2023西安外国语大学研究生分数线
推荐文章
2023西安外国语大学研究生分数线(含历年分数线)
西安外国语大学非常注重对于人才的培养,如果学校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,下面是小编为大家整理的2023西安外国语大学研究生分数线,希望对您有所帮助!
2023年西安外国语大学研究生分数线
根据教育部规定的2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合学校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2023年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 355 |
英文学院 | 050201 | 英语语言文学 | 54 | 90 | 378 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 90 | 369 | |
0502Z1 | 翻译学 | 54 | 90 | 363 | |
英语师范学院·教育学院 | 040100 | 教育学 | 51 | 153 | 351 |
045101 | 教育管理 | 51 | 77 | 350 | |
045102 | 学科教学(思政) | 51 | 77 | 353 | |
045103 | 学科教学(语文) | 51 | 77 | 351 | |
045108 | 学科教学(英语) | 51 | 77 | 383 | |
045110 | 学科教学(地理) | 51 | 77 | 350 | |
045115 | 小学教育 | 51 | 77 | 363 | |
日本文化经济学院 | 050205 | 日语语言文学 | 54 | 81 | 368 |
055105 | 日语笔译 | 54 | 81 | 372 | |
055106 | 日语口译 | 54 | 81 | 374 | |
亚非学院 | 050206 | 印度语言文学 | 54 | 81 | 363 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
050210 | 亚非语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
0502Z6 | 国别与区域研究 | 54 | 81 | 363 | |
俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 54 | 81 | 364 |
055103 | 俄语笔译 | 54 | 81 | 369 | |
055104 | 俄语口译 | 54 | 81 | 364 | |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 54 | 81 | 390 |
055102 | 英语口译 | 54 | 81 | 385 | |
欧洲学院 | 050203 | 法语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
050204 | 德语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
050207 | 西班牙语语言文学 | 54 | 81 | 382 | |
050209 | 欧洲语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
055107 | 法语笔译 | 54 | 81 | 391 | |
055108 | 法语口译 | 54 | 81 | 363 | |
055109 | 德语笔译 | 54 | 81 | 366 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 47 | 71 | 340 |
120202 | 企业管理 | 47 | 71 | 340 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学-商务英语 | 54 | 81 | 363 | |
025400 | 国际商务 | 48 | 72 | 357 | |
125300 | 会计 | 51 | 102 | 210 | |
125300 | 会计(非全日制) | 51 | 102 | 210 | |
经济金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 72 | 346 |
025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
025100 | 金融(非全日制) | 48 | 72 | 346 | |
中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学(文学类) | 54 | 81 | 363 |
050100 | 中国语言文学(语言学类) | 54 | 81 | 363 | |
045300 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 350 | |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 54 | 81 | 372 |
0502Z5 | 国际传播 | 54 | 81 | 363 | |
055200 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 395 | |
旅游学院·人文地理研究所 | 070500 | 地理学(人文地理方向) | 38 | 57 | 346 |
070500 | 地理学(自然地理方向) | 38 | 57 | 279 | |
070500 | 地理学(地图学与地理信息系统方向) | 38 | 57 | 279 | |
120203 | 旅游管理 | 47 | 71 | 340 | |
125400 | 旅游管理 | 41 | 82 | 167 | |
艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 40 | 60 | 362 |
135108 | 艺术设计 | 40 | 60 | 362 | |
国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 45 | 68 | 326 |
0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 54 | 81 | 363 | |
退役大学生士兵专项计划 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降30分执行,单科不划线。 |
注:中国语言文学专业文学类指招生专业目录内01-05方向,语言学类指招生专业目录内06-07方向。
2022年西安外国语大学研究生分数线
西安外国语大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部规定的2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合学校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2022年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 335 |
英文学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 56 | 84 | 367 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 56 | 84 | 367 | |
050201 | 英语语言文学 | 56 | 84 | 375 | |
英语师范学院·教育学院 | 040100 | 教育学 | 51 | 153 | 351 |
045101 | 教育管理 | 51 | 77 | 351 | |
045115 | 小学教育 | 51 | 77 | 366 | |
045110 | 学科教学(地理) | 51 | 77 | 351 | |
045102 | 学科教学(思政) | 51 | 77 | 351 | |
045108 | 学科教学(英语) | 51 | 77 | 378 | |
045103 | 学科教学(语文) | 51 | 77 | 351 | |
日本文化经济学院 | 050205 | 日语语言文学 | 56 | 84 | 390 |
055105 | 日语笔译 | 56 | 84 | 369 | |
055106 | 日语口译 | 56 | 84 | 367 | |
亚非学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 56 | 84 | 367 |
050210 | 亚非语言文学 | 56 | 84 | 367 | |
050206 | 印度语言文学 | 56 | 84 | 367 | |
俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 56 | 84 | 367 |
055103 | 俄语笔译 | 56 | 84 | 367 | |
055104 | 俄语口译 | 56 | 84 | 367 | |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 56 | 84 | 367 |
055102 | 英语口译 | 56 | 84 | 367 | |
欧洲学院 | 050203 | 法语语言文学 | 56 | 84 | 402 |
050204 | 德语语言文学 | 56 | 84 | 367 | |
050207 | 西班牙语语言文学 | 56 | 84 | 371 | |
050209 | 欧洲语言文学 | 56 | 84 | 367 | |
055107 | 法语笔译 | 56 | 84 | 367 | |
055108 | 法语口译 | 56 | 84 | 373 | |
055109 | 德语笔译 | 56 | 84 | 367 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 51 | 77 | 353 |
120202 | 企业管理 | 51 | 77 | 353 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学-商务英语 | 56 | 84 | 367 | |
025400 | 国际商务 | 52 | 78 | 360 | |
125300 | 会计 | 50 | 100 | 203 | |
经济金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 52 | 78 | 360 |
025100 | 金融 | 52 | 78 | 360 | |
025100 | 金融(非全日制) | 52 | 78 | 360 | |
中国语言文学学院 | 050101 | 文艺学 | 56 | 84 | 398 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 56 | 84 | 396 | |
050103 | 汉语言文字学 | 56 | 84 | 367 | |
050105 | 中国古代文学 | 56 | 84 | 375 | |
050106 | 中国现当代文学 | 56 | 84 | 387 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 56 | 84 | 386 | |
045300 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 352 | |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 56 | 84 | 367 |
055200 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 371 | |
旅游学院·人文地理研究所 | 070502 | 人文地理学 | 39 | 59 | 338 |
120203 | 旅游管理 | 51 | 77 | 353 | |
125400 | 旅游管理 | 42 | 84 | 170 | |
艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 40 | 60 | 361 |
135108 | 艺术设计 | 40 | 60 | 361 | |
国际关系学院 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 56 | 84 | 367 |
退役大学生士兵专项计划 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降35分执行,单科不划线。 |
我校马克思主义理论(030500),翻译学(0502Z1),教育学(040100),学科教学(地理)(045110),学科教学(思政)(045102),学科教学(语文)(045103),日语笔译(055105),日语口译(055106),俄语笔译(055103),俄语口译(055104),英语笔译(055101),英语口译(055102),德语语言文学(050204),欧洲语言文学(050209),法语笔译(055107),德语笔译(055109),会计学(120201),企业管理(120202),应用经济学(020200),金融(非全日制,025100),文艺学(050101),汉语言文字学(050103),汉语国际教育(045300),新闻传播学(050300),旅游管理(125400),旅游管理(120203),戏剧(135102),艺术设计(135108),国际关系与区域研究(0502Z4)等专业预计接收调剂。
2021年西安外国语大学研究生分数线
根据教育部规定的2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合学校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2021年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 66 | 321 |
英文学院 | 050201 | 英语语言文学 | 53 | 90 | 355 |
英文学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 53 | 90 | 370 |
英文学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 53 | 90 | 355 |
英语师范学院·教育学院 | 040100 | 教育学 | 47 | 141 | 337 |
英语师范学院·教育学院 | 045101 | 教育管理 | 47 | 71 | 337 |
英语师范学院·教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 47 | 71 | 371 |
英语师范学院·教育学院 | 045115 | 小学教育 | 47 | 71 | 352 |
日本文化经济学院 | 050205 | 日语语言文学 | 53 | 80 | 375 |
日本文化经济学院 | 055105 | 日语笔译 | 53 | 80 | 360 |
日本文化经济学院 | 055106 | 日语口译 | 53 | 80 | 356 |
欧洲学院 | 050203 | 法语语言文学 | 53 | 80 | 398 |
欧洲学院 | 050204 | 德语语言文学 | 53 | 80 | 364 |
欧洲学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 53 | 80 | 401 |
欧洲学院 | 050209 | 欧洲语言文学(意语) | 53 | 80 | 386 |
欧洲学院 | 055107 | 法语笔译 | 53 | 80 | 360 |
欧洲学院 | 055108 | 法语口译 | 53 | 80 | 356 |
欧洲学院 | 055109 | 德语笔译 | 53 | 80 | 368 |
亚非学院 | 050206 | 印度语言文学 | 53 | 80 | 365 |
亚非学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 53 | 80 | 363 |
亚非学院 | 050210 | 亚非语言文学(朝语) | 53 | 80 | 360 |
俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 53 | 80 | 355 |
俄语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 53 | 80 | 355 |
俄语学院 | 055104 | 俄语口译 | 53 | 80 | 355 |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 60 | 81 | 357 |
高级翻译学院 | 055102 | 英语口译 | 53 | 95 | 357 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 48 | 72 | 341 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 48 | 72 | 341 |
商学院 | 025400 | 国际商务 | 49 | 74 | 348 |
商学院 | 125300 | 会计 | 46 | 92 | 199 |
经济金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 74 | 348 |
经济金融学院 | 025100 | 金融 | 49 | 74 | 348 |
旅游学院·人文地理研究所 | 070502 | 人文地理学 | 37 | 56 | 320 |
旅游学院·人文地理研究所 | 120203 | 旅游管理 | 48 | 72 | 341 |
旅游学院·人文地理研究所 | 125400 | 旅游管理 | 42 | 84 | 170 |
中国语言文学学院 | 050101 | 文艺学 | 53 | 80 | 363 |
中国语言文学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 356 |
中国语言文学学院 | 050105 | 中国古代文学 | 53 | 80 | 355 |
中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 53 | 80 | 356 |
中国语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 53 | 80 | 356 |
中国语言文学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 47 | 71 | 337 |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 53 | 80 | 355 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 80 | 355 |
艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 38 | 57 | 346 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 57 | 346 |
国际关系学院 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 53 | 80 | 355 |
退役大学生士兵专项计划 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降20分执行,单科不划线。 |
西安外国语大学简介
西安外国语大学(Xi’anInternational Studies University)简称“西外大”、“西外”,位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,陕西省省属高水平大学、新丝绸之路大学联盟、长安联盟成员之一,中国政府奖学金来华留学生接收院校,博士学位授予单位。是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地。
西安外国语大学始建于1952年,其前身是西北大学俄语系、兰州大学俄语系、中共西北局党校俄文班于1951年合并组建的西北俄文专科学校;1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,学校开始招生;1958年更名为西安外国语学院;1986年被批准成为硕士学位授权单位;2006年更名为西安外国语大学;2013年被批准成为博士学位授予单位。
西安外国语大学研究生奖助学金政策
1.硕士研究生国家奖学金:20000元/生·年
2.硕士研究生国家助学金:6000元/生·年
学校还为研究生设立了助学金、学业奖学金、困难补助、三助岗位等制度,通过建立多元奖助体系,为硕士研究生顺利完成学业创造良好的学习和生活条件。奖助学金政策以当年通知为准。