2022年武汉大学高考分数线
由 燕玲21160分享
推荐文章
2022年武汉大学高考分数线_历年武汉大学录取分数线
每个大学在各省的分数线一般是不一样的,所以作为考生了解大学的分数线是非常关键的一步,因为关系到大学的选择。下面是小编给大家带来的2022年武汉大学高考分数线_历年武汉大学录取分数线,以供大家参考!
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 773分 | 198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 757分 | 319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 751分 | 380 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 678分 | 1505 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 665分 | 1447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 663分 | 150 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 662分 | 151 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 658分 | 213 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 658分 | 203 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 655分 | 2730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 654分 | 1816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 653分 | 1983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 651分 | 2151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 378 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 649分 | 3229 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 649分 | 401 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 648分 | 2454 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 648分 | 3442 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 648分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 647分 | 202 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 646分 | 561 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 646分 | 262 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 644分 | 1368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 643分 | 1389 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 619 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 642分 | 4703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 642分 | 178 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 641分 | 257 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 5236 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 640分 | 312 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 639分 | 5450 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 638分 | 200 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 637分 | 3728 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 637分 | 3526 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 336 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
重庆 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 631分 | 306 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 540 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 626分 | 2387 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 1672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 625分 | 172 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 625分 | 7506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 624分 | 457 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 1053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 620分 | 2955 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广西 | 619分 | 2173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 618分 | 135 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 617分 | 1293 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 529 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 13470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 614分 | 1452 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 612分 | 1798 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 610分 | 1685 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 609分 | 220 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 607分 | 5241 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 603分 | 1276 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 4387 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 599分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 1511 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 598分 | 21695 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 590分 | 68 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 587分 | 389 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 585分 | 2243 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 583分 | 13710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 580分 | 22654 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 577分 | 534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 574分 | 311 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 564分 | 763 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 560分 | 3965 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 548分 | 653 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 547分 | 1227 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 510分 | 1569 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
由高考分数的限制,已经给你划定了层次,你只能在同一层次招生的大学里作出相当满意的选择,以上几个要素就是我们可以参考的重要依据。你和家长要多做“功课”,通过网络查询、向该大学已有毕业生了解、社会对毕业生的评价等多种途径多做了解、作出评估。尤其是要对“软”性指标多做了解,而不是像有些家长和考生,只是单一地把关注点集中在校园是否漂亮、住宿条件好不好等一些“硬”性条件上。此外还有一点要提醒你注意,切不可把“考分”等同于易物“钱币”看待,以为把考分用足,刚好上某大学的分数线被录取是好“运气”。其实,从统计学的意义上讲,考分还是很能说明一个人智商高低和学习能力的。如果不是真的考试有大失误,考试成绩就是体现了你与同学间的相对水平。而你的同学就是你学习上的“竞争对手”,如果你是刚好上线被录取,那么你在同学中考分排名是靠后的,你是没有竞争优势的。所以,多给自己“留”点考分,存储点优势是必要的,对你入学后的发展会比较有利。