2022兰州大学各省高考分数线
相关推荐↓↓↓ |
---|
№.1 2022高考志愿填报六个步骤 |
№.2 高考填志愿持续多长时间 |
№.3 填报高考志愿的注意事项 |
№.4 高考填报志愿最新攻略 |
高考之后,相信各位考生特别地放松,就像是完成一次人生的盛典,大家记得关注高考分数和某些大学的分数线。下面是小编给大家带来的2021年兰州大学分数线_兰州大学各省分数线,以供大家参考,我们一起来看看吧!
兰州大学2022高考分数线:
由于兰州大学2022高考分数线还没出,现在大家可以参考兰州大学历年的高考分数线,希望可以帮到大家!
兰州大学2021高考分数线:
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 679分 | 2280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 678分 | 2331 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 634分 | 6697 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 628分 | 1570 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 624分 | 1335 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 1409 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 622分 | 1736 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 620分 | 1890 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 619分 | 11924 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 618分 | 1398 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 617分 | 1547 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 616分 | 8802 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 15106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 613分 | 6212 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 613分 | 1462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 612分 | 10966 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10065 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 611分 | 1570 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 611分 | 1592 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 610分 | 7149 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 7408 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 609分 | 1640 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 2650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 608分 | 9355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 607分 | 19154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 607分 | 10760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 606分 | 21866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 606分 | 9245 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 605分 | 8415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 604分 | 21266 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 15168 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 602分 | 2935 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 602分 | 7954 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 601分 | 8407 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 3226 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 600分 | 16810 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 599分 | 8971 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 598分 | 1486 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 596分 | 3828 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 4017 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 3916 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 595分 | 2157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 594分 | 16233 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 594分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 594分 | 8793 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 593分 | 2583 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 593分 | 2583 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 2362 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 591分 | 2896 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 591分 | 1563 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 3243 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 589分 | 6046 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 588分 | 19006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 587分 | 27956 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 581分 | 4777 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 580分 | 29991 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 577分 | 1152 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 574分 | 9201 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 574分 | 1105 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 574分 | 1105 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 570分 | 6152 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 569分 | 10405 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 568分 | 6553 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 568分 | 9900 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 567分 | 6708 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 567分 | 10156 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 566分 | 1356 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 563分 | 4955 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 561分 | 61408 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 560分 | 874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 548分 | 2587 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 545分 | 2543 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 542分 | 348 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 542分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 541分 | 6731 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 537分 | 8071 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 535分 | 8283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 532分 | 8874 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 531分 | 8923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 528分 | 492 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 527分 | 1919 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 526分 | 9123 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 525分 | 9296 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 521分 | 18321 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 519分 | 11614 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 517分 | 643 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 509分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 495分 | 3566 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 495分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 492分 | 2220 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 488分 | 4076 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 474分 | 21680 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 451分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 450分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
兰州大学2020高考分数线:
兰州大学2019高考分数线:
谨慎对待“服从调剂”
在考生志愿信息卡上,每一批次的志愿栏后面都有“服从”栏。设置该栏,是为了增加部分考生被录取的机会。考生当然希望按志愿录取,但是由于受信息材料、预测、决策方法等因素的限制,有的考生会把志愿报得较高,有的考生则处理不好志愿之间的“梯度”关系,以致第一和两个并列的志愿相继落空。“服从”二字绝对不可忽视,特别是对竞争能力较差的考生,更是如此,“服从”二字,有时比第二、第三志愿录取几率还高。
(一) 服从调剂的意义
服从”栏报考两层意思:一是“学校服从”,当所填的各个志愿学校都未录取你时,是否同意调配到其他院校;二是“专业服从”,当你的档案被某所大学调入后,所填的各个专业均未录取时,你是否同意调配到其他系科学习。考生如果确认“服从分配”,则一方面自己增加了被录取的机会,另一方面接受了必须按调配入学的义务,极可能调剂录取的学校或专业与报考初衷相差甚远,要有心理准备。填了服从就会按服从在缺额的招生计划中优先调配比较好的学校或专业。服从调配者一旦被录取,就必须到录取你的院校就读,否则,会影响国家招生计划的完成。因此,对于这一栏目,考生既要充分重视,又要慎重对待,表态具体明确。
院校调剂:加大同批次录取的机率
院校调剂,简单的说就是志愿未被录取而主动或者被动的接受调剂到其它学校,一般情况下,在你志愿未被录取你选择了服从调剂后,调剂的过程都是院校和相关教育部门完成,然后把调剂的结果通知你。
专业调剂:录取的另一条"保险带"
专业调剂也称“专业服从”,是指招生学校在录取时对某些专业录取满额,将剩余考生向有空额的专业调拨。对于考生而言,是否在所报专业已录满额情况下,愿意被调剂到其他专业。
“服从专业调剂”扩大了考生本人的录取机会。当考生档案调入某大学后,由于名额所限未被所报专业录取时,若考生“服从专业调剂”,自然扩大了本人被录取的机会。因此,每个考生都应慎重对待。是否“服从专业调剂”必须明确表态,不可含糊不清,也不可空着此栏不填。凡“空白”者,均作为“不服从专业调剂”对待。若“服从专业调剂”,希望考生具体写明服从哪些专业或哪类专业,或除哪些专业以外其他任何专业的调配。
对于“服从调剂”,建议考生谨慎进行选择,“调剂”能够加大考生的录取机会,但是一定要根据自身的实际情况出发,做出合理的抉择。
(二) “服从”填报注意事项
“服从”栏填写应注意三点:
1,填写“是否服从”栏目不可含糊不清,要明确表态,也不可空着不填,凡“空白”将按不服从分对待。
2,填写要具体,写明服从哪些学校,哪些专业,可以按自己意愿多写几个具体专业。这样填,有关专业的招生人员容易下决心。
3,有范围的表态,可填报从除哪类院校或除哪些专业之外的任何专业。
多一种选择多一个机会,理性和理智是填报高考志愿的两大法宝。在人生重大选择的十字路口,碰运气、赌命运的做法是不可取的,“服从”与“不服从”只一字之差,本无对错之分,重要的是填之有据,适合自己,才不至于后悔和遗憾。