2022年中国海洋大学高考分数线
相关推荐↓↓↓ |
---|
№.1 2022年高考最热门的报考专业 |
№.2 艺体生可以报考哪些专业 |
№.3 报考自主报生自荐信范文 |
每年的高考是一个热议的话题,高考是国家选拔人才的主渠道,是学生人生的一次重要过程,关系到千万学子的前途和命运。下面是小编给大家带来的2022年中国海洋大学高考分数线是多少,以供大家参考,我们一起来看看吧!
中国海洋大学2022高考分数线:
由于中国海洋大学2022高考分数线还没出,现在大家可以参考中国海洋大学历年的高考分数线,希望可以帮到大家!
中国海洋大学2021高考分数线:【参考】
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 679分 | 2190 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 677分 | 2284 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 676分 | 2323 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 676分 | 2323 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 671分 | 2577 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 669分 | 2703 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 653分 | 4528 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 652分 | 3831 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 652分 | 4691 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4822 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 650分 | 4977 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 5135 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 645分 | 8674 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 644分 | 12396 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 640分 | 4798 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 639分 | 6780 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 639分 | 6780 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 638分 | 6956 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
浙江 | 637分 | 15473 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
安徽 | 633分 | 8332 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 628分 | 8756 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 627分 | 12644 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 627分 | 22403 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
安徽 | 625分 | 10872 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
辽宁 | 625分 | 1108 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 625分 | 1135 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 624分 | 1158 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 623分 | 6632 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 621分 | 1336 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8764 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 8897 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 1576 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 619分 | 6313 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 619分 | 6313 | 2020 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 619分 | 1045 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 619分 | 1981 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 619分 | 1114 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 617分 | 6603 | 2020 | 综合 | 本科批 |
山东 | 617分 | 16356 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 615分 | 6397 | 2020 | 理科 | 本科批 |
江西 | 615分 | 7370 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 615分 | 6887 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 614分 | 31866 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 613分 | 7177 | 2020 | 综合 | 本科批 |
云南 | 613分 | 8592 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 612分 | 7335 | 2020 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 612分 | 4585 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 612分 | 11623 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 611分 | 679 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 610分 | 6459 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
河南 | 609分 | 3375 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 607分 | 3090 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 606分 | 17131 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 13637 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 606分 | 1429 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 605分 | 1436 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 603分 | 2702 | 2020 | 文科 | 本科一批预科 |
福建 | 602分 | 1330 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15066 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 600分 | 26236 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 599分 | 8106 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 598分 | 2141 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 598分 | 2421 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 597分 | 7420 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 597分 | 1283 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 597分 | 3280 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 596分 | 9844 | 2020 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 596分 | 836 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 596分 | 12723 | 2020 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 594分 | 1274 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
安徽 | 593分 | 25510 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 593分 | 1897 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 593分 | 1897 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 592分 | 10510 | 2020 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 591分 | 6818 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 590分 | 3109 | 2020 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 590分 | 12174 | 2020 | 理科 | 本科批 |
福建 | 589分 | 2266 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 589分 | 7242 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 589分 | 842 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 589分 | 20237 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 589分 | 5932 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 589分 | 607 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 588分 | 2117 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 587分 | 2439 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 586分 | 16410 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 2703 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 585分 | 39290 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 585分 | 1177 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 585分 | 8780 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 583分 | 23367 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 581分 | 3471 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 580分 | 1144 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 579分 | 1338 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 579分 | 9884 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 579分 | 12428 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 577分 | 9504 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 577分 | 3709 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 576分 | 5682 | 2020 | 文科 | 本科批 |
海南 | 576分 | 13211 | 2020 | 综合 | 本科批 |
云南 | 576分 | 18596 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 574分 | 5309 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 573分 | 1983 | 2020 | 文科 | 本科一批A1段 |
新疆 | 572分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 571分 | 37895 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 570分 | 5747 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
山西 | 570分 | 17923 | 2020 | 理科 | 本科一批A1段 |
辽宁 | 569分 | 17659 | 2020 | 理科 | 本科批 |
海南 | 568分 | 14659 | 2020 | 综合 | 本科批 |
吉林 | 568分 | 1828 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 568分 | 1150 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 567分 | 5230 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 566分 | 1672 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 565分 | 2916 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 561.1分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 561分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 560分 | 7014 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
福建 | 559分 | 20847 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 555分 | 19241 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 554分 | 2678 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 554分 | 10879 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 550分 | 8429 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 547分 | 8882 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 540分 | 2443 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 537分 | 10888 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 536分 | 537 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 533分 | 8275 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 532分 | 8480 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广西 | 528分 | 28142 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 523分 | 726 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 521分 | 3422 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 495分 | 2257 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 493分 | 27900 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 493分 | 5475 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 477分 | 3023 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 388分 | 11551 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 386分 | 2006 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 375分 | 26887 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
中国海洋大学2020高考分数线:【参考】
中国海洋大学2019高考分数线:【参考】
中国海洋大学院系专业
截至2020年12月,学校设有21个学院,1个基础教学中心,有本科专业81个,含海洋科学类(中外合作办学)、法学类(中外合作办学),覆盖理学、工学、农(水产)学、医(药)学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学等学科门类。
院系名称 | 专业名称 | 学科门类 |
---|---|---|
崇本学院 | 海洋科学 | 理学 |
海洋与大气学院 | 海洋科学 | 理学 |
海洋科学类(中外合作办学) | 理学 | |
大气科学 | 理学 | |
信息科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 工学 |
电子信息科学与技术 | 工学 | |
电子信息工程 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | |
微电子科学与工程 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 工学 | |
智能科学与技术 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | |
海洋技术 | 理学 | |
物理学 | 理学 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | |
化学化工学院 | 化学 | 理学 |
化学工程与工艺 | 工学 | |
海洋地球科学学院 | 地质学 | 理学 |
勘查技术与工程 | 工学 | |
地球信息科学与技术 | 工学 | |
海洋生命学院 | 生物科学 | 理学 |
生物技术 | 理学 | |
生态学 | 理学 | |
水产学院 | 水产养殖学 | 农学 |
海洋资源与环境 | 理学 | |
海洋渔业科学与技术 | 农学 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 工学 |
海洋资源开发技术 | 工学 | |
医药学院 | 药学 | 理学 |
工程学院 | 土木工程 | 工学 |
工程管理 | 工学 | |
港口航道与海岸工程 | 工学 | |
船舶与海洋工程 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
工业设计 | 工学 | |
自动化 | 工学 | |
轮机工程 | 工学 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 理学 |
环境工程 | 工学 | |
管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
会计学 | 管理学 | |
财务管理 | 管理学 | |
市场营销 | 管理学 | |
电子商务 | 管理学 | |
旅游管理 | 管理学 | |
经济学院 | 金融学 | 经济学 |
国际经济与贸易 | 经济学 | |
物流管理 | 管理学 | |
经济学(海洋经济方向) | 经济学 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 |
日语 | 文学 | |
朝鲜语 | 文学 | |
法语 | 文学 | |
德语 | 文学 | |
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文学 |
文化产业管理 | 管理学 | |
新闻学 | 文学 | |
网络与新媒体 | 文学 | |
法学院 | 法学 | 法学 |
法学类(中外合作办学) | 法学 | |
国际事务与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 法学 |
公共事业管理 | 管理学 | |
行政管理 | 管理学 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
信息与计算科学 | 理学 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
高分子材料与工程 | 工学 | |
教育系 | 教育技术学 | 教育学 |
体育系 | 运动训练 | 教育学 |
艺术系 | 音乐表演 | 艺术学 |
国家保密学院 | 网络空间安全 | 工学 |
保密管理 | 工学 | |
海德学院 | 生物技术(中外合作办学) | 理学 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 工学 | |
数学与应用数学(中外合作办学) | 理学 |