华中科技大学录取线
由 燕玲0分享
推荐文章
相信各位考生都有自己心仪的大学,并为此不断地努力学习,及时了解心仪大学的分数线,看看自己的分数能不能上。下面是小编给大家带来的华中科技大学录取线,以供大家参考!
华中科技大学2022分数线
由于华中科技大学2022高考分数线还没出,现在大家可以参考华中科技大学历年的高考分数线,希望可以帮到大家!
华中科技大学2021分数线
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 | |||
河北 | 播音与主持艺术 | 616.08 | 601.58 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 429.2 | 427.9 |
河南 | 播音与主持艺术理 | 310.59 | 310.59 |
河南 | 播音与主持艺术文 | 312.25 | 296.46 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 870.34 | 851.86 |
湖南 | 播音与主持艺术物理向 | 230.42 | 230.42 |
湖南 | 播音与主持艺术历史向 | 238.44 | 238.06 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 271.378 | 266.412 |
北京 | 美术设计学 | 599 | 577 |
江苏 | 美术设计学物理向 | 571 | 564 |
江苏 | 美术设计学历史向 | 604 | 595 |
江西 | 美术设计学 | 441.202 | 425.602 |
河南 | 美术设计学理 | 377.4 | 310 |
河南 | 美术设计学文 | 396.2 | 332.6 |
湖北 | 美术设计学 | 767.2 | 735.2 |
湖南 | 美术设计学物理向 | 386 | 373.8 |
湖南 | 美术设计学历史向 | 383.6 | 365.2 |
河北 | 音乐表演 | 564.705 | 508.193 |
辽宁 | 音乐表演物理向 | 244.5 | 244.5 |
辽宁 | 音乐表演历史向 | 276.3 | 276.3 |
河南 | 音乐表演理 | 164 | 150 |
河南 | 音乐表演文 | 190 | 173 |
湖北 | 音乐表演 | 741.424 | 723.5 |
提前批 | |||
湖北 | 提前批轮机工程 | 640 | 626 |
广西 | 提前批轮机工程 | 611 | 576 |
海南 | 提前批轮机工程 | 663 | 612 |
国家专项计划 | |||
河北 | 国家专项计划 | 635 | 624 |
山西 | 国家专项计划 | 611 | 600 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 594 | 573 |
吉林 | 国家专项计划 | 595 | 587 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 609 | 596 |
安徽 | 国家专项计划 | 649 | 633 |
江西 | 国家专项计划 | 642 | 624 |
河南 | 国家专项计划 | 657 | 649 |
湖南 | 国家专项计划 | 640 | 619 |
广西 | 国家专项计划 | 616 | 568 |
海南 | 国家专项计划 | 701 | 700 |
重庆 | 国家专项计划 | 664 | 651 |
四川 | 国家专项计划 | 641 | 619 |
贵州 | 国家专项计划 | 617 | 597 |
云南 | 国家专项计划 | 645 | 599 |
陕西 | 国家专项计划 | 635 | 600 |
甘肃 | 国家专项计划 | 605 | 579 |
青海 | 国家专项计划 | 549 | 492 |
宁夏 | 国家专项计划 | 549 | 420 |
新疆 | 国家专项计划 | 567 | 524 |
新疆 | 国家专项计划-南疆单列 | 493 | 477 |
高校专项计划 | |||
内蒙古 | 高校专项计划 | 604 | 604 |
辽宁 | 高校专项计划 | 636 | 633 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 584 | 570 |
江苏 | 高校专项计划 | 611 | 585 |
浙江 | 高校专项计划 | 641 | 641 |
安徽 | 高校专项计划 | 644 | 613 |
河南 | 高校专项计划 | 654 | 633 |
湖南 | 高校专项计划 | 632 | 623 |
广西 | 高校专项计划 | 606 | 602 |
宁夏 | 高校专项计划 | 546 | 546 |
青海 | 高校专项计划 | 526 | 515 |
普通一批 | |||
北京 | 专业组:物理 | 659 | 642 |
北京 | 专业组:化学+生物 | 654 | 644 |
北京 | 专业组:不限 | 645 | 638 |
北京 | 专业组:物理或化学或生物 | 650 | 643 |
北京 | 专业组:中外合作办学 | 635 | 617 |
天津 | 专业组:物理 | 700 | 686 |
天津 | 专业组:化学+生物 | 700 | 684 |
天津 | 专业组:物理或化学 | 674 | 673 |
黑龙江 | 理科 | 655 | 616 |
黑龙江 | 文科 | 602 | 602 |
山西 | 理科 | 651 | 630 |
内蒙古 | 理科 | 649 | 609 |
江苏 | 专业组:物理+不限 | 629 | 615 |
江苏 | 专业组:物理+化学或生物 | 634 | 616 |
江苏 | 专业组:历史+不限 | 613 | 604 |
浙江 | 综合改革 | 680 | 650 |
浙江 | 生物科学(中外合作办学) | 646 | 636 |
江西 | 理科 | 668 | 640 |
江西 | 理科(医科领域基础学科) | 635 | 605 |
江西 | 理科(护理学) | 601 | 560 |
江西 | 文科 | 640 | 631 |
安徽 | 理科 | 672 | 653 |
安徽 | 理科(护理学) | 578 | 534 |
安徽 | 文科 | 647 | 641 |
河南 | 理科 | 679 | 658 |
河南 | 理科(医科领域基础学科) | 652 | 524 |
河南 | 理科(护理学) | 608 | 591 |
河南 | 文科 | 646 | 640 |
湖南 | 专业组104:物理+不限 | 660 | 639 |
湖南 | 专业组105:物理+不限 | 663 | 644 |
湖南 | 专业组107:物理+化学或生物 | 661 | 634 |
湖南 | 专业组106:物理+化学 | 643 | 635 |
湖南 | 专业组:历史+不限 | 620 | 613 |
湖南 | 专业组:中外合作办学 | 620 | 596 |
广西 | 理科 | 665 | 628 |
广西 | 理科(医科领域基础学科) | 649 | 562 |
广西 | 文科 | 630 | 619 |
宁夏 | 理科 | 606 | 579 |
宁夏 | 文科 | 612 | 607 |
民族班 | |||
广西 | 民族班 | 617 | 606 |
宁夏 | 民族班 | 560 | 543 |
港澳台侨联招 | |||
港澳台侨联招文 | 589 | 549 | |
港澳台侨联招理 | 666 | 588 |
华中科技大学2020分数线
省份类别理科分数线文科分数线北京市一批638(综合改革)
天津市一批671(综合改革)
河北省一批666630山西省一批644
内蒙古一批613
辽宁省一批653637吉林省一批637593黑龙江一批645601上海市一批557(综合改革)
江苏省一批400392浙江省一批652(综合改革)
安徽省一批660613福建省一批654612江西省一批641608山东省一批656(综合改革)
河南省一批669630湖北省一批644601湖南省一批650630广东省一批640604广西一批633599海南省一批723(综合改革)
重庆市一批654623四川省一批656605贵州省一批640
云南省一批661638西藏区(汉族)一批631
西藏区(少数民族)一批414
陕西省一批655637甘肃省一批625
青海省一批581
宁夏区一批598621新疆区一批627593
华中科技大学录取线相关文章: