天津科技大学高考录取分数线2022一览
天津科技大学(Tianjin University of Science and Technology),是中央和地方共建、天津市重点建设高校,下面是小编给大家带来的天津科技大学高考录取分数线2022一览,希望能帮助到大家!
2022年天津科技大学高考录取分数线
由于2022年天津科技大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的天津科技大学高考录取分数线。
2021年天津科技大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 32705 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 89471 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 19183 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 11366 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 528 | 57906 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 522 | 63868 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 522 | 63868 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 513 | 73063 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 523 | 62875 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 494 | 92664 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 540 | 19203 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(02) | 534 | 22086 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3132(W999) | 549 | 29269 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3132(W500) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3132(W506) | 538 | 34452 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3133(W999) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3133(W506) | 514 | 46167 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3132(L999) | 545 | 7969 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3133(L999) | 537 | 9559 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 522 | 20619 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 509 | 22740 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 507 | 23094 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 510 | 22579 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 507 | 23094 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 504 | 23553 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 505 | 13332 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 476 | 21035 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 473 | 22050 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 4315 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 5908 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 555 | 63600 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 550 | 69613 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 550 | 69661 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 548 | 72361 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 543 | 77563 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 530 | 93665 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(209) | 524 | 101500 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(201) | 555 | 16396 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 548 | 19448 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 543 | 22214 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 50920 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 46603 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 10678 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 450 | 52978 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 54893 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 12561 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 14341 | 479 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 607 | 8819 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 599 | 9967 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 589 | 11546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(07) | 562 | 16462 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 561 | 16684 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(81) | 557 | 17451 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(82) | 554 | 18097 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 536 | 22041 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 43499 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 63346 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 7484 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 10004 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 73198 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10498 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12520 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 497 | 17071 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 34713 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 473 | 7874 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 573 | 28749 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 567 | 31880 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 565 | 32855 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 561 | 35015 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 561 | 35015 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 550 | 40910 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 585 | 6573 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 575 | 8825 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 567 | 28307 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 558 | 33957 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 555 | 35981 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 549 | 40254 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10组) | 532 | 53438 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 566 | 6649 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 556 | 9170 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 24179 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 48817 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 5818 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 10876 | 496 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 26172 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 31932 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 4743 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 509 | 12264 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 473 | 18594 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 19590 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 4798 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 3352 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | 8903 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 1663 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 3547 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 401 | 8314 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 400 | 8422 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 379 | 10659 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 482 | 1333 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 449 | 2423 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 556 | 53837 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 534 | 84610 | 444 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 58115 | 341 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 14349 | 406 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(2) | 456 | 25460 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 452 | 26311 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 451 | 26536 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 432 | 30254 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 78901 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 93107 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13756 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 16353 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 536 | 20879 | 474 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 558 | 20977 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(7) | 556 | 21399 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批B段 | 物理必选/(1) | 548 | 23093 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 546 | 23534 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(9) | 545 | 23765 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 544 | 23985 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 543 | 24183 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(5) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(8) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(A) | 540 | 24859 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(B) | 537 | 25489 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(G) | 513 | 30719 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(E) | 511 | 31123 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(F) | 507 | 32021 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 448 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 40487 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 567 | 11328 | 500 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 29617 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 9006 | 456 |
2020年天津科技大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 30800 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 43271 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 6935 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 9689 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 60384 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 351 | 73952 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 349 | 16031 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 32943 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 37782 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 7287 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 535 | 9556 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(04) | 530 | 21686 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 528 | 22059 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 527 | 22273 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 523 | 23056 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(07) | 526 | 22474 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 523 | 23056 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 522 | 23258 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 495 | 20531 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 496 | 20191 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 4290 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 548 | 3831 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 65931 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 471 | 142069 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 533 | 21430 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | 54563 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 41176 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 10107 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 54033 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 63100 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 10095 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 13690 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(02) | 611 | 7903 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 610 | 8039 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 601 | 9257 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 589 | 11055 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(08) | 539 | 20442 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(07) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(A) | 565 | 15240 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(09) | 554 | 17322 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(B) | 516 | 25398 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 31474 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 68873 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 6342 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 10729 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 49113 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 60827 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 9226 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 12523 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 15117 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 475 | 33141 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 6309 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 33393 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 36087 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 6411 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7177 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 27852 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 29928 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 41757 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 6331 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 7579 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 21142 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 522 | 5055 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 23536 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 36435 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 5499 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 556 | 7954 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 20037 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 33198 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 4641 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 574 | 6172 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 539 | 10139 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 19476 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 4200 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 470 | 7696 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 439 | 11914 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 2614 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 2614 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 405 | 8424 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 358 | 13920 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 1346 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 2641 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 573 | 50941 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 553 | 76048 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 27361 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 34991 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 493 | 60125 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 553 | 4222 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 6070 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 510 | 13106 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 58508 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 14117 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(02) | 455 | 26117 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 454 | 26319 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 453 | 26575 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 415 | 33931 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 43984 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 84241 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 87139 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7965 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 16062 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 21625 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(H) | 575 | 19658 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(04) | 570 | 20760 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批B段 | 物理必选/(G) | 565 | 21858 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 559 | 23228 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 557 | 23695 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 557 | 23695 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 555 | 24112 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 554 | 24318 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(08) | 557 | 23695 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(07) | 549 | 25430 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(09) | 545 | 26361 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(C) | 537 | 28130 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(D) | 533 | 29044 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(E) | 529 | 29902 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(F) | 512 | 33598 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 459 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 521 | 41602 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 554 | 10787 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 567 | 82385 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 571 | 78878 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 23477 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 25741 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 6527 | 536 |
填高考志愿的窍门
志愿优先变分数优先
以山东为例,山东录取依然分为5个批次,即提前批、自主招生批、本科一批、本科二批、专科(高职)批。继续实行网上填报志愿并在普通文史和理工类的本科一批、本科二批、专科(高职)批全部实行平行志愿和分批次征集志愿。艺术、体育等有术科成绩要求的专业不实行平行志愿,艺术类提前批取得两个以上专业合格证的考生可以填报两个顺序志愿。考生首先要明白什么是平行志愿。教育部阳光高考平台解释说,所谓平行志愿,即指采用平行志愿录取投档,考生在同一位置所选A、B、C、D等志愿,他们之间是平行关系。即改以往的“志愿优先”为“分数优先”,将达到批次录取最低控制分数线的考生,按考生成绩从高分到低分的顺序,由计算机对每个考生所填报的平行院校志愿,依次检索。
能否被录取取决于投档线
在填报时,批次录取控制分数线、调档线、录取线很容易被考生混淆。那么,这三者是什么关系?批次录取控制分数线是根据全省考生高考成绩水平和招生计划,按一定的比例确定的投档新生的各批次、各科类最低成绩标准。院校只能录取所在批次线上的考生。第一批次控制线又被称为“重点线”。相应地,本科第二批控制分数线又被称为“一般线”。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。考生能不能被录取,首先取决于他的成绩是否达到了这所学校的投档线。在生源充足的情况下,那么被录取考生的最低分数称为该校录取线。