吉林师范大学招生计划
2022年吉林师范大学在河北招生计划中汉语言文学专业招生4人,思想政治教育专业招生3人,在山西招生计划中汉语言文学专业招生2人、思想政治教育专业招生2人,在内蒙古招生计划中汉语言文学专业招生2人、思想政治教育专业招生2人。
2022年吉林师范大学在各省招生计划
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 |
汉语言文学 | 文史 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 87 |
汉语言文学 | 理工 | 20 | ||||||
汉语国际教育 | 文史 | 1 | 2 | 48 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 75 | |
思想政治教育 | 文史 | 13 | ||||||
历史学 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 1 | 86 | ||
历史学 | 文史 | 13 | ||||||
民族学 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
英语 | 文史 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 87 | |
英语 | 理工 | 20 | ||||||
俄语 | 文史 | 3 | 23 | |||||
俄语 | 理工 | 13 | ||||||
日语 | 文史 | 2 | 23 | |||||
日语 | 理工 | 10 | ||||||
朝鲜语 | 文史 | 20 | ||||||
朝鲜语 | 理工 | 12 | ||||||
德语 | 文史 | 16 | ||||||
德语 | 理工 | 5 | ||||||
西班牙语 | 文史 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
西班牙语 | 理工 | 5 | ||||||
教育学 | 文史 | |||||||
教育学 | 文史 | 1 | 12 | |||||
教育学 | 文史 | 10 | ||||||
心理学 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
小学教育 | 文史 | 23 | ||||||
小学教育 | 文史 | 7 | ||||||
小学教育 | 理工 | 23 | ||||||
小学教育 | 理工 | 7 | ||||||
小学教育 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
小学教育 | 理工 | |||||||
学前教育 | 文史 | 26 | ||||||
学前教育 | 文史 | 4 | ||||||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | |
统计学 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||
物理学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 117 | |||
应用物理学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 27 | |||
应用物理学 | 理工 | 10 | ||||||
化学 | 理工 | 5 | 112 | |||||
应用化学 | 理工 | 1 | 4 | 2 | 1 | 36 | ||
应用化学 | 理工 | |||||||
生物科学 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 88 | |||
生物科学 | 理工 | |||||||
生物科学 | 理工 | 43 | ||||||
生物科学 | 理工 | 2 | ||||||
生物技术 | 理工 | 1 | 2 | 41 | ||||
地理科学 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 50 | |||
地理科学 | 理工 | 30 | ||||||
地理科学 | 文史 | 41 | ||||||
地理科学 | 文史 | 4 | ||||||
旅游管理 | 文史 | 19 | ||||||
旅游管理 | 理工 | 10 | ||||||
地理信息科学 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 10 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 18 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | ||
软件工程 | 理工 | 40 | ||||||
网络空间安全 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 37 | |||
编辑出版学 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||
编辑出版学 | 理工 | 10 | ||||||
编辑出版学 | 文史 | 13 | ||||||
新闻学 | 文史 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||
新闻学 | 文史 | 13 | ||||||
新闻学 | 理工 | 5 | ||||||
电子信息类 | 理工 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 102 | |
工商管理类 | 文史 | 3 | 2 | 45 | ||||
工商管理类 | 理工 | 2 | 2 | 25 | ||||
环境工程 | 理工 | 1 | 27 | |||||
环境工程 | 理工 | 10 | ||||||
环境科学 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 26 | |||
环境科学 | 理工 | |||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 10 | |||||
金融学 | 文史 | 20 | ||||||
金融学 | 理工 | 12 | ||||||
社会工作 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
社会工作 | 理工 | |||||||
社会工作 | 理工 | |||||||
法学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||
广播电视编导 | 文史 | 8 | 8 | 30 | ||||
广播电视编导 | 理工 | 10 | ||||||
美术学 | 艺术(文) | 2 | 3 | 12 | ||||
美术学 | 艺术(理) | 4 | ||||||
美术学 | 艺术(文理综合) | 9 | 2 | 4 | ||||
绘画 | 艺术(文) | 2 | 2 | 3 | ||||
绘画 | 艺术(理) | 1 | ||||||
绘画 | 艺术(文理综合) | 5 | 3 | 3 | ||||
环境设计 | 艺术(文) | |||||||
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术(理) | 1 | ||||||
环境设计 | 艺术(文理综合) | 5 | 3 | |||||
产品设计 | 艺术(文) | 10 | ||||||
产品设计 | 艺术(理) | 3 | ||||||
产品设计 | 艺术(文理综合) | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
动画 | 艺术(文) | 2 | 6 | |||||
动画 | 艺术(理) | 3 | ||||||
动画 | 艺术(文理综合) | 8 | 3 | 3 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 2 | 2 | 7 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 3 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文理综合) | 6 | 3 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 10 | 30 | |||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 10 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术(文理综合) | 10 | ||||||
书法学 | 艺术(文) | 3 | 5 | |||||
书法学 | 艺术(理) | 1 | ||||||
音乐学 | 艺术(文) | |||||||
音乐学 | 艺术(文) | 7 | 29 | |||||
音乐学 | 艺术(理) | 6 | ||||||
音乐学 | 艺术(文理综合) | 5 | 4 | 3 | ||||
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 6 | ||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 19 | ||||||
音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 2 | ||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(理) | 3 | ||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4 | ||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4 | 2 | 4 | 12 | |||
体育教育 | 体育(文) | 12 | ||||||
体育教育 | 体育(理) | 6 | 4 | 4 | 52 | |||
学前教育 | 文史 | 5 | 5 | 4 | 2 | 37 | ||
学前教育 | 理工 | 12 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 2 | 48 | ||
财务管理 | 文史 | 6 | 12 | |||||
财务管理 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||
金融学 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
金融学 | 理工 | 2 | 11 | |||||
环境工程 | 理工 | 3 | 3 | 32 | ||||
人力资源管理 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||
人力资源管理 | 理工 | 2 | 10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
旅游管理 | 理工 | 3 | 8 | |||||
软件工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 31 |
吉林师范大学相关介绍
吉林师范大学简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划实施院校,更是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
吉林师范大学始建于1958年时名四平师范专科学校,1962年至1966年吉林省政府先后将通化师专、白城师专、吉林师专并入四平师范专科学校。1973年学校升格为四平师范学院,2002年学校更名为吉林师范大学。
2022高考志愿填报指南
◆最重要的是和自己的志向、兴趣结合。
高考志愿的填报和城市的选择是家长比较关心的问题。我跟人工智能专家李开复老师讨论过,未来三十年之内,人工智能来代替人类情感性、创意性、服务性以及需要感情交流型的工作几乎还是不可能的。
所以从这个方向来说,学习社会学、心理学,人类学,社会关系,反而是未来人工智能可能没法取代的。高考志愿的填报尽管很重要,最重要的原则是和孩子自己的志向兴趣相结合。
一个人的志向兴趣爱好,是我们愿意为之付出努力的最大动力。作为父母稍微想一想,如果这辈子活得不开心,是不是因为你不喜欢你那份工作?不一定是因为那份工作带来了更低或更高的收入,而是我们百分之六七十的人,每天从事的工作并不是自己终生想要从事的事情。人在兴趣爱好中,会不自觉地产生人生的动力,不自觉地付出更多努力。
◆ 不能只听父母的,更要听自己的内心。
未来上什么样的大学,到哪上大学,到哪个城市上大学,学什么专业,这一定是父母和孩子共同决定的话题。父母把我们养到18岁,也有资格和权利和我们共同讨论我们的未来。
而孩子到了18岁,作为年轻人,也有资格决定自己的未来。同时我们也要有能力,照顾到父母的情感,并且跟父母达成一致,千万不要父母、孩子为了高考志愿互不相让。
既不能光听父母的,也不能光听老师的,而是更多的是通过我们自己的内心再回过来和父母和老师进行讨论,作为一个18岁的孩子,这是我们应该要能够做到的。
◆ 不了解自己的兴趣怎么选专业?
还有一些孩子,就为了拿个分数上大学,兴趣点不明显。这类学生可以考虑基础学科领域,或者是考虑更热门的学科。既然兴趣点不明显,那就要对应规划大学学的东西,未来做什么可能被用上,因此学的太窄就不行。比如学日语,未来工作相对只能跟和日本有关系的方向走,比如与日本的外贸、交流,这样相对来说有一点窄。
但基础学科,比如数学、物理、历史、哲学未来也都能用。这种大学科,比如文科中的历史、哲学、政治、经济,理工科中的数理化。
◆ 选择地区遵循两个原则。
第一要远离自己的家乡。如果你在自己家乡的话,你的生活习惯、对城市的了解,完全和上大学前一模一样。而且如果在家乡,父母离你很近,常常就会回家,父母会对你的生活带来更大的影响。
如果说在高中之前,没有办法摆脱父母的影响,大学无论如何要跟父母离得远一点,让影响减到最少。很多独生子女,父母的关心和关爱是过分的。不光是孩子在依赖父母,很多父母在心理上非常的依赖孩子,甚至把依赖孩子作为自己安全感的一个保证,这样本身就是有问题的。
为了扩大自己胸怀,让自己习惯于另外一种生活方式,必须远离家乡。我自己当时可以进南京大学,也可以进苏州大学,但是后来到了北京大学,离江苏很远。当时的中国北方和南方完全是不一样的概念,我到北京遇到的第一件事情就是沙尘暴,对面看不见人,这个让我无比的吃惊,把我江南小男子的那个这个风情打磨掉了,慢慢地在我的内心注入了一些北方的豪爽。在饮食方面,我在家乡的时候只吃米,到了北方以后,开始喝玉米糊糊、吃玉米饼,慢慢改变了我的饮食结构和习惯。
原来我只是跟江南人打交道,但是到了北大以后就发现大家来自五湖四海、四面八方,我开始与完全不同的人打交道。所以从这个意义上来说,远离家乡进入一个陌生城市的大学,本身就是一种成长。
第二,如果能进入大城市或者经济发达地区更好。大城市带来的是更丰富的生活、更复杂的人际交往,同时大城市,实习机会也会更多,大城市你所要学习的资源也会更多。但是如果你仅喜欢的几所的大学并不在大城市,那还是更关注大学本身比较好。
◆ 父母不要跟到你上大学的城市去。
父母一定不要犯的一个错误,不要孩子离开你去上大学了,但是你还跟着又到他上大学的城市。
其实每个年轻孩子都希望过上自己离开父母影响的生活。孩子长大了,父母要有自知之明,放飞孩子是让孩子成功和发展的最好方法。
◆世界未来的发展更趋向于个性化的选择
世界未来发展是更趋向于个性化的,大家想一想,四五年前有大数据吗?有元宇宙吗?云计算甚至都没有对不对?现在想着选一个专业让孩子过一辈子,这件事情是不可能的。
最重要的还是要在大学学到技术,学到基础。现在不要考虑太多职业问题,而是让孩子通过自己的喜好做出个性化选择。
◆ 如何建立正向循环机制?
如果高考后成绩或者录取的大学不那么理想,有条件的家庭还可以考虑国际教育这条路。
国际教育包括香港澳门的国际性大学,也可以去距离中国近一点的像新加坡这些地方的大学。中国的高考成绩可以作为很多国际大学录取中国学生的标准。所以从这一点上,高考一定不会白考。当然前提是,你可能还得参加一到两门英语考试,但要求也不会很高。