福建商学院招生计划
2022年福建商学院在福建招生计划中财务管理历史类专业招生32人、会计学历史专业招生52人,在山西招生计划中会计学文科专业招生1人、理科专业招生1人。下面小编给大家带来2022年福建商学院招生计划,希望大家喜欢!
2022年福建商学院在各省招生计划
专业名称 | 招生计划 | 科类(面向省外) | 选科要求(面向福建) | 小计 | 福建 | 山西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 江西 | 山东 | 湖南 | ||
首选科目 | 再选科目 | 3023 | 2596 | 15 | 80 | 55 | 70 | 60 | 25 | 9 | 15 | 16 | 8 | 20 | 4 | 50 | ||||
财务管理 | 116 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 47 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
理科 | 物理 | 69 | 56 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
会计学 | 173 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 68 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
理科 | 物理 | 105 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
审计学 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
理科 | 物理 | 34 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
电子商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
理科 | 物理 | 35 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
国际商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 39 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
理科 | 物理 | 31 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
贸易经济 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 34 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
商务英语 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理科 | 物理 | 42 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
日语 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 81 | 73 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 29 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
金融工程 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
理科 | 物理 | 78 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
经济统计学 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
保险学 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||
酒店管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
理科 | 物理 | 38 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 115 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 43 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 72 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
物业管理 | 119 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 34 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 85 | 83 | 1 | 1 | |||||||||||||||
市场营销 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 44 | 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
理科 | 物理 | 76 | 59 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
物流管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 33 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 87 | 78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 39 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
理科 | 物理 | 81 | 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
会展经济与管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 39 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
理科 | 物理 | 81 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
工业工程 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 43 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
通信工程 | 100 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | 87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
物联网工程 | 100 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | 88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 150 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 150 | 136 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
跨境电子商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
零售业管理 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
会展 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
烹饪与营养教育 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
供应链管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 23 | 19 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
理科 | 物理 | 37 | 32 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 18 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 40 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工商管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 36 | 2 | 1 | |||||||||||||||
工艺美术 | 63 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 51 | 51 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 62 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 51 | 51 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
环境设计 | 60 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 50 | 50 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
电子商务(闽台合作) | 180 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 75 | 75 | ||||||||||||||
理科 | 物理 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
市场营销(闽台合作) | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 25 | ||||||||||||||
理科 | 物理 | 35 | 35 |
福建商学院简介
福建商学院,简称“福商”,坐落于福建省福州市。学校是福建省人民政府举办的省属公办全日制普通本科高校,入选国务院侨办“海外惠侨工程——中餐繁荣基地”项目高校、福建省生态文明教育基地、福建省高校毕业生创业培训基地、福建省电子商务职业教育公共实训基地、福建省电子商务职业教师资培养培训基地。
学校办学渊源可追溯到1906年创办的“福建官立商业学堂”和“福州青年会书院”;后由福建商业高等专科学校、福建对外经济贸易职业技术学院调整合并,于2016年3月经教育部批准正式建立福建商学院。
截至2021年5月,学校有鼓楼、连江、马尾三个校区,占地面积1500余亩;下设14个二级教学单位,设有31个本科专业和37个专科专业;有专任教师(含双肩)512人,其中高级职称261人,博士、硕士学位438人。
2022高考志愿填报指南
1.客观评估自身分析待选院校投档线水平
考生和家长最关心的是院校、专业选择,这可能关系到未来就业方向。高等学校招生录取主要根据考生的高考成绩,在考生入围、高考分数相同的情况下,比较考生各学科学业水平和综合素质评价结果的前题下,才依照考生专业志愿情况进行招录。因此,考生客观评估自己的实力与特点,摆好自己的位置,是填报志愿的依据。
量身填报志愿非常重要,首先是分析待选择院校的投档线水平,估计自己条件够得上的学校才予以列选。还要掌握今年对我区招生的院校、专业、人数,弄清哪些属统招院校或专业,哪些属定向招生,哪些属民办或公办院校等情况。
也要了解近年来该院校招生录取的文科或理科最低控制分数线以及近年来该院校在区内录取新生的实际录取数、录取分数线等数据。最好还要确定自己在全区考生中的相对位置,在实力具备的基础上考虑志愿。
2.排查志愿细节“冲稳保”合理组合方案
适用于平行志愿投档的策略是“冲稳保”,即各个大学要按照“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”的顺序和层次来组合志愿表。
同时,还要排查志愿细节,调整及确定志愿方案。考生可以将初步拟定的志愿方案与老师、区招办、院校招办等熟悉志愿填报的人士进行沟通,征询意见,并对他们提出的建议和意见进行综合分析。在此基础上,结合自身和家庭实际情况,特别是本人的学习志向、高考分数,最终确定本人的报考志愿方案。
3.专业和学校,权衡选择好
这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。小编想说的是,不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。
4.鸡头和凤尾,取舍有进退
所谓当鸡头还是当凤尾就是说到底是选一个很牛的大学在其中垫底,还是选择一个实力相对较弱的大学,在其中做到出类拔萃。有时候退一步当鸡头,你就可以享受到学校内部最为丰富优质的教学资源,且和你竞争的对手实力也不算强,竞争压力小,反而让自己更有机会获得成功,鸡头和凤尾,懂取舍才能进退。
5.何为好专业,深入多了解
今天小编着重谈谈就业,就业分为就业率,薪资收入,人才市场供求关系,就业后上升空间等方面,而在国内,很多专业打着“高就业率”的幌子来拉拢考生,其实大家都心知肚明在现实生活中,层次太低的就业根本算不上就业。另外还有一个重要的参考点就是薪资和未来上升空间。
刚毕业学生的薪资水平一帮不会太高,这些都是随着工作时间的增长才会逐渐增长的,因此我们在填报专业时就需要仔细考量该专业至少未来10年的发展走向,如果该专业在未来能有可期的上升空间,自然你未来的发展空间就会变得很大,而一些夕阳产业我们则需要尽量避免。深入了解专业,有助于你填报好高考志愿。
6.最好服从调剂
因为每年每个学校的报考情况是动态不可控的,所以很难判断哪个学校的大小年,每个人对学校层次和专业的需求又不完全一样,个人建议,如果是985、211学校,填报尽量服从专业调剂,毕竟就业时候简历筛查这就是个关口。如果基本是二本学校,就不要服从调剂了,尽量选自己喜欢的专业。
这里要提醒广大考生,普通高等学校招生录取工作是依据考生填报的志愿进行的,所以考生一定要按规定认真、规范、准确地填写院校代码、专业代码等内容,确保将自己的意愿准确无误地表达出来。