北部湾大学招生计划
推荐文章
北部湾大,位于广西壮族自治区钦州市,是一所以工学、理学、管理学为主的全日制普通高等学校,是广西壮族自治区人民政府与国家海洋局共建高校。下面小编给大家带来2022年北部湾大学招生计划,希望大家喜欢!
2022年北部湾大学在河北招生计划
北部湾大学 | 水产养殖学 | 2 |
北部湾大学 | 新闻学 | 1 |
北部湾大学 | 海洋科学 | 1 |
北部湾大学 | 电子信息工程 | 2 |
北部湾大学 | 自动化 | 1 |
北部湾大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
北部湾大学 | 油气储运工程 | 2 |
北部湾大学 | 船舶与海洋工程 | 1 |
北部湾大学 | 生物制药 | 1 |
北部湾大学 | 土木工程 | 1 |
北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 1 |
北部湾大学 | 能源化学工程 | 1 |
北部湾大学 | 食品质量与安全 | 2 |
北部湾大学 | 财务管理 | 1 |
北部湾大学 | 城市管理 | 1 |
北部湾大学 | 物流管理 | 1 |
北部湾大学 | 电子信息工程 | 18 |
北部湾大学 | 机械工程 | 2 |
北部湾大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
北部湾大学 | 车辆工程 | 2 |
北部湾大学 | 物联网工程 | 4 |
北部湾大学 | 工程造价 | 2 |
2022年北部湾大学在广西招生计划
广西 | 理科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 金融工程 | 15 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 7 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 海洋科学 | 40 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 财务管理 | 14 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 金融工程 | 14 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 12 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 财务管理 | 14 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 学前教育 | 36 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 小学教育 | 36 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 新闻学 | 6 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 数学与应用数学 | 78 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物理学 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 地理科学 | 15 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 地理信息科学 | 75 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 机械工程 | 29 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 车辆工程 | 32 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 高分子材料与工程 | 52 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 电子信息工程 | 165 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 人工智能 | 77 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 自动化 | 28 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 计算机科学与技术 | 125 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物联网工程 | 64 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物联网工程 | 86 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 土木工程 | 164 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 港口航道与海岸工程 | 35 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 测绘工程 | 73 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 化学工程与工艺 | 51 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 能源化学工程 | 47 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 油气储运工程 | 38 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 船舶与海洋工程 | 75 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 海洋工程与技术 | 35 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 食品科学与工程 | 102 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 食品质量与安全 | 70 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 生物制药 | 82 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 水产养殖学 | 57 | 3800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 市场营销 | 37 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 城市管理 | 17 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物流管理 | 37 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 旅游管理 | 37 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 学前教育 | 5 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 小学教育 | 5 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 新闻学 | 1 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 数学与应用数学 | 7 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 物理学 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 地理科学 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 地理信息科学 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 机械工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 车辆工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 高分子材料与工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 电子信息工程 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 自动化 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 计算机科学与技术 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 物联网工程 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 土木工程 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 测绘工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 化学工程与工艺 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 能源化学工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 油气储运工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 船舶与海洋工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 海洋工程与技术 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 食品科学与工程 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 食品质量与安全 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 生物制药 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 水产养殖学 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 市场营销 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 物流管理 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 学前教育 | 2 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 小学教育 | 2 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 数学与应用数学 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 物理学 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 地理科学 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 地理信息科学 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 机械工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 车辆工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 高分子材料与工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 电子信息工程 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 人工智能 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 自动化 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 物联网工程 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 土木工程 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 测绘工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 船舶与海洋工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 海洋工程与技术 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 市场营销 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 物流管理 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 机械工程 | 3 | 60000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 60000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 车辆工程 | 2 | 60000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 电子信息工程 | 14 | 30000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 物联网工程 | 2 | 60000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 工程造价 | 2 | 60000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 学前教育 | 41 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 小学教育 | 40 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 汉语言文学 | 81 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 汉语国际教育 | 83 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 英语 | 78 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 泰语 | 26 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 越南语 | 28 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 新闻学 | 77 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 地理科学 | 27 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 地理信息科学 | 25 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 市场营销 | 44 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 城市管理 | 21 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物流管理 | 40 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 旅游管理 | 39 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 学前教育 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 小学教育 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 汉语言文学 | 4 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 泰语 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 越南语 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 新闻学 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 地理科学 | 5 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 地理信息科学 | 5 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 市场营销 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 物流管理 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 学前教育 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 小学教育 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 泰语 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 越南语 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 地理科学 | 2 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 地理信息科学 | 2 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 市场营销 | 1 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 物流管理 | 1 | 4600 |
2022年北部湾大学在黑龙江招生计划
北部湾大学 | 本科第二批A段 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 1 |
北部湾大学 | 本科第二批A段 | 理科 | 机械工程 | 1 |
北部湾大学 | 本科第二批A段 | 理科 | 物联网工程(物联云方向) | 1 |
北部湾大学 | 本科第二批A段 | 理科 | 油气储运工程 | 2 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 机械工程(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束;符合条件者可获我校本科毕业证,学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 1 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 1 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 车辆工程(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 1 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 电子信息工程(中外合作办学)(“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费30000元/年,第四年转人波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约4000欧元/年。符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书) | 3 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 物联网工程(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 2 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 工程造价(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 1 |
2022高考志愿填报指南
第一步,要充分了解教育部和自己所在省级招办公布的录取政策,了解根据高校招生计划与考生分数所划定的各科类各批次录取控制分数线以及根据高校招生计划与考生分数所划定的各科类各批次录取控制分数线。
第二步,将自己的高考成绩比对省级各科类各批次录取控制分数线,各批次各科类的录取控制分数线是招生录取的重要指标。考生将自己的高考成绩来比对,达到了哪个批次分数线,才能选择对应批次的大学。
第三步,将自己的高考成绩比对相应批次大学的往年录取分数线,当高考成绩刚刚达到该大学近几年的录取分差波动范围之内,只能选择大学中分数较低的冷门专业或服从专业调剂。
第四步,将自己的高考成绩比对本省(区、市)和本中学考生的位置,预测大学的当年录取分数线。
第五步,综合个人情况,科学选择定位。考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水平等的个人实际出发,科学合理地选择大学、选择专业。
高考填报志愿的五大误区
1、片面根据分数填报志愿
很多人肯定提出质疑,不根据分数填报那根据什么来填报呢。当然高考分数是填报志愿最重要的依据,但是如果只以当年的考试分数和去年学校的最低录取分数进行对比,这就太片面了。在填报志愿时,需要从这几点进行分析,该高校在考生所在省市近三年的实际录取分、平均分以及专业录取最低分;该高校在本省市的招生计划,一定要分析今年的计划和往年计划是否有变化;再查看招生简章里的录取规则,是否有专业级差;然后根据自己的位次(请注意不是分数),来参考往年该位次的录取学校和专业。
2、只看校名不看专业
很多考生或家长一看到学校名称里有“地质”、“石油”等字样,就认为这样的学校不能报,肯定都是艰苦的专业,还有的考生或家长认为带有林业、农业等字样的校名就业前景惨淡,还有一些是对外省的学校不了解,只要学校不是在大城市,直接就不报了。其实要认真研究学校的专业,看看自己喜欢专业的师资力量,就业前景。在报考志愿时,还需要做到省内外高校统筹兼顾,然后进行科学、合理地填报。
3、只报热门专业
在很多人眼里,热门专业就好找工作,工资也高,而冷门专业各种前景都不好。其实并非如此,其实专业并没有冷热之分。目前一些相对热门的专业并不代表几年后前景依旧那么光明,甚至现在一些冷门专业过几年就成了热门专业了。建议在综合考虑自己情况下,进行“冷热兼顾”的方式来填报志愿。
4、求学就是求职
职业是填报志愿的导向,但不应该将求学和求职等同起来。选择专业和未来的就业方向有一定的联系,所以在选择专业时首先要考虑如何提高录取率和选择到适合自己的专业。
5、拒绝专业调剂
从理论上来说,分数高会被好学校录取。但实际上并非人人都能实现这个理论,无论哪一年,都有一些考生总分超过了报考高校的录取分数线,但是却没有被录取。一般来说都因为服从调剂。其实服从调剂是一个提高录取率的好方法,而且服从调剂也许不会吃亏。很多时候调剂的专业也不一定差,本人就是从被调剂的专业,而且我们整个班的就业前景远远要比我们学校其他专业要好,就算是被自己不喜欢的专业录取了,到校后也是可以转专业、辅修第二专业,甚至还可以通过考研等途径读到自己理想的专业。