2022华中师范大学高考各批次录取分数线预测
由 倩仪0分享
推荐文章
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学。下面是小编给大家带来的2022华中师范大学高考各批次录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年华中师范大学高考录取分数线
由于2022年华中师范大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的华中师范大学高考录取分数线。
2021年华中师范大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 9973 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 11358 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1532 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 1986 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(06) | 586 | 13940 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 585 | 14424 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 584 | 14932 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 579 | 17614 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 590 | 3062 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 585 | 3955 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2724(W999) | 615 | 6038 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2724(L999) | 597 | 1430 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(03) | 616 | 5860 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/史/生(3选1)/(05) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 602 | 7739 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 541 | 6731 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 931 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 568 | 1285 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 629 | 8569 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 616 | 14075 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 616 | 14014 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 610 | 17319 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(108) | 626 | 9624 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(105) | 618 | 12892 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(106) | 618 | 13274 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(107) | 618 | 13072 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 613 | 1575 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 607 | 2161 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 601 | 2972 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选地理/(103) | 608 | 2051 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(104) | 605 | 2412 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(102) | 604 | 2627 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 594 | 4156 | - |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 5666 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 587 | 3825 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 4734 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 1119 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 637 | 757 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 634 | 873 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(04) | 726 | 749 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(11) | 725 | 765 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 725 | 765 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(09) | 717 | 939 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 化学必选/(07) | 713 | 1031 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(20) | 711 | 1085 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(02) | 707 | 1190 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 706 | 1220 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(16) | 702 | 1352 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 689 | 1824 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(17) | 689 | 1824 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(19) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(14) | 684 | 2047 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(18) | 684 | 2047 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(15) | 680 | 2231 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(10) | 673 | 2598 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(03) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 生/政/史(3选1)/(08) | 648 | 4302 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 12631 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1914 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 14309 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 2133 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 3278 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 558 | 6764 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 421 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 577 | 1009 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 547 | 2134 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W15) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W19) | 623 | 8434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W21) | 623 | 8434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W16) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(W23) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W20) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(W22) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W11) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W17) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W12) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W14) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W18) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W13) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L07) | 620 | 1574 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L09) | 619 | 1661 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 615 | 2031 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L06) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L08) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(L10) | 611 | 2450 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 607 | 2904 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(11组) | 618 | 6467 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(12组) | 615 | 7267 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(18组) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(6组) | 601 | 1606 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(17组) | 590 | 2694 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 8766 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 8835 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 596 | 9743 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 1567 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1551 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 616 | 1554 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 640 | 3354 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 626 | 5355 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 8839 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 1393 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 1393 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 605 | 1637 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 496 | 14436 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 580 | 3338 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 601 | 447 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 564 | 1732 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 529 | 3869 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 593 | 631 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 585 | 864 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 1265 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 487 | 4151 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 560 | 855 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 505 | 2975 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 472 | 5340 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 555 | 1016 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 3190 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 520 | 1264 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | 2105 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 547 | 668 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 528 | 1064 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 344 | 15031 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 557 | 213 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 536 | 409 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 819 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 594 | 20170 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8069 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 1221 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 5840 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 9885 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 655 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 1090 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(3) | 546 | 6270 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/史/生(3选1)/(1) | 541 | 7145 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 534 | 8481 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 534 | 8481 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 625 | 9761 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 16098 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 600 | 2013 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 地理/历史(2选1)/(4) | 692 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 684 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 675 | 1762 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/历史(2选1)/(B) | 659 | 3301 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(3) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(A) | 652 | 4151 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/生物(2选1)/(C) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(9) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政/史/生(3选1)/(E) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(D) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(8) | 643 | 5330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(7) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 政/史/生(3选1)/(6) | 593 | 13964 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/史/生(3选1)/(5) | 572 | 18123 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 534 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 631 | 2458 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5819 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 5819 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 571 | 15647 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 1361 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1361 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 618 | 2074 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 13193 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2368 | 456 |
2020年华中师范大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 10754 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 622 | 12240 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1649 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 600 | 1932 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 381 | 18746 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6018 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1221 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生/政/史(3选1)/(05) | 615 | 6887 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治、历史(2科必选)/(06) | 605 | 8400 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 8885 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 596 | 9844 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 7326 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 590 | 1046 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 612 | 14398 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 18792 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2731 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 8586 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 1144 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 6572 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 612 | 3921 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 11537 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1086 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 1017 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2372 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 化学必选/(04) | 746 | 413 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 地理必选/(07) | 735 | 560 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 733 | 589 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 724 | 744 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 物理必选/(02) | 723 | 764 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(06) | 716 | 908 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(L) | 706 | 1175 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 地理、历史(2科必选)/(08) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(O) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(P) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(J) | 696 | 1479 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(K) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治必选/(05) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 化学必选/(A) | 683 | 2003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(H) | 683 | 2003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(I) | 680 | 2137 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选)/(N) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(M) | 673 | 2473 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 9708 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 2213 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 3150 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 12922 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 13637 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 2279 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2819 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 10090 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 10995 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 1479 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1576 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 6545 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1569 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 559 | 2336 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 8655 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1474 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 3764 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 861 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 618 | 1774 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 3540 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 572 | 5512 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 547 | 8882 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 611 | 679 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 604 | 881 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 589 | 1511 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 1854 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 479 | 6780 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 3787 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 914 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 515 | 1591 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 488 | 2556 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 1264 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 610 | 20402 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 8413 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1232 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 5755 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 9946 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 626 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 1290 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史、地理(2科必选)/(02) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/生(3选1)/(01) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 532 | 8480 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 530 | 8909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 623 | 14322 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 590 | 2132 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(03) | 672 | 2128 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 669 | 2427 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 地理、历史(2科必选)/(02) | 667 | 2635 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地理、历史(2科必选)/(07) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/生物(2选1)/(C) | 654 | 4369 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必选/(09) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/史/生(3选1)/(08) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治、历史(2科必选)/(A) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(06) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(B) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 641 | 6444 | 476 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 558 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 5109 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 5109 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 635 | 695 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1365 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
