2022年武夷学院高考分数线(预测)
推荐文章
武夷学院是公办全日制普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学等学科门类。那么,2022年武夷学院高考录取分数线是多少分呢?
2022年武夷学院高考录取分数线
武夷学院录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年武夷学院录取分数线。
2021年武夷学院高考录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
武夷学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 |
武夷学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 |
武夷学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27837 |
武夷学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 |
武夷学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 538 | 111975 |
武夷学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 23076 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 38075 |
武夷学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 |
武夷学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 |
武夷学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 |
武夷学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
武夷学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 |
武夷学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 517 | 16933 |
武夷学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 |
武夷学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 24010 |
武夷学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 |
武夷学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 511 | 30679 |
武夷学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 510 | 42410 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 |
武夷学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 38612 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 18023 |
武夷学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 |
武夷学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 133425 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 |
武夷学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 134878 |
武夷学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 33961 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 32871 |
武夷学院(面向南平) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 |
武夷学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 |
武夷学院(面向南平) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 493 | 21023 |
武夷学院(面向南平) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 492 | 21315 |
武夷学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 |
武夷学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 486 | 181034 |
武夷学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 |
武夷学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 |
武夷学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 |
武夷学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 479 | 25425 |
武夷学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 |
武夷学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 |
武夷学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 |
武夷学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 |
武夷学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 |
武夷学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 |
武夷学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 |
武夷学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 |
武夷学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 467 | 23502 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 |
武夷学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 |
武夷学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 |
武夷学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 122151 |
武夷学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 452 | 62611 |
武夷学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 |
武夷学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 |
武夷学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 |
武夷学院(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 425 | 15380 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 148511 |
武夷学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 |
武夷学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 |
武夷学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 76094 |
武夷学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 415 | 7097 |
武夷学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 411 | 4244 |
武夷学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 410 | 16091 |
武夷学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 93435 |
武夷学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 56200 |
武夷学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 103223 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 64566 |
武夷学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 22557 |
武夷学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 |
武夷学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 |
武夷学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 343 | 48681 |
武夷学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 339 | 15705 |
武夷学院(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 316 | 54700 |
武夷学院简介
武夷学院(Wuyi University),简称“武院”,位于海峡西岸经济区绿色腹地,坐落在“世界文化与自然遗产地”——武夷山,是教育部于2007年3月19日批准设立的公办全日制普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。学校前身是创办于1958年8月12日的南平师范高等专科学校;1962年1月,福州师范专科学校并入更名南平师范学院(本科);1978年经国务院批准复办,1980年改称为南平师范专科学校,1994年改名为南平师范高等专科学校,2007年升格为本科院校并改为现名;2018年学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
截至2022年3月,校园占地面积3000亩,现有校舍建筑面积39.5万平方米;设有茶与食品学院、生态与资源工程学院、艺术学院、旅游学院等15个教学院(部);45个本科专业,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科门类;共有教职员工1100余人,专任教师800余人;现有全日制在校生约1.5余万人。
低分能报考的好大学
1、长春中医药大学
是东北地区比较实力很强,就业率较高的医学类院校,是压线生的最好选择,录取分数还很低。学校现有本科专业12个,硕士学位授权点22个,博士学位授权点3个。全日制在校生6989人,其中本科生5731人,专科生380人,研究生595人,留学生128人。基本形成了以中医药学科为主体,医、工、管、文等多学科交叉渗透、协调发展的学科专业结构。
2、厦门工学院
厦门工学院位于福建省厦门市集美文教区,毗邻园博苑,依山傍海,风景绮丽;坐拥大学城,与集美大学、华侨大学厦门校区、厦门理工学院等多所高校比邻而居,学术氛围浓厚。厦门工学院围绕创建“百年名校”的目标,构建了“文学、理学、工学、商学、艺术学”5大学科门类,建成8个学术机构、35个本科专业。学校以理工科为主,其他学科协同发展。
3、沈阳工业大学
沈阳工业大学是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、哲、艺术等八大学科门类的多科性研究应用型大学。
4、西华师范大学
西华师范大学是四川省属重点大学。现有82个本科专业,有文学、历史学、教育学、理学、工学、农学、管理学、经济学、法学、艺术学等10个学科门类。生态学、天文学、政治学、中国语言文学、化学、马克思主义理论、教育学、中国史、数学等学科在国内有重要影响。
以上内容供参考,具体以教育局及学校发布为准!