2022上海电机学院高考分数线(预估)
推荐文章
2022上海电机学院高考录取分数线(预估)
上海电机学院是一所面向先进制造业及现代服务业,以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学等学科协调发展的普通高等院校那么,2022上海电机学院高考录取分数线是多少呢?
2022上海电机学院录取录取分数线
由于2022年上海电机学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海电机学院录取分数线,以供参考!
2021上海电机学院录取录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 578分 | 7696 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 569分 | 17035 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 568分 | 17951 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 565分 | 19118 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 562分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 558分 | 13652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 556分 | 14840 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 555分 | 36724 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 547分 | 30261 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 542分 | 45292 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 541分 | 80302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 540分 | 46971 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 540分 | 46620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 538分 | 9353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 534分 | 56478 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 533分 | 31189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 533分 | 15275 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 532分 | 16841 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 532分 | 17606 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 531分 | 37885 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 531分 | 89195 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 531分 | 8292 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
河南 | 530分 | 99984 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 528分 | 46580 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 528分 | 16663 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 526分 | 11988 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 526分 | 53866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 526分 | 26628 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 525分 | 100049 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 524分 | 36156 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 522分 | 61849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 518分 | 37288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 516分 | 87960 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 514分 | 5908 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山西 | 512分 | 12239 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
四川 | 506分 | 41095 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 501分 | 49167 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 496分 | 14832 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 495分 | 18985 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 494分 | 34014 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 493分 | 41070 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 489分 | 56527 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
新疆 | 484分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 476分 | 5854 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 467分 | 42563 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 464分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 453分 | 2264 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 452分 | 29825 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 447分 | 22242 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
上海 | 447分 | 27341 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 446分 | 67354 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 438分 | 35723 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 437分 | 63807 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 434分 | 29871 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 433分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 432分 | 10153 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 430分 | 30665 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 427分 | 70198 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 423分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 383分 | 38603 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 363分 | 12530 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 344分 | - | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 330分 | 16961 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 322分 | 53562 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
安徽 | 264分 | 218908 | 2021 | 理科 | 专科批 |
上海 | 245分 | - | 2021 | 综合 | 专科批 |
上海电机学院学校简介
上海电机学院(Shanghai DianJi University)是一所面向先进制造业及现代服务业,以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学等学科协调发展的普通高等院校;入选“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生试点单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国首批CDIO试点院校、全国职业教育先进单位、国家级新工科研究与实践项目、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划,为“服务国家特殊需求硕士专业学位人才培养项目”试点单位联盟副理事长单位、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校成立于1953年,由原第一机械工业部电器工业管理局筹建,并由上海中学、上海工业学校、国立上海高级机械职业学校部分师生组建而成。学校初时校名为上海电器制造学校,先后历经了上海电机制造学校、上海电机制造技术专科学校、上海电机技术高等专科学校的发展演进。学校1985年在全国首批试点举办五年制技术专科教育,2002年被列为国家重点建设高职高专院校。2004年,上海机电工业学校和上海机电工业职工大学并入学校;同年9月,学校更名为上海电机学院,升格为全日制普通本科高校。
截至2020年5月,学校有临港、闵行两大校区,校园面积1147亩;有全日制硕、本、专科在校生近12800名,教职工1087人;下设14个二级教学单位,并与上海电气(集团)总公司共建上海电气李斌技师学院;有37个本科专业;建有各级各类重点学科11个。
上海电机学院各专业收费标准
一般本科专业5000元/年。[沪价行(2000)第120号]
艺术类本科专业10000元/年。[沪价行(2000)第120号]
中美合作国际经济与贸易本科专业15000元/年。[沪教委财(2005)34号]
一般高职专业7500元/年。[沪价行(2000)第120号]
少数民族预科生学费标准参照一般本科专业标准执行
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易中美合作) | 15000 | 校本部 |
机械设计制造及其自动化(中美学分互认班) | 5000 | 校本部 |
材料成型及控制工程(卓越工程师计划试点班) | 5000 | 校本部 |
机械电子工程 | 5000 | 含机电一体化、流体传 |
工业设计 | 5000 | 校本部 |
车辆工程 | 5000 | 校本部 |
汽车服务工程 | 5000 | 校本部 |
测控技术与仪器 | 5000 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 5000 | 含电力系统、港口自动 |
通信工程 | 5000 | 校本部 |
自动化 | 5000 | 含轨道交通专业方向, |
计算机科学与技术 | 5000 | 含嵌入式技术专业方向 |
物联网工程 | 5000 | 校本部 |
财务管理 | 5000 | 含集团公司财务等专业 |
质量管理工程 | 5000 | 校本部 |
英语 | 5000 | 含商务英语、翻译英语 |
德语 | 5000 | 校本部 |
工业工程 | 5000 | 校本部 |