2022华东政法大学高考分数线(预估)
推荐文章
2022华东政法大学高考录取分数线(预估)
同样是大学本科学历,为什么我们要拼命上重点大学?重点大学不仅给你带来的是高薪工作,更多的是一个牛人圈子的身份认同。那么,考上重点大学难吗?2022华东政法大学高考录取分数线是多少呢?
2022华东政法大学录取录取分数线
由于2022年华东政法大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年华东政法大学录取分数线,以供参考!
2021华东政法大学录取录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华东政法大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 华东政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 724 |
2021 | 华东政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 636 | 3874 |
2021 | 华东政法大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 633 | 7051 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 华东政法大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1088 |
2021 | 华东政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 629 | 669 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 629 | 1250 |
2021 | 华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 1829 |
2021 | 华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1891 |
2021 | 华东政法大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1417 |
2021 | 华东政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 华东政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2650 |
2021 | 华东政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1214 |
2021 | 华东政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 620 | 8747 |
2021 | 华东政法大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 618 | 5597 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1429 |
2021 | 华东政法大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 613 | 1347 |
2021 | 华东政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 华东政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 华东政法大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 华东政法大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 771 |
2021 | 华东政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 609 | 1725 |
2021 | 华东政法大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 608 | 2081 |
2021 | 华东政法大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 608 | 10398 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 608 | 2422 |
2021 | 华东政法大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 12796 |
2021 | 华东政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 607 | 5886 |
2021 | 华东政法大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 16991 |
2021 | 华东政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 606 | 1092 |
2021 | 华东政法大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 12229 |
2021 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
2021 | 华东政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 华东政法大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 601 | 7892 |
2021 | 华东政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 2562 |
2021 | 华东政法大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 599 | 14189 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 8738 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 8716 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 华东政法大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 华东政法大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1547 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 597 | 9531 |
2021 | 华东政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 华东政法大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
2021 | 华东政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 华东政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
2021 | 华东政法大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 华东政法大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1640 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 10638 |
2021 | 华东政法大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7414 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 581 | 12365 |
2021 | 华东政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 580 | - |
2021 | 华东政法大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 8962 |
2021 | 华东政法大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 1201 |
2021 | 华东政法大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 华东政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 568 | 1285 |
2021 | 华东政法大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 568 | - |
2021 | 华东政法大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 7495 |
2021 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 563 | 1774 |
2021 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 华东政法大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 10131 |
2021 | 华东政法大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 14903 |
2021 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 542 | 7397 |
2021 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 |
2021 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 537 | 3291 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 537 | 400 |
2021 | 华东政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 536 | 1583 |
2021 | 华东政法大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 531 | 8263 |
2021 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 529 | 9496 |
2021 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 华东政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 523 | 9646 |
2021 | 华东政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 520 | 2532 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 609 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 518 | 627 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 506 | 1706 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 2470 |
2021 | 华东政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 476 | 5003 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 470 | 3111 |
华东政法大学学校简介
华东政法大学(East China University of Political Science and Law),位于中国上海,是中央与地方共建高等学校,是上海市高水平地方高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、教育部人才培养模式创新实验区、卓越法律人才教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批法律硕士专业学位授予权单位、最高人民法院自贸区司法研究基地、上海市卓越法律人才培养基地和卓越新闻传播人才教育培养基地;为五院四系成员,亚洲法律学会、中日人文交流大学联盟、沪港大学联盟创始成员;是以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的多科性大学。
学校原名华东政法学院,1952年6月由圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系在圣约翰大学旧址合并成立。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2000年,学校由司法部划归上海市管理。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。
截至2021年3月,学校有长宁、松江两个校区,占地面积75万余平方米;设有22个学院(部),24个本科专业;拥有1个国家级重点学科、2个一级学科博士点、6个一级学科硕士点;教职工1300余人,各类在校生18000余人。
华东政法大学专业一览表
类别 | 专业名称 |
经济学类 | 济学 |
金融学类 | 融学 |
金融学(数量金融方向) | |
经济与贸易类 | 际经济与贸易 |
法学类 | 学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班) |
法学(国际金融法) | |
法学(涉外卓越金融法律人才实验班) | |
法学(卓越律师人才实验班) | |
知识产权 | |
法学(经济法方向) | |
法学(涉外卓越商事法律人才实验班) | |
法学 | |
政治学类 | 治学与行政学 |
社会学类 | 会学 |
社会学(社会管理) | |
社会工作 | |
公安学类 | 查学 |
中国语言文学类 | 语言文学 |
外国语言文学类 | 语(涉外法商方向) |
日语(涉外法商方向) | |
翻译(涉外法商方向) | |
德语(涉外法商方向) | |
新闻传播学类 | 闻学(卓越人才实验班) |
网络与新媒体 | |
计算机类 | 算机科学与技术 |
工商管理类 | 计学(司法会计方向) |
文化产业管理 | |
公共管理类 | 政管理 |
劳动与社会保障 | |
公共事业管理 |
2022华东政法大学高考分数线(预估)相关文章:
★ 2022年河北高考本科录取分数线历史类本科443分物理类本科430分