广西师范大学录取分数线
2023广西师范大学录取分数线预测
广西师范大学已入选全国第二批数字出版转型示范单位、知识服务模式(综合类)试点单位,三次入选“国家文化出口重点企业”,下面是小编为大家整理的广西师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023广西师范大学录取分数线
由于2023年广西师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022广西师范大学录取分数线
2022年广西师范大学全日制普通本科各专业录取分数统计表(广西)
专业名称 | 科类 | 广西 | 专业属性 |
测控技术与仪器 | 理/物 | 508/499 | |
朝鲜语 | 文/史 | 568/555 | |
朝鲜语 | 理/物 | 519/500 | |
地理科学 | 理/物 | 546/524 | 师范性 |
地理科学(地方专项计划) | 理/物 | 523/520 | |
地理科学(国家专项计划) | 理/物 | 525/502 | |
地理科学(面向凌云县就业) | 理/物 | 502/502 | |
地理科学(面向田东县就业) | 理/物 | 506/499 | |
地理科学(面向田林县就业) | 理/物 | 490/482 | |
地理科学(面向田阳区就业) | 理/物 | 508/482 | |
地理信息科学 | 理/物 | 536/507 | |
电子科学与技术 | 理/物 | 531/500 | |
电子科学与技术(民族班) | 理/物 | 514/513 | |
电子商务(按职教师资培养) | 文/史 | 562/555 | 职教师资类 |
电子商务(按职教师资培养) | 理 | 526/500 | 职教师资类 |
电子信息工程 | 理/物 | 544/504 | |
电子信息工程(民族班) | 理/物 | 515/514 | |
法学 | 文/史 | 583/566 | |
法学 | 理/物 | 563/537 | |
法学(地方专项计划) | 文/史 | 569/561 | |
法学(国家专项计划) | 理/物 | 536/529 | |
法学(国家专项计划) | 文/史 | 574/563 | |
法学(民族班) | 文/史 | 566/564 | |
法学(民族班) | 理/物 | 517/517 | |
翻译 | 文/史 | 567/560 | |
翻译 | 理/物 | 540/518 | |
工商管理 | 文/史 | 564/555 | |
工商管理 | 理/物 | 545/512 | |
汉语国际教育 | 文/史 | 573/556 | |
汉语言文学 | 文/史 | 600/574 | 师范性 |
汉语言文学(地方专项计划) | 文/史 | 578/567 | |
汉语言文学(国家文科基地班) | 文/史 | 604/588 | 师范性 |
汉语言文学(国家专项计划) | 文/史 | 580/569 | |
汉语言文学(民族班) | 文/史 | 572/564 | 师范性 |
化学 | 理/物 | 576/534 | 化学(师范性)、应用化学(非师范性) |
化学(地方专项计划) | 理/物 | 536/527 | |
化学(国家专项计划) | 理/物 | 542/514 | |
化学(民族班) | 理/物 | 528/518 | 化学(师范性)、应用化学(非师范性) |
化学(面向凌云县就业) | 理/物 | 503/503 | |
化学(面向田东县就业) | 理/物 | 550/499 | |
化学(面向田阳区就业) | 理/物 | 520/493 | |
环境工程 | 理/物 | 532/499 | |
环境科学 | 理/物 | 524/499 | |
会计学 | 文/史 | 578/565 | |
会计学 | 理/物 | 549/526 | |
机械设计制造及自动化(职教师资培养) | 理/物 | 521/500 | |
计算机科学与技术 | 理/物 | 554/524 | |
计算机科学与技术(国家专项计划) | 理/物 | 516/500 | |
健康服务与管理 | 文/史 | 564/557 | |
健康服务与管理 | 理/物 | 532/503 | |
教育技术学 | 理/物 | 547/507 | 师范性 |
金融学 | 文/史 | 579/559 | |
金融学 | 理/物 | 536/512 | |
经济学 | 文/史 | 578/562 | |
经济学 | 理/物 | 536/516 | |
经济学(国家专项计划) | 文/史 | 567/561 | |
酒店管理 | 文/史 | 563/558 | |
酒店管理 | 理/物 | 528/507 | |
科学教育 | 理/物 | 541/504 | 师范性 |
劳动与社会保障 | 文/史 | 563/555 | |
劳动与社会保障 | 理/物 | 508/500 | |
劳动与社会保障(地方专项计划) | 文/史 | 557/555 | |
历史学 | 文/史 | 592/566 | 师范性 |
历史学(地方专项计划) | 文/史 | 571/558 | |
历史学(国家专项计划) | 文/史 | 580/559 | |
历史学(民族班) | 文/史 | 565/561 | 师范性 |
旅游管理 | 文/史 | 566/555 | |
旅游管理 | 理/物 | 530/500 | |
旅游管理(按职教师资培养) | 文/史 | 563/556 | 职教师资类 |
旅游管理(按职教师资培养) | 理/物 | 518/500 | 职教师资类 |
马克思主义理论 | 文/史 | 561/551 | |
秘书学 | 文/史 | 569/556 | 师范性 |
汽车服务工程(按职教师资培养) | 理工 | 519/500 | |
人工智能 | 理/物 | 527/504 | |
人工智能(民族班) | 理/物 | 521/521 | |
人力资源管理 | 文/史 | 565/555 | |
人力资源管理 | 理/物 | 516/503 | |
日语 | 文/史 | 582/555 | |
日语 | 理/物 | 518/515 | |
软件工程 | 理/物 | 550/522 | |
软件工程(国家专项计划) | 理/物 | 515/501 | |
商务英语 | 文/史 | 567/563 | |
商务英语 | 理/物 | 544/526 | |
社会工作 | 文/史 | 565/555 | |
社会工作 | 理/物 | 515/501 | |
社会工作(地方专项计划) | 文/史 | ||
社会工作(国家专项计划) | 文/史 | 561/557 | |
生态学 | 理/物 | 523/511 | |
生物技术 | 理/物 | 531/520 | |
生物科学 | 理/物 | 567/531 | 师范性 |
生物科学(地方专项计划) | 理/物 | 528/521 | |
生物科学(国家专项计划) | 理/物 | 543/510 | |
生物科学(民族班) | 理/物 | 529/518 | |
生物科学(面向凌云县就业) | 理/物 | 539/539 | |
生物科学(面向田东县就业) | 理/物 | 561/511 | |
生物科学(面向田林县就业) | 理/物 | 529/499 | |
生物科学(面向田阳区就业) | 理/物 | 532/502 | |
数据科学与大数据技术 | 理/物 | 536/514 | |
数学与应用数学 | 理/物 | 593/543 | 师范性 |
数学与应用数学(地方专项计划) | 理/物 | 546/525 | |
数学与应用数学(国家专项计划) | 理/物 | 561/517 | |
数学与应用数学(民族班) | 理/物 | 562/526 | 师范性 |
思想政治教育 | 文/史 | 589/569 | 师范性 |
思想政治教育(地方专项计划) | 文/史 | 578/561 | |
思想政治教育(国家专项计划) | 文/史 | 579/561 | |
思想政治教育(民族班) | 文/史 | 568/562 | 师范性 |
特殊教育 | 文/史 | 568/555 | 师范性 |
特殊教育 | 理/物 | 512/501 | |
通信工程 | 理/物 | 530/502 | |
通信工程(民族班) | 理/物 | 517/517 | |
统计学 | 理/物 | 543/515 | |
统计学(地方专项计划) | 理/物 | 535/514 | |
统计学(国家专项计划) | 理/物 | 520/520 | |
网络与新媒体 | 文/史 | 587/562 | |
网络与新媒体 | 理/物 | 535/518 | |
文化产业管理 | 文/史 | 564/555 | |
文化产业管理 | 理/物 | 523/500 | |
物理学 | 理/物 | 574/532 | 师范性 |
物理学(地方专项计划) | 理/物 | 528/520 | |
物理学(国家专项计划) | 理/物 | 537/516 | |
物理学(民族班) | 理/物 | 526/521 | 师范性 |
小学教育 | 文/史 | 573/563 | 师范性 |
物理学(面向凌云县就业) | 理/物 | 528/528 | |
物理学(面向隆林县就业) | 理/物 | 528/485 | |
物理学(面向田东县就业) | 理/物 | 548/528 | |
物理学(面向田林县就业) | 理/物 | 495/489 | |
物理学(面向田阳区就业) | 理/物 | 518/497 | |
小学教育 | 理/物 | 538/523 | 师范性 |
小学教育(面向靖西市就业) | 文/史 | 557/518 | |
小学教育(面向田阳区就业) | 文/史 | 572/518 | |
小学教育(面向靖西市就业) | 理/物 | 566/484 | |
小学教育(面向田阳区就业) | 理/物 | 501/488 | |
新闻学 | 文/史 | 571/562 | |
新闻学 | 理/物 | 543/518 | |
信息安全 | 理/物 | 549/515 | |
信息工程(国家专项计划) | 理/物 | 514/514 | |
信息与计算科学 | 理/物 | 540/503 | |
行政管理 | 文/史 | 566/559 | |
行政管理 | 理/物 | 528/509 | |
行政管理(地方专项计划) | 文/史 | 560/560 | |
行政管理(国家专项计划) | 文/史 | 577/559 | |
学前教育 | 文/史 | 566/555 | 师范性 |
学前教育 | 理/物 | 534/507 | |
学前教育(地方专项计划) | 文/史 | 558/558 | |
学前教育(国家专项计划) | 文/史 | ||
应用化学 | 理/物 | 534/513 | |
应用心理学 | 理/物 | 546/520 | 师范性 |
英语 | 文/史 | 599/569 | 师范性 |
英语 | 理/物 | 576/546 | 师范性 |
英语(面向凌云县就业) | 文/史 | 550/550 | |
英语(面向隆林县就业) | 文/史 | 546/531 | |
英语(面向田东县就业) | 文/史 | 547/532 | |
英语(面向田林县就业) | 文/史 | 534/524 | |
英语(面向田阳区就业) | 文/史 | 562/535 | |
英语(地方专项计划) | 理/物 | 541/527 | |
英语(地方专项计划) | 文/史 | 571/563 | |
英语(国家专项计划) | 理/物 | 550/520 | |
英语(国家专项计划) | 文/史 | 574/559 | |
英语(民族班) | 文/史 | 566/563 | 师范性 |
英语(中加校际交流项目) | 文/史 | 535/503 | |
英语(中美校际交流项目) | 文/史 | 534/499 | |
英语(中英校际交流项目) | 文/史 | 539/507 | |
英语(面向隆林县就业) | 理/物 | 502/491 | |
英语(面向田东县就业) | 理/物 | 508/498 | |
英语(面向田林县就业) | 理/物 | 490/483 | |
英语(面向田阳区就业) | 理/物 | 518/502 | |
英语(中加校际交流项目) | 理/物 | 504/448 | |
英语(中美校际交流项目) | 理/物 | 487/451 | |
英语(中英校际交流项目) | 理/物 | 501/459 | |
运动训练 | 体 | ||
政治学与行政学 | 文/史 | 574/563 | |
政治学与行政学 | 理/物 | 527/520 | |
制药工程 | 理/物 | 535/500 |
2021年广西师范大学在各省(市)文史、理工类录取分数统计表(综合改革省份) | |||
省(市) | 综合改革3+3 | ||
2021年 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 522 | 497 | 510.7 |
天津 | 603 | 539 | 575.68 |
上海 | 482 | 425 | 450.1 |
浙江 | 617 | 565 | 590 |
山东 | 569 | 522 | 542.73 |
海南 | 669 | 608 | 631.61 |
2021年广西师范大学在各省(市)文史、理工类录取分数统计表(非综改省份) | ||||||
省(市) | 文史/历史 | 理工/物理 | ||||
2021年 | 2021年 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 579 | 553 | 560.85 | 557 | 528 | 541.2 |
山西 | 549 | 539 | 541.44 | 510 | 462 | 488.23 |
内蒙古 | 530 | 469 | 500.5 | 488 | 406 | 450.04 |
辽宁 | 589 | 565 | 577.7 | 576 | 540 | 554.5 |
吉林 | 523 | 521 | 522.5 | 493 | 469 | 481.125 |
黑龙江 | 508 | 494 | 500.5 | 499 | 407 | 436.28 |
江苏 | 556 | 534 | 539.625 | 526 | 500 | 512 |
安徽 | 585 | 561 | 567.8 | 530 | 488 | 499.03 |
福建(提前批) | ||||||
福建(二批) | 574 | 536 | 561.85 | 564 | 546 | 552.18 |
江西 | 583 | 565 | 569.53 | 542 | 517 | 522.15 |
河南 | 581 | 561 | 565.91 | 553 | 523 | 530.17 |
湖北(一批) | 595 | 580 | 583.875 | 586 | 552 | 561.29 |
湖北(二批) | ||||||
湖南 | 575 | 557 | 562.8 | 574 | 530 | 551.3 |
广东 | 575 | 553 | 559.31 | 581 | 556 | 562.2 |
重庆 | 596 | 520 | 560.38 | 578 | 525 | 557.22 |
四川 | 571 | 537 | 550.125 | 573 | 492 | 526.34 |
贵州 | 576 | 564 | 567.9 | 533 | 457 | 476.33 |
云南 | 592 | 562 | 576.62 | 561 | 519 | 531.25 |
陕西 | 530 | 496 | 502.92 | 454 | 429 | 442.39 |
甘肃 | 542 | 516 | 529.35 | 487 | 467 | 471.79 |
青海 | 494 | 405 | 474.31 | 449 | 345 | 416.58 |
广西第一批 | 606 | 530 | 560.85 | 600 | 487 | 529.92 |
广西第二批 | 544 | 491 | 515.33 | 527 | 459 | 487.66 |
广西免费少数民族预科批 | 557 | 520 | 538.5 | 511 | 456 | 483.5 |
广西少数民族预科批 | 548 | 516 | 532 | 505 | 465 | 485 |
新疆内地高中班(第二批普通类) | 483 | 472 | 477.5 | |||
新疆内地高中班(第二批单列类) | 455 | 427 | 441 | 425 | 399 | 412 |
新疆内地高中班(第二批单列类四年) | 413 | 393 | 403 | |||
西藏 | 472 | 355 | 427.5 |
2021年广西师范大学全日制普通本科各专业录取分数统计表-广西
专业名称 | 科类 | 广西 |
汉语言文学(国家文科基地班) | 文/史 | 597/584 |
汉语言文学 | 文/史 | 606/564 |
汉语言文学(民委专项) | 文/史 | |
秘书学 | 文/史 | 569/532 |
汉语国际教育 | 文/史 | 566/550 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学) | 文/史 | 579/562 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学) | 理/物 | 552/527 |
历史学 | 文/史 | 588/557 |
旅游管理 | 文/史 | 561/551 |
旅游管理 | 理/物 | 524/510 |
酒店管理 | 文/史 | 557/551 |
酒店管理 | 理/物 | 525/511 |
文化产业管理 | 文/史 | 570/551 |
文化产业管理 | 理/物 | 524/511 |
思想政治教育 | 文/史 | 587/558 |
马克思主义理论 | 文/史 | 562/538 |
法学 | 文/史 | 583/563 |
法学 | 理/物 | 563/540 |
行政管理 | 文/史 | 562/550 |
行政管理 | 理/物 | 535/515 |
劳动与社会保障 | 文/史 | 558/551 |
劳动与社会保障 | 理/物 | 520/509 |
社会工作 | 文/史 | 559/551 |
社会工作 | 理/物 | 524/510 |
政治学与行政学 | 文/史 | 566/558 |
政治学与行政学 | 理/物 | 522/513 |
经济学类(经济学,金融学) | 文/史 | 572/554 |
经济学类(经济学,金融学) | 理/物 | 541/528 |
信息管理与信息系统 | 文/史 | 565/551 |
信息管理与信息系统 | 理/物 | 537/510 |
工商管理 | 文/史 | 563/555 |
工商管理 | 理/物 | 539/524 |
会计学 | 文/史 | 576/559 |
会计学 | 理/物 | 557/538 |
人力资源管理 | 文/史 | 560/552 |
人力资源管理 | 理/物 | 533/513 |
学前教育 | 文/史 | 561/530 |
教育技术学 | 理/物 | 534/518 |
应用心理学 | 理/物 | 545/524 |
特殊教育 | 文/史 | 566/530 |
小学教育 | 文/史 | 566/553 |
小学教育(地方免费师范生) | 文 | 542/463 |
英语 | 文/史 | 593/562 |
英语 | 理/物 | 600/548 |
翻译 | 文/史 | 562/551 |
翻译 | 理/物 | 540/522 |
商务英语 | 文/史 | 565/553 |
商务英语 | 理/物 | 547/522 |
日语 | 文/史 | 561/551 |
日语 | 理/物 | 532/515 |
朝鲜语 | 文/史 | 562/550 |
朝鲜语 | 理/物 | 525/511 |
美术学 | 艺文 | 570/561 |
美术学 | 艺理 | 599/571 |
绘画 | 艺文 | 581/563 |
绘画 | 艺理 | 585/564 |
书法学 | 艺文 | 621/604 |
书法学 | 艺理 | 604/595 |
动画 | 艺文 | 591/572 |
动画 | 艺理 | 563/560 |
环境设计 | 艺文 | 603/564 |
环境设计 | 艺理 | 572/566 |
视觉传达设计 | 艺文 | 587/574 |
视觉传达设计 | 艺理 | 568/566 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | 555/489 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | 543/498 |
产品设计 | 艺文 | 563/561 |
产品设计 | 艺理 | 578/566 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 570/561 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 562/560 |
音乐学 | 艺文 | 600/557 |
音乐表演 | 艺文 | |
舞蹈学 | 艺文 | 512/496 |
数学与应用数学 | 理/物 | 583/543 |
统计学类(信息与计算科学,统计学) | 理/物 | 539/511 |
物理学 | 理/物 | 565/534 |
科学教育 | 理/物 | 547/518 |
测控技术与仪器 | 理/物 | 533/490 |
化学类(化学,应用化学) | 理/物 | 586/535 |
生态学 | 理/物 | 534/516 |
制药工程 | 理/物 | 543/509 |
生物科学 | 理/物 | 596/531 |
生物技术 | 理/物 | 537/517 |
环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 理/物 | 543/494 |
地理科学 | 理/物 | 550/525 |
地理信息科学 | 理/物 | 538/511 |
计算机科学与技术 | 理/物 | 565/527 |
信息安全 | 理/物 | 543/515 |
软件工程 | 理/物 | 565/522 |
数据科学与大数据技术 | 理/物 | 539/516 |
体育教育 | 体 | 487/450 |
体育教育(中外合作办学) | 体 | 423/342 |
运动训练 | 体 | |
武术与民族传统体育 | 体 | |
社会体育指导与管理 | 体 | 466/446 |
健康服务与管理 | 文/史 | 579/530 |
健康服务与管理 | 理/物 | 529/510 |
电子信息工程 | 理/物 | 531/510 |
通信工程 | 理/物 | 543/510 |
电子科学与技术 | 理/物 | 527/510 |
人工智能 | 理/物 | 536/510 |
旅游管理(按职教师资培养) | 文/史 | 557/550 |
旅游管理(按职教师资培养) | 理/物 | 522/491 |
工艺美术(按职教师资培养) | 艺文 | 579/560 |
机械类(机械设计制造及其自动化,汽车服务工程)(按职教师资培养) | 理/物 | 543/487 |
电子商务(按职教师资培养) | 文 | 563/530 |
电子商务(按职教师资培养) | 理 | 549/487 |
英语(中英校际交流项目) | 文 | 529/498 |
英语(中英校际交流项目) | 理 | 511/466 |
英语(中加校际交流项目) | 文 | 534/496 |
英语(中加校际交流项目) | 理 | 503/460 |
英语(中美校际交流项目) | 文 | 544/491 |
英语(中美校际交流项目) | 理 | 527/459 |
汉语言文学(民族班) | 文/史 | 562/558 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学)(民族班) | 文/史 | 557/553 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学)(民族班) | 理/物 | 517/505 |
历史学(民族班) | 文/史 | 557/551 |
思想政治教育(民族班) | 文/史 | 562/553 |
法学(民族班) | 文/史 | 555/552 |
法学(民族班) | 理/物 | 526/516 |
行政管理(民族班) | 文/史 | 558/554 |
社会工作(民族班) | 文/史 | 556/551 |
政治学与行政学(民族班) | 文/史 | 552/552 |
经济学类(经济学,金融学)(民族班) | 文/史 | 558/552 |
经济学类(经济学,金融学)(民族班) | 理/物 | 513/505 |
会计学(民族班) | 文/史 | 553/551 |
会计学(民族班) | 理/物 | 509/507 |
英语(民族班) | 文/史 | 560/556 |
数学与应用数学(民族班) | 理/物 | 536/520 |
物理学(民族班) | 理/物 | 535/516 |
化学类(化学,应用化学)(民族班) | 理/物 | 534/511 |
电子信息工程(民族班) | 理/物 | 512/506 |
通信工程(民族班) | 理/物 | 513/505 |
汉语言文学(地方专项计划) | 文史 | 571/561 |
历史学(地方专项计划) | 文史 | 561/558 |
思想政治教育(地方专项计划) | 文史 | 565/556 |
法学(地方专项计划) | 文史 | 560/553 |
经济学类(经济学,金融学)(地方专项计划) | 文史 | 567/561 |
经济学类(经济学,金融学)(地方专项计划) | 理工 | 555/540 |
英语(地方专项计划) | 文史 | 575/562 |
英语(地方专项计划) | 理工 | 530/523 |
数学与应用数学(地方专项计划) | 理工 | 551/529 |
化学类(化学,应用化学)(地方专项计划) | 理工 | 546/525 |
生物科学(地方专项计划) | 理工 | 551/528 |
地理科学(地方专项计划) | 理工 | 538/526 |
汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 569/553 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学)(国家专项计划) | 文史 | 561/555 |
历史学(国家专项计划) | 文史 | 568/549 |
思想政治教育(国家专项计划) | 文史 | 570/551 |
法学(国家专项计划) | 文史 | 566/541 |
法学(国家专项计划) | 理工 | 546/527 |
行政管理(国家专项计划) | 文史 | 552/535 |
政治学与行政学(国家专项计划) | 文史 | 545/545 |
经济学类(经济学,金融学)(国家专项计划) | 文史 | 553/539 |
经济学类(经济学,金融学)(国家专项计划) | 理工 | 531/503 |
会计学(国家专项计划) | 理工 | 529/507 |
英语(国家专项计划) | 文史 | 574/539 |
英语(国家专项计划) | 理工 | 536/521 |
数学与应用数学(国家专项计划) | 理工 | 559/520 |
物理学(国家专项计划) | 理工 | 540/518 |
化学类(化学,应用化学)(国家专项计划) | 理工 | 547/521 |
生物科学(国家专项计划) | 理工 | 535/511 |
地理科学(国家专项计划) | 理工 | 511/503 |
计算机科学与技术(国家专项计划) | 理工 | 532/520 |
信息安全(国家专项计划) | 理工 | 521/502 |
软件工程(国家专项计划) | 理工 | 521/510 |
电子信息工程(国家专项计划) | 理工 | 535/509 |
通信工程(国家专项计划) | 理工 | 511/497 |
免费少数民族预科班 | 理工 | 511/456 |
免费少数民族预科班 | 文史 | 557/520 |
少数民族预科班 | 理工 | 505/465 |
少数民族预科班 | 文史 | 548/516 |
广西师范大学简介
广西师范大学(Guangxi Normal University),简称“广西师大(GXNU)”,坐落于广西壮族自治区桂林市,由教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校, 入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目,教育部“国培计划”、“卓越教师培养计划”、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级特色专业建设点、数据中国“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校,国家5A级旅游景区靖江王城风景区的组成部分,及广西历史上最早的文化教育中心,是一所学科协调发展的综合性大学。
学校1936年省立师专并入,1939年更名为国立广西大学,1941年重建桂林师范学院,1943年升为国立桂林师范学院。1950年再次并入广西大学。1953年原广西大学停办,以其文教学院、理学院的部分教师及师范专修科全体学生为基础组建广西师范学院。1983年更名为广西师范大学。
广西师范大学地址
广西师范大学各校区地址如下:
王城校区:广西桂林市秀峰区王城1号 邮编:541001
育才校区:广西桂林市七星区育才路15号 邮编:541004
雁山校区:广西桂林市雁山区雁中路1号 邮编:541006