中南大学2022年高考录取分数线
推荐文章
中南大学2022年高考录取分数线(一览)
中南大学2022年高考录取分数线是多少?中南大学是一所学科齐全、工学和医学见长、具有优良办学传统的教育部直属全国重点大学。下面小编给大家带来中南大学2022年高考录取分数线,希望大家能够喜欢。
中南大学2022年高考录取分数线
招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/6380 | 425 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 648/5245 | 463 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 | 430 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/10212 | 430 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/17536 | 430 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/1087 | 443 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606/1587 | 443 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/8099 | 498 |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 544/14964 | 498 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/742 | 517 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6032 | 362 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/10465 | 362 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/907 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/4393 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/4393 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549/6421 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/737 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/817 | 463 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/5730 | 400 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/2138 | 429 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 | 429 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 | 429 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 | 429 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/13787 | 429 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 471 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12820 | 497 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/16122 | 497 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10048 | 491 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/15251 | 491 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/12792 | 491 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/993 | 523 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/1033 | 523 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 | 428 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4148 | 428 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/5229 | 428 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/8466 | 428 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/4836 | 509 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/5517 | 509 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9264 | 509 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/858 | 529 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/1052 | 529 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16868 | 437 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 583/25707 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/11202 | 509 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 597/16878 | 509 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 | 527 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2118 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5417 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/9856 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 588/11845 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 577/16053 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/16053 | 409 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 | 435 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/2007 | 435 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/1175 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6699 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 584/14043 | 414 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 | 451 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/1687 | 451 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/1022 | 445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/5786 | 445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/10234 | 445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13346 | 445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/18414 | 445 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/2356 | 437 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/5490 | 475 |
广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 543/16544 | - |
广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 567/10143 | 475 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 552/13908 | 475 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/726 | 532 |
广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 596/1686 | - |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 710/1188 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 705/1347 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 | 471 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 672/2837 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/7117 | 471 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/5967 | 411 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/10623 | 411 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 575/11982 | 411 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/962 | 415 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/11540 | 515 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 600/18307 | 515 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/1690 | 538 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/4804 | 451 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/5752 | 451 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556/8429 | 451 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 547/10561 | 451 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/663 | 549 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/666 | 549 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 601/2226 | 549 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/5400 | 515 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 640/925 | 575 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/7434 | 449 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9842 | 449 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/11387 | 449 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/742 | 484 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/776 | 484 |
甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 541/5367 | - |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 473/21409 | 442 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 562/506 | 485 |
甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 557/615 | - |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 511/1148 | 335 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 459/3285 | 325 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 395/8574 | 335 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/536 | 399 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 502/682 | 409 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/3444 | 412 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 477/4830 | 412 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/440 | 487 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/624 | 487 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 403/- | 400 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/- | 443 |
中南大学全国排名(2023)
2023年,中南大学最新排名全国第15名(2023年综合排名数据)。
排在中南大学前3位的分别是:湖南大学(综合排名:11)、南方科技大学(综合排名:13)、山东大学(综合排名:14);排在后3位的分别是南开大学(综合排名:16)、北京理工大学(综合排名:18)、电子科技大学(综合排名:20)。
该排名数据来自“校友会”、“软科”、“QS”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
中南大学简介
中南大学(Central South University),位于湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“世界一流大学建设高校A类“、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,全国首批试点开展八年制医学教育(本博连读)的五所大学之一,中国-中亚国家大学联盟、中俄交通大学联盟成员。
中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学的前身为创建于1952年的中南矿冶学院,原长沙铁道学院的前身为创建于1953年的中南土木建筑学院,两校的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的矿科和路科。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校,是中国创办最早的西医高等学校之一。