2023考上深圳大学要多少分
推荐文章
2023考上深圳大学要多少分(含2021-2022年分数线)
为了便于2023年考生及家长了解深圳大学最低录取分数线,下面为大家整理了深圳大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023考上深圳大学要多少分
目前,深圳大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年深圳大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录深圳大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
深圳大学录取分数线查询网址:https://www.szu.edu.cn/
2022年深圳大学录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/7981 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/13583 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534/18688 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 547/2625 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9934 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1864 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/7869 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/1437 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/8999 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/8999 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/13255 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/5382 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 633/17911 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 611/36844 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/14275 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2695 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/14921 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2001 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/8458 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/15909 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/1888 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 588/22621 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 566/40799 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/17463 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 570/37209 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/3451 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/3247 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9960 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13215 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14310 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17573 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18112 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18505 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21701 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/22194 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/22278 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/22793 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/23634 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/2917 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/4897 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/5089 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/5927 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/5939 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/6303 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/6629 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7234 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7266 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/7564 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/5336 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1428 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 704/1381 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 692/1819 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/1964 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/2715 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/11679 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/20314 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/2375 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/16456 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/3080 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/7281 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612/1491 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/9316 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/2148 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/11064 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/1796 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 535/1571 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 444/4230 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 496/806 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/2475 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517/- | 443 |
2021年深圳大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 693分 | 1669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 1390 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 621分 | 11608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 619分 | 12782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 619分 | 3125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 618分 | 13019 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 617分 | 1495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 616分 | 14237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 16706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 16391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 610分 | 17351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 609分 | 1710 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 609分 | 11925 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18233 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 607分 | 19237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 607分 | 9026 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 605分 | 20552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 604分 | 7475 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 604分 | 20874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 604分 | 2534 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 604分 | 2105 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7908 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13001 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 602分 | 22240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22345 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22256 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 23052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 22921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 601分 | 1310 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 600分 | 8015 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23381 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 24232 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 23867 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 598分 | 24955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25103 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25581 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 597分 | 4838 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 596分 | 26018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 26014 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 26405 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 25851 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 596分 | 3035 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 27380 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 593分 | 20651 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 592分 | 9188 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 592分 | 4597 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 591分 | 3156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 590分 | 4899 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31295 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 587分 | 5676 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 586分 | 34106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 586分 | 5822 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 586分 | 1779 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 585分 | 6129 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 584分 | 35636 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 584分 | 6256 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6446 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6494 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 6684 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 6677 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 581分 | 7106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 581分 | 7086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 580分 | 4998 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 580分 | 7288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 579分 | 39359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 577分 | 11480 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 576分 | 42092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 576分 | 42609 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 576分 | 8401 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 572分 | 9714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 568分 | 49780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 568分 | 6520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 567分 | 11364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 564分 | 1443 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 562分 | 13165 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 558分 | 15053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 556分 | 15717 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 555分 | 12630 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 554分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 553分 | 17089 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 543分 | 8872 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 540分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 536分 | 8232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 534分 | 7775 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广东 | 534分 | 27231 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 534分 | 27277 | 2021 | 历史 | 本科批 |
上海 | 533分 | 8678 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 520分 | 35876 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 519分 | 36445 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 518分 | 108747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 516分 | 2412 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 784 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 509分 | 13761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
深圳大学是几本?一本还是二本
近几年深圳大学在各地都是本科第一批次录取,所以深圳大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,深圳大学是几本仅为民间说法。
深圳大学简介
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于广东省深圳市,是经中华人民共和国教育部批准设立,由广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学;入选广东省高水平大学重点建设高校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,中国-中东欧国家高校联合会、粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。
深圳大学于1983年经中华人民共和国国务院批准创办。北京大学援建中文、外语类学科,清华大学援建电子、建筑类学科,中国人民大学援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价。1996年,获批为硕士学位授予单位。2006年,获批为博士学位授予单位。