2023西南科技大学重点王牌专业
推荐文章
2023西南科技大学重点王牌专业(一览表)
西南科技大学位于四川绵阳,是理工、公办、省部共建、国家重点建设的西部14所高校之一。以下是关于西南科技大学重点王牌专业的相关内容,供大家参考!
西南科技大学重点王牌专业
西南科技大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 材料科学与工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 材料类 | 本科 |
2 | 土木工程 | 省级特色专业 | 土木类 | 本科 |
3 | 工业工程 | 省级特色专业 | 工业工程类 | 本科 |
4 | 地质工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 地质类 | 本科 |
5 | 环境工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 环境科学与工程类 | 本科 |
6 | 应用化学 | 省级特色专业 | 化学类 | 本科 |
7 | 工程力学 | 省级特色专业 | 力学类 | 本科 |
8 | 农学 | 国家级特色专业 | 植物生产类 | 本科 |
9 | 计算机科学与技术 | 省级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
10 | 软件工程 | 省级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
11 | 经济学 | 省级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
12 | 自动化 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 自动化类 | 本科 |
13 | 光信息科学与技术 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
西南科技大学提供的专业目录
西南科技大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
2 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
3 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
4 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
5 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
6 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
7 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
10 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
11 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
12 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
13 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
14 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
15 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
16 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
17 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
18 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
19 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
20 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
21 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
22 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
23 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
24 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
25 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
27 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
28 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
29 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
30 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
31 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
32 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
33 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
34 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
36 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
37 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
38 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
39 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
40 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
41 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
42 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
43 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
44 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
45 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
46 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
47 | 特种能源技术与工程 | 兵器类 | 本科 |
48 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 本科 |
49 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
50 | 辐射防护与核安全 | 核工程类 | 本科 |
51 | 核化工与核燃料工程 | 核工程类 | 本科 |
52 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
53 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
54 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
55 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
56 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
57 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
58 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
59 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
60 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
61 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
62 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
63 | 法学 | 法学类 | 本科 |
64 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
65 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
66 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
67 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
68 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
69 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
70 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
71 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
72 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
73 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
74 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
75 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
76 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
77 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
78 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
79 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
80 | 光信息科学与技术 | - | 本科 |
81 | 工商企业管理 | 工商管理类 | 专科 |
82 | 经济信息管理 | 经济贸易类 | 专科 |
83 | 法律事务 | 法律实务类 | 专科 |
84 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 |
85 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
86 | 行政管理 | 公共管理类 | 专科 |
87 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
88 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 专科 |
西南科技大学排名全国第几
1、在软科版中国大学排名中,西南科技大学排在:第203名。
2、在校友会版中国大学排名中,西南科技大学排在:第214名。
(由于不同的机构评估的标准各异,从而导致评估的结果不同,请注意,简单的大学排名不足以真实反映大学的真实水平,该排名仅供参考。)
西南科技大学在省内的排名一览表
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
7 | 四川农业大学 | 40.601 | 农林 |
8 | 成都理工大学 | 39.32 | 理工 |
9 | 西南科技大学 | 38.838 | 理工 |
10 | 成都中医药大学 | 34.27 | 医药 |
11 | 西华大学 | 32.807 | 综合 |
西南科技大学是一本还是二本
准确的说,西南科技大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果西南科技大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为西南科技大学是一本院校,如果西南科技大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为西南科技大学是二本院校。
西南科技大学简介
西南科技大学(Southwest University of Science and Technology)简称“西南科大”,坐落于中国科技城-四川省绵阳市,由教育部、国家国防科技工业局和四川省人民政府共建,是国家西部重点建设十四所高校之一,是四川省全面创新改革试验定点联系高校之一,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、四川省“双一流”建设计划、教育部卓越工程师教育培养计划、“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划。
2000年8月23日,在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。