2022年中南大学大学高考录取分数线
由 丹梅0分享
推荐文章
2022年中南大学大学高考录取分数线(一览)
2022年中南大学大学高考录取分数线?2022年中南大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年中南大学录取分数线是多少呢?下面小编给大家带来2022年中南大学大学高考录取分数线,希望大家能够喜欢。
2022年中南大学大学高考录取分数线
包含2022年中南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、少数民族预科班、国家专项计划、高收费专业、中外合作办学或国际项目、预科班、中外合作、预科等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 636 | 2138 | 429 |
历史类 | 592 | 1697 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 600 | 13787 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 570 | 3650 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 557 | 5730 | 400 | |
福建(本科批) | 物理类 | 623 | 3822 | 428 |
历史类 | 603 | 1064 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 601 | 8466 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 633 | 2118 | 409 |
历史类 | 597 | 1553 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 594 | 9856 | 409 | |
少数民族预科班(物理类) | 588 | 11845 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 577 | 16053 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 591 | 2007 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 609 | 11202 | 509 |
文科 | 598 | 1331 | 527 | |
高收费专业(理科) | 597 | 16878 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 616 | 5400 | 515 |
文科 | 640 | 925 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 640 | 1175 | 414 |
历史类 | 598 | 1112 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 597 | 9357 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 590 | 1687 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 586 | 13272 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 600 | 5967 | 411 |
历史类 | 598 | 962 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 580 | 10623 | 411 | |
预科班(物理类) | 575 | 11982 | 411 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 657 | 3891 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 648 | 5245 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 403 | - | 400 |
文科 | 531 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 615 | 6032 | 362 |
历史类 | 607 | 907 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 596 | 10465 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 710 | 1188 | 471 |
中外合作办学(综合类) | 624 | 7117 | 471 | |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 672 | 2837 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 511 | 1148 | 335 |
文科 | 502 | 682 | 409 | |
预科班(理科) | 395 | 8574 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 459 | 3285 | 325 |
文科 | 511 | 536 | 399 | |
北京(本科批) | 综合类 | 626 | 5280 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 617 | 6380 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 541 | 5367 | - |
文科 | 557 | 615 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 473 | 21409 | 442 |
文科 | 562 | 506 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 616 | 11540 | 515 |
文科 | 601 | 1690 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 600 | 18307 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 581 | 7434 | 449 |
文科 | 588 | 742 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 561 | 11387 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 568 | 9842 | 449 |
文科 | 587 | 776 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 597 | 16868 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 583 | 25707 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 660 | 1022 | 445 |
历史类 | 593 | 2356 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 605 | 18414 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 641 | 12820 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 636 | 16122 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 567 | 8099 | 498 |
文科 | 575 | 742 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 544 | 14964 | 498 |
广西(本科一批) | 理科 | 591 | 5490 | 475 |
文科 | 615 | 726 | 532 | |
中外合作(理科) | 567 | 10143 | 475 | |
预科(理科) | 552 | 13908 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 543 | 16544 | - |
文科 | 596 | 1686 | - | |
贵州(本科一批) | 理科 | 577 | 4804 | 451 |
文科 | 628 | 663 | 549 | |
中外合作办学(理科) | 556 | 8429 | 451 | |
少数民族预科班(理科) | 547 | 10561 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 601 | 2226 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 571 | 5752 | 451 |
文科 | 628 | 666 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 597 | 10996 | 430 |
历史类 | 613 | 1087 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 583 | 17536 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 599 | 10212 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 606 | 1587 | 443 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 565 | 4393 | 429 |
文科 | 557 | 817 | 463 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 565 | 4393 | 429 |
文科 | 559 | 737 | 463 | |
中外合作办学(理科) | 549 | 6421 | 429 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 603 | 10048 | 491 |
文科 | 594 | 1033 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 589 | 15251 | 491 |
文科 | 594 | 993 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 595 | 12792 | 491 | |
江西(本科一批) | 理科 | 600 | 4836 | 509 |
文科 | 595 | 858 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 582 | 9264 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 597 | 5517 | 509 |
文科 | 591 | 1052 | 529 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 494 | 3444 | 412 |
文科 | 553 | 440 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 477 | 4830 | 412 |
文科 |
学高考录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 636 | 2138 | 429 |
历史类 | 592 | 1697 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 600 | 13787 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 570 | 3650 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 557 | 5730 | 400 | |
福建(本科批) | 物理类 | 623 | 3822 | 428 |
历史类 | 603 | 1064 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 601 | 8466 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 633 | 2118 | 409 |
历史类 | 597 | 1553 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 594 | 9856 | 409 | |
少数民族预科班(物理类) | 588 | 11845 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 577 | 16053 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 591 | 2007 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 609 | 11202 | 509 |
文科 | 598 | 1331 | 527 | |
高收费专业(理科) | 597 | 16878 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 616 | 5400 | 515 |
文科 | 640 | 925 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 640 | 1175 | 414 |
历史类 | 598 | 1112 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 597 | 9357 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 590 | 1687 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 586 | 13272 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 600 | 5967 | 411 |
历史类 | 598 | 962 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 580 | 10623 | 411 | |
预科班(物理类) | 575 | 11982 | 411 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 657 | 3891 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 648 | 5245 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 403 | - | 400 |
文科 | 531 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 615 | 6032 | 362 |
历史类 | 607 | 907 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 596 | 10465 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 710 | 1188 | 471 |
中外合作办学(综合类) | 624 | 7117 | 471 | |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 672 | 2837 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 511 | 1148 | 335 |
文科 | 502 | 682 | 409 | |
预科班(理科) | 395 | 8574 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 459 | 3285 | 325 |
文科 | 511 | 536 | 399 | |
北京(本科批) | 综合类 | 626 | 5280 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 617 | 6380 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 541 | 5367 | - |
文科 | 557 | 615 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 473 | 21409 | 442 |
文科 | 562 | 506 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 616 | 11540 | 515 |
文科 | 601 | 1690 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 600 | 18307 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 581 | 7434 | 449 |
文科 | 588 | 742 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 561 | 11387 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 568 | 9842 | 449 |
文科 | 587 | 776 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 597 | 16868 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 583 | 25707 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 660 | 1022 | 445 |
历史类 | 593 | 2356 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 605 | 18414 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 641 | 12820 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 636 | 16122 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 567 | 8099 | 498 |
文科 | 575 | 742 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 544 | 14964 | 498 |
广西(本科一批) | 理科 | 591 | 5490 | 475 |
文科 | 615 | 726 | 532 | |
中外合作(理科) | 567 | 10143 | 475 | |
预科(理科) | 552 | 13908 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 543 | 16544 | - |
文科 | 596 | 1686 | - | |
贵州(本科一批) | 理科 | 577 | 4804 | 451 |
文科 | 628 | 663 | 549 | |
中外合作办学(理科) | 556 | 8429 | 451 | |
少数民族预科班(理科) | 547 | 10561 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 601 | 2226 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 571 | 5752 | 451 |
文科 | 628 | 666 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 597 | 10996 | 430 |
历史类 | 613 | 1087 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 583 | 17536 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 599 | 10212 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 606 | 1587 | 443 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 565 | 4393 | 429 |
文科 | 557 | 817 | 463 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 565 | 4393 | 429 |
文科 | 559 | 737 | 463 | |
中外合作办学(理科) | 549 | 6421 | 429 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 603 | 10048 | 491 |
文科 | 594 | 1033 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 589 | 15251 | 491 |
文科 | 594 | 993 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 595 | 12792 | 491 | |
江西(本科一批) | 理科 | 600 | 4836 | 509 |
文科 | 595 | 858 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 582 | 9264 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 597 | 5517 | 509 |
文科 | 591 | 1052 | 529 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 494 | 3444 | 412 |
文科 | 553 | 440 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 477 | 4830 | 412 |
文科 |
中南大学2023年高考排名
1、在软科版中国大学排名中,中南大学排在:第23名。
2、在校友会版中国大学排名中,中南大学排在:第26名。
(由于不同的机构评估的标准各异,从而导致评估的结果不同,请注意,简单的大学排名不足以真实反映大学的真实水平,该排名仅供参考。)
中南大学简介
中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市,占地面积317万平方米。跨湘江两岸,依巍巍岳麓,临滔滔湘水,环境幽雅,景色宜人,是求知治学的理想园地。
中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学的前身为创建于1952年的中南矿冶学院,原长沙铁道学院的前身为创建于1953年的中南土木建筑学院,两校的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的矿科和路科。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校,是我国创办最早的西医高等学校之一。