2023贵州高考多少分能上211大学
2023贵州高考多少分能上211大学(附最低录取分数线一览表)
想要进入211高校,不同高校和专业对考生成绩的要求也不尽相同,考虑录取的因素也不止分数。那么,2023贵州高考多少分能上211大学呢?
2023贵州高考多少分能上211大学
根据往年2023年全国211大学面向贵州省的录取分数线为例,贵州省考生高考至少需要考到【449-679分】之间才能够上211大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2023年全国211大学面向贵州省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
贵州高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国211大学面向贵州省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年西藏大学在贵州省的最低录取分数线为449分,对应录取位次为50956;
2、2023年贵州大学在贵州省的最低录取分数线为451分,对应录取位次为50183;
3、2023年海南大学在贵州省的最低录取分数线为463分,对应录取位次为42968;
4、2023年辽宁大学在贵州省的最低录取分数线为467分,对应录取位次为40330;
5、2023年东北林业大学在贵州省的最低录取分数线为470分,对应录取位次为39186。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 449 | 50956 |
贵州大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 451 | 50183 |
贵州大学(人武校区) | 理科 | 本科一批 | 462 | 43271 |
海南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 463 | 42968 |
辽宁大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 467 | 40330 |
东北林业大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 470 | 39186 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 470 | 38891 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 470 | 38898 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 473 | 37633 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 473 | 37631 |
福州大学(闽台合作办学) | 理科 | 本科一批 | 474 | 36914 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 474 | 36784 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | 36119 |
云南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 476 | 35541 |
贵州大学(农林类专业) | 理科 | 本科一批 | 476 | 35604 |
中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 478 | 34736 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 479 | 34440 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 489 | 29798 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 490 | 29343 |
河海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 493 | 28050 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 27668 |
福州大学(地矿类专业) | 理科 | 本科一批 | 498 | 25934 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 498 | 25934 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 502 | 24203 |
上海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 506 | 22326 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 508 | 21654 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 510 | 21019 |
西南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 513 | 19843 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 514 | 19643 |
东华大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 514 | 19519 |
海南大学(软件类专业) | 理科 | 本科一批 | 516 | 19173 |
贵州大学(软件类专业) | 理科 | 本科一批 | 518 | 18298 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 18123 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 17880 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 18145 |
西南交通大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 525 | 16111 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 527 | 15634 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 527 | 15720 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 15233 |
兰州大学(护理学类专业) | 理科 | 本科一批 | 529 | 15165 |
中央民族大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 531 | 14379 |
厦门大学(马来西亚校区) | 理科 | 本科一批 | 532 | 14283 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 13815 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 13854 |
西南大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 533 | 13807 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 13567 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 13743 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 534 | 13748 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 13345 |
南昌大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 535 | 13287 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 13261 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 13400 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 13407 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 536 | 13244 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 536 | 13150 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 536 | 13196 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 12776 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 12597 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 12590 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 538 | 12760 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 540 | 12004 |
中央民族大学(少数民族语言类) | 理科 | 本科一批 | 540 | 12250 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 11766 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 11670 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 11356 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 544 | 11201 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 545 | 11007 |
北京工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 546 | 10700 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 546 | 10787 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 10509 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 547 | 10562 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 10281 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 10209 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 10218 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10058 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 9975 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 9289 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 9055 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 9051 |
中山大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 555 | 8704 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 8712 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 555 | 8829 |
中南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 556 | 8429 |
华东理工大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 556 | 8589 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 557 | 8239 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 558 | 8048 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 8199 |
上海交通大学医学院(护理学类) | 理科 | 本科一批 | 559 | 7850 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 8007 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 8007 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7570 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7514 |
厦门大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 564 | 7037 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 7063 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 6975 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 565 | 6776 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 6744 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 6924 |
华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 565 | 6924 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 6545 |
北京交通大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 568 | 6251 |
海军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6296 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 6079 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 6080 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 5751 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5615 |
山东大学威海分校 | 理科 | 本科一批 | 573 | 5424 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 5401 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 5492 |
兰州大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 574 | 5302 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 5242 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 5245 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 5229 |
西安交通大学(其他单列专业) | 理科 | 本科一批 | 577 | 4815 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 4804 |
重庆大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 578 | 4656 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 4517 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 4636 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4492 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4430 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 4274 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 4035 |
华中科技大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 584 | 3875 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 3951 |
北京理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 585 | 3771 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3802 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3759 |
武汉大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 587 | 3589 |
厦门大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 587 | 3550 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 3626 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 3311 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 3132 |
西安交通大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 592 | 3072 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 593 | 2944 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 594 | 2811 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2746 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 2588 |
南开大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 597 | 2577 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 2487 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 2320 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 2150 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2029 |
北京理工大学(车辆类) | 理科 | 本科一批 | 603 | 2014 |
国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 604 | 1970 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 1790 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1556 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1562 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1544 |
南开大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 611 | 1452 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1289 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 615 | 1272 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 615 | 1220 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | 1141 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | 1168 |
北京航空航天大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 621 | 935 |
同济大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 623 | 838 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 625 | 760 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 588 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 634 | 472 |
浙江大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 635 | 423 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 458 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 460 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 641 | 276 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 641 | 287 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 246 |
上海交通大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 647 | 190 |
复旦大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 650 | 153 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 651 | 141 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 655 | 97 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 660 | 64 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 |
综上述,全国211大学面向贵州省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(664分/42)、北京大学(663分/46)、上海交通大学(660分/64)、上海交通大学医学院(655分/97)、北京大学医学部(651分/141)等等。
二、【文科】以全国211大学面向贵州省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年西藏大学在贵州省的最低录取分数线为545分,对应录取位次为10771;
2、2023年贵州大学在贵州省的最低录取分数线为549分,对应录取位次为9812;
3、2023年辽宁大学在贵州省的最低录取分数线为554分,对应录取位次为8840;
4、2023年广西大学在贵州省的最低录取分数线为554分,对应录取位次为8799;
5、2023年中央民族大学在贵州省的最低录取分数线为560分,对应录取位次为7649。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
西藏大学 | 文科 | 本科二批 | 545 | 10771 |
贵州大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 549 | 9812 |
贵州大学(人武校区) | 文科 | 本科一批 | 549 | 9978 |
辽宁大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 554 | 8840 |
广西大学 | 文科 | 本科一批 | 554 | 8799 |
中央民族大学(少数民族语言类) | 文科 | 本科一批 | 560 | 7649 |
海南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 561 | 7456 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6959 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 568 | 6214 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 569 | 6092 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5587 |
贵州大学(农林类专业) | 文科 | 本科一批 | 574 | 5263 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 5122 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4995 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4953 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批 | 580 | 4311 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 3751 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3479 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3366 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 594 | 2851 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批 | 598 | 2519 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 2484 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2310 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2243 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2205 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2245 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2184 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 603 | 2112 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1973 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1956 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1986 |
兰州大学(护理学类专业) | 文科 | 本科一批 | 605 | 1931 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1875 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1844 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1863 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1814 |
华东理工大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 607 | 1806 |
上海大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 607 | 1774 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 607 | 1811 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1829 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1773 |
西南大学(定向) | 文科 | 本科一批 | 608 | 1749 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1742 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1773 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 608 | 1773 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1771 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1677 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1637 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1621 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1624 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1566 |
厦门大学(马来西亚校区) | 文科 | 本科一批 | 611 | 1511 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1535 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1551 |
大连理工大学 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1463 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1504 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1393 |
复旦大学医学院 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1285 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1292 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1308 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1206 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1205 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1223 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1199 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1207 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1233 |
兰州大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 617 | 1172 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1184 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1038 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1039 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1080 |
山东大学威海分校 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1006 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 621 | 935 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 621 | 957 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 626 | 755 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 627 | 684 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 627 | 689 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 628 | 679 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 628 | 663 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 628 | 683 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 629 | 624 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 630 | 612 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 630 | 609 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 631 | 559 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 635 | 442 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 635 | 439 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 635 | 445 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 637 | 393 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 638 | 375 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 639 | 370 |
南开大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 640 | 333 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 641 | 298 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 643 | 269 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 644 | 261 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 647 | 202 |
浙江大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 651 | 154 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 651 | 158 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 653 | 127 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 655 | 104 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 658 | 80 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 661 | 63 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 662 | 52 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 |
综上述,全国211大学面向贵州省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(679分/8)、北京大学(668分/27)、复旦大学(662分/52)、上海交通大学(661分/63)、中国人民大学(658分/80)等等。
211大学有哪些
1、相对比较偏远的综合性211大学。比如广西大学、贵州大学、西藏大学、新疆大学、石河子大学、青海大学、宁夏大学、延边大学等。这些大学都是比较偏远的省份的211,虽然实力不错,但往往因为地域不佳,对优质生源的吸引力相对稍弱,高考竞争的难度会相对小一点。
2、照顾性行业的211大学。比如农、林、牧、渔这种非常基础但相当重要的行业领域里面的大学。虽然这些领域里面的某些大学,实力不算特别强,但得到了政策性的明显支持和照顾,因而获得211认证。正由于其学校实力不算特别强,所处行业也相对比较冷门,因而高考竞争的难度不算很大,比如四川农业大学、东北农业大学、东北林业大学等。