全国一本2022大学录取分数线表
推荐文章
全国一本2022大学录取分数线表(出炉)
多少分能上一本大学?一本大学录取分数线是多少?填报志愿在即,很多同学都想知道全国一本大学排名和录取分。下面是小编整理的全国一本2022大学录取分数线表,希望能够帮助到大家。
全国一本2022大学录取分数线表
2022年四川省文科一本线为:538分
录取分数线最高的5所文科一本大学:清华大学(655分)、北京大学(648分)、上海交通大学(643分)、复旦大学(640分)、中国人民大学(637分);
录取分数线最低的文科一本大学是西北师范大学(民族班),2022最低分524分。
压线录取的一本文科大学有公立一本院校有8所,分别是:大连外国语大学、江苏大学、杭州电子科技大学、浙江外国语学院、山东建筑大学、武汉纺织大学、河南工业大学(中外合作)、海南师范大学(中外合作),2022最低分538分,适合压线生捡漏。
从以下数据可知,在四川省文科考生想要上一本大学,至少也得上一本线,想上双一流重点一本大学,至少需要超一本2分(收分最低的双一流211大学:辽宁大学,2022最低分540分)。
下面是全国一本大学分数线排名前100名文科榜单一览表,完整版表格可在文末下载查看:
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 655 | 37以内 |
北京大学 | 文 | 648 | 37以内 |
上海交通大学 | 文 | 643 | 61 |
复旦大学 | 文 | 640 | 82 |
中国人民大学 | 文 | 637 | 121 |
浙江大学 | 文 | 633 | 170 |
南京大学 | 文 | 632 | 187 |
北京师范大学 | 文 | 625 | 327 |
武汉大学 | 文 | 624 | 359 |
南开大学 | 文 | 622 | 416 |
同济大学 | 文 | 622 | 416 |
厦门大学 | 文 | 620 | 485 |
对外经济贸易大学 | 文 | 616 | 664 |
中山大学 | 文 | 616 | 664 |
北京航空航天大学 | 文 | 615 | 713 |
上海财经大学 | 文 | 614 | 760 |
中央财经大学 | 文 | 613 | 816 |
华东师范大学 | 文 | 613 | 816 |
北京外国语大学 | 文 | 612 | 873 |
北京师范大学(艺术类) | 文 | 612 | 873 |
上海外国语大学 | 文 | 611 | 938 |
中国政法大学 | 文 | 609 | 1056 |
东南大学 | 文 | 609 | 1056 |
西安交通大学 | 文 | 609 | 1056 |
中国传媒大学 | 文 | 608 | 1120 |
天津大学 | 文 | 608 | 1120 |
华中科技大学 | 文 | 608 | 1120 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 608 | 1120 |
北京理工大学 | 文 | 607 | 1190 |
武汉大学(医护类) | 文 | 607 | 1190 |
四川大学 | 文 | 606 | 1255 |
中国社会科学院大学 | 文 | 605 | 1341 |
复旦大学上海医学院 | 文 | 605 | 1341 |
吉林大学 | 文 | 603 | 1502 |
中国农业大学 | 文 | 602 | 1578 |
湖南大学 | 文 | 602 | 1578 |
南开大学(中外合作) | 文 | 602 | 1578 |
重庆大学 | 文 | 601 | 1690 |
中南大学 | 文 | 601 | 1690 |
四川大学(外语类专业) | 文 | 601 | 1690 |
南京师范大学 | 文 | 600 | 1775 |
华南理工大学 | 文 | 599 | 1878 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 597 | 2106 |
北京邮电大学 | 文 | 596 | 2212 |
山东大学 | 文 | 596 | 2212 |
中央民族大学 | 文 | 596 | 2212 |
电子科技大学 | 文 | 594 | 2428 |
西南财经大学 | 文 | 594 | 2428 |
中南财经政法大学 | 文 | 594 | 2428 |
山东大学(威海) | 文 | 594 | 2428 |
暨南大学 | 文 | 594 | 2428 |
中国传媒大学(中外合作) | 文 | 594 | 2428 |
上海大学 | 文 | 594 | 2428 |
中国人民公安大学 | 文 | 593 | 2539 |
首都师范大学 | 文 | 593 | 2539 |
西南政法大学(中外合作) | 文 | 593 | 2539 |
北京交通大学 | 文 | 592 | 2662 |
西北工业大学 | 文 | 592 | 2662 |
北京科技大学 | 文 | 591 | 2803 |
西南大学 | 文 | 590 | 2956 |
兰州大学 | 文 | 590 | 2956 |
华中师范大学 | 文 | 589 | 3080 |
福州大学 | 文 | 589 | 3080 |
华南师范大学 | 文 | 589 | 3080 |
深圳大学 | 文 | 589 | 3080 |
西南政法大学 | 文 | 589 | 3080 |
东北大学 | 文 | 588 | 3234 |
东北师范大学 | 文 | 588 | 3234 |
华东理工大学 | 文 | 588 | 3234 |
中国海洋大学 | 文 | 588 | 3234 |
中国农业大学(中外合作) | 文 | 588 | 3234 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 588 | 3234 |
西北大学 | 文 | 588 | 3234 |
西北农林科技大学 | 文 | 587 | 3390 |
东北大学秦皇岛分校 | 文 | 587 | 3390 |
南京航空航天大学 | 文 | 587 | 3390 |
华东政法大学 | 文 | 587 | 3390 |
苏州大学 | 文 | 587 | 3390 |
中国地质大学(武汉) | 文 | 586 | 3540 |
西南交通大学 | 文 | 586 | 3540 |
华北电力大学 | 文 | 586 | 3540 |
西南大学(中外合作) | 文 | 586 | 3540 |
首都经济贸易大学 | 文 | 586 | 3540 |
上海大学(中外合作) | 文 | 586 | 3540 |
湖南师范大学 | 文 | 586 | 3540 |
北京化工大学 | 文 | 585 | 3730 |
中国药科大学 | 文 | 585 | 3730 |
中国地质大学(北京) | 文 | 585 | 3730 |
武汉理工大学 | 文 | 585 | 3730 |
云南大学 | 文 | 585 | 3730 |
北京中医药大学 | 文 | 584 | 3898 |
北京语言大学 | 文 | 584 | 3898 |
华中农业大学 | 文 | 584 | 3898 |
西安电子科技大学 | 文 | 584 | 3898 |
中国石油大学(北京) | 文 | 584 | 3898 |
长安大学 | 文 | 584 | 3898 |
大连海事大学 | 文 | 584 | 3898 |
武汉理工大学(中外合作) | 文 | 584 | 3898 |
安徽大学 | 文 | 584 | 3898 |
西北政法大学 | 文 | 584 | 3898 |
二、全国一本大学录取分数线表理科(551所)
2022年四川省理科一本线为:515分
录取分数线最高的5所理科一本大学:北京大学(694分)、清华大学(6932分)、上海交通大学(690分)、复旦大学上海医学院(687分)、上海交通大学医学院(685分);
录取分数线最低的理科一本大学是西北师范大学(民族班),2022最低分491分。
压线录取的一本大学有32所,其中压线的公办一本大学有28所,包括:天津师范大学、天津商业大学、河北师范大学、江西师范大学、青岛科技大学、山东师范大学、山东财经大学等,2022最低分均为515分,压线理科考生可参考。
从整理的数据表格可知,在四川省理科考生想要上一本大学,至少也得达到本科一批控制线,想要上双一流重点一本大学,至少需要超一本线5分左右。
下面是全国一本大学分数线排名前100名理科榜单一览表,完整版表格可在文末下载查看:
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 理 | 694 | 65 |
清华大学 | 理 | 693 | 77 |
上海交通大学 | 理 | 690 | 109 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 687 | 156 |
上海交通大学医学院 | 理 | 685 | 206 |
北京大学医学部 | 理 | 680 | 344 |
复旦大学 | 理 | 679 | 383 |
上海交通大学(工科类) | 理 | 678 | 419 |
浙江大学 | 理 | 677 | 450 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 理 | 676 | 501 |
中国科学院大学 | 理 | 675 | 551 |
中国科学技术大学 | 理 | 673 | 660 |
南京大学 | 理 | 669 | 904 |
浙江大学医学院 | 理 | 669 | 904 |
中国人民大学 | 理 | 668 | 981 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 668 | 981 |
上海交通大学(核工程类) | 理 | 667 | 1075 |
北京航空航天大学 | 理 | 665 | 1236 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 663 | 1428 |
北京理工大学 | 理 | 662 | 1535 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 660 | 1734 |
同济大学 | 理 | 659 | 1847 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 657 | 2078 |
同济大学(中外合作) | 理 | 657 | 2078 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 656 | 2177 |
南开大学 | 理 | 654 | 2422 |
西安交通大学 | 理 | 654 | 2422 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 653 | 2551 |
上海财经大学 | 理 | 649 | 3127 |
华中科技大学 | 理 | 649 | 3127 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 648 | 3282 |
东南大学 | 理 | 647 | 3426 |
武汉大学 | 理 | 646 | 3598 |
电子科技大学 | 理 | 646 | 3598 |
首都医科大学 | 理 | 646 | 3598 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 645 | 3777 |
厦门大学 | 理 | 644 | 3946 |
北京师范大学 | 理 | 642 | 4311 |
南开大学(物质科学类) | 理 | 641 | 4504 |
西北工业大学 | 理 | 640 | 4709 |
北京邮电大学 | 理 | 637 | 5321 |
中山大学 | 理 | 637 | 5321 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 637 | 5321 |
西安电子科技大学 | 理 | 636 | 5549 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理 | 636 | 5549 |
四川大学 | 理 | 635 | 5777 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 634 | 6023 |
天津大学(工科试验班) | 理 | 634 | 6023 |
华南理工大学 | 理 | 633 | 6263 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 633 | 6263 |
北京交通大学(理科试验班类) | 理 | 633 | 6263 |
天津大学(医学类) | 理 | 633 | 6263 |
中央财经大学 | 理 | 632 | 6511 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 632 | 6511 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 632 | 6511 |
中国政法大学 | 理 | 631 | 6761 |
东南大学(医护类) | 理 | 631 | 6761 |
武汉大学(医护类) | 理 | 631 | 6761 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 630 | 7031 |
厦门大学(医学类) | 理 | 630 | 7031 |
武汉大学(民族班) | 理 | 630 | 7031 |
对外经济贸易大学 | 理 | 629 | 7294 |
天津大学 | 理 | 629 | 7294 |
华东师范大学 | 理 | 629 | 7294 |
大连理工大学 | 理 | 628 | 7575 |
山东大学 | 理 | 628 | 7575 |
北京外国语大学 | 理 | 628 | 7575 |
中央财经大学(中外合作) | 理 | 627 | 7847 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 627 | 7847 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 626 | 8160 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 626 | 8160 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 623 | 9072 |
湖南大学 | 理 | 622 | 9386 |
中国社会科学院大学 | 理 | 621 | 9724 |
四川大学(工科类) | 理 | 621 | 9724 |
山东大学(威海) | 理 | 620 | 10089 |
重庆大学 | 理 | 619 | 10437 |
南京航空航天大学 | 理 | 619 | 10437 |
南京理工大学 | 理 | 619 | 10437 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 619 | 10437 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 618 | 10811 |
北京工业大学 | 理 | 618 | 10811 |
北京交通大学 | 理 | 616 | 11540 |
中国农业大学 | 理 | 616 | 11540 |
上海外国语大学 | 理 | 616 | 11540 |
中南大学 | 理 | 616 | 11540 |
安徽医科大学 | 理 | 616 | 11540 |
东北大学 | 理 | 614 | 12291 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 614 | 12291 |
暨南大学 | 理 | 614 | 12291 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 614 | 12291 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 614 | 12291 |
中国人民解放军海军军医大学 | 理 | 614 | 12291 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 613 | 12688 |
重庆大学(民族班) | 理 | 613 | 12688 |
上海交通大学医学院(护理类) | 理 | 613 | 12688 |
昆明医科大学 | 理 | 613 | 12688 |
北京科技大学 | 理 | 612 | 13081 |
中国海洋大学 | 理 | 612 | 13081 |
华北电力大学 | 理 | 612 | 13081 |
2023艺术类学生要怎样填报高考志愿
首先要分清录取的批次
高考填报志愿除了填报艺术类专业外,艺术类高考生还可兼报普通类的高等院校。高考考生要清楚艺术类专业和普通专业的录取批次问题。高考艺术类的录取批次在提前批,即是先于其他批次的高等院校的录取。并且在提前批次被录取的话,那高考填报的后续高等院校志愿是不再参与录取。如此,高考生必须要先明了大类别选择,选择艺术类还是普通文理科。当然,如果高考考生在报考艺术类院校未被录取的,还可以依次在后面的'普通高等院校中参加录取的。
要了解院校录取的方式
艺术类高考考生和普通类高考考生是有所不同。招生时,艺术类专业会对考生先做些专业方面的考核。并且在文化课高考前半年的时候,艺术类专业高考考生要先参加省内美术统考和各院校组织的校考试。某些艺术类院校会要求高考考生统考合格且校考合格,主要参照校考的成绩录取;有的高等院校直接按照统考成绩来录取。所以,统考合格又取得若干校考合格证的考生,可选择学校的范围会广一些,选择的余地也大一些。
要明确专业录取的原则
艺术类专业录取原则目前分为三类:第一是专业上线按照文化成绩来录取;第二是专业和文化各占一定比例按照综合成绩来录取;第三是文化成绩达到最低要求,按照该专业成绩录取。高考考生要清楚自己报考的高考专业采用哪类录取原则,然后分析、测算往年分数线,选择有把握的高等院校报考。
艺术生怎么填高考志愿
一:找到承认自己省份美术联考成绩的院校汇总,看招生简章和招生计划,看该校是否在你们省份招生,确定招生之后看该校在你们省招收多少人。
二:筛选志愿院校。一般三本的文化课分数线大都在300-400分左右,二本在350-450左右,一本在380-500,(含美院),这只是大概的一个概括,所以第二个步骤就是看你汇总里这些院校的录取分数线了,把符合步骤一的院校按照你自己的分数筛选出来,然后做一个汇编。
三:做完前两个步骤筛选出来的院校基本上就基本符合你的情况,最后一步就是按照你的专业和文化的偏好做一个选择,文化课好的就找录取规则是综合录取文化占比大的院校或者按文化录取的院校;专业好的就找按专业录取和综合录取专业占比大的院校。
最后还有一点是,有的同学可能是考试发挥不好,导致文化或者专业某一科比较低,都可以按照这个办法去筛选学校,但是如果专业和文化都偏低的话,建议考虑专科或者复读,亦或者是留学。如果联考不合格,建议考虑专科或者复读;如果文化课不好,建议考虑复读或者留学。