2023年福建高考多少分能上厦门大学
推荐文章
2023年福建高考多少分能上厦门大学(附2020-2022历年)
厦门大学位于厦门市,厦门大学是一所档次比较高、实力非常强的好大学,厦门大学是一所真正意义上的名牌大学,值得高三学生去报考!那么,2023年福建高考多少分能上厦门大学呢?
2023年福建高考多少分能上厦门大学
根据往年福建高考分数线以及厦门大学最低录取分数线,可知:
2023年厦门大学在福建的预估分数线为:625分
注:预估线并非实际录取分数线,由于每年高校的招生情况、考生报考情况和招生计划等因素影响,大学预估线的高低和实际录取线有一定差距,作为考生填报志愿时的参考。
2022厦门大学在各省录取分数位次
年份 | 招生地区 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3607 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3795 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 623/4754 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 585/17405 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/520 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/526 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 577/2595 | 523 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/3336 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 638/3984 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 664/2972 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/4458 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610/6588 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 551/39421 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/649 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 583/4247 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/379 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12913 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1864 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/2633 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/2974 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 马来西亚分校 | 539/8038 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/243 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 马来西亚分校 | 549/1073 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/3942 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5628 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 584/24286 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 580/27305 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/541 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/746 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 570/5382 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7712 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 马来西亚分校 | 611/35955 | 497 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/4307 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4655 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4859 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 面向厦门 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 面向漳州 | 620/4307 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 面向厦门 | 619/4478 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 面向漳州 | 619/4478 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 医学类 | 611/6067 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 医学类 | 608/6764 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 面向厦门 | 606/906 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 面向厦门 | 605/954 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 576/3087 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/2823 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/2992 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 560/17378 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/332 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/498 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 571/2986 | 529 |
2022 | 山东 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 568/38722 | 437 | |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628/5058 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 570/37209 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 570/5373 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9556 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 577/16053 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/750 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/903 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/1126 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 575/3731 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/3716 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5050 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/8120 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 566/22433 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 563/24080 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 554/29374 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/440 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/692 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 562/5160 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6380 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/7916 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/8523 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/8621 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 590/28943 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 586/32970 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 584/34115 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/740 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/1119 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 565/7512 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2394 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 597/4589 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 602/3939 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 598/4463 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 527/22064 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626/413 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 623/497 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 602/1307 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 579/3110 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 738/585 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 728/748 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 723/853 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 719/952 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 692/1819 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 683/2239 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 587/12665 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 577/14496 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/12550 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 606/4907 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/2443 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 603/784 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/3946 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 604/16456 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 592/22512 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/485 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 585/3730 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/2487 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/2755 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 587/3550 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 569/6060 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 定向 | 564/7037 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 532/14283 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643/269 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638/387 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 634/475 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 611/1511 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2251 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 医学护理类 | 635/2740 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 569/16885 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 653/417 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 641/876 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 624/2268 | 575 |
2022 | 陕西 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3603 | 449 | |
2022 | 陕西 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/4286 | 449 | |
2022 | 陕西 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 547/14950 | 449 | |
2022 | 陕西 理科 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/344 | 484 |
2022 | 陕西 理科 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/400 | 484 |
2022 | 陕西 理科 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 575/1235 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 568/2459 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 567/2541 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 医学类专业 | 556/3556 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 579/221 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 576/251 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 525/841 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 507/1253 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 504/1346 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 非西藏生源定藏就业 | 337/16320 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 543/204 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 532/280 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/847 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/1423 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/282 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/- | 443 |
2021年厦门大学录取分数线
1、2021年厦门大学在安徽文科的最低录取分数线为642分,对应的录取位次为625;
2、2021年厦门大学在湖北历史的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为835;
3、2021年厦门大学在河南理科的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为11294;
4、2021年厦门大学在陕西文科的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为425;
5、2021年厦门大学在贵州理科的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为2456;
6、2021年厦门大学在湖南物理的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为21516;
7、2021年厦门大学在广西文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为5224;
8、2021年厦门大学在广西理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为13424;
9、2021年厦门大学在青海文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为261;
10、2021年厦门大学在湖南物理的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为43943;
厦门大学简介
厦门大学由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建高校,厦门大学先后入选世界一流大学建设高校(A类),国家“211工程“和“985工程”重点建设高校。
学校建有思明校区、漳州校区、翔安校区和马来西亚分校,4个校园占地9700多亩,其中马来西亚分校约900亩;设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院;有专任教师近3000人,两院院士32人;在校学生44000余人,本科生20000余人。
学校设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院,开设104个本科专业,学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科12个学科门类。具体开设的专业有戏剧影视文学、历史学、国际新闻与传播、英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语、政治学与行政学、金融工程、保险学、信息与计算科学等等。