2023考上华南理工大学要多少分
推荐文章
2023考上华南理工大学要多少分(附2020-2022历年)
为了便于2023年考生及家长了解华南理工大学最低录取分数线,下面为大家整理了华南理工大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023考上华南理工大学要多少分
目前,华南理工大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年华南理工大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录华南理工大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华南理工大学录取分数线查询网址:https://www.scut.edu.cn/
2022年华南理工大学录取分数线
一、华南理工大学2022录取分数线(在本省)
华南理工大学2022年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类619分、历史类592分。
二、华南理工大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类621分、历史类593分
2、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类567分
3、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科571分、文科558分
4、在甘肃省(普通类本科提前批B段)最低录取分数为:理科560分
5、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类611分
2021年华南理工大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 717分 | 939 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 715分 | 986 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 708分 | 1162 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 705分 | 1249 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 696分 | 1567 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 662分 | 2980 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 662分 | 2980 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 646分 | 3486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 644分 | 5865 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 644分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 642分 | 3091 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 638分 | 3928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 636分 | 787 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 633分 | 4649 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 633分 | 1165 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 630分 | 1708 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 630分 | 3922 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 629分 | 4310 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 628分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 628分 | 4277 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 627分 | 4461 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 627分 | 3309 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 625分 | 907 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 624分 | 3734 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 623分 | 945 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 622分 | 11219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 617分 | 13401 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 616分 | 1297 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14591 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 612分 | 802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 610分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 610分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 610分 | 1549 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 610分 | 11927 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 606分 | 6193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 606分 | 4193 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 605分 | 2401 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 604分 | 3825 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 601分 | 879 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 597分 | 2778 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 594分 | 2733 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 593分 | 3088 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 592分 | 3206 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 591分 | 6010 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 590分 | 1942 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 587分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 581分 | 2063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 576分 | 3676 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 576分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 575分 | 2969 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 557分 | 4406 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 549分 | 1165 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 545分 | 7011 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 534分 | 938 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 530分 | 473 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 527分 | 9450 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 481分 | 4606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 479分 | 4746 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 386分 | 9818 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
华南理工大学开设的专业
序号 | 专业名称 | 学制 | 专业特点 |
---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术(计算机类大类招生) | 四年 | |
2 | 环境设计 | 四年 | |
3 | 音乐学 | 四年 | |
4 | 工程力学(创新班) | 四年 | |
5 | 行政管理 | 四年 | |
6 | 音乐表演 | 四年 | |
7 | 服装与服饰设计 | 四年 | |
8 | 数学与应用数学(数学类大类招生) | 四年 | |
9 | 国际经济与贸易(经济学类大类招生) | 四年 | |
10 | 材料科学与工程(材料类大类招生) | 四年 | |
11 | 生物技术(生物科学类大类招生) | 四年 | |
12 | 软件工程(3+2中澳班) | 四年 | |
13 | 舞蹈学 | 四年 | |
14 | 高分子材料与工程(材料类大类招生) | 四年 | |
15 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 四年 | |
16 | 土木工程(卓越全英班) | 四年 | |
17 | 知识产权(法学类大类招生) | 四年 | |
18 | 信息安全(计算机类大类招生) | 四年 | |
19 | 建筑学 | 五年 | 国家特色专业 |
20 | 电气工程及其自动化(电气类大类招生) | 四年 | |
21 | 日语 | 四年 | |
22 | 应用化学(化工与制药类大类招生) | 四年 | |
23 | 会计学 | 四年 | |
24 | 应用物理学(物理学类大类招生) | 四年 | |
25 | 网络工程(计算机类大类招生) | 四年 | |
26 | 船舶与海洋工程 | 四年 | |
27 | 自动化(创新班) | 四年 | |
28 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 四年 | |
29 | 工业设计 | 四年 | |
30 | 生物工程(生物科学类大类招生) | 四年 | |
31 | 广告学(新闻传播学类大类招生) | 四年 | |
32 | 旅游管理(旅游管理类大类招生) | 四年 | |
33 | 信息与计算科学(数学类大类招生) | 四年 | |
34 | 智能制造工程 | 四年 | |
35 | 环境工程(全英班) | 四年 | |
36 | 生物医学工程 | 四年 | |
37 | 城乡规划 | 五年 | 国家特色专业 |
38 | 人工智能 | 四年 | |
39 | 光电信息科学与工程(物理学类大类招生) | 四年 | |
40 | 制药工程(化工与制药类大类招生) | 四年 | |
41 | 临床医学 | 五年 | |
42 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 四年 | |
43 | 材料类(创新班) | 四年 | |
44 | 轻化工程(轻工类大类招生) | 四年 | |
45 | 机械类(创新班) | 四年 | |
46 | 信息工程 | 四年 | 国家特色专业 |
47 | 金融学(经济学类大类招生) | 四年 | |
48 | 新闻学(新闻传播学类大类招生) | 四年 | |
49 | 法学(卓越法律班) | 四年 | |
50 | 应用物理学(严济慈英才班) | 四年 | |
51 | 工商管理(全英班) | 四年 | 国家特色专业 |
52 | 风景园林 | 五年 | |
53 | 经济学(经济学类大类招生) | 四年 | |
54 | 生物技术(强基计划班) | 四年 | |
55 | 化学工程与工艺(化工与制药类大类招生) | 四年 | |
56 | 财务管理(工商管理类大类招生) | 四年 | |
57 | 食品科学与工程(食品科学与工程类大类招生) | 四年 | |
58 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 四年 | |
59 | 经济学(创新班) | 四年 | |
60 | 金融科技 | 四年 | |
61 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 四年 | |
62 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | |
63 | 电子商务(电子商务类大类招生) | 四年 | |
64 | 应用化学(强基计划班)(化学类大类招生) | 四年 | |
65 | 软件工程 | 四年 | |
66 | 法学(法学类大类招生) | 四年 | |
67 | 人力资源管理(工商管理类大类招生) | 四年 | |
68 | 能源化学工程(化工与制药类大类招生) | 四年 | |
69 | 交通工程(交通运输类大类招生) | 四年 | |
70 | 交通运输(交通运输类大类招生) | 四年 | |
71 | 分子科学与工程 | 四年 | |
72 | 微电子科学与工程 | 四年 | |
73 | 商务英语 | 四年 | |
74 | 机器人工程 | 四年 | |
75 | 数学类(强基计划班)(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 四年 | |
76 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 国家特色专业 |
77 | 运动训练 | 四年 | |
78 | 医学影像学 | 五年 | |
79 | 传播学(2+2联合班) | 四年 | |
80 | 功能材料(材料类大类招生) | 四年 | |
81 | 资源环境科学(轻工类大类招生) | 四年 | |
82 | 智能科学与技术(自动化类大类招生) | 四年 | |
83 | 应用化学(拔尖基地班)(化学类大类招生) | 四年 | |
84 | 环境工程(3+2中澳班) | 四年 | |
85 | 信息工程(创新班) | 四年 | |
86 | 产品设计 | 四年 | |
87 | 会展经济与管理(旅游管理类大类招生) | 四年 | |
88 | 软件工程(卓越班) | 四年 | |
89 | 信息管理与信息系统(数学类大类招生) | 四年 | |
90 | 生物制药(生物科学类大类招生) | 四年 | |
91 | 物流工程(电子商务类大类招生) | 四年 | |
92 | 自动化(自动化类大类招生) | 四年 | |
93 | 能源与动力工程(电气类大类招生) | 四年 | |
94 | 环境工程(环境科学与工程类大类招生) | 四年 | |
95 | 环境科学与工程(环境科学与工程类大类招生) | 四年 | |
96 | 工商管理(工商管理类大类招生) | 四年 | |
97 | 市场营销(工商管理类大类招生) | 四年 | |
98 | 食品质量与安全(食品科学与工程类大类招生) | 四年 | |
99 | 传播学(新闻传播学类大类招生) | 四年 |
华南理工大学简介
华南理工大学(South China University of Technology),简称华南理工,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“高等学校学科创新引智计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地,是建筑老八校、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、中英大学工程教育与研究联盟主要成员。是以工见长,理工结合,管、经、文、法、医等多学科协调发展的综合性研究型大学。
华南理工大学原名华南工学院,组建于1952年全国高等学校院系调整时期,是以中山大学工学院、华南联合大学理工学院、岭南大学理工学院工科系及专业、广东工业专科学校为基础,调入湖南大学、武昌中华大学、武汉交通学院、南昌大学、广西大学等5所院校部分工科系及专业组建而成,1988年更为华南理工大学。作为组建基础的中山大学工学院成立于1934年,源于1931年成立的台湾中山大学理工学院。
截至2022年11月学校官网显示,为国家培养了高等教育各类学生57万人,一大批毕业校友成为中国科技骨干、著名企业家和领导干部。建有28个国家级科研平台、217个部省级科研平台,数量位居全国高校前列、广东高校首位。图书馆馆藏总量约870万册,其中,纸质文献约381万册,电子文献约489万册。学校设有五山校区、大学城校区、广州国际校区,地址分别为广州市天河区五山路381号、广州市番禺区广州大学城外环东路382号、广州市番禺区兴业大道东777号。