2023高考最低多少分能上长沙理工大学
推荐文章
2023高考最低多少分能上长沙理工大学(附各省录取分数线)
为了便于2023年考生及家长了解长沙理工大学最低录取分数线,下面为大家整理了长沙理工大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023高考最低多少分能上长沙理工大学(附各省录取分数线)
目前,长沙理工大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年长沙理工大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录长沙理工大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
长沙理工大学录取分数线查询网址:http://www.csust.edu.cn/
2022年长沙理工大学录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/15416 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/16949 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/20562 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 518/22413 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594/15358 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 612/11660 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/39421 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 546/43628 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/5975 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 516/26567 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 498/35905 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/5952 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/28513 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/5003 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/18070 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 501/3850 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/24652 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/24652 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/36535 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/44061 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/48944 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/51981 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/44061 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542/63370 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/15313 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/19055 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/114551 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 587/62503 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/32671 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 553/36241 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9712 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/21350 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/23803 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/26324 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/32878 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/5670 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/19767 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547/24360 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/5771 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 550/59476 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 538/76801 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/44297 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 549/60499 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/9039 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/22633 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/23630 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/26864 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/31412 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/32601 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/33215 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/20151 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 546/32007 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/41513 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/6590 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/6590 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/17983 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/26992 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/28775 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/29374 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/39988 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535/42178 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/50721 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/18934 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 573/18934 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 557/27576 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 557/27576 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 555/28775 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 554/29374 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 553/29994 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 553/29994 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 551/31227 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 542/37125 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 539/39275 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 537/40696 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 536/41408 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 535/42178 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 535/42178 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 531/45193 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 524/50721 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549/7867 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/9441 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 550/7615 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 549/7867 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 547/8359 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 546/8648 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/34740 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/49090 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/62821 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/65729 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/67349 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/67388 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/67714 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/49720 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/65874 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/71972 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/18186 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/19233 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/20569 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5294 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/7363 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/7363 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/7732 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/8531 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/9536 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/9685 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/22499 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/29327 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 497/44102 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/7569 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/30121 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/11845 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/18118 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 462/42999 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/5550 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/18874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558/20686 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/5206 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/34545 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/5803 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 498/13732 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 503/4601 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 424/5747 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 473/1385 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463/6172 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 502/2278 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 454/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 473/- | 443 |
2021年长沙理工大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 620分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 617分 | 7509 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 614分 | 10145 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 601分 | 9674 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 600分 | 9828 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 599分 | 4296 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 598分 | 6711 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 598分 | 10128 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 593分 | 8604 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 592分 | 4578 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 590分 | 4205 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 590分 | 14520 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 589分 | 14727 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 588分 | 14918 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 586分 | 28546 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 584分 | 15712 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 584分 | 15712 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 583分 | 23866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 581分 | 41207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 581分 | 24824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 580分 | 5407 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 580分 | 4743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 577分 | 26732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 575分 | 18242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 574分 | 28228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 569分 | 30796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 569分 | 19460 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 567分 | 4378 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 567分 | 28307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 567分 | 6429 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 566分 | 21829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 566分 | 6649 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 566分 | 28719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 565分 | 22230 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 565分 | 4430 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 564分 | 9027 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 563分 | 31428 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 561分 | 19322 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 560分 | 59140 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 560分 | 36168 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 560分 | 8546 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 557分 | 61822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 557分 | 66016 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 557分 | 52197 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 556分 | 25832 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 555分 | 64237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 554分 | 34314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 553分 | 37971 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 552分 | 17763 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 552分 | 24410 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 551分 | 68370 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 39551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 549分 | 16077 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山东 | 549分 | 62304 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 548分 | 72017 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 72073 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 544分 | 48201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 544分 | 2843 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 543分 | 43955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 541分 | 19184 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 539分 | 19649 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 539分 | 6154 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 536分 | 3278 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 530分 | 3063 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 527分 | 19742 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 527分 | 16251 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 519分 | 21115 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 512分 | 3008 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 507分 | 15090 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 504分 | 13557 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
山西 | 504分 | 35288 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 503分 | 28335 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 502分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 493分 | 25312 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 485分 | 1255 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 477分 | 17851 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 476分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 473分 | 21738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 461分 | 45609 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 461分 | 24381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 457分 | 6906 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 422分 | 6322 | 2021 | 理科 | 本科一段
|
长沙理工大学属于什么档次
与国内顶尖大学相比,长沙理工大学的档次不算高。与全国2700多所大学相比,长沙理工大学确实是一所档次较高的本科大学。
长沙理工大学是省重点、卓越工程师、保研资格、双万计划大学,拥有29个一级学科硕士授权点、134个二级学科硕士授权点、18个专业硕士学位授权点、8个一级学科博士授权点、42个二级学科博士授权点、1个专业博士学位授权点、5个博士后科研流动站。
长沙理工大学在世界大学中排名第372~1965名,在国内大学中排名115~180名。由此可见,长沙理工大学在全国的知名度与含金量都比较高,属于比较牛的本科学校。
长沙理工大学口碑如何
长沙理工大学口碑还是不错的,下面是长沙理工大学的一些网友评价:
1、毕业生可继续读研深造,也可进入各类大中型企事业单位、金融机构,尤其交通、电力行业等企业从事会计核算和审计工作。本专业毕业生就业前景广阔,市场需求量大,就业率高,特别是交通、电力等行业对本专业毕业生需求量大。
2、长沙理工大学有两个校区,新生会先在金盆岭校区待一年,不过经管研究生会一直在在金盆岭,硬件设施会稍微老旧一点,但是该有的都有,胜在地理位置比较方便,周边公交和地铁站都有。
3、长沙理工大学有两个校区,我四年都在云塘,只熟悉云塘。 云塘有两个食堂,一个是汀香园,一个是甘怡园。 两个都很好吃,各有各的特色,甘怡园稍微便宜一点。