2023年贵州民族大学录取分数线
推荐文章
2023年贵州民族大学录取分数线(预测)
贵州民族大学培养许多人才,建校以来,为社会培养输送了10余万名各级各类人才,为贵州及民族地区经济社会发展提供了重要的人才支撑。下面是小编为大家整理的2023年贵州民族大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年贵州民族大学录取分数线
由于2023年贵州民族大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022贵州民族大学录取分数线【全国】
贵州民族大学2022年贵州省各批次录取分数线 | |||||
学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
体育健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育文 | 368 | 综合成绩 |
体育健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育理 | 326 | 综合成绩 |
体育健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育文 | 367 | 综合成绩 |
体育健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育理 | 324 | 综合成绩 |
文学院 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 551 | |
民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范) | 国家专项计划 | 文史 | 551 | |
政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 545 | |
法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 566 | |
政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 549 | |
政治与经济管理学院 | 会计学 | 国家专项计划 | 文史 | 551 | |
政治与经济管理学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | |
外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | |
政治与经济管理学院 | 金融学 | 国家专项计划 | 文史 | 555 | |
民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范) | 国家专项计划 | 理工 | 465 | |
外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 理工 | 471 | |
数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 472 | |
政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 461 | |
数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 国家专项计划 | 理工 | 461 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 453 | |
法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 理工 | 474 | |
政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 452 | |
政治与经济管理学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 理工 | 461 | |
政治与经济管理学院 | 会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 461 | |
数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 国家专项计划 | 理工 | 469 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 456 | |
政治与经济管理学院 | 金融学 | 国家专项计划 | 理工 | 461 | |
文学院 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 555 | |
民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范) | 地方专项计划 | 文史 | 561 | |
政治与经济管理学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 553 | |
政治与经济管理学院 | 金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 552 | |
政治与经济管理学院 | 会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 555 | |
政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 571 | |
政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 549 | |
法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 562 | |
外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 文史 | 556 | |
政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 460 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 467 | |
法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 理工 | 472 | |
政治与经济管理学院 | 会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 467 | |
政治与经济管理学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 理工 | 467 | |
政治与经济管理学院 | 金融学 | 地方专项计划 | 理工 | 468 | |
民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范) | 地方专项计划 | 理工 | 470 | |
政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 467 | |
数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 理工 | 478 | |
数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 地方专项计划 | 理工 | 474 | |
数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 地方专项计划 | 理工 | 482 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 467 | |
外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 理工 | 472 | |
政治与经济管理学院 | 金融学 | 第一批本科 | 文史 | 557 | |
外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 文史 | 559 | |
法学院 | 法学 | 第一批本科 | 文史 | 570 | |
政治与经济管理学院 | 会计学 | 第一批本科 | 文史 | 558 | |
政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 第一批本科 | 文史 | 558 | |
政治与经济管理学院 | 经济学 | 第一批本科 | 文史 | 559 | |
民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范) | 第一批本科 | 文史 | 558 | |
政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 第一批本科 | 文史 | 549 | |
文学院 | 汉语言文学 | 第一批本科 | 文史 | 557 | |
政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 第一批本科 | 理工 | 459 | |
政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 第一批本科 | 理工 | 457 | |
法学院 | 法学 | 第一批本科 | 理工 | 484 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 470 | |
政治与经济管理学院 | 会计学 | 第一批本科 | 理工 | 472 | |
政治与经济管理学院 | 经济学 | 第一批本科 | 理工 | 470 | |
民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范) | 第一批本科 | 理工 | 470 | |
外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 理工 | 474 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 第一批本科 | 理工 | 470 | |
数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第一批本科 | 理工 | 483 | |
数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 第一批本科 | 理工 | 476 | |
数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 第一批本科 | 理工 | 471 | |
政治与经济管理学院 | 金融学 | 第一批本科 | 理工 | 471 | |
东盟人文学院 | 越南语 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 515 | |
民族学与历史学学院 | 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 542 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 539 | |
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 文史 | 537 | |
社会学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 537 | |
社会学院 | 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
东盟人文学院 | 泰语 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 537 | |
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 文史 | 537 | |
文学院 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 538 | |
民族学与历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 547 | |
文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |
数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 436 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 438 | |
东盟人文学院 | 越南语 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 435 | |
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
建筑工程学院 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 431 | |
机械电子工程学院 | 应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
机械电子工程学院 | 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 436 | |
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 438 | |
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 421 | |
民族医药学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 435 | |
民族医药学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
民族医药学院 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 431 | |
机械电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 438 | |
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
东盟人文学院 | 泰语 | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 理工 | 431 | |
社会学院 | 社会学 | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
社会学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 431 | |
外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 理工 | 436 | |
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民族班 | 文史 | 532 | |
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民族班 | 文史 | 535 | |
民族学与历史学学院 | 民族学 | 民族班 | 文史 | 539 | |
文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 文史 | 540 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 543 | |
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民族班 | 文史 | 541 | |
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民族班 | 文史 | 542 | |
东盟人文学院 | 老挝语 | 民族班 | 文史 | 542 | |
东盟人文学院 | 泰语 | 民族班 | 文史 | 539 | |
东盟人文学院 | 越南语 | 民族班 | 文史 | 539 | |
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民族班 | 文史 | 532 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 文史 | 536 | |
外国语学院 | 日语 | 民族班 | 文史 | 539 | |
社会学院 | 社会工作 | 民族班 | 文史 | 536 | |
社会学院 | 社会学 | 民族班 | 文史 | 533 | |
文学院 | 汉语国际教育 | 民族班 | 文史 | 540 | |
民族学与历史学学院 | 历史学 | 民族班 | 文史 | 542 | |
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民族班 | 理工 | 432 | |
机械电子工程学院 | 应用物理学 | 民族班 | 理工 | 459 | |
机械电子工程学院 | 自动化 | 民族班 | 理工 | 439 | |
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民族班 | 理工 | 433 | |
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民族班 | 理工 | 431 | |
数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 民族班 | 理工 | 445 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 理工 | 429 | |
东盟人文学院 | 越南语 | 民族班 | 理工 | 428 | |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 民族班 | 理工 | 428 | |
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 民族班 | 理工 | 428 | |
数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 民族班 | 理工 | 436 | |
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民族班 | 理工 | 429 | |
社会学院 | 社会学 | 民族班 | 理工 | 449 | |
社会学院 | 社会工作 | 民族班 | 理工 | 436 | |
外国语学院 | 日语 | 民族班 | 理工 | 431 | |
文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 理工 | 429 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 430 | |
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民族班 | 理工 | 433 | |
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民族班 | 理工 | 432 | |
东盟人文学院 | 老挝语 | 民族班 | 理工 | 441 | |
东盟人文学院 | 泰语 | 民族班 | 理工 | 428 | |
机械电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 民族班 | 理工 | 439 | |
民族医药学院 | 药学 | 民族班 | 理工 | 433 | |
民族医药学院 | 制药工程 | 民族班 | 理工 | 435 | |
民族医药学院 | 中药资源与开发 | 民族班 | 理工 | 433 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 431 | |
化学工程学院 | 应用化学 | 民族班 | 理工 | 440 | |
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 民族班 | 理工 | 430 | |
建筑工程学院 | 城乡规划 | 民族班 | 理工 | 434 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 民族班 | 理工 | 432 | |
建筑工程学院 | 建筑学 | 民族班 | 理工 | 428 | |
文学院 | 汉语国际教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 523 | |
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 519 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 523 | |
东盟人文学院 | 越南语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 516 | |
社会学院 | 社会工作 | 民汉双语民族班 | 文史 | 515 | |
外国语学院 | 日语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 516 | |
文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 543 | |
社会学院 | 社会学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 519 | |
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 516 | |
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 文史 | 534 | |
东盟人文学院 | 老挝语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 515 | |
东盟人文学院 | 泰语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 515 | |
民族学与历史学学院 | 历史学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 532 | |
民族学与历史学学院 | 民族学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 518 | |
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 | |
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 文史 | 516 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 理工 | 422 | |
社会学院 | 社会工作 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | |
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 418 | |
数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 民汉双语民族班 | 理工 | 408 | |
机械电子工程学院 | 应用物理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 405 | |
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民汉双语民族班 | 理工 | 408 | |
建筑工程学院 | 建筑学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 407 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | |
社会学院 | 社会学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 416 | |
外国语学院 | 日语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 | |
文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 416 | |
数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 433 | |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 407 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 424 | |
机械电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 418 | |
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 411 | |
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 414 | |
机械电子工程学院 | 自动化 | 民汉双语民族班 | 理工 | 405 | |
东盟人文学院 | 越南语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 431 | |
民族医药学院 | 中药资源与开发 | 民汉双语民族班 | 理工 | 407 | |
民族医药学院 | 制药工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 411 | |
民族医药学院 | 药学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 409 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民汉双语民族班 | 理工 | 406 | |
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 405 | |
化学工程学院 | 应用化学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 405 | |
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 406 | |
建筑工程学院 | 城乡规划 | 民汉双语民族班 | 理工 | 406 | |
东盟人文学院 | 泰语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 415 | |
东盟人文学院 | 老挝语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 406 | |
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 407 | |
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 418 | |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族语言类 | 文史 | 492 | |
文学院 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 少数民族彝语类 | 文史 | 472 | |
文学院 | 图书馆学(彝文文献保护) | 少数民族彝语类 | 文史 | 472 | |
文学院 | 图书馆学(彝文文献保护) | 少数民族彝语类 | 理工 | 391 | |
预科教育学院 | 少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 503 | |
预科教育学院 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 398 | |
预科教育学院 | 少数民族预科班(民汉双语) | 民汉双语预科 | 文史 | 485 | |
预科教育学院 | 少数民族预科班(民汉双语) | 民汉双语预科 | 理工 | 383 | |
备注: 1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩; 2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩; 3.最终结果以贵州省招办公布为准。 |
贵州民族大学2022年省外各批次录取分数线 | ||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
安徽 | 数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 普通类(本科) | 理工 | 492 | |
江苏 | 数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 493 | |
河北 | 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 普通类(本科) | 物理类 | 512 | |
河北 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科) | 物理类 | 520 | |
河北 | 机械电子工程学院 | 自动化 | 普通类(本科) | 物理类 | 520 | |
湖北 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育(不分文理) | 528.75 | 综合成绩 |
湖北 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 普通类(本科) | 物理类 | 484 | |
湖北 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 普通类(本科) | 物理类 | 493 | |
湖南 | 东盟人文学院 | 泰语 | 普通类(本科) | 历史类 | 497 | |
湖南 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 普通类(本科) | 历史类 | 514 | |
湖南 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 普通类(本科) | 历史类 | 508 | |
湖南 | 数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科) | 物理类 | 509 | |
湖南 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 488 | |
湖南 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 489 | |
湖南 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 普通类(本科) | 物理类 | 503 | |
湖南 | 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 普通类(本科) | 物理类 | 456 | |
湖南 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 普通类(本科) | 物理类 | 488 | |
湖南 | 法学院 | 法学 | 普通类(本科) | 物理类 | 510 | |
湖南 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 普通类(本科) | 物理类 | 499 | |
江西 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 516 | |
江西 | 文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 519 | |
江西 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 第二批本科 | 文史 | 514 | |
江西 | 文学院 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 513 | |
江西 | 民族医药学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 496 | |
江西 | 化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 475 | |
江西 | 社会学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 491 | |
江西 | 政治与经济管理学院 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 518 | |
江西 | 政治与经济管理学院 | 经济学 | 第二批本科 | 理工 | 474 | |
江西 | 政治与经济管理学院 | 金融学 | 第二批本科 | 理工 | 490 | |
江西 | 数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 第二批本科 | 理工 | 481 | |
江西 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 482 | |
江西 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 第二批本科 | 理工 | 495 | |
山东 | 民族医药学院 | 制药工程 | 普通类(本科) | 综合改革 | 501 | |
山东 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 普通类(本科) | 综合改革 | 488 | |
山东 | 民族学与历史学学院 | 历史学 | 普通类(本科) | 综合改革 | 514 | |
山东 | 外国语学院 | 日语 | 普通类(本科) | 综合改革 | 503 | |
山西 | 法学院 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 506 | |
山西 | 文学院 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 502 | |
山西 | 外国语学院 | 英语 | 第二批本科 | 文史 | 487 | |
山西 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 473 | |
山西 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 471 | |
山西 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 463 | |
山西 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 471 | |
山西 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 463 | |
山西 | 民族医药学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 465 | |
福建 | 文学院 | 汉语言文学 | 普通类(本科) | 历史类 | 541 | |
福建 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 普通类(本科) | 历史类 | 533 | |
福建 | 社会学院 | 社会学 | 普通类(本科) | 历史类 | 526 | |
福建 | 外国语学院 | 日语 | 普通类(本科) | 历史类 | 505 | |
福建 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 普通类(本科) | 物理类 | 505 | |
福建 | 机械电子工程学院 | 自动化 | 普通类(本科) | 物理类 | 510 | |
福建 | 政治与经济管理学院 | 经济学 | 普通类(本科) | 物理类 | 508 | |
福建 | 政治与经济管理学院 | 金融学 | 普通类(本科) | 物理类 | 506 | |
福建 | 数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 普通类(本科) | 物理类 | 520 | |
福建 | 数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 513 | |
福建 | 政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 普通类(本科) | 物理类 | 509 | |
广西 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 第二批本科 | 理工 | 439 | |
广西 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 442 | |
广西 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 458 | |
广西 | 民族医药学院 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |
广西 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 441 | |
广西 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
广西 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 529 | |
广西 | 社会学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 529 | |
广西 | 文学院 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 532 | |
广西 | 文学院 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |
四川 | 法学院 | 法学 | 第一批本科 | 文史 | 547 | |
四川 | 民族学与历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 517 | |
四川 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 521 | |
四川 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 513 | |
四川 | 东盟人文学院 | 越南语 | 第二批本科 | 文史 | 513 | |
四川 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 503 | |
四川 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 532 | |
四川 | 文学院 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 509 | |
四川 | 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 492 | |
四川 | 化学工程学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 497 | |
四川 | 机械电子工程学院 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 491 | |
四川 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 492 | |
四川 | 机械电子工程学院 | 应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 493 | |
四川 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 489 | |
四川 | 数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 513 | |
四川 | 数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 497 | |
四川 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 508 | |
四川 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 507 | |
四川 | 机械电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 491 | |
云南 | 民族学与历史学学院 | 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 562 | |
云南 | 民族学与历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 555 | |
云南 | 社会学院 | 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 558 | |
云南 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 558 | |
云南 | 东盟人文学院 | 越南语 | 第二批本科 | 文史 | 554 | |
云南 | 东盟人文学院 | 泰语 | 第二批本科 | 文史 | 553 | |
云南 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 553 | |
云南 | 文学院 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 561 | |
云南 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 487 | |
云南 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 第二批本科 | 理工 | 487 | |
云南 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 第二批本科 | 理工 | 487 | |
重庆 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 普通类(本科) | 历史类 | 493 | |
重庆 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 普通类(本科) | 历史类 | 513 | |
重庆 | 政治与经济管理学院 | 公共管理类 | 普通类(本科) | 历史类 | 498 | |
重庆 | 民族医药学院 | 中药资源与开发 | 普通类(本科) | 物理类 | 495 | |
重庆 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 487 | |
重庆 | 外国语学院 | 英语 | 普通类(本科) | 物理类 | 498 | |
重庆 | 数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 509 |
2021贵州民族大学录取分数线【全国】
贵州民族大学2021年贵州省录取分数情况统计表 | ||||||||||||
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 志愿 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
体育教育 | 体育类 | 体育文 | 50 | 50 | 1 | 373 | 361 | 526 | 433 | 147 | 100 | 综合成绩 |
体育教育 | 体育类 | 体育理 | 45 | 45 | 1 | 327.5 | 317 | 435 | 349 | 143 | 104 | 综合成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育文 | 25 | 25 | 1 | 366.5 | 359 | 507 | 433 | 144 | 107 | 综合成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育理 | 25 | 25 | 1 | 319 | 314.5 | 411 | 346 | 143 | 110 | 综合成绩 |
环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 32 | 32 | 1 | 254.98 | 245.33 | 505 | 300 | 254.98 | 245.33 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 62 | 62 | 1 | 251.66 | 246 | 461 | 307 | 251.66 | 246 | 专业成绩 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 34 | 34 | 1 | 249.65 | 243.98 | 495 | 302 | 249.65 | 243.98 | 专业成绩 |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | 2 | 250.32 | 243.66 | 490 | 294 | 250.32 | 243.66 | 专业成绩 |
音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 1 | 250.99 | 240.21 | 432 | 302 | 250.99 | 240.21 | 专业成绩 |
