沈阳航空航天大学2023年招生章程
推荐文章
沈阳航空航天大学(航空类高校附各专业录取分数线及学费)
沈阳航空航天大学始建于1952年,是教育部与辽宁省人民政府共建的重点大学,位于辽宁省沈阳市道里区南顺城街37号。学校拥有一支高水平的教师队伍,现有专任教师2000余人。
沈阳航空航天大学学校简介:
沈阳航空航天大学(Shenyang Aerospace University,SAU),简称“沈航”,是一所以航空宇航为特色,以工为主,包含工、理、文、经、管等多科性高等院校,是教育部、中国航空工业集团有限公司与辽宁省人民政府三方共建高校,国防科工局与辽宁省人民政府共建高校,空军依托培养后备军官的全国18所地方院校之一,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”试点。
学校始建于1952年,是原航空工业部所属的6所本科航空院校之一,初命名为“沈阳航空工业学校”,历经“东北第一工业学校”、“沈阳第一工业学校”、“沈阳航空工业学校”、“沈阳航空工业专科学校”、“沈阳航空学院”、“沈阳航空工业学院”等阶段,于2010年3月正式更名为“沈阳航空航天大学”。
优势学科及师资力量:
沈阳航空航天大学的优势学科主要包括航空航天工程、机械工程、电子信息工程等,同时,学校在自动化、材料科学与工程、计算机科学与技术等多个领域也有较强的实力。教师中有中国工程院院士、长江学者、国家杰出青年科学基金获得者、全国优秀科技工作者等著名人才。其中教授、副教授占比较高
沈阳航空航天大学录取分数线:
以下是沈阳航空航天大学部分专业2022年录取分数线:
专业 | 文科综合控制分数线 | 理科综合控制分数线
-|-|-
航空航天工程(本科) | 559 | 547
机械类(本科) | 547 | 540
电子信息工程(本科) | 549 | 548
自动化(本科) | 551 | 548
需要注意的是,以上数据仅供参考,录取分数线会受到考生报名情况、高考成绩和招生计划等因素的影响而有所浮动。建议考生在报考前,关注当年的招生政策和录取分数线,以获取最新的招生信息。
沈阳航空航天大学2023年招生章程
一、学校自然情况
1.学校全称:沈阳航空航天大学。
2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37号。
3.办学类型:普通高等学校(公办)。
4.办学层次:本科。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:校园占地面积115.4万平方米(约合1730.8亩);生均教学行政用房面积17.3平方米;生均宿舍面积10.1平方米;生师比19.3:1;专任教师1061人,其中具有研究生学位教师占专任教师的比例为93.6%;具有高级职务教师占专任教师的比例为51.4%;教学科研仪器设备总值64736万元,生均教学科研仪器设备值28052元;纸质图书139.5万册,生均60.4册。
住宿条件:2023级新生宿舍标准(2、4、6)间。宿舍分配方案:2023级新生入学采取学校集中统一分配。
二、招生计划安排
招生计划分配原则和办法:分省计划主要面向中西部地区安排招生名额。分专业计划主要满足经济社会发展急需的特色学科和重点支持的学科专业计划,由学校本科招生工作领导小组根据办学条件和就业情况确定各学科门类的培养规模和招生名额。
有语种限制的专业:本科“英语”专业要求考生的外语应试语种为英语。“交通运输”专业、“飞行器质量与可靠性”专业是为民航事业培养人才的专业,学生需学英语并且毕业时要达到民航部门规定的英语等级要求,学校外语课程只安排英语教学,请英语语种以外的其他语种考生慎报。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业,对选考科目要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(选考科目不得修改,需与2019年公布的选考科目保持一致)。
高校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1 (非高考综合改革省份) | 科类2 (采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予 学位 门类 | 学费 (元/年/生) | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
2 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
6 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
7 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
8 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
12 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
13 | 080213T | 智能制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
16 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
17 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
18 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
19 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
20 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
24 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080801H | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 国内工学学士学位。乌克兰合作院校学士学位证书。 | 40000 | 与乌克兰哈尔科夫国立茹可夫斯基航天航空大学合作办学 |
27 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
32 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 081801 | 交通运输 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
34 | 082001 | 航空航天工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
35 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
36 | 082002H | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 国内工学学士学位。乌克兰合作院校学士学位证书。 | 40000 | 与乌克兰哈尔科夫国立茹可夫斯基航天航空大学合作办学 |
37 | 082003 | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 082003H | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 国内工学学士学位。乌克兰合作院校学士学位证书。 | 40000 | 与乌克兰哈尔科夫国立茹可夫斯基航天航空大学合作办学 |
39 | 082004 | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 082004H | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 国内工学学士学位。学生自愿申请赴美国学习两年,成绩合格者,可同时获得美国合作院校学士学位证书。 | 40000 | 与美国南伊利诺伊大学(卡本代尔)合作办学 |
41 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
42 | 082007T | 飞行器适航技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
43 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
44 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
45 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
46 | 083102K | 消防工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
47 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
48 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
49 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | |
50 | 120803T | 跨境电子商务 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
51 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
52 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
53 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
54 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
55 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
注:最终学费标准待上级部门批准后执行。