2023武汉大学专业排名
2023武汉大学专业排名_武汉大学简介
高考填报志愿时,武汉大学专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家精心准备的“2023武汉大学专业排名”的相关内容,内容仅供参考。希望对您有帮助!
武汉大学简介
武汉大学(Wuhan University),简称武大,位于武汉市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
学校溯源于1893年创办的自强学堂,前身为1913年设立的国立武昌高等师范学校(一说自强学堂即武汉大学前身) 。后历经国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。
武汉大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
1 | 武汉大学 | 哲学 | 国家级 | 2019 |
2 | 武汉大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
3 | 武汉大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
4 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
5 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
6 | 武汉大学 | 法语 | 国家级 | 2019 |
7 | 武汉大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
8 | 武汉大学 | 编辑出版学 | 国家级 | 2019 |
9 | 武汉大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
10 | 武汉大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
11 | 武汉大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
12 | 武汉大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
13 | 武汉大学 | 地理信息科学 | 国家级 | 2019 |
14 | 武汉大学 | 地球物理学 | 国家级 | 2019 |
15 | 武汉大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
16 | 武汉大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
17 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
18 | 武汉大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
19 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
20 | 武汉大学 | 信息安全 | 国家级 | 2019 |
21 | 武汉大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
22 | 武汉大学 | 水利水电工程 | 国家级 | 2019 |
23 | 武汉大学 | 测绘工程 | 国家级 | 2019 |
24 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 国家级 | 2019 |
25 | 武汉大学 | 印刷工程 | 国家级 | 2019 |
26 | 武汉大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
27 | 武汉大学 | 口腔医学 | 国家级 | 2019 |
28 | 武汉大学 | 市场营销 | 国家级 | 2019 |
29 | 武汉大学 | 劳动与社会保障 | 国家级 | 2019 |
30 | 武汉大学 | 土地资源管理 | 国家级 | 2019 |
31 | 武汉大学 | 图书馆学 | 国家级 | 2019 |
32 | 武汉大学 | 金融工程 | 国家级 | 2020 |
33 | 武汉大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
34 | 武汉大学 | 广告学 | 国家级 | 2020 |
35 | 武汉大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2020 |
36 | 武汉大学 | 水文与水资源工程 | 国家级 | 2020 |
37 | 武汉大学 | 农业水利工程 | 国家级 | 2020 |
38 | 武汉大学 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
39 | 武汉大学 | 药学 | 国家级 | 2020 |
40 | 武汉大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
41 | 武汉大学 | 戏剧影视文学 | 国家级 | 2020 |
42 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
43 | 武汉大学 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 |
44 | 武汉大学 | 世界史 | 国家级 | 2020 |
45 | 武汉大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
46 | 武汉大学 | 地理科学 | 国家级 | 2020 |
47 | 武汉大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
48 | 武汉大学 | 通信工程 | 国家级 | 2020 |
49 | 武汉大学 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
50 | 武汉大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
51 | 武汉大学 | 生物制药 | 国家级 | 2020 |
52 | 武汉大学 | 预防医学 | 国家级 | 2020 |
53 | 武汉大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
54 | 武汉大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
55 | 武汉大学 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
56 | 武汉大学 | 外交学 | 国家级 | 2021 |
57 | 武汉大学 | 社会学 | 国家级 | 2021 |
58 | 武汉大学 | 汉语国际教育 | 国家级 | 2021 |
59 | 武汉大学 | 传播学 | 国家级 | 2021 |
60 | 武汉大学 | 生物技术 | 国家级 | 2021 |
61 | 武汉大学 | 心理学 | 国家级 | 2021 |
62 | 武汉大学 | 工程力学 | 国家级 | 2021 |
63 | 武汉大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2021 |
64 | 武汉大学 | 微电子科学与工程 | 国家级 | 2021 |
65 | 武汉大学 | 电波传播与天线 | 国家级 | 2021 |
66 | 武汉大学 | 自动化 | 国家级 | 2021 |
67 | 武汉大学 | 导航工程 | 国家级 | 2021 |
68 | 武汉大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2021 |
69 | 武汉大学 | 金融学 | 国家级 | 2021 |
70 | 武汉大学 | 马克思主义理论 | 国家级 | 2021 |
71 | 武汉大学 | 日语 | 国家级 | 2021 |
72 | 武汉大学 | 翻译 | 国家级 | 2021 |
73 | 武汉大学 | 考古学 | 国家级 | 2021 |
74 | 武汉大学 | 应用化学 | 国家级 | 2021 |
75 | 武汉大学 | 统计学 | 国家级 | 2021 |
76 | 武汉大学 | 港口航道与海岸工程 | 国家级 | 2021 |
77 | 武汉大学 | 环境科学 | 国家级 | 2021 |
78 | 武汉大学 | 护理学 | 国家级 | 2021 |
79 | 武汉大学 | 会计学 | 国家级 | 2021 |
80 | 武汉大学 | 人力资源管理 | 国家级 | 2021 |
81 | 武汉大学 | 公共事业管理 | 国家级 | 2021 |
82 | 武汉大学 | 档案学 | 国家级 | 2021 |
2、武汉大学省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
1 | 武汉大学 | 广播电视学 | 省级 | 2020 |
2 | 武汉大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 | 2020 |
3 | 武汉大学 | 能源化学工程 | 省级 | 2020 |
4 | 武汉大学 | 包装工程 | 省级 | 2020 |
武汉大学所有开设专业名单一览表
武汉大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
医学部 | 护理学 | 本科 |
全球健康学 | 本科 | |
临床医学(五年制) | 本科 | |
临床医学(八年制) | 本科 | |
预防医学(五年制) | 本科 | |
基础医学 | 本科 | |
口腔医学(五加三一体化) | 本科 | |
口腔医学(五年制) | 本科 | |
医学检验技术 | 本科 | |
生物制药 | 本科 | |
口腔医学(八年制) | 本科 | |
药学 | 本科 | |
临床医学(五加三一体化) | 本科 | |
哲学学院 | 心理学 | 本科 |
哲学 | 本科 | |
宗教学 | 本科 | |
外国语言文学学院 | 德语 | 本科 |
法语 | 本科 | |
俄语 | 本科 | |
英语 | 本科 | |
西班牙语 | 本科 | |
日语 | 本科 | |
翻译 | 本科 | |
网络安全学院 | 信息安全 | 本科 |
网络空间安全 | 本科 | |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 |
汉语言文学(古文字学方向) | 本科 | |
汉语国际教育 | 本科 | |
艺术学院 | 戏剧影视文学 | 本科 |
表演 | 本科 | |
历史学院 | 历史学 | 本科 |
世界史 | 本科 | |
考古学 | 本科 | |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 本科 |
广告学 | 本科 | |
传播学 | 本科 | |
广播电视学 | 本科 | |
新闻学 | 本科 | |
经济与管理学院 | 工程管理 | 本科 |
保险学 | 本科 | |
管理科学 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
经济学 | 本科 | |
财政学 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
金融学 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | |
社会学院 | 社会学 | 本科 |
信息管理学院 | 档案学 | 本科 |
编辑出版学 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
图书馆学 | 本科 | |
法学院 | 法学 | 本科 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 本科 |
材料物理 | 本科 | |
微电子科学与工程 | 本科 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 本科 |
生物技术 | 本科 | |
生态学 | 本科 | |
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
数学与应用数学 | 本科 | |
统计学 | 本科 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科 |
思想政治教育 | 本科 | |
资源与环境科学学院 | 环境工程 | 本科 |
环境科学 | 本科 | |
土地资源管理 | 本科 | |
地理信息科学 | 本科 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | |
地理科学 | 本科 | |
化学与分子科学学院 | 化学 | 本科 |
应用化学 | 本科 | |
土木建筑工程学院 | 智能建造 | 本科 |
给排水科学与工程 | 本科 | |
工程力学 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
动力与机械学院 | 能源化学工程 | 本科 |
材料成型及控制工程 | 本科 | |
金属材料工程 | 本科 | |
能源与动力工程 | 本科 | |
核工程与核技术 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
政治与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 本科 |
行政管理 | 本科 | |
外交学 | 本科 | |
政治学与行政学 | 本科 | |
公共事业管理 | 本科 | |
水利水电学院 | 水利水电工程 | 本科 |
港口航道与海岸工程 | 本科 | |
农业水利工程 | 本科 | |
水文与水资源工程 | 本科 | |
测绘学院 | 导航工程 | 本科 |
地球物理学 | 本科 | |
测绘工程 | 本科 | |
城市设计学院 | 城乡规划 | 本科 |
建筑学 | 本科 | |
建筑学(中外合作办学) | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
印刷与包装系 | 印刷工程 | 本科 |
包装工程 | 本科 | |
电气与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
自动化 | 本科 | |
弘毅学堂 | 临床医学(八年制、弘毅学堂) | 本科 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 本科 | |
文科试验班(弘毅学堂PPE试验班) | 本科 | |
文科试验班(弘毅学堂PLE试验班) | 本科 | |
理科试验班(弘毅学堂) | 本科 | |
人文科学试验班(弘毅学堂) | 本科 | |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试 验班) | 本科 | |
工科试验班(弘毅学堂) | 本科 | |
理科试验班(弘毅学堂) | 本科 | |
计算机学院 | 人工智能 | 本科 |
软件工程 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 |
电子信息工程 | 本科 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | |
测控技术与仪器 | 本科 | |
电波传播与天线 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
遥感信息工程学院 | 地理国情监测 | 本科 |
空间信息与数字技术 | 本科 | |
遥感科学与技术 | 本科 |
重点专业介绍
截止到目前为止,武汉大学重点专业共有21个专业,其中分为一级学科4个专业和二级学科17个专业。
一级学科 | ||
测绘科学与技术 | 理论经济学 | 生物学 |
水利工程 | ||
二级学科 | ||
地图学与地理信息系统 | 分析化学 | 国际法学 |
环境与资源保护法学 | 基础数学 | 计算机软件与理论 |
金融学 | 口腔基础医学 | 马克思主义基本原理 |
马克思主义哲学 | 凝聚态物理 | 社会保障 |
世界史 | 无线电物理 | 中国古代史 |
中国现当代文学 | 中国哲学 |
最好专业介绍
在武汉大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有28个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是武汉大学的人才聚集地。
测绘工程 | 地理信息系统 | 电气工程与自动化 |
电子信息科学与技术 | 法学 | 法语 |
国际经济与贸易 | 汉语言文学 | 核工程与核技术 |
化学 | 环境工程 | 计算机科学与技术 |
经济学 | 口腔医学 | 历史学 |
软件工程(设2个专业方向) | 生物技术 | 数学与应用数学 |
水利水电工程 | 思想政治教育 | 通信工程 |
图书馆学 | 土木工程 | 物理学 |
新闻学 | 信息安全 | 遥感科学与技术 |
哲学 |
温馨提示:查看更多专业院校相关以及2023年高考试卷真题,可以微信搜索公众号【得道AI填报】,关注后在对话框回复【高考真题】即可免费获取