辽宁高考一分一段表
推荐文章
辽宁高考一分一段表(2023参考)
根据了解,2023辽宁高考一分一段表可以通过辽宁教育考试院进行查询,辽宁高考“一分一档”,是以“1分”为单位,统计辽宁高考获得该分数的考生人数和累计人数。下面小编为大家带来辽宁高考一分一段表,希望对您有所帮助!
2023辽宁高考一分一段表
由于2023辽宁高考一分一段表尚未公布,本文数据皆以2022年数据为依据,仅供参考,具体以官方教育考试院发布信息为准。
2022辽宁高考历史一分一段表:
分数 | 位次 |
665及以上 | 12 |
663 | 14 |
662 | 17 |
661 | 19 |
660 | 22 |
659 | 25 |
657 | 27 |
656 | 29 |
655 | 32 |
654 | 34 |
653 | 38 |
652 | 40 |
651 | 47 |
650 | 51 |
649 | 55 |
648 | 59 |
647 | 64 |
646 | 68 |
645 | 75 |
644 | 86 |
643 | 91 |
642 | 101 |
641 | 114 |
640 | 122 |
639 | 134 |
638 | 142 |
637 | 158 |
636 | 167 |
635 | 181 |
634 | 192 |
633 | 204 |
632 | 220 |
631 | 237 |
630 | 249 |
629 | 264 |
628 | 289 |
627 | 305 |
626 | 334 |
625 | 363 |
624 | 381 |
623 | 399 |
622 | 415 |
621 | 446 |
620 | 472 |
619 | 503 |
618 | 525 |
617 | 545 |
616 | 578 |
615 | 618 |
614 | 650 |
613 | 692 |
612 | 738 |
611 | 774 |
610 | 802 |
609 | 837 |
608 | 871 |
607 | 907 |
606 | 940 |
605 | 981 |
604 | 1022 |
603 | 1065 |
602 | 1112 |
601 | 1158 |
600 | 1195 |
599 | 1248 |
598 | 1299 |
597 | 1351 |
596 | 1413 |
595 | 1482 |
594 | 1543 |
593 | 1604 |
592 | 1669 |
591 | 1729 |
590 | 1791 |
589 | 1864 |
588 | 1937 |
587 | 1994 |
586 | 2055 |
585 | 2122 |
584 | 2189 |
583 | 2263 |
582 | 2336 |
581 | 2417 |
580 | 2502 |
579 | 2570 |
578 | 2636 |
577 | 2704 |
576 | 2799 |
575 | 2889 |
574 | 2985 |
573 | 3083 |
572 | 3173 |
571 | 3263 |
570 | 3347 |
569 | 3439 |
568 | 3542 |
567 | 3644 |
566 | 3757 |
565 | 3861 |
564 | 3952 |
563 | 4076 |
562 | 4176 |
561 | 4299 |
560 | 4414 |
559 | 4536 |
558 | 4661 |
557 | 4774 |
556 | 4882 |
555 | 5003 |
554 | 5123 |
553 | 5252 |
552 | 5371 |
551 | 5500 |
550 | 5613 |
549 | 5732 |
548 | 5881 |
547 | 5995 |
546 | 6118 |
545 | 6228 |
544 | 6357 |
543 | 6504 |
542 | 6641 |
541 | 6756 |
540 | 6891 |
539 | 7024 |
538 | 7146 |
537 | 7303 |
536 | 7440 |
535 | 7587 |
534 | 7738 |
533 | 7885 |
532 | 8027 |
531 | 8199 |
530 | 8325 |
529 | 8471 |
528 | 8605 |
527 | 8750 |
526 | 8927 |
525 | 9100 |
524 | 9262 |
523 | 9427 |
522 | 9591 |
521 | 9750 |
520 | 9906 |
519 | 10078 |
518 | 10238 |
517 | 10399 |
516 | 10572 |
515 | 10744 |
514 | 10911 |
513 | 11087 |
512 | 11272 |
511 | 11441 |
510 | 11613 |
509 | 11779 |
508 | 11965 |
507 | 12144 |
506 | 12329 |
505 | 12516 |
504 | 12707 |
503 | 12896 |
502 | 13083 |
501 | 13276 |
500 | 13462 |
499 | 13670 |
498 | 13848 |
497 | 14046 |
496 | 14235 |
495 | 14415 |
494 | 14626 |
493 | 14819 |
492 | 15013 |
491 | 15214 |
490 | 15417 |
489 | 15592 |
488 | 15784 |
487 | 15968 |
486 | 16191 |
485 | 16363 |
484 | 16565 |
483 | 16737 |
482 | 16916 |
481 | 17123 |
480 | 17315 |
479 | 17515 |
478 | 17703 |
477 | 17934 |
476 | 18122 |
475 | 18337 |
474 | 18531 |
473 | 18719 |
472 | 18913 |
471 | 19122 |
470 | 19324 |
469 | 19524 |
468 | 19737 |
467 | 19947 |
466 | 20140 |
465 | 20306 |
464 | 20508 |
463 | 20732 |
462 | 20968 |
461 | 21163 |
460 | 21383 |
459 | 21588 |
458 | 21772 |
457 | 21977 |
456 | 22155 |
455 | 22365 |
454 | 22541 |
453 | 22728 |
452 | 22919 |
451 | 23108 |
450 | 23323 |
449 | 23489 |
448 | 23676 |
447 | 23862 |
446 | 24070 |
445 | 24285 |
444 | 24473 |
443 | 24669 |
442 | 24867 |
441 | 25041 |
440 | 25236 |
439 | 25445 |
438 | 25635 |
437 | 25815 |
436 | 25986 |
435 | 26156 |
434 | 26358 |
433 | 26542 |
432 | 26728 |
431 | 26909 |
430 | 27101 |
429 | 27294 |
428 | 27508 |
427 | 27681 |
426 | 27870 |
425 | 28043 |
424 | 28233 |
423 | 28432 |
422 | 28619 |
421 | 28807 |
420 | 29004 |
419 | 29187 |
418 | 29366 |
417 | 29568 |
416 | 29754 |
415 | 29936 |
414 | 30141 |
413 | 30312 |
412 | 30494 |
411 | 30691 |
410 | 30900 |
409 | 31094 |
408 | 31270 |
407 | 31454 |
406 | 31627 |
405 | 31799 |
404 | 31993 |
403 | 32203 |
402 | 32387 |
401 | 32560 |
400 | 32723 |
399 | 32898 |
398 | 33069 |
397 | 33242 |
396 | 33417 |
395 | 33590 |
394 | 33766 |
393 | 33951 |
392 | 34126 |
391 | 34295 |
390 | 34509 |
389 | 34696 |
388 | 34874 |
387 | 35030 |
386 | 35195 |
385 | 35359 |
384 | 35526 |
383 | 35700 |
382 | 35875 |
381 | 36054 |
380 | 36218 |
379 | 36388 |
378 | 36567 |
377 | 36733 |
376 | 36902 |
375 | 37058 |
374 | 37219 |
373 | 37379 |
372 | 37511 |
371 | 37670 |
370 | 37828 |
369 | 37977 |
368 | 38129 |
367 | 38292 |
366 | 38445 |
365 | 38590 |
364 | 38755 |
363 | 38915 |
362 | 39065 |
361 | 39216 |
360 | 39379 |
359 | 39524 |
358 | 39672 |
357 | 39808 |
356 | 39949 |
355 | 40081 |
354 | 40214 |
353 | 40352 |
352 | 40503 |
351 | 40651 |
350 | 40784 |
349 | 40929 |
348 | 41065 |
347 | 41197 |
346 | 41323 |
345 | 41472 |
344 | 41588 |
343 | 41727 |
342 | 41855 |
341 | 41989 |
340 | 42112 |
339 | 42248 |
338 | 42354 |
337 | 42487 |
336 | 42611 |
335 | 42734 |
334 | 42868 |
333 | 42993 |
332 | 43134 |
331 | 43254 |
330 | 43358 |
329 | 43484 |
328 | 43601 |
327 | 43710 |
326 | 43827 |
325 | 43926 |
324 | 44029 |
323 | 44153 |
322 | 44252 |
321 | 44375 |
320 | 44498 |
319 | 44618 |
318 | 44711 |
317 | 44808 |
316 | 44916 |
315 | 45019 |
314 | 45139 |
313 | 45245 |
312 | 45338 |
311 | 45428 |
310 | 45522 |
309 | 45608 |
308 | 45711 |
307 | 45796 |
306 | 45884 |
305 | 45980 |
304 | 46070 |
303 | 46153 |
302 | 46235 |
301 | 46326 |
300 | 46410 |
299 | 46491 |
298 | 46560 |
297 | 46641 |
296 | 46722 |
295 | 46811 |
294 | 46877 |
293 | 46961 |
292 | 47034 |
291 | 47090 |
290 | 47163 |
289 | 47228 |
288 | 47290 |
287 | 47373 |
286 | 47437 |
285 | 47521 |
284 | 47578 |
283 | 47653 |
282 | 47717 |
281 | 47779 |
280 | 47834 |
279 | 47899 |
278 | 47947 |
277 | 48002 |
276 | 48055 |
275 | 48108 |
274 | 48170 |
273 | 48221 |
272 | 48277 |
271 | 48323 |
270 | 48360 |
269 | 48414 |
268 | 48465 |
267 | 48508 |
266 | 48547 |
265 | 48585 |
264 | 48622 |
263 | 48664 |
262 | 48699 |
261 | 48727 |
260 | 48767 |
259 | 48799 |
258 | 48842 |
257 | 48877 |
256 | 48907 |
255 | 48942 |
254 | 48980 |
253 | 49012 |
252 | 49040 |
251 | 49072 |
250 | 49115 |
249 | 49152 |
248 | 49181 |
247 | 49210 |
246 | 49231 |
245 | 49255 |
244 | 49285 |
243 | 49315 |
242 | 49336 |
241 | 49362 |
240 | 49385 |
239 | 49407 |
238 | 49427 |
237 | 49449 |
236 | 49472 |
235 | 49492 |
234 | 49515 |
233 | 49527 |
232 | 49555 |
231 | 49571 |
230 | 49584 |
229 | 49594 |
228 | 49604 |
227 | 49618 |
226 | 49626 |
225 | 49643 |
224 | 49657 |
223 | 49671 |
222 | 49682 |
221 | 49704 |
220 | 49715 |
219 | 49728 |
218 | 49738 |
217 | 49753 |
216 | 49761 |
215 | 49775 |
214 | 49785 |
213 | 49793 |
212 | 49801 |
211 | 49814 |
210 | 49822 |
209 | 49832 |
208 | 49845 |
207 | 49858 |
206 | 49865 |
205 | 49872 |
204 | 49876 |
203 | 49886 |
202 | 49895 |
201 | 49905 |
200 | 49910 |
199 | 49920 |
198 | 49925 |
197 | 49932 |
196 | 49933 |
195 | 49938 |
194 | 49943 |
193 | 49948 |
192 | 49951 |
191 | 49955 |
190 | 49961 |
189 | 49966 |
188 | 49969 |
187 | 49974 |
186 | 49980 |
185 | 49985 |
184 | 49991 |
183 | 49998 |
182 | 50001 |
181 | 50005 |
180 | 50006 |
179 | 50008 |
178 | 50011 |
177 | 50014 |
176 | 50019 |
174 | 50022 |
173 | 50023 |
172 | 50025 |
171 | 50029 |
170 | 50030 |
169 | 50031 |
168 | 50036 |
167 | 50041 |
166 | 50042 |
165 | 50043 |
164 | 50047 |
163 | 50051 |
162 | 50056 |
161 | 50059 |
160 | 50062 |
159 | 50063 |
158 | 50064 |
157 | 50066 |
156 | 50070 |
155 | 50074 |
154 | 50076 |
153 | 50078 |
152 | 50080 |
151 | 50081 |
2023辽宁高考一分一段表怎么查询位次
辽宁省考生一般情况下需要凭借个人的账号密码和考生号查询全省排名,进入到高考成绩查询界面,仔细看旁边有个排名情况,数字反映的就是高考位次。
其次,结合辽宁省教育考试院会集中公布的“一分一段表”的信息,考生可以去辽宁省官网查看这个表格就可以确定自己的名次。
1.查询高考全省排名,等高考成绩出来后,辽宁省招生考试网上会公布全省的分数段人数,可以查到。
2.登录辽宁省的教育考试网查询高考成绩,排名和各项科目成绩一起列出,名次号就是全省排名
3.辽宁省级教育信息网查。使用考号和身份证号在教育网上查高考成绩时会显示名次。
一分一段表用途是什么
1、作为统计表格,为决策部门提供支持,方便统筹规划。以高考成绩分段表为例,相关部门通过相应的高考成绩分段表,最终确定高考各个批次的录取分数线。
2、对于被统计者来说,成绩分段表具有极大的参考价值,为被统计提供很好的定位,从而作出合理的决策。
从高到低排序,以一分为一段,制成考生投档分的“一分段表”。一分段表上的分数,不含和志愿相关的志愿加分。“一分段表”上的每个分要对应一个“人数”,即有多少考生是这个分数,还对应了一个“累加人数”,即是这个分数考生的排
一分一段表是怎么用的
考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分数在表中所对应的位次,然后找出过去几年(最少三年)目标院校的录取分数线在表中的位次,将两个位次进行对比,然后进行合理预测。
比如,考生的排名大约在全省2000名左右,而目标院校过去三年的录取分数线均在2500名左右,那么这名考生的考上目标院校的可能性还是比较大的。
如何在分数确定的情况下填报最适合自己的学校与专业,是考生们在高考后将面临的又一个考验。考生与家长务必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有资料,进行分析研究,报好志愿,让自己不留遗憾。
高考一分一段表含义是什么
高考一分一段就是说在该省考试的理科或者文科考生中,得分是该分数的人数,不过一般的一分一段表都是分数+该分数段人数+该分数以上包括高分数的总人数,这个表有时候比控制线差更有用,能很清晰的看到自己的在全省的排名。
针对夏季高考,文科按照总分(含特征加分)、语文、文科综合、数学、外语;理科按照总分(含特征加分)、数学、理科综合、语文、外语的顺序依次比较,如果总分不同,则总分高的考生位次在前,如果总分相同,则比较下一科目,下一科目分数高位次在前,依此类推,如果考生所有科目完全相同的时候,则比较在编场时统一随机生成的考生随机码,随机码小者位次在前,也就是说随机码只有在考生所有科目成绩相同时才会用到。