2023广西科技大学各省招生计划及招生人数
推荐文章
2023广西科技大学各省招生计划及招生人数是多少
根据通知,广西科技大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在广西车辆工程专业招生75人,生物工程专业招生71人,食品科学与工程专业招生43人,具体广西科技大学2023各地区招生专业及人数如下,为大家带来2023广西科技大学各省招生计划及招生人数。
2023广西科技大学在各省的招生专业及人数
2023广西科技大学在安徽车辆工程专业理科拟招3人;智能制造工程专业理科拟招3人,具体专业招生计划如下:
层次 | 招生专业名称(含方向) | 科类名称 | 学制 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 预收标准(元/年) |
本科 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 3 | 76 | 4600 | |||
物理类 | 四年 | 3 | 4600 | ||||||
机械工程(应用本科) | 理工 | 四年 | 3 | 53 | 7500 | ||||
机械工程 | 物理类 | 四年 | 7 | 4 | 7500 | ||||
交通运输(应用本科) | 理工 | 四年 | 4 | 4 | 107 | 7500 | |||
工程力学 | 理工 | 四年 | 7 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4600 | |||||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
工程力学(精准专项) | 理工 | 四年 | 14 | 4600 | |||||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 4 | 60 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 4600 | |||||||
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 53 | 4600 | |||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 4 | 28 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 5 | 4 | 4600 | |||||
纺织工程 | 理工 | 四年 | 40 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
纺织工程(精准专项) | 理工 | 四年 | 14 | 4600 | |||||
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 43 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
食品科学与工程(精准专项) | 理工 | 四年 | 14 | 4600 | |||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 71 | 4600 | |||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 4 | 146 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 5 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 25 | 4600 | |||||
历史类 | 五年 | 4600 | |||||||
文史 | 五年 | 6 | 4600 | ||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 2 | 42 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 3 | 4600 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 | 52 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 4600 | |||||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 71 | 4600 | |||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 58 | 4600 | |||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
测控技术与仪器(精准专项) | 理工 | 四年 | 14 | 4600 | |||||
机器人工程 | 理工 | 四年 | 5 | 4 | 28 | 4600 | |||
物理类 | 四年 | 2 | 4600 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 59 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 172 | 7500 | |||||
物理类 | 四年 | 4 | 7500 | ||||||
综合改革 | 四年 | 7500 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 26 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4 | 4600 | ||||||
新媒体技术 | 理工 | 四年 | 2 | 49 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 5 | 4600 | ||||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 59 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 3 | 4 | 4600 | |||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 67 | 4600 | |||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 4 | 36 | 4600 | ||||
历史类 | 四年 | 4600 | |||||||
文史 | 四年 | 44 | 4600 | ||||||
物理类 | 四年 | 4600 | |||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 5 | 42 | 4600 | ||||
历史类 | 四年 | 4600 | |||||||
文史 | 四年 | 3 | 43 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4 | 5 | 4600 | |||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
工业工程 | 理工 | 四年 | 4 | 58 | 4600 | ||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
工业工程(精准专项) | 理工 | 四年 | 14 | 4600 | |||||
经济学 | 理工 | 四年 | 52 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4600 | |||||||
经济学(精准专项) | 理工 | 四年 | 14 | 4600 | |||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 67 | 4600 | |||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 25 | 4600 | |||||
临床医学 | 理工 | 五年 | 3 | 137 | 5400 | ||||
物理类 | 五年 | 5400 | |||||||
预防医学 | 理工 | 五年 | 3 | 2 | 31 | 5400 | |||
物理类 | 五年 | 5400 | |||||||
护理学 | 理工 | 四年 | 4 | 76 | 5400 | ||||
历史类 | 四年 | 5400 | |||||||
文史 | 四年 | 80 | 5400 | ||||||
综合改革 | 四年 | 5400 | |||||||
护理学(精准专项) | 理工 | 四年 | 14 | 5400 | |||||
药学 | 理工 | 四年 | 4 | 116 | 5400 | ||||
物理类 | 四年 | 4 | 5400 | ||||||
药学(精准专项) | 理工 | 四年 | 10 | 5400 | |||||
医学检验技术 | 理工 | 四年 | 43 | 5400 | |||||
综合改革 | 四年 | 5400 | |||||||
应用统计学 | 理工 | 四年 | 54 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4600 | |||||||
应用统计学(精准专项) | 理工 | 四年 | 18 | 4600 | |||||
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 24 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | 11000 | |||||
艺术(理) | 四年 | 24 | 11000 | ||||||
艺术(历史类) | 四年 | 11000 | |||||||
艺术(文) | 四年 | 17 | 11000 | ||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 11000 | ||||||
艺术(理) | 四年 | 12 | 11000 | ||||||
艺术(历史类) | 四年 | 4 | 11000 | ||||||
艺术(文) | 四年 | 13 | 11000 | ||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 11000 | ||||||
艺术(理) | 四年 | 26 | 11000 | ||||||
艺术(历史类) | 四年 | 4 | 11000 | ||||||
艺术(文) | 四年 | 26 | 11000 | ||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 四年 | 11000 | ||||||
艺术(理) | 四年 | 10 | 11000 | ||||||
艺术(文) | 四年 | 10 | 11000 | ||||||
社会工作 | 历史类 | 四年 | 4200 | ||||||
文史 | 四年 | 4 | 21 | 4200 | |||||
英语 | 理工 | 四年 | 14 | 4200 | |||||
历史类 | 四年 | 4200 | |||||||
文史 | 四年 | 3 | 15 | 4200 | |||||
物理类 | 四年 | 3 | 4200 | ||||||
汉语国际教育 | 历史类 | 四年 | 4200 | ||||||
文史 | 四年 | 4 | 8 | 4200 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 四年 | 5 | 4200 | |||||
体育(不分文理) | 四年 | 4200 | |||||||
体育(理) | 四年 | 44 | 4200 | ||||||
体育(物理类) | 四年 | 4200 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 39 | 4600 | |||||
物理类 | 四年 | 4600 | |||||||
综合改革 | 四年 | 4600 | |||||||
数据科学与大数据技术(精准专项) | 理工 | 四年 | 14 | 4600 | |||||
网络空间安全 | 理工 | 四年 | 3 | 37 | 4600 | ||||
物理类 | 四年 | 5 | 3 | 4600 | |||||
网络空间安全(精准专项) | 理工 | 四年 | 10 | 4600 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 2 | 40000 | |||||
物理类 | 四年 | 40000 | |||||||
综合改革 | 四年 | 40000 | |||||||
软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 2 | 40000 | |||||
物理类 | 四年 | 40000 | |||||||
综合改革 | 四年 | 40000 | |||||||
高职(专科) | 临床医学(农村订单定向医学专科生) | 理工 | 三年 | 232 | 免费 |
广西科技大学实力怎么样
广西科技大学是一所以工为主,包含工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等9大学科门类的多科性高等学校,直属于广西壮族自治区人民政府管理。在广西自治区85所高等院校中位列第二,仅次于广西大学,属于区域高水平一流大学,
广西科技大学设有16个二级学院,1个学部,2个直属附属医院(第一附属医院、第二附属医院),全日制在校学生3万多人。师资力量雄厚,现有教职工1900多人,队伍中不乏八桂学者、广西特聘专家、广西优秀专家等多位优质师资。
广西科技大学简介
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中心——柳州市。学校于2013年经教育部批准,由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并建立,是直属广西壮族自治区人民政府管理的普通高等学校。
学校坚持“育人为本,师生为重,培养‘行业的骨干、创新的纽带’”的办学理念,以“求真近道,明德致新”为校训,不断深化“校市相融,校企合作”的办学特色。认真落实立德树人根本任务,始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,主动服务区域经济社会发展,大力培养富有社会责任感、创新精神、理论联系实际和国际视野的应用型高级专门人才。
广西科技大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 医学影像技术 | 医生 | 49.7% |
2 | 医学影像技术 | 其他 | 22.3% |
3 | 医学影像技术 | 医疗技术人员 | 17.8% |
4 | 医学影像技术 | 销售业务 | 5.2% |
5 | 医学影像技术 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
6 | 医学影像技术 | 医药注册/推广 | 0.9% |
7 | 网络空间安全 | 互联网/电子商务 | 46.0% |
8 | 网络空间安全 | 计算机软件/系统集成 | 26.0% |
9 | 网络空间安全 | IT支持 | 14.0% |
10 | 机械工程 | 机械设计/制造 | 21.0% |
11 | 机械工程 | 销售业务 | 7.8% |
12 | 机械工程 | 生产工艺 | 6.6% |
13 | 机械工程 | 项目管理/协调 | 4.4% |
14 | 机械工程 | 电子/电器通用技术 | 4.2% |
15 | 电子信息工程 | 测试 | 7.5% |
16 | 电子信息工程 | 销售业务 | 7.3% |
17 | 电子信息工程 | 技术支持 | 5.6% |
18 | 电子信息工程 | 计算机硬件 | 5.5% |
19 | 电子信息工程 | 电子 | 4.4% |
20 | 化学工程与工艺 | 化工工程 | 22.2% |
21 | 化学工程与工艺 | 销售业务 | 10.5% |
22 | 化学工程与工艺 | 生产管理 | 5.7% |
23 | 化学工程与工艺 | 质量管理 | 4.5% |
24 | 化学工程与工艺 | 生产工艺 | 2.3% |
25 | 药学 | 其他 | 40.3% |
26 | 药学 | 销售业务 | 21.7% |
27 | 药学 | 医药注册/推广 | 15.5% |
28 | 药学 | 药剂人员 | 9.5% |
29 | 药学 | 医学/医疗器械研发 | 9.1% |
30 | 药学 | 质量管理 | 3.9% |
广西科技大学毕业生的就业情况怎么样
口腔医学专业应届毕业月薪5630元、应届生平均月薪6727元、毕业两年月薪10351元、毕业5年薪酬14162元。
数据科学与大数据技术专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6039元、毕业两年月薪8169元、毕业5年薪酬10289元。
工商管理专业应届毕业月薪5520元、应届生平均月薪6600元、毕业两年月薪9187元、毕业5年薪酬12042元。