2023西安医学类大学排名
由 曾晓0分享
推荐文章
2023西安医学类大学排名_院校排名一览
2023年西安医学院全国最新排名第587位,位列陕西省内排名第20名。小编为大家带来了关于“ 2023西安医学类大学排名”的相关内容,方便大家学习了解,希望对您有帮助!内容仅供参考
西安医学院全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,西安医学院2023年全国排名第417位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 417 | 西安医学院 | 陕西 西安市 | 医药类 | 普通本科 |
2022 | 418 | 西安医学院 | 陕西 西安市 | 医药类 | 普通本科 |
2021 | 413 | 西安医学院 | 陕西 西安市 | 医药类 | 普通本科 |
2020 | 500 | 西安医学院 | 陕西 西安市 | 医药类 | 普通本科 |
2019 | 573 | 西安医学院 | 陕西 西安市 | 医药类 | 普通本科 |
西安医学院全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,西安医学院2023年全国排名第309位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 309 | 西安医学院 | 陕西 西安市 | 医药类 | 普通本科 |
西安医学院简介
西安医学院是省政府举办的一所全日制普通本科院校,由含光校区、未央校区、高新校区组成。现有普通本科生13989人,全日制硕士研究生779人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 陕西省 |
创建时间 | 1951年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:1,二级:0 | 学校类型 | 医药类 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 普通本科 |
医学类大学(研究型)最新排名一览表:
名次 | 学校名称 | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ | 1★ |
1 | 北京协和医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京中医药大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 |
3 | 海军军医大学 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中国药科大学 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 |
5 | 南京中医药大学 | 2 | 3 | 5 | 15 | 11 | 0 |
6 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 |
7 | 广州中医药大学 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 2 |
8 | 陆军军医大学 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 南京医科大学 | 1 | 2 | 15 | 1 | 8 | 0 |
10 | 天津中医药大学 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 |
11 | 广州医科大学 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 |
12 | 上海中医药大学 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
13 | 空军军医大学 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 南方医科大学 | 3 | 8 | 10 | 9 | 13 | 0 |
15 | 首都医科大学 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 |
16 | 温州医科大学 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 |
17 | 河北医科大学 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 |
18 | 山西医科大学 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 0 |
19 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 0 |
20 | 天津医科大学 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 |
21 | 山东中医药大学 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 |
22 | 成都中医药大学 | 1 | 3 | 10 | 6 | 13 | 5 |
23 | 中国医科大学 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 0 |
24 | 湖北医药学院 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 |
25 | 福建中医药大学 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
26 | 浙江中医药大学 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 2 |
27 | 安徽医科大学 | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 |
28 | 沈阳药科大学 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
29 | 河南中医药大学 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 |
30 | 山东第一医科大学 | 0 | 2 | 2 | 17 | 5 | 24 |
31 | 西南医科大学 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 |
32 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 |
33 | 江西中医药大学 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 |
34 | 湖北中医药大学 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 |
35 | 内蒙古医科大学 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 |
36 | 大连医科大学 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 |
37 | 广西中医药大学 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 14 |
38 | 云南中医药大学 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 |
39 | 辽宁中医药大学 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 |
40 | 西藏藏医药大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 湖南中医药大学 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 8 |
42 | 甘肃中医药大学 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 13 |
43 | 安徽中医药大学 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 |
44 | 贵州中医药大学 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 |
45 | 长春中医药大学 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 |
46 | 广西医科大学 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 |
47 | 昆明医科大学 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 |
48 | 陕西中医药大学 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 |
49 | 重庆医科大学 | 0 | 0 | 15 | 11 | 10 | 0 |
50 | 福建医科大学 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4 |
51 | 广东药科大学 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 19 |
52 | 新乡医学院 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 10 |
53 | 遵义医科大学 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 |
54 | 贵州医科大学 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 12 |
55 | 宁夏医科大学 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 |
56 | 广东医科大学 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 19 |
57 | 海南医学院 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 15 |
58 | 徐州医科大学 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 11 |
59 | 潍坊医学院 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 22 |
60 | 山西中医药大学 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 |
61 | 锦州医科大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 |
医学类大学(应用型)最新排名一览表:
名次 | 学校名称 | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ | 1★ |
1 | 山东协和学院 | 13 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2 | 滨州医学院 | 9 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 |
3 | 河北中医学院 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 |
4 | 成都医学院 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 |
5 | 川北医学院 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 |
6 | 沈阳医学院 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 |
7 | 牡丹江医学院 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 |
8 | 济宁医学院 | 3 | 6 | 11 | 10 | 5 | 0 |
9 | 蚌埠医学院 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 |
10 | 桂林医学院 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 |
11 | 赣南医学院 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 |
12 | 齐齐哈尔医学院 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 |
13 | 皖南医学院 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
14 | 长治医学院 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
15 | 承德医学院 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
16 | 西安医学院 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
16 | 吉林医药学院 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 |
18 | 长沙医学院 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 |
19 | 右江民族医学院 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |
20 | 上海健康医学院 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
21 | 辽宁何氏医学院 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 |
22 | 湖南医药学院 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
23 | 杭州医学院 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
24 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
25 | 齐鲁医药学院 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 |
26 | 浙江中医药大学滨江学院 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 |
27 | 厦门医学院 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 |
28 | 大连医科大学中山学院 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
29 | 南京中医药大学翰林学院 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
30 | 安徽医科大学临床医学院 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
31 | 温州医科大学仁济学院 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 |
32 | 昆明医科大学海源学院 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 |
33 | 南京医科大学康达学院 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | 山西医科大学晋祠学院 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
35 | 贵州中医药大学时珍学院 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
36 | 天津医科大学临床医学院 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
36 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
38 | 甘肃医学院 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
39 | 新乡医学院三全学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 5 |
40 | 南昌医学院 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 |
41 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
42 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
43 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
44 | 锦州医科大学医疗学院 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
45 | 华北理工大学冀唐学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
46 | 河北医科大学临床学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
47 | 新疆第二医学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
48 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
49 | 湖北医药学院药护学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |