2023中国农业大学各省招生计划专业人数及最低分数线位次
由 李金0分享
推荐文章
2023中国农业大学各省招生计划专业人数及最低分数线位次一览
经了解,2023年中国农业大学各省招生计划已公布出炉,为精准服务2023年考生志愿填报需求,下面小编为大家带来2023中国农业大学各省招生计划专业人数及最低分数线位次,希望对您有所帮助!
2023年中国农业大学在广东省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
中国农业大学 | 本科批 | 205 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 205 | 传播学(中外合作办学) | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 205 | 农林经济管理(中外合作办学) | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 园林 | 1 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 农业工程类 | 3 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 机械类 | 9 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 电子信息类 | 7 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 计算机类 | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 水利类 | 8 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 数学与应用数学 | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 经济学类 | 6 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 理科试验班 | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 工商管理类 | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 202 | 理科试验班 | 1 |
中国农业大学 | 本科批 | 203 | 农学 | 3 |
中国农业大学 | 本科批 | 203 | 园艺 | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 203 | 植物保护 | 3 |
中国农业大学 | 本科批 | 203 | 生物科学类 | 3 |
中国农业大学 | 本科批 | 203 | 草业科学 | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 203 | 动物科学 | 3 |
中国农业大学 | 本科批 | 203 | 理科试验班类 | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 204 | 环境科学与工程类 | 4 |
中国农业大学 | 本科批 | 204 | 动物医学类 | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 204 | 食品科学与工程类 | 8 |
中国农业大学 | 本科批 | 204 | 化学类 | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 204 | 地理科学类 | 1 |
中国农业大学 | 本科批 | 206 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 |
中国农业大学 | 本科批 | 206 | 传播学(中外合作办学) | 2 |
中国农业大学 | 本科批 | 206 | 农林经济管理(中外合作办学) | 2 |
2023年中国农业大学在江西省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 草业科学 | 2 |
中国农业大学 | 4601 | 本一批 | 传播学 | 1 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 地理科学类 | 3 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 电子信息类 | 6 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 动物科学 | 3 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 动物医学类 | 2 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 工程力学 | 1 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 工商管理类 | 2 |
中国农业大学 | 4601 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 2 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 化学类 | 3 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 3 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 机械类 | 6 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 计算机类 | 2 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 经济学类 | 3 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 理科试验班 | 2 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 理科试验班类 | 1 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 农村区域发展 | 1 |
中国农业大学 | 4601 | 本一批 | 农林经济管理 | 2 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 农学 | 3 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 农业工程类 | 4 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 生物科学类 | 3 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 食品科学与工程类 | 7 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 数学与应用数学 | 2 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 水利类 | 5 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 园林 | 1 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 园艺 | 2 |
中国农业大学 | 1011 | 本一批 | 植物保护 | 4 |
2023年中国农业大学在黑龙江省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 05 | 理科试验班类 | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 06 | 理科试验班 | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 07 | 理科试验班 | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 08 | 经济学类 | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 09 | 社会学类 | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 10 | 数学与应用数学 | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 11 | 化学类 | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 12 | 地理科学类 | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 13 | 生物科学类 | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 14 | 工程力学 | 1 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 15 | 机械类 | 6 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 16 | 电子信息类 | 4 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 17 | 计算机类 | 4 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 18 | 水利类 | 4 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 19 | 农业工程类 | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 20 | 环境科学与工程类 | 4 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 21 | 食品科学与工程类 | 7 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 22 | 农学 | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 23 | 园艺 | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 24 | 植物保护 | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 25 | 动物科学 | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 26 | 动物医学类 | 3 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 27 | 园林 | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 28 | 草业科学 | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 29 | 工商管理类 | 2 |
中国农业大学 | 本科第一批A段 | 30 | 农村区域发展 | 1 |
2022年中国农业大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 中国农业大学(05) | 604 | 8125 |
天津 | 本科A批 | 中国农业大学4组 | 651 | 4761 |
河北 | 本科批 | - | 583 | 17536 |
辽宁 | 本科批 | - | 583 | 2263 |
上海 | 本科批 | 中国农大(01) | 556 | 5925 |
江苏 | 本科批 | 中国农业大学04组 | 607 | 10403 |
浙江 | 一段 | - | 640 | 13485 |
福建 | 本科批 | 中国农业大学500组 | 607 | 7002 |
山东 | 一段 | - | 570 | 36818 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第01组 | 586 | 2455 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学第9组(国家专项) | 582 | 14722 |
广东 | 本科批 | 中国农业大学207组 | 582 | 3829 |
海南 | 本科批 | 中国农业大学(04) | 706 | 1314 |
重庆 | 本科批 | - | 580 | 1897 |
2023中国农业大学全国大学排名第28名
最新统计2023年中国农业大学在全国大学排名中为第28名。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
中国农业大学在北京市大学排名中排在第八位,有博士后流动站19个、一级学科博士学位授权点24个、一级学科硕士学位授权点34个。
地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
7 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
9 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
中国农业大学在农林类大学排名中排在第一名,南京农业大学和华中农业大学紧随其后,分别排在第二名和第三名。
农林类大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中国农业大学 | 农林类 |
2 | 南京农业大学 | 农林类 |
3 | 华中农业大学 | 农林类 |
4 | 西北农林科技大学 | 农林类 |
5 | 华南农业大学 | 农林类 |