2023山东交通学院各省招生计划专业人数及最低分数线位次
由 李金0分享
推荐文章
2023山东交通学院各省招生计划专业人数及最低分数线位次(速看)
经目前的了解,发布了2023年山东交通学院各省招生计划,为精准服务2023年考生志愿填报需求,下面小编为大家带来2023山东交通学院各省招生计划专业人数及最低分数线位次,希望对您有所帮助!
2023年山东交通学院在广东省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
山东交通学院 | 本科提前批 | 101 | 轮机工程 | 2 |
山东交通学院 | 本科批 | 201 | 城市地下空间工程 | 2 |
山东交通学院 | 本科批 | 201 | 土木工程 | 2 |
山东交通学院 | 本科批 | 201 | 物流工程 | 2 |
山东交通学院 | 本科批 | 202 | 智慧交通 | 2 |
2023年山东交通学院在江西省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 材料科学与工程 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 城市地下空间工程 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 4 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 飞行器制造工程 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 机械电子工程 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 机械类 | 4 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 交通运输 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 人力资源管理 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 数字经济 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 土木工程 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 物流工程 | 2 |
山东交通学院 | 2470 | 本二批 | 金融学 | 2 |
2023年山东交通学院在黑龙江省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 03 | 俄语 | 2 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 03 | 数字经济 | 2 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 04 | 英语 | 2 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 05 | 机械类 | 2 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 06 | 土木工程 | 2 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 07 | 城市地下空间工程 | 4 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 08 | 港口航道与海岸工程 | 3 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 09 | 交通运输 | 2 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 10 | 船舶与海洋工程 | 3 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 11 | 飞行器制造工程 | 2 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 12 | 安全工程 | 2 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 13 | 审计学 | 2 |
山东交通学院 | 本科第二批A段 | 14 | 物流工程 | 2 |
2022年山东交通学院各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 山东交通学院(02) | 463 | 32157 |
天津 | 本科A批 | 山东交通学院2组 | 518 | 31234 |
河北 | 本科批 | - | 475 | 120971 |
辽宁 | 本科批 | - | 505 | 43124 |
上海 | 本科批 | 山东交通(01) | 418 | 33700 |
江苏 | 本科批 | 山东交通学院02组 | 511 | 96247 |
浙江 | 一段 | - | 541 | 117803 |
福建 | 本科批 | 山东交通学院500组 | 507 | 48165 |
山东 | 二段 | - | 339 | 486179 |
湖北 | 本科批 | 山东交通学院第05组 | 425 | 116142 |
湖南 | 本科批 | 山东交通学院第4组 | 483 | 88451 |
广东 | 本科批 | 山东交通学院203组 | 505 | 134376 |
海南 | 本科批 | 山东交通学院(04) | 553 | 19535 |
重庆 | 本科批 | - | 466 | 59863 |
山东交通学院各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|---|---|
1 | 机械类 | 5200 |
2 | 飞行器制造工程 | 5200 |
3 | 金融工程 | 4800 |
4 | 英语 | 4200 |
5 | 轨道交通信号与控制 | 5200 |
6 | 机械工程 | 5000 |
7 | 人力资源管理 | 4800 |
8 | 交通管理 | 4800 |
9 | 测控技术与仪器 | 5000 |
10 | 电子信息工程 | 5200 |
11 | 交通运输 | 5200 |
12 | 数字经济 | 5200 |
13 | 土木类 | 5800 |