往年浙江一本大学排名及分数线
推荐文章
往年浙江一本大学排名及分数线大全
今年浙江一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。在此不妨参考下往年的情况吧,以下是小编为大家准备了往年浙江一本大学排名及分数线大全,欢迎参阅。
往年浙江一本大学排名及分数线
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 招生计划 | 投档分数 | 备注 |
1 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 016 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 3 | 686 | |
2 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 009 | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 4 | 683 | |
3 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 007 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 5 | 683 | |
4 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 017 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 25 | 681 | |
5 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 008 | 社会科学试验班(数字法治卓越班) | 4 | 680 | |
6 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 015 | 工科试验班(信息) | 245 | 674 | |
7 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 010 | 理科试验班类 | 95 | 671 | |
8 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 006 | 社会科学试验班 | 182 | 668 | |
9 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 003 | 外国语言文学类 | 10 | 665 | |
10 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 012 | 工科试验班 | 394 | 664 | |
11 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 002 | 新闻传播学类 | 59 | 664 | |
12 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 001 | 人文科学试验班 | 85 | 663 | |
13 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 011 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 130 | 659 | |
14 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 013 | 工科试验班(建筑与土木) | 170 | 659 | |
15 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 001 | 眼视光医学(5+3一体化) | 10 | 657 | |
16 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 014 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 168 | 656 | |
17 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 021 | 应用生物科学(生工食品) | 24 | 656 | |
18 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 003 | 眼视光医学(新医科班) | 9 | 654 | |
19 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 019 | 海洋科学 | 24 | 653 | |
20 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 020 | 应用生物科学(农学) | 170 | 652 | |
21 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 001 | 文科试验班类 | 28 | 651 | |
22 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 005 | 临床医学(5+3一体化) | 41 | 651 | |
23 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 018 | 工科试验班(海洋) | 83 | 651 | |
24 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 008 | 临床医学(新医科班) | 13 | 649 | |
25 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 012 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 5 | 649 | |
26 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 018 | 口腔医学 | 28 | 647 | |
27 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 010 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 14 | 646 | |
28 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 002 | 眼视光医学 | 31 | 646 | |
29 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 036 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 5 | 646 | |
30 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 007 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 5 | 646 | |
31 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 014 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 5 | 645 | |
32 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 016 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 5 | 645 | |
33 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 016 | 汉语言文学(师范) | 60 | 645 | |
34 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 058 | 阳明创新班(人文) | 10 | 644 | |
35 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 002 | 中医学(5+3一体化,国医丹溪实验班) | 15 | 644 | |
36 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 002 | 理科试验班类 | 28 | 642 | |
37 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 010 | 小学教育(师范) | 25 | 642 | |
38 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 017 | 历史学(师范) | 30 | 642 | |
39 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 001 | 健行学院实验班(人文社科) | 10 | 641 | |
40 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 009 | 思想政治教育(师范) | 35 | 641 | |
41 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 037 | 地理科学(师范) | 29 | 640 | |
42 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 021 | 理工类实验班 | 35 | 640 | |
43 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 002 | 健行学院实验班(理工) | 20 | 639 | |
44 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 037 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 13 | 639 | |
45 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 004 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 6 | 637 | |
46 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 009 | 小学教育(师范) | 38 | 637 | |
47 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 016 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 112 | 637 | |
48 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 003 | 理科试验班类 | 30 | 636 | |
49 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 020 | 经管类实验班 | 15 | 636 | |
50 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 005 | 理科试验班 | 29 | 635 | |
51 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 001 | 中医学(5+3一体化) | 68 | 635 | |
52 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 059 | 阳明创新班(理工) | 20 | 634 | |
53 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 017 | 历史学(师范) | 56 | 633 | |
54 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 006 | 法学类 | 140 | 632 | |
55 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 001 | 计算机类 | 254 | 632 | |
56 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 014 | 汉语言文学 | 30 | 632 | |
57 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 006 | 临床医学 | 303 | 631 | |
58 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 014 | 思想政治教育(师范) | 28 | 631 | |
59 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 015 | 中国语言文学类 | 55 | 631 | |
60 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 022 | 英语(师范) | 28 | 631 | |
61 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 031 | 数学与应用数学(师范) | 63 | 631 | |
62 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 008 | 法学类 | 161 | 629 | |
63 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 011 | 小学教育(师范) | 30 | 629 | |
64 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 018 | 地理科学(师范) | 10 | 629 | |
65 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 016 | 口腔医学 | 96 | 629 | |
66 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 007 | 思想政治教育(师范) | 84 | 629 | |
67 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 019 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 177 | 629 | |
68 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 033 | 法学 | 78 | 628 | |
69 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 018 | 外国语言文学类 | 176 | 628 | |
70 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 018 | 智能科学与技术 | 156 | 628 | |
71 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0002 | 中国美术学院 | 009 | 风景园林 | 15 | 627 | |
72 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 001 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 5 | 627 | |
73 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 002 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 20 | 627 | |
74 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 027 | 科学教育(师范) | 60 | 627 | |
75 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 028 | 汉语言文学 | 74 | 627 | |
76 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 010 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向) | 25 | 627 | |
77 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 003 | 经济统计学 | 48 | 626 | |
78 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 013 | 麻醉学 | 54 | 626 | |
79 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 008 | 中西医临床医学(创新实验班) | 15 | 626 | |
80 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 012 | 应用心理学(师范) | 46 | 626 | |
81 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 044 | 汉语国际教育(师范) | 54 | 626 | |
82 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 019 | 网络空间安全 | 75 | 626 | |
83 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 019 | 中医学 | 23 | 625 | |
84 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 029 | 新闻传播学类 | 75 | 625 | |
85 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 004 | 网络工程 | 35 | 625 | |
86 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 015 | 汉语国际教育 | 14 | 625 | |
87 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 011 | 儿科学 | 41 | 624 | |
88 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 008 | 汉语言文学 | 23 | 624 | |
89 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 016 | 计算机类 | 214 | 624 | |
90 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 017 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 624 | |
91 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 016 | 传播学 | 50 | 624 | |
92 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 017 | 历史学 | 36 | 624 | |
93 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 043 | 口腔医学 | 73 | 624 | |
94 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 015 | 应用统计学 | 33 | 624 | |
95 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 034 | 生物科学类 | 159 | 624 | |
96 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 018 | 英语 | 30 | 624 | |
97 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 011 | 教育技术学(师范) | 35 | 623 | |
98 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0021 | 湖州师范学院 | 001 | 小学教育(胡瑗班)(师范) | 10 | 623 | |
99 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 035 | 化学(师范) | 66 | 623 | |
100 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0002 | 中国美术学院 | 003 | 艺术学理论类 | 20 | 622 | |
101 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 053 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 7 | 622 | |
102 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 013 | 历史学 | 14 | 622 | |
103 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 023 | 金融学 | 68 | 622 | |
104 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 024 | 国际经济与贸易 | 43 | 622 | |
105 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 003 | 数字媒体技术 | 65 | 622 | |
106 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 017 | 汉语言文学(师范) | 79 | 621 | |
107 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 002 | 电子信息类(电子信息学院) | 234 | 621 | |
108 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 010 | 会计学 | 160 | 621 | |
109 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 003 | 法学 | 53 | 621 | |
110 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 003 | 中医学 | 90 | 620 | |
111 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 022 | 医学影像学 | 54 | 620 | |
112 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 015 | 电子信息类 | 94 | 620 | |
113 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 017 | 智能制造工程 | 105 | 620 | |
114 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 024 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 170 | 620 | |
115 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 008 | 法学类 | 134 | 619 | |
116 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 029 | 启新卓越实验班 | 91 | 619 | |
117 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 051 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 20 | 619 | |
118 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 020 | 临床医学(中外合作办学) | 50 | 619 | |
119 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 013 | 机器人工程 | 53 | 619 | |
120 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 021 | 工商管理类 | 121 | 619 | |
121 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 019 | 英语 | 150 | 619 | |
122 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 025 | 会计学 | 203 | 619 | |
123 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 031 | 工业设计 | 34 | 619 | |
124 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 011 | 审计学 | 32 | 619 | |
125 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 052 | 物理学(拔尖人才创新班) | 12 | 618 | |
126 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 012 | 机械工程(卓越工程师) | 30 | 618 | |
127 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 011 | 小学教育(师范) | 67 | 618 | |
128 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 030 | 数学类 | 36 | 618 | |
129 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 037 | 计算机科学与技术 | 72 | 618 | |
130 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 025 | 应用心理学 | 24 | 618 | |
131 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 030 | 建筑类 | 90 | 618 | |
132 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 014 | 法学类 | 128 | 617 | |
133 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 008 | 思想政治教育(师范) | 47 | 617 | |
134 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 014 | 电气类 | 76 | 617 | |
135 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 010 | 应用心理学 | 53 | 617 | |
136 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 032 | 生物科学(师范) | 170 | 617 | |
137 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 012 | 财务管理 | 33 | 617 | |
138 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 005 | 电子信息类(通信学院) | 175 | 617 | |
139 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 006 | 电气工程及其自动化 | 35 | 617 | |
140 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 004 | 知识产权 | 12 | 617 | |
141 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 005 | 社会工作 | 12 | 617 | |
142 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 004 | 理科试验班类 | 29 | 616 | |
143 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 004 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 30 | 616 | |
144 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 049 | 工程力学 | 15 | 616 | |
145 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 018 | 中国语言文学类 | 17 | 616 | |
146 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 018 | 历史学(师范) | 33 | 616 | |
147 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 019 | 数学类 | 48 | 616 | |
148 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 041 | 地理信息科学 | 30 | 616 | |
149 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 012 | 新闻传播学类 | 50 | 616 | |
150 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 019 | 法语 | 25 | 616 | |
151 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 015 | 法学 | 58 | 616 | |
152 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 007 | 自动化 | 85 | 616 | |
153 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 020 | 物理学类(物理与光电信息类) | 48 | 615 | |
154 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 034 | 智能制造工程 | 20 | 615 | |
155 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 023 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 60 | 615 | |
156 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 006 | 行政管理 | 12 | 615 | |
157 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 007 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 158 | 614 | |
158 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 009 | 行政管理 | 30 | 614 | |
159 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0027 | 浙江传媒学院 | 028 | 广播电视学 | 22 | 614 | |
160 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 020 | 英语(师范) | 70 | 614 | |
161 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 026 | 法学 | 79 | 614 | |
162 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 034 | 公共管理类 | 71 | 614 | |
163 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 009 | 统计学 | 50 | 614 | |
164 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 004 | 金融学类 | 166 | 613 | |
165 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 005 | 安全工程 | 14 | 613 | |
166 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 015 | 精神医学 | 46 | 613 | |
167 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 017 | 放射医学 | 24 | 613 | |
168 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 006 | 信息管理与信息系统 | 19 | 613 | |
169 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 021 | 预防医学 | 82 | 613 | |
170 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 023 | 建筑学 | 25 | 613 | |
171 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 028 | 微电子科学与工程 | 20 | 613 | |
172 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 026 | 物理学(师范) | 80 | 613 | |
173 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 022 | 管理科学与工程类 | 44 | 613 | |
174 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 026 | 英语 | 132 | 613 | |
175 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 045 | 人工智能 | 15 | 613 | |
176 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 026 | 文化产业管理 | 20 | 613 | |
177 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0002 | 中国美术学院 | 010 | 工业设计 | 35 | 612 | |
178 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 009 | 法语 | 10 | 612 | |
179 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 003 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 5 | 612 | |
180 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 023 | 临床药学 | 43 | 612 | |
181 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 038 | 药学(生物药学创新实验班) | 20 | 612 | |
182 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 008 | 管理科学与工程类 | 25 | 612 | |
183 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0021 | 湖州师范学院 | 013 | 小学教育(师范) | 79 | 612 | |
184 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 023 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 612 | |
185 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 004 | 中医骨伤科学 | 52 | 611 | |
186 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 050 | 物理学(师范) | 10 | 611 | |
187 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 019 | 新闻传播学类 | 51 | 611 | |
188 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 005 | 工商管理类 | 187 | 611 | |
189 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 011 | 机械类 | 127 | 611 | |
190 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 011 | 应用心理学 | 36 | 611 | |
191 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 022 | 翻译 | 33 | 611 | |
192 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 006 | 生物工程类 | 74 | 610 | |
193 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 047 | 临床医学 | 180 | 610 | |
194 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 009 | 中西医临床医学 | 65 | 610 | |
195 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 004 | 经济学类 | 229 | 610 | |
196 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 016 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 27 | 610 | |
197 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 039 | 环境工程 | 5 | 610 | |
198 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 001 | 哲学 | 15 | 609 | |
199 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 048 | 预防医学 | 54 | 609 | |
200 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 018 | 土木类 | 67 | 609 |
高考志愿填报步骤
第一步,根据位次确定大学,由于每年考生人数、试题难度、高校招生计划都可能有变化,每一年的院校录取分数线会有波动,但是排名是相对稳定的,因此考生最好采用排名法对自身报考进行定位。
第二步,根据兴趣能力明确专业方向,志愿填报之前,考生要对自己的兴趣、能力和性格有一个比较全面的了解。一个专业的就业率再高,如果自己不感兴趣,就很难凭借理性和毅力学好,有时连毕业都成问题,因此考生一定要选择最适合自己的专业。
第三步,优选目标志愿,所谓优选,就是在前两步圈定可以报考的院校和专业后,进行组合取舍。这一步需要考虑的是如何让自己的志愿更稳妥,确保每个院校的每个专业都心中有数。
第四步,根据往年录取数据做好排序,在填报志愿时,考生应该将最想上、预计“门槛高”的院校放在前面,将录取几率大的院校放在后面,也就是为报考设保底院校。
高考志愿填报指南
1、考生在填报高考志愿时,要对目标院校及专业进行一定的了解和掌握。包括院校的层次水平、院校的办学类型以及收费标准等都是在填报志愿之前,考生及家长要仔细掌握清楚的内容。
2、在填报高考志愿时,考生及家长一定要多参照历年的目标院校及专业的录取信息和一份一段成绩排名表,预估自己的成绩可以排在一个怎样的位置,确保填报的志愿及专业可以被录取。
3、填报志愿选择大学专业时,一定要有审时度势的目光,参考当下专业和职业的热门程度与否以及就业情况,综合分析后,尽量选择一个在求职就业过程中有优势的专业类别。
高考填报志愿的注意事项
1、要重视抓早,不要轻视赶晚
以本科为例,考生一般需要填报一本、二本、三本,每一批次至少要考虑5所院校,加上留有一定的备选学校,这样就可能达到15-20所。
考生及家长需要对这些高校有个大致的了解,需要把各个高校的招生简章的内容加以解读,吃透、读懂、弄通,需要掌握这些学校前几年的最低录取分数线(简称校线),并测算出当年大致的校线,等等。
