2023辽宁本科大学名单排名
2023辽宁本科大学名单排名(附最低录取分数线)
经了解,2023年辽宁省各本科大学名单排名及录取分数线详情是各位学生们重点关注的范围,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2023辽宁本科大学名单排名内容,欢迎使用学习!
2023辽宁本科大学名单排名
根据最新数据显示,辽宁省共有63所本科大学,分别都有辽宁大学、大连理工大学、沈阳工业大学、沈阳航空航天大学、沈阳理工大学、东北大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳化工大学、大连交通大学、大连海事大学等等;以下是关于辽宁省本科大学名单列表完整版:
序号 | 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 辽宁大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
2 | 大连理工大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
3 | 沈阳工业大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
5 | 沈阳理工大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
6 | 东北大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
7 | 辽宁科技大学 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 阜新 | 本科 | 公办 |
9 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺 | 本科 | 公办 |
10 | 沈阳化工大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
11 | 大连交通大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
12 | 大连海事大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
13 | 大连工业大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
14 | 沈阳建筑大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
15 | 辽宁工业大学 | 锦州 | 本科 | 公办 |
16 | 沈阳农业大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
17 | 大连海洋大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
18 | 中国医科大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
19 | 锦州医科大学 | 锦州 | 本科 | 公办 |
20 | 大连医科大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
21 | 辽宁中医药大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
22 | 沈阳药科大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
23 | 沈阳医学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
24 | 辽宁师范大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
25 | 沈阳师范大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
26 | 渤海大学 | 锦州 | 本科 | 公办 |
27 | 鞍山师范学院 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
28 | 大连外国语大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
29 | 东北财经大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
30 | 中国刑事警察学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
31 | 沈阳体育学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
32 | 沈阳音乐学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
33 | 鲁迅美术学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
34 | 沈阳大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
35 | 大连大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
36 | 辽宁科技学院 | 本溪 | 本科 | 公办 |
37 | 辽宁警察学院 | 大连 | 本科 | 公办 |
38 | 沈阳工程学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
39 | 辽东学院 | 丹东 | 本科 | 公办 |
40 | 大连民族大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
41 | 营口理工学院 | 营口 | 本科 | 公办 |
42 | 辽宁对外经贸学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
43 | 辽宁理工职业大学 | 锦州 | 本科 | 民办 |
44 | 大连理工大学城市学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
45 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽阳 | 本科 | 民办 |
46 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
47 | 沈阳工学院 | 抚顺 | 本科 | 民办 |
48 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
49 | 大连科技学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
50 | 沈阳城市建设学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
51 | 大连医科大学中山学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
52 | 锦州医科大学医疗学院 | 锦州 | 本科 | 民办 |
53 | 辽宁师范大学海华学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
54 | 辽宁理工学院 | 锦州 | 本科 | 民办 |
55 | 大连财经学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
56 | 沈阳城市学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
57 | 大连艺术学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
58 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
59 | 辽宁何氏医学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
60 | 沈阳科技学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
61 | 大连东软信息学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
62 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛 | 本科 | 民办 |
63 | 辽宁传媒学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
2023辽宁本科大学最低录取分数线一览表
提示说明:由于2023年高考还暂未开启,故暂时以2023年辽宁省本科大学面向省内的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
一、【物理类】以下是辽宁省本科大学最低录取分数线及位次一览表
1、2023年大连理工大学的最低录取分数线为608分,对应位次为7551;
2、2023年东北大学的最低录取分数线为603分,对应位次为8737;
3、2023年大连海事大学的最低录取分数线为588分,对应位次为12651;
4、2023年大连理工大学盘锦校区的最低录取分数线为584分,对应位次为13818;
5、2023年东北财经大学的最低录取分数线为564分,对应位次为20167。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7551 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8737 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/12651 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13818 |
东北财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/20167 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 550/25159 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/25526 |
辽宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/31627 |
中国医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/32834 |
沈阳航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/41461 |
大连医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/41461 |
大连交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/43124 |
沈阳工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/45334 |
沈阳药科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/55616 |
沈阳建筑大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/55616 |
大连大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/55616 |
沈阳农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/57476 |
辽宁中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/57905 |
沈阳体育学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/60210 |
沈阳大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/60661 |
沈阳理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/61116 |
大连外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/61986 |
沈阳化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/64368 |
大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/64368 |
沈阳医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/64817 |
辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/65238 |
锦州医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/65678 |
辽宁工程技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/66141 |
辽宁警察学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/66141 |
鞍山师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/66141 |
大连海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/68070 |
渤海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449/68516 |
辽宁工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448/68973 |
大连民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447/69440 |
辽宁科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445/70393 |
沈阳师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443/71357 |
沈阳工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 |
辽宁科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 |
营口理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 |
辽东学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 |
大连海洋大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 429/78064 |
沈阳医学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 417/83668 |
大连东软信息学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 416/84122 |
大连理工大学城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 414/85030 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 413/85476 |
锦州医科大学医疗学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 413/85476 |
大连医科大学中山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 412/85927 |
辽宁师范大学海华学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 411/86402 |
大连科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 410/86866 |
辽宁何氏医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 403/90076 |
沈阳城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 403/90076 |
辽宁传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 401/90925 |
渤海大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 401/90925 |
大连财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 399/91853 |
沈阳科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 393/94496 |
大连艺术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 391/95377 |
辽宁对外经贸学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 390/95827 |
沈阳城市建设学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 389/96267 |
沈阳工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 389/96267 |
辽宁财贸学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 388/96756 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 388/96756 |
辽宁理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 387/97224 |
辽宁理工职业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 379/100558 |
鞍山师范学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 378/100970 |
大连财经学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 372/103362 |
沈阳工学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 370/104129 |
大连东软信息学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 368/104907 |
辽宁何氏医学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 357/108911 |
大连科技学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 337/115679 |
沈阳城市建设学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 333/116898 |
辽宁传媒学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 303/124761 |
辽东学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 297/126017 |
大连艺术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 293/126782 |
辽宁理工学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 254/132388 |
辽宁警察学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 234/133953 |
辽宁理工职业大学 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 163/135316 |
二、【历史类】以下是辽宁省本科大学最低录取分数线及位次一览表
1、2023年东北大学的最低录取分数线为596分,对应位次为1413;
2、2023年大连理工大学的最低录取分数线为592分,对应位次为1669;
3、2023年大连理工大学盘锦校区的最低录取分数线为584分,对应位次为2189;
4、2023年大连海事大学的最低录取分数线为582分,对应位次为2336;
5、2023年东北财经大学的最低录取分数线为557分,对应位次为4774。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1413 |
大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1669 |
大连理工大学盘锦校区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2189 |
大连海事大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2336 |
东北财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/4774 |
中国医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/6357 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/7440 |
辽宁师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/9100 |
大连交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/9100 |
沈阳建筑大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/9906 |
沈阳航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/10744 |
大连医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/10911 |
大连外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/11272 |
大连民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/11613 |
沈阳工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/11779 |
沈阳理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/13670 |
大连海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496/14235 |
大连大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/14415 |
沈阳大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494/14626 |
沈阳体育学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/15013 |
沈阳农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/15417 |
沈阳化工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/15784 |
沈阳师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/16363 |
辽宁工程技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/16565 |
辽宁工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/16565 |
渤海大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/16737 |
锦州医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/16916 |
辽宁警察学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480/17315 |
沈阳医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/17515 |
辽宁科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/17703 |
沈阳工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/18122 |
鞍山师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/18122 |
营口理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/18337 |
辽宁科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/18337 |
辽宁中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/18719 |
沈阳药科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/18719 |
辽东学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 462/20968 |
大连理工大学城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 458/21772 |
辽宁石油化工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 451/23108 |
大连工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 450/23323 |
沈阳医学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 435/26156 |
大连海洋大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 426/27870 |
辽宁何氏医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 423/28432 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 419/29187 |
锦州医科大学医疗学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 411/30691 |
大连东软信息学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 410/30900 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 410/30900 |
大连财经学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 408/31270 |
大连医科大学中山学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 405/31799 |
沈阳音乐学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 405/31799 |
辽宁传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
辽宁对外经贸学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
辽宁理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
沈阳工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
辽宁理工职业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
大连科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
辽宁财贸学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
大连艺术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
沈阳科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
辽宁师范大学海华学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
沈阳城市建设学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 |
鞍山师范学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 356/39949 |
大连财经学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 324/44029 |
大连东软信息学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 289/47228 |
辽宁理工学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 272/48277 |
辽宁警察学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 246/49231 |
大连艺术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 246/49231 |
大连科技学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 234/49515 |
辽宁何氏医学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 217/49753 |
沈阳城市建设学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 204/49876 |
沈阳工学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 176/50019 |
辽宁理工职业大学 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 163/50051 |
辽东学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 162/50056 |
辽宁传媒学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 161/50059 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
2023怎么选择自己心仪的大学
1.600分以上的学生
建议志愿优先考虑985大学和211大学。因为这两类大学在国内是数一数二的大学。并且无论文科生还是理科生上了600分以上,基本上冲刺一下就能够够得着这些大学。当然也可以选择一些王牌专业。
2.分数550分到600分之间的学生
这类学生志愿优先考虑的是211双一流大学。可以考虑的是非一本的王牌大学,当然也可以优先考虑一些排名较前的一本大学。
3.是550分以下的学生
从高到低依次志愿可以选择的大学是:排名较前的二本大学、普通二本大学、民办二本大学、排名较前的专科大学、普通专科大学。按照分数以及分数对应的排名参考往年的分数和排名进行筛选即可。
大学志愿怎么填报
1.分析所填报大学连续三年的录取数据
志愿填报某一所大学院校,至少得分析这所大学连续三年的录取数据。再与自己的分数进行对比、参照。通过这些分析,能准确地得出这所大学院校的录取规律。
2.进行位次计算,得到差值
用想填报的大学和专业往年的录取分数线减去相应年份、相应批次省控线得到的录取分差。如果你的高考分差高于这个录取分差,那么被录取的可能性就十分大,反之就要注意了。
3.确定学校和专业
要注意平行志愿的填写,多关注一下位次和分数,然后以自己预测的录取率高低,依次进行排序,再行填报。
高考志愿填报的注意事项
1、牢记填报时间。
考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。
家长和考生均不能掉以轻心,一定要明确各重要事项的时间节点和查询渠道,做到心中有数,提前做好准备。
2、核查相关信息
登录填报志愿系统时,考生应仔细查看核对自己的体检、报名、相片、照顾特征信息等是否正确,如有问题请及时和相关部门联系。
3、注意报考批次
高考录取批次是指:普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次分为本科提前批、本科一批、本科二批、专科一批、专科二批等招生批次。大家要根据自己的期望,合理选择学校报考,不要错过好的学校,也不要盲目报考。