机械设计制造及其自动化专业排名
机械设计制造及其自动化专业排名(2023年)
机械设计制造及其自动化专业能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。下面是小编为大家整理的机械设计制造及其自动化专业排名,希望对您有所帮助!
机械设计制造及其自动化专业排名
排名 | 院校名称 | 省份 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
4 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
8 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
9 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
10 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
11 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
12 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
13 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
14 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
15 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
16 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 农林 |
19 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
20 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
21 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
22 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
23 | 上海大学 | 上海 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
24 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
25 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
26 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
27 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
29 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
30 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
31 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
32 | 福州大学 | 福建 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
33 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
34 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
35 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
36 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
37 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
39 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
40 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
41 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
42 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
43 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
44 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
45 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
46 | 海南大学 | 海南 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
47 | 宁波大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
48 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 |
49 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 理工 |
50 | 广西大学 | 广西 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
51 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
52 | 深圳技术大学 | 广东 | 理工 | |
53 | 汕头大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
54 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | |
55 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
56 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
57 | 江苏大学 | 江苏 | 国重点 / 省重点 / 保研 | 综合 |
58 | 华南农业大学 | 广东 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
59 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
60 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
61 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
62 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
63 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
64 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 / 省重点 | 综合 |
65 | 上海海事大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
66 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
67 | 山东科技大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
68 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
69 | 西南石油大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
70 | 南京林业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
71 | 上海海洋大学 | 上海 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
72 | 中国计量大学 | 浙江 | 省属 | 理工 |
73 | 青海大学 | 青海 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
74 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
75 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
76 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
77 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
78 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
79 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
80 | 北方工业大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
81 | 江苏科技大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 |
82 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
83 | 西安科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
84 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 |
85 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 保研 | 理工 |
86 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
87 | 湖南科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
88 | 南昌航空大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
89 | 重庆交通大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 |
90 | 重庆理工大学 | 重庆 | 省重点 | 理工 |
91 | 华东交通大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
92 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 |
93 | 西安石油大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
94 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
95 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
96 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 理工 |
97 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
98 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
99 | 长春理工大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 |
100 | 西华大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 |
101 | 杭州师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
102 | 安徽工业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
103 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 国重点 / 保研 | 综合 |
104 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | |
105 | 西南科技大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 理工 |
106 | 陕西科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
107 | 重庆工商大学 | 重庆 | 省重点 | 综合 |
108 | 天津科技大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
109 | 上海应用技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
110 | 浙江农林大学 | 浙江 | 省重点 | 农林 |
111 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
112 | 西安工业大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
113 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 省重点 | 理工 |
114 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
115 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
116 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
117 | 青岛理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
118 | 集美大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 综合 |
119 | 安徽理工大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
120 | 河南科技学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
121 | 石河子大学 | 新疆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
122 | 常州大学 | 江苏 | 省重点 | 理工 |
123 | 湖南工业大学 | 湖南 | 省重点 | 理工 |
124 | 中北大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 综合 |
125 | 南京工程学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
126 | 三峡大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
127 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
128 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
129 | 东莞理工学院 | 广东 | 省重点 | 理工 |
130 | 西安工程大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
131 | 福建农林大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 农林 |
132 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
133 | 南华大学 | 湖南 | 省属 / 保研 | 综合 |
134 | 上海电机学院 | 上海 | 省属 | 理工 |
135 | 东北电力大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 |
136 | 华北水利水电大学 | 河南 | 保研 | 理工 |
137 | 厦门理工学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
138 | 烟台大学 | 山东 | 省重点 | 综合 |
139 | 河北科技大学 | 河北 | 省重点 | 理工 |
140 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 国重点 / 保研 | 理工 |
141 | 河南工业大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
142 | 大连大学 | 辽宁 | 省重点 | 综合 |
143 | 河南农业大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
144 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 省属 | 理工 |
145 | 河南科技大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
146 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 国重点 / 保研 | 理工 |
147 | 安徽工程大学 | 安徽 | 省重点 | 理工 |
148 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
149 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | |
150 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 国重点 / 保研 | 农林 |
151 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
152 | 湖南农业大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
153 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 省属 / 保研 | 理工 |
154 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 国重点 / 保研 | 理工 |
155 | 吉首大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
156 | 河南理工大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
157 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 省重点 | 农林 |
158 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
159 | 安徽农业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 农林 |
160 | 浙江科技学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
161 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 省重点 | 理工 |
162 | 山东理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
163 | 沈阳大学 | 辽宁 | 省重点 | 综合 |
164 | 长沙学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
165 | 天津商业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 |
166 | 成都工业学院 | 四川 | 省属 | 理工 |
167 | 天津城建大学 | 天津 | 省属 | 理工 |
168 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | |
169 | 江西农业大学 | 江西 | 国重点 / 保研 | 农林 |
170 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | |
171 | 广东海洋大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
172 | 鲁东大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
173 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | |
174 | 济南大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
175 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 省重点 | 理工 |
176 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 省重点 | 理工 |
177 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
178 | 太原科技大学 | 山西 | 省属 / 保研 | 理工 |
179 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | |
180 | 贵州师范大学 | 贵州 | 省重点 / 保研 | 师范 |
181 | 南昌工程学院 | 江西 | 省重点 | 理工 |
182 | 安庆师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
183 | 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | |
184 | 重庆科技学院 | 重庆 | 省属 | 理工 |
185 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | |
186 | 陕西理工大学 | 陕西 | 省属 | 理工 |
187 | 广西师范大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
188 | 桂林理工大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
189 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 省属 | 理工 |
190 | 宁波工程学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
191 | 聊城大学 | 山东 | 省属 / 保研 | 综合 |
192 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 省重点 / 保研 | 理工 |
193 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 财经 |
194 | 滁州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
195 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
196 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
197 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
198 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
199 | 长春师范大学 | 吉林 | 省属 | 师范 |
200 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
201 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
202 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 |
203 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | |
204 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
205 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 省重点 | 理工 |
206 | 福建工程学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
207 | 江苏师范大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 师范 |
208 | 湖南理工学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
209 | 台州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
210 | 湖州师范学院 | 浙江 | 省属 | 师范 |
211 | 许昌学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
212 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
213 | 嘉兴学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
214 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 |
215 | 西南林业大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
216 | 华北科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
217 | 江西科技师范大学 | 江西 | 省重点 | 综合 师范 |
218 | 徐州工程学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
219 | 西安航空学院 | 陕西 | 省属 | 理工 |
220 | 泉州师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
221 | 山西农业大学 | 山西 | 国重点 / 保研 | 农林 |
222 | 泰州学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
223 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | |
224 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 农林 |
225 | 河北农业大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 农林 |
226 | 丽水学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
227 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
228 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | |
229 | 井冈山大学 | 江西 | 省重点 | 综合 |
230 | 临沂大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
231 | 昆明学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
232 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
233 | 长江师范学院 | 重庆 | 省属 | 师范 |
234 | 衢州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
235 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
236 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 省属 | 理工 |
237 | 淮南师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
238 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
239 | 湖北文理学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
240 | 洛阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
241 | 吉林农业大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 农林 |
242 | 北方民族大学 | 宁夏 | 省重点 | 民族 |
243 | 韶关学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
244 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
245 | 湖南工程学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
246 | 江苏理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
247 | 云南农业大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
248 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 综合 | |
249 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | |
250 | 南阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
251 | 遵义师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
252 | 湖南城市学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
253 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
254 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | |
255 | 湖南工学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
256 | 广东石油化工学院 | 广东 | 理工 | |
257 | 河南工程学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
258 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
259 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 省重点 | 综合 |
260 | 四川轻化工大学 | 四川 | 省属 | 理工 |
261 | 盐城工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
262 | 新余学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
263 | 北华大学 | 吉林 | 省重点 | 综合 |
264 | 九江学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
265 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | |
266 | 安阳工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
267 | 邵阳学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
268 | 宿迁学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
269 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 农林 |
270 | 宜春学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
271 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 省属 / 保研 | 农林 |
272 | 湖南文理学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
273 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 省属 | 理工 |
274 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
275 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
276 | 河南工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
277 | 岭南师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
278 | 三明学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
279 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
280 | 莆田学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
281 | 黄山学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
282 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 省重点 | 综合 |
283 | 武夷学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
284 | 潍坊学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
285 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
286 | 攀枝花学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
287 | 贵州理工学院 | 贵州 | 省属 | 理工 |
288 | 营口理工学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
289 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 保研 | 综合 |
290 | 湖南科技学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
291 | 太原工业学院 | 山西 | 省属 | 理工 |
292 | 铜陵学院 | 安徽 | 省属 | 财经 |
293 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | |
294 | 周口师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
295 | 龙岩学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
296 | 泰山学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
297 | 怀化学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
298 | 山西工程技术学院 | 山西 | 理工 | |
299 | 河北科技师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
300 | 吉林化工学院 | 吉林 | 省属 | 理工 |
301 | 吉林工商学院 | 吉林 | 省属 | 财经 |
302 | 山西工学院 | 山西 | 省属 | 理工 |
303 | 长春工程学院 | 吉林 | 省属 | 理工 |
304 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 理工 | |
305 | 青岛农业大学 | 山东 | 省属 | 农林 |
306 | 贵阳学院 | 贵州 | 省属 | 综合 |
307 | 皖西学院 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
308 | 山西能源学院 | 山西 | 省属 | 理工 |
309 | 湖州学院 | 浙江 | 综合 | |
310 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 省重点 / 保研 | 农林 |
311 | 陇东学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
312 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 省属 | 理工 |
313 | 山东石油化工学院 | 山东 | 理工 | |
314 | 滨州学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
315 | 晋中学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
316 | 德州学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
317 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 理工 | |
318 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | |
319 | 河西学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
320 | 邢台学院 | 河北 | 综合 | |
321 | 白城师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
322 | 蚌埠学院 | 安徽 | 省属 | 理工 |
323 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | |
324 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
325 | 运城学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
326 | 榆林学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
327 | 辽东学院 | 辽宁 | 省属 | 综合 |
328 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 理工 | |
329 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 师范 | |
330 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
331 | 河北水利电力学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
332 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
333 | 河池学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
334 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 综合 | |
335 | 济宁学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
336 | 新乡学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
337 | 巢湖学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
338 | 贺州学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
339 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 综合 | |
340 | 景德镇学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
341 | 宁德师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
342 | 塔里木大学 | 新疆 | 省重点 | 综合 |
343 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 理工 | |
344 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
345 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 理工 | |
346 | 天水师范学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
347 | 新疆工程学院 | 新疆 | 理工 | |
348 | 郑州科技学院 | 河南 | 理工 | |
349 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 省属 | 农林 |
350 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
351 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 综合 | |
352 | 山西科技学院 | 山西 | 省属 | 理工 |
353 | 池州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
354 | 萍乡学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
355 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 综合 | |
356 | 新疆农业大学 | 新疆 | 省重点 / 保研 | 农林 |
357 | 吕梁学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
358 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
359 | 枣庄学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
360 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 综合 | |
361 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
362 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 理工 | |
363 | 新疆理工学院 | 新疆 | 理工 | |
364 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 综合 | |
365 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 | |
366 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 综合 |
367 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 省属 | 综合 |
368 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 理工 | |
369 | 宿州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
370 | 安徽科技学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
371 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 理工 | |
372 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
373 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | |
374 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | |
375 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 农林 | |
376 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
377 | 珠海科技学院 | 广东 | 综合 | |
378 | 北部湾大学 | 广西 | 省属 | 综合 |
379 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 综合 | |
380 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
381 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 综合 | |
382 | 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | |
383 | 山西大同大学 | 山西 | 省属 | 综合 |
384 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 综合 | |
385 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
386 | 淮阴工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
387 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | |
388 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 综合 | |
389 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 综合 | |
390 | 厦门华厦学院 | 福建 | 综合 | |
391 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理工 | |
392 | 广东科技学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
393 | 郑州工商学院 | 河南 | 理工 | |
394 | 武汉文理学院 | 湖北 | 综合 | |
395 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理工 | |
396 | 郑州商学院 | 河南 | 财经 | |
397 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 综合 | |
398 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 理工 | |
399 | 中原科技学院 | 河南 | 理工 | |
400 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 综合 | |
401 | 黄河科技学院 | 河南 | 理工 | |
402 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理工 | |
403 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 综合 | |
404 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 综合 | |
405 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | |
406 | 马鞍山学院 | 安徽 | 理工 | |
407 | 黄河交通学院 | 河南 | 理工 | |
408 | 新乡工程学院 | 河南 | 理工 | |
409 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 综合 | |
410 | 南宁学院 | 广西 | 理工 | |
411 | 文华学院 | 湖北 | 综合 | |
412 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 理工 | |
413 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 师范 | |
414 | 武汉城市学院 | 湖北 | 理工 | |
415 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | |
416 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 综合 | |
417 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 理工 | |
418 | 商丘学院 | 河南 | 综合 | |
419 | 西京学院 | 陕西 | 理工 | |
420 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 理工 | |
