安徽高考文科500分能上什么大学
高考成绩出来之后,考生总是会比较关注自己能够上的大学。那么,安徽地区高考文科考生500分能上什么大学?下面小编给大家带来相关信息,仅供大家参考。
安徽文科500分能上的大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 469(第三批) | 501 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 469(第三批) | 499 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本科第三批 | 31 | 469(第三批) | 500 |
安徽大学江淮学院 | 安徽 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 499 | ||
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 496 | ||
宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
宁德师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 499 | ||
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 499 | ||
泰山医学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
韶关学院 | 广东 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
肇庆学院 | 广东 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
嘉应学院 | 广东 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
广西师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
河池学院 | 广西 | 本科第二批 | 499 | ||
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 498 | ||
西昌学院 | 四川 | 本科第二批 | 497 | ||
川北医学院 | 四川 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
四川文理学院 | 四川 | 本科第二批 | 499 | ||
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 498 | ||
遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
西藏民族大学 | 西藏 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 499 | ||
西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 499 | ||
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科第二批 | 497 | ||
塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
喀什大学 | 新疆 | 本科第二批 | 496 | ||
吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 498 | ||
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 36 | 469(第三批) | 505 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 499 | ||
湖北医药学院 | 湖北 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 497 | ||
新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
三江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
池州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 498 | ||
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第三批 | 35 | 469(第三批) | 504 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 32 | 469(第三批) | 501 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 33 | 469(第三批) | 502 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
张家口学院 | 河北 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 499 | ||
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 1 | 500(第二批) | 501 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 496 | ||
楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 497 | ||
榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
商洛学院 | 陕西 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 499 | ||
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
文山学院 | 云南 | 本科第二批 | 499 | ||
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
辽东学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 4 | 500(第二批) | 504 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本科第三批 | 32 | 469(第三批) | 501 |
山东女子学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 500(第二批) | 503 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本科第三批 | 30 | 469(第三批) | 499 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 33 | 469(第三批) | 502 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 |
郑州师范学院 | 本科第二批 | 2 | 500(第二批) | 502 | |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 469(第三批) | 499 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 469(第三批) | 499 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 32 | 469(第三批) | 501 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第三批 | 35 | 469(第三批) | 504 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科第三批 | 32 | 469(第三批) | 501 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 30 | 469(第三批) | 499 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 30 | 469(第三批) | 499 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 34 | 469(第三批) | 503 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 0 | 500(第二批) | 500 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科第三批 | 33 | 469(第三批) | 502 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 29 | 469(第三批) | 498 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本科第三批 | 32 | 469(第三批) | 501 |
华北电力大学科技学院
华北电力大学科技学院成立于2002年6月,由国家"211工程"重点建设高校华北电力大学与河北省电力公司按新机制、新模式合作举办的全日制本科层次的独立学院。2004年经过国家教育部专家组评估为合格办学单位。华北电力大学科技学院坐落于历史文化古城保定。总面积达2万多平方公里(市区面积312.3平方公里),人口达一千多万(市区人口八十多万人),辖3个区、4个县级市、18个县。
山东财经大学燕山学院
山东财经大学燕山学院是于2005年经教育部批准设立的独立学院,是以实施全日制普通本科教育为主的财经类院校。学院位于济南市经十东路东首南侧。校园内欧式建筑古朴典雅,教学设施齐全,馆藏图书丰富。学校以山东财经大学的优势学科、专业为依托,设有会计系、工商管理系、金融系、国际贸易系、信息管理系、计算机科学与技术系等6个系,12个本科专业,目前在校生6647人。