新疆理科430分能上什么大学
新疆是中国陆地面积最大的省级行政区,该地区的理科考生若是只考了430分,能够上什么大学呢?下面小编给大家分享关于新疆理科430分能上的大学,我们一起来看一下吧~
新疆理科430分能上的大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科第三批 | 69 | 360(第三批) | 429 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第三批 | 70 | 360(第三批) | 430 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第二批 | 28 | 405(第二批) | 433 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 405(第二批) | 434 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科第三批 | 72 | 360(第三批) | 432 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 23 | 405(第二批) | 428 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
东莞理工学院 | 广东 | 本科第三批 | 66 | 360(第三批) | 426 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 29 | 405(第二批) | 434 |
琼州学院 | 海南 | 本科第二批 | 21 | 405(第二批) | 426 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第三批 | 74 | 360(第三批) | 434 |
衡水学院 | 河北 | 本科第三批 | 65 | 360(第三批) | 425 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
河北金融学院 | 河北 | 本科第三批 | 70 | 360(第三批) | 430 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 26 | 405(第二批) | 431 |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 435 | ||
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第三批 | 73 | 360(第三批) | 433 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第三批 | 66 | 360(第三批) | 426 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 405(第二批) | 425 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 405(第二批) | 430 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第三批 | 72 | 360(第三批) | 432 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 405(第二批) | 428 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 405(第二批) | 428 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 28 | 405(第二批) | 433 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 405(第二批) | 431 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第三批 | 74 | 360(第三批) | 434 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 405(第二批) | 431 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 405(第二批) | 426 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 73 | 360(第三批) | 433 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 68 | 360(第三批) | 428 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 67 | 360(第三批) | 427 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 66 | 360(第三批) | 426 |
长江大学 | 湖北 | 本科第三批 | 66 | 360(第三批) | 426 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第三批 | 65 | 360(第三批) | 425 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第三批 | 74 | 360(第三批) | 434 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 405(第二批) | 430 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 68 | 360(第三批) | 428 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第三批 | 72 | 360(第三批) | 432 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第三批 | 70 | 360(第三批) | 430 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第三批 | 65 | 360(第三批) | 425 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 23 | 405(第二批) | 428 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 28 | 405(第二批) | 433 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 405(第二批) | 426 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本科第三批 | 67 | 360(第三批) | 427 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 405(第二批) | 430 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 28 | 405(第二批) | 433 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本科第三批 | 69 | 360(第三批) | 429 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 405(第二批) | 427 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 20 | 405(第二批) | 425 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本科第三批 | 67 | 360(第三批) | 427 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
常州大学 | 江苏 | 本科第三批 | 69 | 360(第三批) | 429 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科第三批 | 69 | 360(第三批) | 429 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 23 | 405(第二批) | 428 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 68 | 360(第三批) | 428 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第三批 | 66 | 360(第三批) | 426 |
淮海工学院 | 江苏 | 本科第三批 | 70 | 360(第三批) | 430 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 70 | 360(第三批) | 430 |
江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 405(第二批) | 426 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 28 | 405(第二批) | 433 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 71 | 360(第三批) | 431 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 74 | 360(第三批) | 434 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 72 | 360(第三批) | 432 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 73 | 360(第三批) | 433 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 69 | 360(第三批) | 429 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 67 | 360(第三批) | 427 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 73 | 360(第三批) | 433 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 69 | 360(第三批) | 429 |
大连大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 66 | 360(第三批) | 426 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 20 | 405(第二批) | 425 |
青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 29 | 405(第二批) | 434 |
济南大学 | 山东 | 本科第三批 | 70 | 360(第三批) | 430 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第三批 | 67 | 360(第三批) | 427 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第三批 | 66 | 360(第三批) | 426 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 405(第二批) | 425 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第三批 | 72 | 360(第三批) | 432 |
山东交通学院 | 山东 | 本科第三批 | 72 | 360(第三批) | 432 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第三批 | 71 | 360(第三批) | 431 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 26 | 405(第二批) | 431 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 405(第二批) | 427 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第三批 | 67 | 360(第三批) | 427 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
太原工业学院 | 山西 | 本科第三批 | 71 | 360(第三批) | 431 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 25 | 405(第二批) | 430 |
西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 26 | 405(第二批) | 431 |
上海电力学院 | 上海 | 本科第三批 | 73 | 360(第三批) | 433 |
上海应用技术学院 | 上海 | 本科第三批 | 70 | 360(第三批) | 430 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第三批 | 67 | 360(第三批) | 427 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 25 | 405(第二批) | 430 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
四川师范大学 | 四川 | 本科第三批 | 74 | 360(第三批) | 434 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
四川文理学院 | 四川 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 29 | 405(第二批) | 434 |
成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第三批 | 65 | 360(第三批) | 425 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第三批 | 68 | 360(第三批) | 428 |
新疆大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 433 | ||
伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第一批 | 426 | ||
新疆财经大学 | 新疆 | 本科第一批 | 430 | ||
曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 27 | 405(第二批) | 432 |
浙江海洋学院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第三批 | 67 | 360(第三批) | 427 |
温州大学 | 浙江 | 本科第三批 | 70 | 360(第三批) | 430 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 405(第二批) | 430 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 68 | 360(第三批) | 428 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 21 | 405(第二批) | 426 |
金陵科技学院 | 本科第三批 | 72 | 360(第三批) | 432 |
(以上资料仅供参考)
金陵科技学院
南京软件科技大学,又称:南京软件大学,前身:金陵科技学院。学校于2012年起申请改名,于2013年10月起建造IT创业科技大楼。学校落实南京”科技九条“,配合政府努力将南京打造成软件名城。学校一直鼓励学生自主创业,由校友创办的较为知名的企业包括:南京大学生邮局,南京维露斯信息科技有限公司等。
长江师范学院
长江师范学院位于长江与乌江交汇处,素有“乌江门户”、“千里乌江第一城”之称的重庆市涪陵区,是重庆市“一圈两翼”战略支点上唯一一所本科院校。学校是一所重庆市属普通本科院校,2001年由涪陵师范高等专科学校(前身为成立于1931年的涪陵县立乡村师范学校)和涪陵教育学院合并升格为涪陵师范学院,2006年9月,由涪陵师范学院更名为长江师范学院。截至2015年底学校有李渡、江东两个校区,校园占地面积近1900亩,建筑面积60多万平方米,校园环境优美,建筑特色鲜明,是读书学习的理想场所。教学科研仪器设备总值1亿5千多万元。建有省级重点实验室和实验教学示范中心8个,校级实验教学中心9个,校内外实习实训基地159个。图书馆总建筑面积近4万平方米,拥有各类载体文献192万册,其中纸质文献138万册;购置和自建各类专题数据库14个,数字资源总容量25TB。