宁夏理科420分能上什么大学

志彬 1172分享

  高考420分能上什么学校?宁夏高考420分可以读那些大学呢?下面是大小编根据各学校去年宁夏理科录取分数线为大家推荐的420分左右的大学名单,供大家参考。

具体分数线

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽财经大学商学院 安徽 本科第三批 111 320(第三批) 431
北京城市学院 北京 本科第三批 83 320(第三批) 403
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 101 320(第三批) 421
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 98 320(第三批) 418
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 93 320(第三批) 413
厦门工学院 福建 本科第三批 98 320(第三批) 418
厦门大学嘉庚学院 福建 本科第三批 109 320(第三批) 429
福州大学至诚学院 福建 本科第三批 84 320(第三批) 404
陇东学院 甘肃 本科第二批     436
西北民族大学 甘肃 本科第二批 0 440(第二批) 440
甘肃民族师范学院 甘肃 本科第二批 0 440(第二批) 440
兰州文理学院 甘肃 本科第二批     437
西北师范大学知行学院 甘肃 本科第三批 90 320(第三批) 410
兰州商学院陇桥学院 甘肃 本科第三批 101 320(第三批) 421
兰州商学院长青学院 甘肃 本科第三批 100 320(第三批) 420
兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第三批 97 320(第三批) 417
兰州理工大学技术工程学院 甘肃 本科第三批 105 320(第三批) 425
电子科技大学中山学院 广东 本科第三批 86 320(第三批) 406
北京理工大学珠海学院 广东 本科第三批 104 320(第三批) 424
吉林大学珠海学院 广东 本科第三批 102 320(第三批) 422
广西民族大学 广西 本科第二批     414
梧州学院 广西 本科第二批     439
贵州理工学院 贵州 本科第二批     439
邯郸学院 河北 本科第二批     439
河北科技师范学院 河北 本科第二批     436
河北外国语学院 河北 本科第三批 92 320(第三批) 412
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 114 320(第三批) 434
华北电力大学科技学院 河北 本科第三批 117 320(第三批) 437
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 99 320(第三批) 419
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 91 320(第三批) 411
石家庄经济学院华信学院 河北 本科第三批 89 320(第三批) 409
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 86 320(第三批) 406
燕京理工学院 河北 本科第三批 85 320(第三批) 405
北京中医药大学东方学院 河北 本科第三批 100 320(第三批) 420
信阳师范学院 河南 本科第二批     430
周口师范学院 河南 本科第二批     436
安阳师范学院 河南 本科第二批     437
南阳师范学院 河南 本科第二批     436
平顶山学院 河南 本科第二批     430
黄河科技学院 河南 本科第三批 80 320(第三批) 400
河南大学民生学院 河南 本科第三批 92 320(第三批) 412
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 0 440(第二批) 440
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 101 320(第三批) 421
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 89 320(第三批) 409
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 85 320(第三批) 405
湖北文理学院理工学院 湖北 本科第三批 99 320(第三批) 419
文华学院 湖北 本科第三批 109 320(第三批) 429
武汉理工大学华夏学院 湖北 本科第三批 88 320(第三批) 408
长沙医学院 湖南 本科第三批 101 320(第三批) 421
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 106 320(第三批) 426
吉林农业科技学院 吉林 本科第二批     439
长春财经学院 吉林 本科第三批 95 320(第三批) 415
盐城师范学院 江苏 本科第二批     438
东南大学成贤学院 江苏 本科第三批 97 320(第三批) 417
南京航空航天大学金城学院 江苏 本科第三批 96 320(第三批) 416
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 80 320(第三批) 400
南京邮电大学通达学院 江苏 本科第三批 96 320(第三批) 416
南京审计学院金审学院 江苏 本科第三批 113 320(第三批) 433
萍乡学院 江西 本科第二批     429
新余学院 江西 本科第二批 0 440(第二批) 440
江西工程学院 江西 本科第三批 105 320(第三批) 425
南昌理工学院 江西 本科第三批 98 320(第三批) 418
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 92 320(第三批) 412
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 93 320(第三批) 413
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 88 320(第三批) 408
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 105 320(第三批) 425
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 103 320(第三批) 423
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 84 320(第三批) 404
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批     439
大连民族学院 辽宁 本科第二批     428
大连医科大学中山学院 辽宁 本科第三批 105 320(第三批) 425
辽宁医学院医疗学院 辽宁 本科第三批 102 320(第三批) 422
大连财经学院 辽宁 本科第三批 98 320(第三批) 418
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 97 320(第三批) 417
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批     436
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批     411
呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批     428
内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 本科第三批 92 320(第三批) 412
北方民族大学 宁夏 本科第二批     439
青海民族大学 青海 本科第二批     417
德州学院 山东 本科第二批 0 440(第二批) 440
菏泽学院 山东 本科第二批     432
齐鲁医药学院 山东 本科第三批 97 320(第三批) 417
山东英才学院 山东 本科第三批 89 320(第三批) 409
青岛黄海学院 山东 本科第三批 94 320(第三批) 414
山东协和学院 山东 本科第三批 98 320(第三批) 418
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 88 320(第三批) 408
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 100 320(第三批) 420
晋中学院 山西 本科第二批     438
运城学院 山西 本科第二批 0 440(第二批) 440
陕西理工学院 陕西 本科第二批     435
渭南师范学院 陕西 本科第二批     438
榆林学院 陕西 本科第二批     439
商洛学院 陕西 本科第二批 0 440(第二批) 440
安康学院 陕西 本科第二批     436
西安外事学院 陕西 本科第三批 86 320(第三批) 406
西安翻译学院 陕西 本科第三批 92 320(第三批) 412
陕西国际商贸学院 陕西 本科第三批 84 320(第三批) 404
西安交通大学城市学院 陕西 本科第三批 113 320(第三批) 433
西安建筑科技大学华清学院 陕西 本科第三批 108 320(第三批) 428
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 110 320(第三批) 430
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科第三批 96 320(第三批) 416
延安大学西安创新学院 陕西 本科第三批 96 320(第三批) 416
西安理工大学高科学院 陕西 本科第三批 86 320(第三批) 406
西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 106 320(第三批) 426
上海杉达学院 上海 本科第三批 102 320(第三批) 422
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 104 320(第三批) 424
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 100 320(第三批) 420
乐山师范学院 四川 本科第二批     435
成都体育学院 四川 本科第二批     436
西南民族大学 四川 本科第二批     433
电子科技大学成都学院 四川 本科第三批 103 320(第三批) 423
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 87 320(第三批) 407
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 四川 本科第三批 80 320(第三批) 400
四川工商学院 四川 本科第三批 87 320(第三批) 407
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 97 320(第三批) 417
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 107 320(第三批) 427
西南财经大学天府学院 四川 本科第三批 115 320(第三批) 435
河北工业大学城市学院 天津 本科第三批 95 320(第三批) 415
天津商业大学宝德学院 天津 本科第三批 100 320(第三批) 420
天津医科大学临床医学院 天津 本科第三批 104 320(第三批) 424
南开大学滨海学院 天津 本科第三批 109 320(第三批) 429
北京科技大学天津学院 天津 本科第三批 101 320(第三批) 421
天津大学仁爱学院 天津 本科第三批 103 320(第三批) 423
天津财经大学珠江学院 天津 本科第三批 104 320(第三批) 424
塔里木大学 新疆 本科第二批     434
新疆农业大学 新疆 本科第二批     431
新疆师范大学 新疆 本科第二批     435
喀什大学 新疆 本科第二批     434
新疆工程学院 新疆 本科第二批     436
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 91 320(第三批) 411
宁波大学科学技术学院 浙江 本科第三批 95 320(第三批) 415
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 85 320(第三批) 405
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 80 320(第三批) 400
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 89 320(第三批) 409
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 100 320(第三批) 420
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 102 320(第三批) 422
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 88 320(第三批) 408
云南师范大学文理学院   本科第三批 82 320(第三批) 402

 

  中国传媒大学南广学院简介

  中国传媒大学南广学院,位于江苏省南京市,是经国家教育部批准,由著名文化企业家、国内影视业领军人物、民办教育家蒲树霖先生创办,于2004年在江苏省南京市设立的一所非营利独立学院。

  北京电影学院现代创意媒体学院简介

  北京电影学院现代创意媒体学院是由北京电影学院和青岛满天下文化投资发展有限公司根据《中华人民共和国民办教育促进法》、《民办教育促进法实施细则》及国家教育部关于设置独立学院的相关规定,贯彻国家振兴繁荣电影文化产业发展的精神,结合山东省和青岛市教育、文化产业发展的特点和需要,共同举办的独立学院。

    542462