甘肃文科490分能上什么大学
2018年甘肃高考成绩已经公布,高考490分左右能上什么大学和专业呢?下面是小编为大家精心推荐根据各学校去年甘肃文科录取分数线为490分左右的大学名单,仅供参考。
甘肃文科490分能上的大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 485 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 493 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 494 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 493 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 494 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 494 |
肇庆学院 | 广东 | 本科第二批 | 488 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 485 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 490 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 490 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 493 |
安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 487 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本科第二批 | 488 |
凯里学院 | 贵州 | 本科第二批 | 488 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 493 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 495 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 487 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 487 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 493 |
许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 493 |
新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 493 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 491 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 493 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 489 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 487 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 493 |
萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 493 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 489 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 489 |
大连民族学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 494 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 494 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 487 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 485 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 490 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 492 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 491 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 494 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 493 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 485 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 485 |
运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 495 |
吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 495 |
甘肃卫生职业学院简介
甘肃省卫生学校始建于1956年,已有58年的办学历史。于2012年1月经甘肃省教育厅批准筹建甘肃卫生职业技术学院(甘教厅函〔2012〕2号),于2013年5月经甘肃省人民政府批准设置甘肃卫生职业学院(甘政函〔2013〕55号),于2014年4月通过教育部备案正式设置甘肃卫生职业学院(教发厅函〔2014〕50号)。
学院现有占地面积155亩,分两个校区(校本部50亩,位居兰州市城关区东岗西路60号;东校区105亩,位居兰州市城关区段家滩路809号),总建筑面积10.6万平方米。学院教学、生活、体育等配套设施齐全,有满足各专业教学的先进设备、远程教学系统和多媒体教学系统,有50多个专业实训室,教学仪器设备总值5500余万元,图书馆藏书20万册(含6万册电子书刊)。学院现有教职工230人,其中专任教师140人;副教授51人,讲师62人;有硕士61人,博士1人。学院现有全日制在校生6000余人,开设有护理、助产、口腔医学、口腔医学技术、医学检验技术、医学影像技术、药学等10个专业及专业方向。
甘肃有色冶金职业技术学院简介
甘肃有色冶金职业技术学院的办学历史可追溯到1973年,2010年7月,甘肃有色冶金职业技术学院创建,2011年,金川有色金属公司职工大学、金昌师范学校、金昌市职业技术学校合并升格为甘肃有色冶金职业技术学院。
截至2014年9月,甘肃有色冶金职业技术学院占地面积506亩,学院设有地矿与建筑工程、冶金与材料工程、化学工程、机电工程4个系,共开设了金属矿开采、选矿、冶金、矿山机电等18个专业。学院现有教职工178名,其中副高以上职称23名、中级职称46名,博士后1名、硕士42名,外聘兼职教师35名,有全日制学生3572名。