湖北理科500分能上什么大学

志彬 1172分享
  高考500分能上什么大学一定是广大湖北理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年湖北理科录取分数线为500分左右的大学名单,供大家参考。

  湖北理科500分能上的大学

学校名称  学校所在地  录取批次 录取线差 省市分数线  录取平均分 
石家庄经济学院 河北 本科第二批 30 471(第二批) 501
河北联合大学 河北 本科第二批 27 471(第二批) 498
河北建筑工程学院 河北 本科第二批 28 471(第二批) 499
河北农业大学 河北 本科第二批 25 471(第二批) 496
河北师范大学 河北 本科第二批 25 471(第二批) 496
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 25 471(第二批) 496
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 29 471(第二批) 500
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 34 471(第二批) 505
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 31 471(第二批) 502
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 26 471(第二批) 497
渤海大学 辽宁 本科第二批 25 471(第二批) 496
长春工业大学 吉林 本科第二批 31 471(第二批) 502
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 29 471(第二批) 500
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 31 471(第二批) 502
江苏师范大学 江苏 本科第二批 33 471(第二批) 504
常熟理工学院 江苏 本科第二批 26 471(第二批) 497
安徽农业大学 安徽 本科第二批 26 471(第二批) 497
蚌埠医学院 安徽 本科第二批 24 471(第二批) 495
福建工程学院 福建 本科第二批 27 471(第二批) 498
集美大学 福建 本科提前批     495
闽江学院 福建 本科第二批 31 471(第二批) 502
闽南师范大学 福建 本科第二批 24 471(第二批) 495
江西农业大学 江西 本科第二批 33 471(第二批) 504
江西中医药大学 江西 本科第二批 29 471(第二批) 500
齐鲁工业大学 山东 本科第二批 25 471(第二批) 496
青岛农业大学 山东 本科第二批 34 471(第二批) 505
滨州医学院 山东 本科第二批 32 471(第二批) 503
曲阜师范大学 山东 本科第二批 25 471(第二批) 496
鲁东大学 山东 本科第二批 33 471(第二批) 504
郑州轻工业学院 河南 本科第二批 27 471(第二批) 498
河南农业大学 河南 本科第二批 25 471(第二批) 496
新乡医学院 河南 本科第二批 32 471(第二批) 503
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 34 471(第二批) 505
湖北美术学院 湖北 本科提前批     500
湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批 25 471(第二批) 496
湖北工程学院 湖北 本科第二批 24 471(第二批) 495
吉首大学 湖南 本科第二批 25 471(第二批) 496
广西科技大学 广西 本科第二批 33 471(第二批) 504

  三峡大学

  湖北警官学院(Hubei University of Police)位于湖北省省会武汉市,是全国首批建立的省属公安本科院校之一,湖北省唯一的一所省属公安政法类本科院校。

  学校前身可追溯至1949年7月成立的“湖北省人民政府公安厅干部训练班”,2002年3月,经教育部批准建立湖北警官学院,开展公安本科学历教育。2006年9月,被湖北省学位委员会和省教育厅批准为硕士点立项建设单位。2012年7月,获批开展双学士学位培养工作。

  根据2014年8月学校官网显示,学院有校区4个,校园面积1248亩,“升本”时核定本科招生规模4000人,实际在校生4503人,其中全日制普通本科生2347人、专科生152人,“招改”试点学生259人,全日制自考助学生1745人。

  湖北美术学院

  湖北美术学院(英文:Hubei Institute of Fine Arts (HIFA))是中国华中地区唯一一所多学科门类与多学历层次的高等美术学府,学校前身是创办于1920年的武昌美术学校,后定名为"私立武昌艺术专科学校"(简称武昌艺专),”武昌艺专“是中国现代第一所私立艺术教育学堂,作为我国开办最早的艺术专科院校之一和中国近、现代高等美术教育的发源地之一,迄今已有90余年的办学历史。

  据2014年5月学院官网显示,湖北美术学院拥有昙华林和藏龙岛两个校区,占地面积共计730余亩。有在职教职工500余人,各学历层次在校生7000余人。

  湖北美术学院12个院系,3个一级学科1个二级学科,以及10个本科专业,25个专业方向,且均具有学士学位、硕士学位授予权。

    568163