辽宁文科500分能上什么大学

志彬 1172分享

  高考500分能上什么大学一定是广大辽宁文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年辽宁文科录取分数线为500分左右的大学名单,供大家参考。

  辽宁文科500分能上大学

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
滁州学院 安徽 本科第二批 14 490(第二批) 504
武夷学院 福建 本科第二批 5 490(第二批) 495
三明学院 福建 本科第二批 8 490(第二批) 498
龙岩学院 福建 本科第二批 11 490(第二批) 501
兰州城市学院 甘肃 本科第二批 12 490(第二批) 502
陇东学院 甘肃 本科第二批 12 490(第二批) 502
天水师范学院 甘肃 本科第二批 15 490(第二批) 505
河西学院 甘肃 本科第二批 13 490(第二批) 503
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 13 490(第二批) 503
桂林理工大学 广西 本科第二批 10 490(第二批) 500
广西师范学院 广西 本科第二批 15 490(第二批) 505
玉林师范学院 广西 本科第二批 9 490(第二批) 499
梧州学院 广西 本科第二批 6 490(第二批) 496
遵义师范学院 贵州 本科第二批 13 490(第二批) 503
保定学院 河北 本科第二批 15 490(第二批) 505
衡水学院 河北 本科第二批 14 490(第二批) 504
沧州师范学院 河北 本科第二批 11 490(第二批) 501
中原工学院 河南 本科第二批 11 490(第二批) 501
周口师范学院 河南 本科第二批 12 490(第二批) 502
南阳师范学院 河南 本科第二批 12 490(第二批) 502
洛阳师范学院 河南 本科第二批 13 490(第二批) 503
商丘师范学院 河南 本科第二批 6 490(第二批) 496
平顶山学院 河南 本科第二批 9 490(第二批) 499
新乡学院 河南 本科第二批 9 490(第二批) 499
南阳理工学院 河南 本科第二批 12 490(第二批) 502
河南城建学院 河南 本科第二批 12 490(第二批) 502
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 11 490(第二批) 501
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 13 490(第二批) 503
大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 9 490(第二批) 499
绥化学院 黑龙江 本科第二批 8 490(第二批) 498
哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 14 490(第二批) 504
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 6 490(第二批) 496
黑河学院 黑龙江 本科第二批 6 490(第二批) 496
湖北师范学院 湖北 本科第二批 7 490(第二批) 497
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 10 490(第二批) 500
怀化学院 湖南 本科第二批 6 490(第二批) 496
湖南文理学院 湖南 本科第二批 9 490(第二批) 499
长沙学院 湖南 本科第二批 15 490(第二批) 505
湖南城市学院 湖南 本科第二批 14 490(第二批) 504
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 5 490(第二批) 495
白城师范学院 吉林 本科第二批 6 490(第二批) 496
淮阴工学院 江苏 本科第二批 12 490(第二批) 502

  辽宁科技学院

  辽宁科技学院坐落在辽宁省本溪经济技术开发区,是一所历史悠久、以工科为主的多学科省属普通本科院校。

  学院的前身是本溪冶金高等专科学校,始建于1948年,原隶属于冶金工业部。2004年5月,经教育部批准,学校升格为本科院校,更名为辽宁科技学院。

  截止到2013年8月,学校有教职工892人,专任教师574人,全日制本专科生10873人,其中本科生6154人,专科生4719人。学校占地面积75万平方米,建筑面积26万平方米。

  辽宁工业大学基本情况

  辽宁工业大学始建于1951年,坐落于锦州市。是一所以工为主,理、工、经、管、文协调发展的省属全日制多科性大学。2013年学校入选国家"中西部高校基础能力建设工程"重点建设高校。

  截至2014年3月,学校校园占地面积1000余亩,建筑面积36万余平方米。拥有省级实验教学示范中心4个,各类功能教室6.6万平方米,用于教学的计算机5000多台;拥有4个实训中心和60多个基础实验室、专业实验室;教学科研仪器设备总值为11000多万元。图书信息楼建筑面积39000平方米,馆藏文献资料120多万册。

  学校设有21个教学院、部、中心,7个一级学科硕士学位授权点,有教职工1200多人,各类在校学生18000余人,形成了以本科教育为主,又有研究生教育、留学生教育、继续教育等多层次的办学格局。

    569243