吉林文科410分能上什么大学
吉林410分能上什么大学是很多吉林文科考生关心的问题,下面是小编为大家精心推荐根据各学校去年吉林文科录取分数线为410分左右的大学名单,仅供参考。
吉林文科410分能上的大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 64 | 350(第三批) | 414 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 415 | ||
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 59 | 350(第三批) | 409 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 63 | 350(第三批) | 413 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 62 | 350(第三批) | 412 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 59 | 350(第三批) | 409 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 62 | 350(第三批) | 412 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 62 | 350(第三批) | 412 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 62 | 350(第三批) | 412 |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
吉林体育学院
吉林体育学院成立于1958年,地处环境优美、四季分明的吉林省长春市,是吉林省唯一一所高等体育专业院校。随着高等教育管理体制改革的全面推进,2004年,经吉林省人民政府批准,原吉林省体育运动学校并入吉林体育学院。
学校现有南岭和临河两个校区,占地面积62.7万平方米。现有教职工近600人,各类全日制学生7000余人。有一支优秀的师资队伍,其中,高级职称教师200余人,具有博士、硕士学位的教师比例达到70%。
吉林工商学院
吉林工商学院坐落于“北国春城”长春,是吉林省属多科性高等院校。2007年,经教育部批准由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校组建而成。学院已发展为涵盖经济学、管理学、文学、工学、农学和艺术学等六大门类,以经济、管理为优势学科,各学科协调发展的区域性、多科性财经类高校。
据学院官网2014年11月信息显示,学院设有和平、西安、卡伦三个校区,占地面积115.28万平方米,建筑面积30.6万平方米;图书馆藏书179万册;各种教学实验设备9116台(套),总值6337万元;有全日制本、专科在校学生13413人,其中本科生9013人。