天津理科540分能上什么大学
高考已经结束,高考之后就是成绩查询和填报志愿了,那么,天津理科540分能报什么大学?下面是小编为大家精心推荐根据各学校去年天津理科录取分数线为540分左右的大学名单,仅供参考。
天津理科540分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 22 | 516(第一批) | 538 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
河北医科大学 | 河北 | 本科第二批 | 101 | 439(第二批) | 540 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 22 | 516(第一批) | 538 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本专科提前批 | 543 | ||
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 516(第一批) | 542 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 27 | 516(第一批) | 543 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本专科提前批 | 539 | ||
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 25 | 516(第一批) | 541 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本专科提前批 | 536 | ||
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 27 | 516(第一批) | 543 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 24 | 516(第一批) | 540 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科第一批 | 28 | 516(第一批) | 544 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 516(第一批) | 545 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 516(第一批) | 545 |
上海立信会计学院 | 上海 | 本科第二批 | 103 | 439(第二批) | 542 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第二批 | 96 | 439(第二批) | 535 |
天津中医药大学 | 天津 | 本专科提前批 | 540 | ||
天津师范大学 | 天津 | 本科第一批 | 20 | 516(第一批) | 536 |
天津师范大学 | 天津 | 本专科提前批 | 537 | ||
天津财经大学 | 天津 | 本科第二批 | 100 | 439(第二批) | 539 |
天津城建大学 | 天津 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 29 | 516(第一批) | 545 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 22 | 516(第一批) | 538 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 516(第一批) | 537 |
理工大学 | 本专科提前批 | 545 | |||
空军航空大学 | 本专科提前批 | 542 | |||
空军勤务学院 | 本专科提前批 | 535 |
天津城建大学
天津城建大学是一所天津市市属普通高等学校,始建于1978年,前身是天津大学建筑分校,1987年更名为天津城市建设学院,2007年以优秀成绩通过教育部普通高等学校本科教学工作水平评估,2013年更名为天津城建大学。原全国政协主席李瑞环为学校题写了校名。
截至2016年8月,该校建设用地面积94.5万平方米,校舍建筑面积45.9万平方米,教学科研行政用房29.9万平方米,教学科研仪器设备总值1.78亿元;中外文纸质图书121.6万册。设有12个学院、2个教学部和1个成人教育学院;现有教职工1280余人,专任教师900余人。现有全日制在校生17400余人,其中本科生16500余人,硕士研究生900余人。
天津职业技术师范大学
天津职业技术师范大学(Tianjin University of Technology and Education)是中国最早建立的以培养职业教育师资为主要任务的普通高等师范院校,成立于1979年,隶属于原国家劳动部;2010年更名为天津职业技术师范大学;2012年,国家教育部与天津市人民政府共建天津职业技术师范大学,成为天津市地方高校中唯一一所部市共建高校。2014年12月5日,入选卓越教师培养计划。
截至2014年11月,该校占地80余万平方米,建筑面积48余万平方米;有各类全日制在校生1.7万余人,其中博士研究生8人、硕士研究生和中职硕士1000余人;建有国家级实验教学示范中心1个、教学实训中心15个、实训实验室163个、创新实践基地5个;拥有教学科研仪器设备资产3.26亿余元