世界男排联赛2023赛程及积分榜
世界男排联赛2023赛程表及积分榜
2023年世界男排联赛分站赛将于2023年6月6日至7月9日进行,中国男排将先后参加日本名古屋站、荷兰鹿特丹站和菲律宾帕赛站的争夺。下面是小编为大家整理的世界男排联赛2023赛程及积分榜,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2023年世界男排联赛分站赛中国队赛程
第一周日本名古屋站:
6月6日 15:10 中国 VS 保加利亚
6月8日 14:00 中国 VS 塞尔维亚
6月9日 12:10 中国 VS 法国
6月10日 14:40 中国 VS 伊朗
第二周荷兰鹿特丹站:
6月21日 02:00 中国 VS 荷兰
6月21日 22:30 中国 VS 美国
6月22日 19:00 中国 VS 意大利
6月25日 02:30 中国 VS 德国
第三周菲律宾帕赛站:
7月4日 15:00 中国 VS 日本
7月6日 19:00 中国 VS 斯洛文尼亚
7月8日 11:00 中国 VS 巴西
7月9日 11:00 中国 VS 加拿大
中国男排2023年国家联赛28人大名单
主攻(7人):李磊、俞元泰、翟德军、张景胤、王滨、陈禧龙、邓忻朋
副攻(9人):王东宸、李咏臻、张哲嘉、彭世坤、蒋正阳、饶书涵、缪阮彤、陆天铖、张昕宇
接应(3人):江川(队长)、张冠华、温子华
二传(6人):王鹤斌、于垚辰、郭成、刘濛、刘志浩、陈磊炀
自由人(3人):杨一鸣、陈嘉杰、曲宗帅
积分排名
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 比分详细结果 | 局数 | 分数 | |||||||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 348 | 303 | 1.148 |
2 | 美国 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3.333 | 305 | 273 | 1.117 |
3 | 阿根廷 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1.833 | 395 | 361 | 1.094 |
4 | 斯洛文尼亚 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 335 | 324 | 1.033 |
5 | 巴西 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1.571 | 408 | 384 | 1.062 |
6 | 波兰 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1.125 | 380 | 374 | 1.016 |
7 | 荷兰 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 332 | 333 | 0.996 |
8 | 塞尔维亚 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1.333 | 343 | 319 | 1.075 |
9 | 意大利 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 310 | 319 | 0.971 |
10 | 保加利亚 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0.777 | 347 | 358 | 0.969 |
11 | 伊朗 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0.500 | 319 | 335 | 0.952 |
12 | 法国 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.600 | 372 | 377 | 0.986 |
13 | 古巴 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0.545 | 376 | 396 | 0.949 |
14 | 德国 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0.500 | 334 | 362 | 0.922 |
15 | 加拿大 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.454 | 342 | 374 | 0.914 |
16 | 中国 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.454 | 326 | 380 | 0.857 |
注:积分排名更新至第一周全部比赛结束。 |