2023广西一本大学录取分数线文理科
推荐文章
2023广西一本大学录取分数线文理科_录取分数线
广西一本大学录取分数线2023文理科是多少分?广西一本大学排名及分数线汇总是广西考生很需要查看的,下面是小编整理的2023广西一本大学录取分数线文理科,希望能够帮助到大家。
2023广西一本大学录取分数线文理科
2023年广西文科一本大学最高录取分数线的670分,招生院校是清华大学。
2023年广西文科一本大学录取分数线:
清华大学:最低分数线670分
北京大学:最低分数线667分
上海交通大学:最低分数线667分
复旦大学:最低分数线660分
中国人民大学:最低分数线653分
院校名称 | 科类 | 2023年分数线 |
---|---|---|
清华大学 | 文史类 | 670 |
北京大学 | 文史类 | 667 |
上海交通大学 | 文史类 | 667 |
复旦大学 | 文史类 | 660 |
复旦大学(试验班) | 文史类 | 658 |
中国人民大学 | 文史类 | 653 |
南京大学 | 文史类 | 650 |
浙江大学 | 文史类 | 650 |
北京师范大学 | 文史类 | 640 |
中山大学 | 文史类 | 637 |
南开大学 | 文史类 | 634 |
北京航空航天大学 | 文史类 | 632 |
厦门大学 | 文史类 | 631 |
武汉大学 | 文史类 | 631 |
南开大学(民族班) | 文史类 | 631 |
华东师范大学 | 文史类 | 629 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文史类 | 627 |
北京师范大学(珠海校区) | 文史类 | 627 |
东南大学 | 文史类 | 626 |
中山大学(民族班) | 文史类 | 625 |
西安交通大学 | 文史类 | 623 |
上海财经大学 | 文史类 | 622 |
对外经济贸易大学 | 文史类 | 620 |
中南大学 | 文史类 | 619 |
中央财经大学 | 文史类 | 616 |
湖南大学 | 文史类 | 614 |
山东大学 | 文史类 | 613 |
重庆大学 | 文史类 | 613 |
中国政法大学 | 文史类 | 609 |
哈尔滨工业大学 | 文史类 | 609 |
西南政法大学 | 文史类 | 609 |
西北工业大学 | 文史类 | 608 |
上海外国语大学 | 文史类 | 607 |
南京师范大学 | 文史类 | 607 |
西南财经大学 | 文史类 | 607 |
深圳大学 | 文史类 | 606 |
北京交通大学 | 文史类 | 605 |
中央民族大学 | 文史类 | 605 |
华东政法大学 | 文史类 | 605 |
兰州大学(民族班) | 文史类 | 605 |
四川大学 | 文史类 | 604 |
中南财经政法大学 | 文史类 | 603 |
西南大学 | 文史类 | 603 |
山东大学威海分校 | 文史类 | 603 |
中国传媒大学 | 文史类 | 602 |
中国海洋大学 | 文史类 | 602 |
西北政法大学 | 文史类 | 601 |
北京外国语大学 | 文史类 | 599 |
江南大学 | 文史类 | 599 |
苏州大学 | 文史类 | 598 |
华中科技大学 | 文史类 | 598 |
北京中医药大学 | 文史类 | 597 |
东北师范大学 | 文史类 | 597 |
上海大学 | 文史类 | 597 |
华南师范大学 | 文史类 | 597 |
暨南大学 | 文史类 | 596 |
电子科技大学 | 文史类 | 596 |
河海大学 | 文史类 | 595 |
福州大学 | 文史类 | 595 |
武汉理工大学 | 文史类 | 595 |
西南交通大学 | 文史类 | 595 |
华北电力大学(北京) | 文史类 | 594 |
中国矿业大学 | 文史类 | 594 |
郑州大学 | 文史类 | 594 |
中国地质大学(武汉) | 文史类 | 594 |
中国石油大学(北京) | 文史类 | 593 |
北京林业大学 | 文史类 | 592 |
西北大学 | 文史类 | 592 |
西北农林科技大学 | 文史类 | 592 |
云南大学 | 文史类 | 590 |
长安大学 | 文史类 | 590 |
华南理工大学 | 文史类 | 589 |
中国戏曲学院 | 文史类 | 588 |
华中师范大学 | 文史类 | 588 |
上海大学(中外合作) | 文史类 | 588 |
北京化工大学 | 文史类 | 587 |
中国药科大学 | 文史类 | 587 |
中国石油大学(华东) | 文史类 | 587 |
西南大学(荣昌校区) | 文史类 | 587 |
华东理工大学(民族班) | 文史类 | 587 |
中国海洋大学(中外合作) | 文史类 | 587 |
吉林大学 | 文史类 | 586 |
兰州大学 | 文史类 | 586 |
广州大学 | 文史类 | 585 |
宁波大学 | 文史类 | 585 |
南昌大学 | 文史类 | 584 |
广西大学(民族班) | 文史类 | 584 |
华北电力大学(保定) | 文史类 | 583 |
合肥工业大学 | 文史类 | 583 |
福建师范大学 | 文史类 | 583 |
湖南师范大学 | 文史类 | 583 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文史类 | 583 |
哈尔滨工程大学 | 文史类 | 582 |
首都师范大学 | 文史类 | 581 |
北京语言大学 | 文史类 | 581 |
上海对外经贸大学 | 文史类 | 580 |
首都经济贸易大学 | 文史类 | 579 |
华中农业大学 | 文史类 | 578 |
湘潭大学 | 文史类 | 578 |
陕西师范大学 | 文史类 | 578 |
北京体育大学 | 文史类 | 577 |
南京中医药大学 | 文史类 | 576 |
海南大学 | 文史类 | 576 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文史类 | 576 |
内蒙古大学 | 文史类 | 575 |
南京理工大学 | 文史类 | 575 |
四川大学(三) | 文史类 | 575 |
汕头大学 | 文史类 | 574 |
广东外语外贸大学 | 文史类 | 574 |
中国农业大学(中外合作) | 文史类 | 574 |
大连海事大学 | 文史类 | 573 |
上海政法学院 | 文史类 | 573 |
广州中医药大学 | 文史类 | 572 |
南京邮电大学 | 文史类 | 571 |
宁夏大学 | 文史类 | 571 |
浙江财经大学 | 文史类 | 571 |
上海师范大学 | 文史类 | 570 |
广东财经大学 | 文史类 | 570 |
山西大学 | 文史类 | 569 |
贵州大学 | 文史类 | 569 |
南京审计大学 | 文史类 | 569 |
东北财经大学 | 文史类 | 568 |
南京财经大学 | 文史类 | 568 |
北京语言大学(民族班) | 文史类 | 568 |
东北林业大学 | 文史类 | 567 |
南京林业大学 | 文史类 | 566 |
辽宁大学 | 文史类 | 565 |
中南民族大学 | 文史类 | 565 |
南方医科大学 | 文史类 | 565 |
南京农业大学 | 文史类 | 564 |
南通大学 | 文史类 | 563 |
广西师范大学(民族班) | 文史类 | 563 |
河北师范大学 | 文史类 | 562 |
江苏大学 | 文史类 | 562 |
广西大学 | 文史类 | 562 |
扬州大学 | 文史类 | 562 |
深圳技术大学 | 文史类 | 562 |
上海海事大学 | 文史类 | 561 |
杭州师范大学 | 文史类 | 561 |
河南大学 | 文史类 | 561 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史类 | 561 |
北京工商大学 | 文史类 | 560 |
浙江师范大学 | 文史类 | 560 |
江西中医药大学 | 文史类 | 560 |
长沙理工大学 | 文史类 | 560 |
天津中医药大学 | 文史类 | 559 |
上海理工大学 | 文史类 | 559 |
江西财经大学 | 文史类 | 559 |
河北大学 | 文史类 | 558 |
上海海洋大学 | 文史类 | 558 |
湖北大学 | 文史类 | 558 |
广东工业大学 | 文史类 | 558 |
北京第二外国语学院 | 文史类 | 557 |
安徽师范大学 | 文史类 | 557 |
华侨大学 | 文史类 | 557 |
武汉科技大学 | 文史类 | 557 |
湖南工商大学 | 文史类 | 557 |
中国民航大学 | 文史类 | 556 |
天津财经大学 | 文史类 | 556 |
东北农业大学 | 文史类 | 556 |
长江大学 | 文史类 | 556 |
湖南中医药大学 | 文史类 | 556 |
西南民族大学 | 文史类 | 556 |
北京印刷学院 | 文史类 | 555 |
延边大学 | 文史类 | 555 |
黑龙江大学 | 文史类 | 555 |
江苏科技大学 | 文史类 | 555 |
四川师范大学 | 文史类 | 555 |
西安科技大学 | 文史类 | 555 |
江汉大学 | 文史类 | 555 |
温州大学 | 文史类 | 554 |
苏州科技大学 | 文史类 | 553 |
上海师范大学(中外合作) | 文史类 | 553 |
湖南科技大学 | 文史类 | 552 |
南华大学 | 文史类 | 552 |
陕西中医药大学 | 文史类 | 552 |
辽宁大学(中外合作) | 文史类 | 552 |
西南科技大学 | 文史类 | 551 |
西安石油大学 | 文史类 | 551 |
上海理工大学(中外合作) | 文史类 | 551 |
济南大学 | 文史类 | 550 |
青岛大学 | 文史类 | 550 |
湖南工业大学 | 文史类 | 550 |
浙大宁波理工学院 | 文史类 | 550 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 文史类 | 550 |
黑龙江中医药大学 | 文史类 | 549 |
江西理工大学 | 文史类 | 549 |
西南石油大学 | 文史类 | 549 |
山西财经大学 | 文史类 | 548 |
南京工业大学 | 文史类 | 548 |
重庆师范大学 | 文史类 | 548 |
海南师范大学 | 文史类 | 548 |
安徽建筑大学 | 文史类 | 547 |
重庆工商大学 | 文史类 | 547 |
广西民族大学(民族班) | 文史类 | 547 |
东北财经大学(中外合作) | 文史类 | 547 |
成都信息工程大学 | 文史类 | 546 |
成都中医药大学 | 文史类 | 546 |
浙大城市学院 | 文史类 | 546 |
华北理工大学 | 文史类 | 545 |
长春中医药大学 | 文史类 | 545 |
石河子大学 | 文史类 | 545 |
中北大学 | 文史类 | 544 |
河南工业大学 | 文史类 | 544 |
广西中医药大学 | 文史类 | 544 |
西安外国语大学 | 文史类 | 544 |
安徽财经大学 | 文史类 | 543 |
四川外国语大学 | 文史类 | 543 |
重庆文理学院 | 文史类 | 542 |
南宁师范大学(民族班) | 文史类 | 542 |
天津师范大学 | 文史类 | 541 |
南京信息工程大学 | 文史类 | 541 |
浙江农林大学 | 文史类 | 541 |
江西师范大学 | 文史类 | 541 |
石家庄铁道大学 | 文史类 | 540 |
河南师范大学 | 文史类 | 540 |
上海应用技术大学 | 文史类 | 539 |
浙江工商大学 | 文史类 | 539 |
山东科技大学 | 文史类 | 539 |
西安邮电大学 | 文史类 | 539 |
天津商业大学 | 文史类 | 538 |
哈尔滨医科大学 | 文史类 | 538 |
山东师范大学 | 文史类 | 538 |
中南林业科技大学 | 文史类 | 538 |
新疆大学 | 文史类 | 538 |
西安财经大学 | 文史类 | 538 |
中国计量大学 | 文史类 | 537 |
安徽大学 | 文史类 | 537 |
吉首大学 | 文史类 | 537 |
桂林电子科技大学(民族班) | 文史类 | 537 |
重庆交通大学 | 文史类 | 536 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史类 | 536 |
浙江理工大学 | 文史类 | 535 |
福建医科大学 | 文史类 | 535 |
广西师范大学 | 文史类 | 535 |
西交利物浦大学 | 文史类 | 535 |
东北大学秦皇岛分校 | 文史类 | 535 |
宁波诺丁汉大学 | 文史类 | 534 |
南宁师范大学 | 文史类 | 533 |
宁波大学(中外合作) | 文史类 | 530 |
温州肯恩大学 | 文史类 | 529 |
大连外国语大学 | 文史类 | 528 |
杭州电子科技大学 | 文史类 | 528 |
广西科技大学 | 文史类 | 528 |
桂林电子科技大学 | 文史类 | 528 |
桂林理工大学 | 文史类 | 528 |
广西民族大学 | 文史类 | 528 |
北部湾大学 | 文史类 | 528 |
中央民族大学(少数民族语言) | 文史类 | 528 |
2、广西理科一本大学录取分数线
2023年广西理科一本大学最低录取分数线的475分,招生院校是重庆师范大学、广西师范大学、江西师范大学等11所院校;
2023年广西理科一本大学最高录取分数线的682分,招生院校是上海交通大学医学院。
2023年广西理科一本大学录取分数线:
上海交通大学医学院:最低分数线682分
上海交通大学(试验班类):最低分数线680分
复旦大学医学院:最低分数线679分
北京大学医学部:最低分数线673分
浙江大学医学院:最低分数线670分
院校名称 | 科类 | 2023年分数线 |
上海交通大学医学院 | 理工类 | 682 |
上海交通大学(试验班类) | 理工类 | 680 |
复旦大学医学院 | 理工类 | 679 |
复旦大学(试验班) | 理工类 | 675 |
北京大学医学部 | 理工类 | 673 |
浙江大学医学院 | 理工类 | 670 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工类 | 659 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工类 | 657 |
上海交通大学医学院(试验班) | 理工类 | 653 |
北京理工大学(菁英班) | 理工类 | 642 |
同济大学(医学试验班) | 理工类 | 642 |
南开大学(理科试验班) | 理工类 | 632 |
北京理工大学(民族班) | 理工类 | 632 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 631 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工类 | 629 |
武汉大学(民族班) | 理工类 | 629 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工类 | 628 |
北京大学医学部(二) | 理工类 | 625 |
同济大学(中外合作) | 理工类 | 624 |
南开大学(民族班) | 理工类 | 623 |
北京师范大学(珠海校区) | 理工类 | 622 |
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 理工类 | 617 |
厦门大学(医学类) | 理工类 | 616 |
华中科技大学(智能能源试验班) | 理工类 | 607 |
浙江大学(农学) | 理工类 | 606 |
华中科技大学(民族班) | 理工类 | 603 |
东南大学(实验班) | 理工类 | 595 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 理工类 | 591 |
西安交通大学(医学类) | 理工类 | 590 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工类 | 588 |
重庆大学(民族班) | 理工类 | 588 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理工类 | 584 |
北京交通大学(民族班) | 理工类 | 584 |
中央财经大学(中外合作) | 理工类 | 584 |
南方医科大学 | 理工类 | 583 |
中南大学(中外合作) | 理工类 | 581 |
空军军医大学 | 理工类 | 577 |
山东大学威海分校 | 理工类 | 574 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工类 | 572 |
新疆医科大学 | 理工类 | 571 |
华东理工大学(民族班) | 理工类 | 570 |
中山大学(民族班) | 理工类 | 567 |
上海大学(中外合作) | 理工类 | 560 |
深圳技术大学 | 理工类 | 556 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理工类 | 555 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工类 | 554 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理工类 | 554 |
宁波大学 | 理工类 | 553 |
兰州大学(民族班) | 理工类 | 553 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工类 | 553 |
中国海洋大学(中外合作) | 理工类 | 551 |
四川大学(二) | 理工类 | 550 |
电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 理工类 | 549 |
西南大学(荣昌校区) | 理工类 | 547 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工类 | 547 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理工类 | 546 |
中央民族大学(中外合作) | 理工类 | 544 |
宁夏医科大学 | 理工类 | 540 |
西南交通大学(中外合作) | 理工类 | 540 |
北京信息科技大学 | 理工类 | 539 |
海南医学院 | 理工类 | 537 |
成都信息工程大学(气象定向) | 理工类 | 536 |
上海政法学院 | 理工类 | 530 |
广东外语外贸大学 | 理工类 | 529 |
广西大学(民族班) | 理工类 | 529 |
西安邮电大学 | 理工类 | 528 |
北京交通大学(威海校区) | 理工类 | 528 |
广东工业大学 | 理工类 | 527 |
广州大学 | 理工类 | 525 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理工类 | 525 |
中国传媒大学(中外合作) | 理工类 | 523 |
西南大学(中外合作) | 理工类 | 519 |
湖南工业大学 | 理工类 | 515 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工类 | 515 |
宁波诺丁汉大学 | 理工类 | 514 |
青岛大学 | 理工类 | 513 |
江汉大学 | 理工类 | 511 |
扬州大学 | 理工类 | 509 |
桂林电子科技大学(民族班) | 理工类 | 509 |
辽宁大学(中外合作) | 理工类 | 509 |
上海工程技术大学 | 理工类 | 507 |
南京审计大学 | 理工类 | 507 |
海南师范大学 | 理工类 | 504 |
广东以色列理工学院 | 理工类 | 503 |
广西科技大学(二) | 理工类 | 503 |
西安财经大学 | 理工类 | 502 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 理工类 | 502 |
浙大宁波理工学院 | 理工类 | 500 |
宁夏大学 | 理工类 | 498 |
新疆大学 | 理工类 | 498 |
重庆交通大学(中外合作) | 理工类 | 498 |
东北财经大学(中外合作) | 理工类 | 497 |
贵州大学(中外合作) | 理工类 | 497 |
上海理工大学(中外合作) | 理工类 | 495 |
浙江财经大学(中外合作) | 理工类 | 495 |
三峡大学 | 理工类 | 492 |
浙大城市学院 | 理工类 | 491 |
北京语言大学(民族班) | 理工类 | 487 |
南宁师范大学(民族班) | 理工类 | 487 |
石河子大学 | 理工类 | 486 |
西交利物浦大学 | 理工类 | 486 |
广西师范大学(民族班) | 理工类 | 484 |
大连民族大学 | 理工类 | 483 |
重庆工商大学 | 理工类 | 482 |
广西科技大学(中外合作) | 理工类 | 482 |
中国人民警察大学 | 理工类 | 481 |
桂林理工大学(中外合作) | 理工类 | 481 |
宁波大学(中外合作) | 理工类 | 481 |
陆军军医大学 | 理工类 | 481 |
广西民族大学(民族班) | 理工类 | 480 |
陕西科技大学(中外合作) | 理工类 | 480 |
温州肯恩大学 | 理工类 | 479 |
上海师范大学(中外合作) | 理工类 | 479 |
桂林理工大学(民族班) | 理工类 | 477 |
天津中医药大学(二) | 理工类 | 476 |
北方工业大学(中外合作) | 理工类 | 476 |
安徽建筑大学 | 理工类 | 475 |
北部湾大学 | 理工类 | 475 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工类 | 475 |
广西中医药大学(民族班) | 理工类 | 475 |
长春理工大学(中外合作) | 理工类 | 475 |
清华大学 | 理工类 | 690 |
北京大学 | 理工类 | 689 |
上海交通大学 | 理工类 | 688 |
复旦大学 | 理工类 | 679 |
浙江大学 | 理工类 | 674 |
中国科学技术大学 | 理工类 | 671 |
南京大学 | 理工类 | 668 |
中国人民大学 | 理工类 | 666 |
北京航空航天大学 | 理工类 | 663 |
哈尔滨工业大学 | 理工类 | 662 |
北京理工大学 | 理工类 | 661 |
西安交通大学 | 理工类 | 656 |
华中科技大学 | 理工类 | 651 |
东南大学 | 理工类 | 648 |
武汉大学 | 理工类 | 641 |
中山大学 | 理工类 | 639 |
南开大学 | 理工类 | 637 |
西北工业大学 | 理工类 | 635 |
天津大学 | 理工类 | 633 |
北京师范大学 | 理工类 | 631 |
同济大学 | 理工类 | 629 |
电子科技大学 | 理工类 | 628 |
北京邮电大学 | 理工类 | 625 |
广州医科大学 | 理工类 | 623 |
华南理工大学 | 理工类 | 620 |
西安电子科技大学 | 理工类 | 617 |
大连理工大学 | 理工类 | 614 |
南京航空航天大学 | 理工类 | 610 |
北京交通大学 | 理工类 | 606 |
厦门大学 | 理工类 | 606 |
对外经济贸易大学 | 理工类 | 604 |
上海财经大学 | 理工类 | 604 |
华东师范大学 | 理工类 | 603 |
北京科技大学 | 理工类 | 598 |
中南大学 | 理工类 | 597 |
深圳大学 | 理工类 | 597 |
重庆大学 | 理工类 | 597 |
中央财经大学 | 理工类 | 596 |
华北电力大学(北京) | 理工类 | 596 |
山东大学 | 理工类 | 596 |
湖南大学 | 理工类 | 596 |
四川大学 | 理工类 | 595 |
中国农业大学 | 理工类 | 594 |
北京工业大学 | 理工类 | 592 |
南京邮电大学 | 理工类 | 588 |
哈尔滨工程大学 | 理工类 | 586 |
华东理工大学 | 理工类 | 585 |
河海大学 | 理工类 | 585 |
首都医科大学 | 理工类 | 584 |
上海大学 | 理工类 | 584 |
江南大学 | 理工类 | 584 |
南京理工大学 | 理工类 | 583 |
暨南大学 | 理工类 | 582 |
西南政法大学 | 理工类 | 582 |
中国人民公安大学 | 理工类 | 580 |
大连医科大学 | 理工类 | 580 |
中国药科大学 | 理工类 | 579 |
西南交通大学 | 理工类 | 579 |
西南财经大学 | 理工类 | 579 |
中央民族大学 | 理工类 | 578 |
北京外国语大学 | 理工类 | 577 |
东北大学 | 理工类 | 577 |
上海外国语大学 | 理工类 | 576 |
华南师范大学 | 理工类 | 576 |
中国海洋大学 | 理工类 | 575 |
华中师范大学 | 理工类 | 574 |
北京化工大学 | 理工类 | 573 |
合肥工业大学 | 理工类 | 573 |
北京协和医学院 | 理工类 | 572 |
杭州电子科技大学 | 理工类 | 572 |
中国政法大学 | 理工类 | 571 |
南京师范大学 | 理工类 | 570 |
河北医科大学 | 理工类 | 569 |
重庆邮电大学 | 理工类 | 569 |
中国石油大学(北京) | 理工类 | 568 |
南昌大学 | 理工类 | 567 |
中南财经政法大学 | 理工类 | 567 |
西南医科大学 | 理工类 | 567 |
苏州大学 | 理工类 | 566 |
西南大学 | 理工类 | 566 |
中国石油大学(华东) | 理工类 | 565 |
广西医科大学 | 理工类 | 565 |
中国传媒大学 | 理工类 | 564 |
温州医科大学 | 理工类 | 564 |
湖南师范大学 | 理工类 | 563 |
郑州大学 | 理工类 | 561 |
中国医科大学 | 理工类 | 560 |
长安大学 | 理工类 | 560 |
中国地质大学(北京) | 理工类 | 560 |
上海电力大学 | 理工类 | 558 |
徐州医科大学 | 理工类 | 558 |
广东医科大学 | 理工类 | 558 |
东华大学 | 理工类 | 557 |
华北电力大学(保定) | 理工类 | 556 |
福州大学 | 理工类 | 556 |
辽宁大学 | 理工类 | 555 |
中国矿业大学 | 理工类 | 554 |
武汉理工大学 | 理工类 | 554 |
西北农林科技大学 | 理工类 | 554 |
兰州大学 | 理工类 | 554 |
西南石油大学 | 理工类 | 553 |
东北师范大学 | 理工类 | 552 |
中国矿业大学(北京) | 理工类 | 552 |
中国地质大学(武汉) | 理工类 | 551 |
西北大学 | 理工类 | 550 |
南京信息工程大学 | 理工类 | 549 |
华东政法大学 | 理工类 | 548 |
大连海事大学 | 理工类 | 547 |
安徽大学 | 理工类 | 547 |
福建医科大学 | 理工类 | 547 |
华中农业大学 | 理工类 | 547 |
南京农业大学 | 理工类 | 545 |
长沙理工大学 | 理工类 | 545 |
云南大学 | 理工类 | 545 |
浙江工业大学 | 理工类 | 544 |
上海理工大学 | 理工类 | 543 |
广州中医药大学 | 理工类 | 543 |
桂林医学院 | 理工类 | 543 |
江苏大学 | 理工类 | 542 |
山西大学 | 理工类 | 541 |
太原理工大学 | 理工类 | 541 |
华东交通大学 | 理工类 | 541 |
广东财经大学 | 理工类 | 540 |
川北医学院 | 理工类 | 540 |
成都中医药大学 | 理工类 | 539 |
西安工业大学 | 理工类 | 539 |
吉林大学 | 理工类 | 538 |
北京林业大学 | 理工类 | 537 |
赣南医学院 | 理工类 | 537 |
山东第一医科大学 | 理工类 | 537 |
湖南中医药大学 | 理工类 | 536 |
四川农业大学 | 理工类 | 536 |
北京中医药大学 | 理工类 | 535 |
上海对外经贸大学 | 理工类 | 535 |
北京语言大学 | 理工类 | 533 |
吉首大学 | 理工类 | 533 |
华南农业大学 | 理工类 | 533 |
成都理工大学 | 理工类 | 533 |
浙江理工大学 | 理工类 | 532 |
武汉工程大学 | 理工类 | 530 |
海南大学 | 理工类 | 530 |
山西医科大学 | 理工类 | 529 |
新乡医学院 | 理工类 | 527 |
陕西师范大学 | 理工类 | 525 |
河北工业大学 | 理工类 | 524 |
中国计量大学 | 理工类 | 524 |
山东科技大学 | 理工类 | 524 |
南昌航空大学 | 理工类 | 523 |
江西财经大学 | 理工类 | 523 |
西北民族大学 | 理工类 | 523 |
武汉科技大学 | 理工类 | 522 |
浙江财经大学 | 理工类 | 522 |
天津理工大学 | 理工类 | 521 |
浙江中医药大学 | 理工类 | 521 |
汕头大学 | 理工类 | 521 |
右江民族医学院 | 理工类 | 520 |
重庆交通大学 | 理工类 | 520 |
重庆医科大学 | 理工类 | 520 |
贵州大学 | 理工类 | 520 |
西安理工大学 | 理工类 | 518 |
南京林业大学 | 理工类 | 517 |
湖州师范学院 | 理工类 | 517 |
江西中医药大学 | 理工类 | 517 |
兰州交通大学 | 理工类 | 517 |
中国民航大学 | 理工类 | 515 |
石家庄铁道大学 | 理工类 | 515 |
陕西中医药大学 | 理工类 | 515 |
北京建筑大学 | 理工类 | 514 |
东北财经大学 | 理工类 | 514 |
哈尔滨理工大学 | 理工类 | 514 |
上海海洋大学 | 理工类 | 514 |
南京中医药大学 | 理工类 | 514 |
北京第二外国语学院 | 理工类 | 513 |
南京工业大学 | 理工类 | 513 |
湖北工业大学 | 理工类 | 512 |
广西大学 | 理工类 | 512 |
上海健康医学院 | 理工类 | 511 |
上海师范大学 | 理工类 | 511 |
西安科技大学 | 理工类 | 511 |
北京印刷学院 | 理工类 | 510 |
燕山大学 | 理工类 | 510 |
山西财经大学 | 理工类 | 509 |
南京财经大学 | 理工类 | 509 |
青海大学 | 理工类 | 509 |
浙江师范大学 | 理工类 | 508 |
湖北大学 | 理工类 | 508 |
湖南科技大学 | 理工类 | 508 |
河北师范大学 | 理工类 | 507 |
天津医科大学 | 理工类 | 506 |
长春中医药大学 | 理工类 | 506 |
温州大学 | 理工类 | 506 |
南华大学 | 理工类 | 506 |
首都经济贸易大学 | 理工类 | 505 |
东北林业大学 | 理工类 | 505 |
昆明理工大学 | 理工类 | 505 |
江苏科技大学 | 理工类 | 504 |
湘潭大学 | 理工类 | 504 |
福建师范大学 | 理工类 | 503 |
东北农业大学 | 理工类 | 502 |
浙江工商大学 | 理工类 | 502 |
湖南农业大学 | 理工类 | 502 |
北方工业大学 | 理工类 | 501 |
长春理工大学 | 理工类 | 501 |
安徽师范大学 | 理工类 | 501 |
桂林电子科技大学 | 理工类 | 501 |
四川师范大学 | 理工类 | 501 |
西安石油大学 | 理工类 | 501 |
兰州理工大学 | 理工类 | 501 |
江西理工大学 | 理工类 | 500 |
长江大学 | 理工类 | 500 |
苏州科技大学 | 理工类 | 499 |
成都信息工程大学 | 理工类 | 499 |
陕西科技大学 | 理工类 | 499 |
天津财经大学 | 理工类 | 498 |
上海中医药大学 | 理工类 | 498 |
南通大学 | 理工类 | 498 |
安徽工业大学 | 理工类 | 498 |
安徽理工大学 | 理工类 | 498 |
中南民族大学 | 理工类 | 498 |
湖南工商大学 | 理工类 | 498 |
福建农林大学 | 理工类 | 497 |
华北水利水电大学 | 理工类 | 496 |
上海应用技术大学 | 理工类 | 496 |
西安建筑科技大学 | 理工类 | 496 |
常州大学 | 理工类 | 495 |
西南科技大学 | 理工类 | 495 |
四川外国语大学 | 理工类 | 495 |
西南民族大学 | 理工类 | 495 |
华侨大学 | 理工类 | 494 |
黑龙江中医药大学 | 理工类 | 492 |
青岛科技大学 | 理工类 | 492 |
山东师范大学 | 理工类 | 492 |
郑州轻工业大学 | 理工类 | 492 |
中南林业科技大学 | 理工类 | 492 |
广西中医药大学 | 理工类 | 492 |
华北理工大学 | 理工类 | 491 |
济南大学 | 理工类 | 491 |
北京工商大学 | 理工类 | 490 |
天津中医药大学 | 理工类 | 490 |
中北大学 | 理工类 | 490 |
沈阳药科大学 | 理工类 | 489 |
浙江农林大学 | 理工类 | 489 |
西安外国语大学 | 理工类 | 489 |
内蒙古大学 | 理工类 | 488 |
江西农业大学 | 理工类 | 488 |
重庆文理学院 | 理工类 | 488 |
天津科技大学 | 理工类 | 487 |
延边大学 | 理工类 | 487 |
南京医科大学 | 理工类 | 487 |
广西科技大学 | 理工类 | 487 |
河南工业大学 | 理工类 | 486 |
天津工业大学 | 理工类 | 483 |
上海海事大学 | 理工类 | 481 |
首都师范大学 | 理工类 | 480 |
安徽农业大学 | 理工类 | 480 |
安徽财经大学 | 理工类 | 480 |
天津商业大学 | 理工类 | 478 |
大连外国语大学 | 理工类 | 478 |
东华理工大学 | 理工类 | 478 |
黑龙江大学 | 理工类 | 477 |
河南大学 | 理工类 | 477 |
北京体育大学 | 理工类 | 476 |
辽宁工程技术大学 | 理工类 | 476 |
哈尔滨医科大学 | 理工类 | 476 |
杭州师范大学 | 理工类 | 476 |
天津师范大学 | 理工类 | 475 |
河北大学 | 理工类 | 475 |
沈阳建筑大学 | 理工类 | 475 |
沈阳农业大学 | 理工类 | 475 |
江西师范大学 | 理工类 | 475 |
河南师范大学 | 理工类 | 475 |
桂林理工大学 | 理工类 | 475 |
广西师范大学 | 理工类 | 475 |
南宁师范大学 | 理工类 | 475 |
广西民族大学 | 理工类 | 475 |
重庆师范大学 | 理工类 | 475 |
广西大学全国排第几位
2023年,广西大学最新排名全国第91名(2023年综合排名数据)。
排在广西大学前3位的分别是:上海海事大学(综合排名:88)、山西大学(综合排名:89)、河北大学(综合排名:90);排在后3位的分别是河南科技大学(综合排名:92)、辽宁大学(综合排名:93)、重庆医科大学(综合排名:94)。
2022年广西大学录取分数线
一、广西大学2022录取分数线(在本省)
广西大学2022年在广西(普通类高校专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科531分、文科581分。
广西大学2022年在广西(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科524分、文科583分。
广西大学2022年在广西(普通类本科提前批)最低录取分数为:理科475分。
