高考河北本科2023提前批B段历史科目投档线公布
推荐文章
高考河北本科2023提前批B段历史科目投档线公布_河北高考
河北省2023年本科提前批B段-历史科目组合平行志愿投档情况统计详见正文。其中,北京大学(国家专项计划)法学专业投档最低分为656。下面是小编整理的高考河北本科2023提前批B段历史科目投档线公布,希望能够帮助到大家。
高考河北本科2023提前批B段历史科目投档线公布
2023年本科提前批B段
历史科目组合平行志愿投档情况统计
非定向 | 历史科目组合 | ||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | |||||
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 541 | 186 | 111 | 130 | 67 | 79 | 79 | 9 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 548 | 202 | 106 | 113 | 56 | 91 | 86 | 1 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 542 | 207 | 105 | 111 | 63 | 88 | 73 | 2 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 534 | 174 | 108 | 122 | 63 | 93 | 82 | 9 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 528 | 193 | 103 | 98 | 74 | 82 | 81 | 13 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 539 | 178 | 113 | 118 | 62 | 93 | 88 | 29 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 527 | 177 | 104 | 120 | 67 | 87 | 76 | 7 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 545 | 170 | 111 | 127 | 68 | 90 | 90 | 35 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 530 | 210 | 110 | 104 | 47 | 87 | 82 | 75 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 526 | 177 | 105 | 101 | 70 | 92 | 86 | 19 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 526 | 181 | 111 | 107 | 67 | 87 | 84 | 43 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 540 | 188 | 102 | 114 | 75 | 91 | 72 | 5 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 13 | 小学教育 | 536 | 186 | 105 | 105 | 70 | 88 | 87 | 4 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 14 | 小学教育 | 536 | 199 | 119 | 99 | 65 | 91 | 82 | 9 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 15 | 小学教育 | 547 | 209 | 108 | 114 | 52 | 91 | 81 | 10 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 656 | 248 | 131 | 138 | 84 | 93 | 93 | 1 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 社会学类 | 651 | 264 | 139 | 136 | 74 | 90 | 87 | 2 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 信息管理与信息系统 | 648 | 247 | 128 | 138 | 75 | 94 | 94 | 2 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共管理类 | 648 | 246 | 124 | 144 | 77 | 92 | 89 | 5 |
0138 | 北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工商管理类 | 607 | 216 | 114 | 139 | 75 | 93 | 84 | 12 |
0145 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 社会科学试验班 | 629 | 231 | 125 | 137 | 74 | 89 | 88 | 6 |
0145 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 教育学类 | 623 | 234 | 121 | 132 | 74 | 94 | 89 | 15 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 01 | 思想政治教育(优师计划) | 600 | 222 | 124 | 127 | 76 | 88 | 87 | 20 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 02 | 汉语言文学(优师计划) | 602 | 235 | 121 | 131 | 67 | 89 | 80 | 1 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 03 | 历史学(优师计划) | 599 | 221 | 119 | 131 | 66 | 94 | 87 | 21 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 汉语国际教育 | 593 | 209 | 116 | 127 | 68 | 93 | 86 | 15 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 英语 | 597 | 227 | 114 | 132 | 65 | 90 | 83 | 15 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 新闻学 | 596 | 222 | 119 | 136 | 59 | 91 | 88 | 24 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共事业管理 | 595 | 211 | 118 | 137 | 76 | 91 | 80 | 57 |
0154 | 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 朝鲜语 | 605 | 222 | 118 | 135 | 66 | 92 | 90 | 18 |
0154 | 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工商管理类 | 619 | 228 | 130 | 137 | 62 | 92 | 90 | 20 |
0171 | 北京语言大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 阿拉伯语 | 565 | 207 | 116 | 120 | 66 | 88 | 74 | 26 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 526 | 176 | 106 | 115 | 67 | 89 | 79 | 3 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 541 | 190 | 106 | 126 | 49 | 89 | 87 | 15 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 525 | 181 | 101 | 111 | 67 | 87 | 79 | 39 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 522 | 177 | 101 | 119 | 71 | 88 | 67 | 9 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 524 | 190 | 116 | 107 | 52 | 89 | 86 | 1 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 529 | 179 | 99 | 101 | 79 | 86 | 84 | 11 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 533 | 169 | 109 | 116 | 69 | 90 | 89 | 1 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 551 | 199 | 102 | 108 | 71 | 90 | 83 | 53 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 547 | 192 | 104 | 117 | 55 | 92 | 91 | 6 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 527 | 166 | 112 | 127 | 61 | 87 | 86 | 17 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 540 | 193 | 106 | 116 | 62 | 87 | 82 | 6 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 547 | 197 | 114 | 108 | 56 | 91 | 85 | 19 |
0348 | 大连海洋大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 586 | 214 | 114 | 115 | 67 | 93 | 87 | 1 |
河北高考学生考完多久填报志愿
2023河北高考暂未开始,参考2022的本科志愿填报时间具体如下:
2022年河北高考各批次志愿填报时间:
河北省高考志愿填报时间段分为:集中填报志愿时间和征集志愿时间。
在集中填报志愿时间中,各批次填报时间具体是:
河北高考本科提前批(A段军队院校志愿)为6月26日12时至6月27日12时,
本科提前批(含A段、B段、C段,A段军队院校志愿除外)、本科批、对口本科批为6月28日9时至7月2日17时,
河北高考专科提前批、专科批、对口专科批为7月30日12时至8月2日17时。
在征集志愿时间中,河北高考各批次填报时间具体是:
本科提前批A段志愿征集时间为7月11日12时至7月11日17时,
河北高考本科提前批B段、对口本科批志愿征集时间为7月15日12时至7月16日10时,
本科提前批C段志愿征集时间为7月19日17时至7月20日9时,
河北高考本科批第一次志愿征集时间为7月27日12时至7月28日10时,
河北高考本科批第二次志愿征集时间为7月30日12时至8月2日17时,
河北高考专科批第一次志愿征集时间为8月12日12时至8月13日10时,
河北高考专科批第二次志愿征集时间为8月15日12时至8月16日17时。
河北高考提前批志愿可以报几所院校和专业
河北本科提前批A段志愿设置:包括有政治考察、面试、体检等特殊要求的国家专项计划、军队、公安、司法等本科专业。实行以学校为单位的顺序志愿模式。设1次集中填报志愿和1次征集志愿,每次可填报1所学校,每所学校设6个专业志愿和1个专业服从调剂选项。
河北本科提前批B段志愿设置:包括除本科提前批A段以外的其他国家专项计划、公费师范生(含优师专项)和免费医学定向生等本科专业。实行以“专业(类)+学校”为单位的平行志愿模式,1个“专业(类)+学校”为1个志愿。设1次集中填报志愿和1次征集志愿,每次最多可填报96个志愿。
河北本科提前批C段志愿设置:包括高水平运动队、高水平艺术团、高校专项计划、定向就业招生等特殊类型招生本科专业。实行以学校为单位的顺序志愿模式。只设1次集中填报志愿,不进行志愿征集,可填报1所学校,设6个专业志愿和1个专业服从调剂选项。
河北专科提前批志愿设置:包括有面试、体检等特殊要求的公安、司法等专科专业。实行以学校为单位的顺序志愿模式。设1次集中填报志愿和1次征集志愿,每次可填报1所学校,每所学校设6个专业志愿和1个专业服从调剂选项。
河北高考专科志愿填报技巧
根据往年河北专科志愿设置情况,河北专科提前批志愿实行以学校为单位的顺序志愿模式。设1次集中填报志愿和1次征集志愿,每次可填报1所学校,每所学校设6个专业志愿和1个专业服从调剂选项。河北专科批志愿实行以“专业(类)+学校”为单位的平行志愿模式,1个“专业(类)+学校”为1个志愿。设1次集中填报志愿和2次征集志愿,每次最多可填报96个志愿。
河北省96个志愿填报技巧:
“专业(类)+学校”的平行志愿者备案原则是“分数优先,遵循志愿者”的原则,因此考生仍然可以采取稳定保险的策略来填写。稳定保险比例的安排如下:
1.冲稳保险比例:3:3:3.冲的院校32所,稳定的院校32所,保证的院校32所
2.冲稳保险比例:4:2:3.冲的院校41所,稳定的院校21所,保证的院校32所
3.冲稳保险比例:2:4:3.冲的院校21所,稳的院校41所,保证的院校32所
冲压和稳定的比例可以根据自己的风险承受能力进行适当的调整,但保证的比例不应改变,必须确保自己的保证志愿者数量足够,以避免发生事故。
河北高考志愿数量及填报技巧2023
一、河北高考:本科批志愿
可填96个专业(类)+学校(1个“专业(类)+学校”为1个志愿)。
梯度建议:“冲”的梯度填15个志愿,“稳”的梯度填35个志愿,保的梯度填14个志愿。
二、河北高考:高职专科批志愿
可填96个专业(类)+学校(1个“专业(类)+学校”为1个志愿)。
梯度建议:“冲”的梯度填15个志愿,“稳”的梯度填35个志愿,保的梯度填14个志愿。