亚冠联赛小组赛赛程时间表2023-24
推荐文章
亚冠联赛小组赛赛程时间表2023-24赛季
亚冠联赛即将开战,东亚区和西亚区的球队将上演一场精彩绝伦的对决,这是一场实力与荣誉的较量,让我们拭目以待!今天小编整理了亚冠联赛小组赛赛程时间表2023-24赛季供大家参考,一起来看看吧!
亚冠联赛小组赛赛程时间表2023-24赛季
小组 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 19:00 | 塔什干棉农 | - | 艾因 | 棉农中央体育场 |
2023年9月19日 | 21:00 | 阿哈尔 | - | 费哈 | 阿什哈巴德竞技场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 19:00 | 费哈 | - | 塔什干棉农 | 萨勒曼国王体育城 | |
2023年10月3日 | 20:00 | 艾因 | - | 阿哈尔 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 19:00 | 塔什干棉农 | - | 阿哈尔 | 棉农中央体育场 | |
2023年10月24日 | 20:00 | 艾因 | - | 费哈 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 19:00 | 费哈 | - | 艾因 | 萨勒曼国王体育城 | |
2023年11月7日 | 19:00 | 阿哈尔 | - | 塔什干棉农 | 阿什哈巴德竞技场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 19:00 | 费哈 | - | 阿哈尔 | 萨勒曼国王体育城 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 艾因 | - | 塔什干棉农 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月5日 | 19:00 | 塔什干棉农 | - | 费哈 | 棉农中央体育场 | |
2023年12月5日 | 19:00 | 阿哈尔 | - | 艾因 | 阿什哈巴德竞技场 | ||
B组 | 第1轮 | 2023年9月18日 | 19:00 | 费萨里 | - | 纳萨夫 | 安曼国际体育场 |
2023年9月18日 | 21:00 | 萨德 | - | 沙迦 | 贾西姆本哈马德体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月2日 | 18:00 | 沙迦 | - | 费萨里 | 沙迦体育场 | |
2023年10月2日 | 21:00 | 纳萨夫 | - | 萨德 | 纳萨夫中央体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月23日 | 20:00 | 沙迦 | - | 纳萨夫 | 沙迦体育场 | |
2023年10月23日 | 21:00 | 萨德 | - | 费萨里 | 贾西姆本哈马德体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月6日 | 19:00 | 纳萨夫 | - | 沙迦 | 纳萨夫中央体育场 | |
2023年11月6日 | 21:00 | 费萨里 | - | 萨德 | 安曼国际体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月27日 | 18:00 | 沙迦 | - | 萨德 | 沙迦体育场 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 纳萨夫 | - | 费萨里 | 纳萨夫中央体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月4日 | 19:00 | 萨德 | - | 纳萨夫 | 贾西姆本哈马德体育场 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 费萨里 | - | 沙迦 | 安曼国际体育场 | ||
C组 | 第1轮 | 2023年9月18日 | 19:00 | 吉达联合 | - | 阿尔马雷克矿冶 | 阿卜杜拉国王体育城 |
2023年9月18日 | 23:00 | 巴格达空军 | - | 塞帕罕 | 巴格达空军体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月2日 | 17:00 | 阿尔马雷克矿冶 | - | 巴格达空军 | 阿尔马雷克矿冶体育中心 | |
2023年10月2日 | 17:00 | 塞帕罕 | - | 吉达联合 | 世界形象体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月23日 | 19:00 | 阿尔马雷克矿冶 | - | 塞帕罕 | 阿尔马雷克矿冶体育中心 | |
2023年10月23日 | 19:00 | 吉达联合 | - | 巴格达空军 | 阿卜杜拉国王体育城 | ||
第4轮 | 2023年11月6日 | 19:30 | 塞帕罕 | - | 阿尔马雷克矿冶 | 世界形象体育场 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 巴格达空军 | - | 吉达联合 | 巴格达空军体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月27日 | 21:00 | 阿尔马雷克矿冶 | - | 吉达联合 | 阿尔马雷克矿冶体育中心 | |
2023年11月27日 | 21:30 | 塞帕罕 | - | 巴格达空军 | 世界形象体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月4日 | 19:00 | 吉达联合 | - | 塞帕罕 | 阿卜杜拉国王体育城 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 巴格达空军 | - | 阿尔马雷克矿冶 | 巴格达空军体育场 | ||
D组 | 第1轮 | 2023年9月18日 | 19:30 | 孟买城 | - | 马赞德兰纺织 | 孟买足球竞技场 |
2023年9月18日 | 21:00 | 沙特新月 | - | 纳曼干新春 | 法赫德国王国际体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 19:00 | 纳曼干新春 | - | 孟买城 | 新春中央体育场 | |
2023年10月3日 | 19:00 | 马赞德兰纺织 | - | 沙特新月 | 瓦塔尼体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月23日 | 21:00 | 纳曼干新春 | - | 马赞德兰纺织 | 新春中央体育场 | |
2023年10月23日 | 21:00 | 沙特新月 | - | 孟买城 | 法赫德国王国际体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月6日 | 17:30 | 马赞德兰纺织 | - | 纳曼干新春 | 瓦塔尼体育场 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 孟买城 | - | 沙特新月 | 孟买足球竞技场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 19:30 | 马赞德兰纺织 | - | 孟买城 | 瓦塔尼体育场 | |
2023年11月28日 | 21:00 | 纳曼干新春 | - | 沙特新月 | 新春中央体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月4日 | 19:00 | 沙特新月 | - | 马赞德兰纺织 | 法赫德国王国际体育场 | |
2023年12月4日 | 21:30 | 孟买城 | - | 纳曼干新春 | 孟买足球竞技场 | ||
E组 | 第1轮 | 2023年9月18日 | 21:00 | 伊提洛尔 | - | 杜海勒 | 中央共和体育场 |
2023年9月19日 | 19:00 | 波斯波利斯 | - | 利雅得胜利 | 阿扎迪体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月2日 | 21:00 | 利雅得胜利 | - | 伊提洛尔 | 奥瓦尔公园 | |
2023年10月2日 | 21:00 | 杜海勒 | - | 波斯波利斯 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 19:30 | 波斯波利斯 | - | 伊提洛尔 | 阿扎迪体育场 | |
2023年10月24日 | 21:00 | 利雅得胜利 | - | 杜海勒 | 奥瓦尔公园 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 19:00 | 伊提洛尔 | - | 波斯波利斯 | 中央共和体育场 | |
2023年11月7日 | 21:00 | 杜海勒 | - | 利雅得胜利 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月27日 | 19:00 | 利雅得胜利 | - | 波斯波利斯 | 奥瓦尔公园 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 杜海勒 | - | 伊提洛尔 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月5日 | 19:30 | 波斯波利斯 | - | 杜海勒 | 阿扎迪体育场 | |
2023年12月5日 | 21:00 | 伊提洛尔 | - | 利雅得胜利 | 中央共和体育场 | ||
F组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 19:00 | 全北现代汽车 | - | 杰志 | 全州世界杯竞技场 |
2023年9月20日 | 20:00 | 狮城水手 | - | 曼谷联 | 碧山体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 19:00 | 曼谷联 | - | 全北现代汽车 | 法政体育场 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 杰志 | - | 狮城水手 | 旺角大球场 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 19:00 | 全北现代汽车 | - | 狮城水手 | 全州世界杯竞技场 | |
2023年10月25日 | 20:00 | 杰志 | - | 曼谷联 | 旺角大球场 | ||
第4轮 | 2023年11月8日 | 18:00 | 狮城水手 | - | 全北现代汽车 | 碧山体育场 | |
2023年11月8日 | 19:00 | 曼谷联 | - | 杰志 | 法政体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月29日 | 18:00 | 杰志 | - | 全北现代汽车 | 旺角大球场 | |
2023年11月29日 | 21:00 | 曼谷联 | - | 狮城水手 | 法政体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月13日 | 18:00 | 狮城水手 | - | 杰志 | 碧山体育场 | |
2023年12月13日 | 19:00 | 全北现代汽车 | - | 曼谷联 | 全州世界杯竞技场 | ||
G组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 19:00 | 横滨水手 | - | 仁川联 | 日产体育场 |
2023年9月19日 | 20:00 | 卡雅 | - | 山东泰山 | 伊洛伊洛体育中心 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 19:00 | 仁川联 | - | 卡雅 | 仁川足球场 | |
2023年10月3日 | 20:00 | 山东泰山 | - | 横滨水手 | 济南奥体中心 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 19:00 | 仁川联 | - | 山东泰山 | 仁川足球场 | |
2023年10月25日 | 19:00 | 横滨水手 | - | 卡雅 | 日产体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 18:00 | 山东泰山 | - | 仁川联 | 济南奥体中心 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 卡雅 | - | 横滨水手 | 伊洛伊洛体育中心 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 20:00 | 山东泰山 | - | 卡雅 | 济南奥体中心 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 仁川联 | - | 横滨水手 | 仁川足球场 | ||
第6轮 | 2023年12月13日 | 16:00 | 卡雅 | - | 仁川联 | 伊洛伊洛体育中心 | |
2023年12月13日 | 17:00 | 横滨水手 | - | 山东泰山 | 日产体育场 | ||
H组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 18:00 | 武里南联 | - | 浙江 | 象牌竞技场 |
2023年9月20日 | 20:00 | 墨尔本城 | - | 甲府风林 | 墨尔本矩形球场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 19:00 | 甲府风林 | - | 武里南联 | 山梨中银体育场 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 浙江 | - | 墨尔本城 | 湖州奥林匹克体育中心 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 17:00 | 武里南联 | - | 墨尔本城 | 象牌竞技场 | |
2023年10月25日 | 18:00 | 浙江 | - | 甲府风林 | 湖州奥林匹克体育中心 | ||
第4轮 | 2023年11月8日 | 18:00 | 甲府风林 | - | 浙江 | 山梨中银体育场 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 墨尔本城 | - | 武里南联 | 墨尔本矩形球场 | ||
第5轮 | 2023年11月29日 | 19:00 | 甲府风林 | - | 墨尔本城 | 山梨中银体育场 | |
2023年11月29日 | 20:00 | 浙江 | - | 武里南联 | 湖州奥林匹克体育中心 | ||
第6轮 | 2023年12月12日 | 17:00 | 武里南联 | - | 甲府风林 | 象牌竞技场 | |
2023年12月12日 | 20:00 | 墨尔本城 | - | 浙江 | 墨尔本矩形球场 | ||
I组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 19:00 | 蔚山现代 | - | 巴吞联 | 蔚山文殊足球场 |
2023年9月19日 | 20:00 | 柔佛DT | - | 川崎前锋 | 苏丹依布拉欣体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 19:00 | BG巴吞联 | - | 柔佛DT | 狮子座体育场 | |
2023年10月3日 | 19:00 | 川崎前锋 | - | 蔚山现代 | 川崎等等力体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 19:00 | BG巴吞联 | - | 川崎前锋 | 狮子座体育场 | |
2023年10月24日 | 19:00 | 蔚山现代 | - | 柔佛DT | 蔚山文殊足球场 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 19:00 | 川崎前锋 | - | 巴吞联 | 川崎等等力体育场 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 柔佛DT | - | 蔚山现代 | 苏丹依布拉欣体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 17:00 | BG巴吞联 | - | 蔚山现代 | 狮子座体育场 | |
2023年11月28日 | 19:00 | 川崎前锋 | - | 柔佛DT | 川崎等等力体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月12日 | 18:00 | 柔佛DT | - | 巴吞联 | 苏丹依布拉欣体育场 | |
2023年12月12日 | 19:00 | 蔚山现代 | - | 川崎前锋 | 蔚山文殊足球场 | ||
J组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 19:00 | 河内 | - | 浦项铁人 | 行待体育场 |
2023年9月20日 | 20:00 | 武汉三镇 | - | 浦和红钻 | 武汉体育中心体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 19:00 | 浦和红钻 | - | 河内 | 埼玉2002体育场 | |
2023年10月4日 | 19:00 | 浦项铁人 | - | 武汉三镇 | 浦项钢园球场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 19:00 | 浦和红钻 | - | 浦项铁人 | 埼玉2002体育场 | |
2023年10月24日 | 20:00 | 武汉三镇 | - | 河内 | 武汉体育中心体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月8日 | 19:00 | 浦项铁人 | - | 浦和红钻 | 浦项钢园球场 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 河内 | - | 武汉三镇 | 行待体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月29日 | 19:00 | 浦和红钻 | - | 武汉三镇 | 埼玉2002体育场 | |
2023年11月29日 | 19:00 | 浦项铁人 | - | 河内 | 浦项钢园球场 | ||
第6轮 | 2023年12月6日 | 19:00 | 河内 | - | 浦和红钻 | 行待体育场 | |
2023年12月6日 | 20:00 | 武汉三镇 | - | 浦项铁人 | 武汉体育中心体育场 | ||
亚冠2023-24赛季小组赛赛制
亚冠联赛小组赛共有40支球队参加,将被分成10个小组赛进行比赛,其中东亚及西亚各5个小组,比赛以主客场双循环形式进行,每场胜者得三分、平局各得一分、负者得零分,10个小组第一和6个成绩最好的小组第二晋级16强。
小组赛排名决定方式:
小组赛总积分较多者;
如果有2支或更多的球队小组赛总积分相同,按以下标准来确定相关球队排名;
相关球队对赛积分较多者;
相关球队对赛净胜球较多者;
相关球队对赛进球较多者;
相关球队对赛的客场进球较多者;
小组赛总净胜球较多者;
小组赛总进球较多者;
如果只有两队以上项目完全相同,而且两队最后一轮相遇,则以点球大战决定名次;
小组赛红黄牌分数较低者
球队所在联赛在上一年度亚足联技术分较多者。
亚冠2023分组抽签结果
东亚区分组
F组:全北现代(韩国)、曼谷联(泰国)、狮城水手(新加坡)、杰志(中国香港)
G组:横滨水手(日本)、山东泰山(中国)、卡雅FC(菲律宾)、仁川联(韩国)
H组:武里南联(泰国)、甲府风林(日本)、墨尔本城队(澳大利亚)、浙江FC(中国)
I组:蔚山现代(韩国)、川崎前锋(日本)、柔佛新山(马来西亚)、巴吞联(泰国)
J组:武汉三镇(中国)、浦项制铁(韩国)、河内FC(越南)、浦和红钻(日本)
西亚区分组
A组:塔什干棉农(乌兹别克斯坦)、费哈(沙特)、阿哈尔(土库曼斯坦)、艾因(阿联酋)、
B组:萨德(卡塔尔)、纳萨夫(乌兹别克)、费萨里(约旦)、沙迦(阿联酋)、
C组:吉达联合(沙特)、塞帕罕(伊朗)、巴格达空军(伊拉克)、阿尔马雷克(乌兹别克斯坦)
D组:利雅得新月(沙特)、马赞德兰纺织(伊朗)、孟买城(印度)、纳曼干新春(乌兹别克斯坦)
E组:波斯波利斯(伊朗)、杜海勒(卡塔尔)、杜尚别独立 (塔吉克斯坦)、利雅得胜利(沙特)
亚冠联赛中国赛程表2023-2024赛季
9月19日-20日
武汉三镇vs浦和红钻
卡雅伊洛vs山东泰山
武里南联vs浙江队
10月3日-4日
浦项铁人vs武汉三镇
山东泰山vs横滨水手
浙江队vs墨尔本城
10月24日-25日
武汉三镇vs河内FC队
仁川联队vs山东泰山
浙江队vs甲府风林
11月7日-8日
河内FC队vs武汉三镇
山东泰山vs仁川联队
甲府风林vs浙江队
11月28日-29日
浦和红钻vs武汉三镇
山东泰山vs卡雅伊洛
浙江队vs武里南联
12月5日-6日
武汉三镇vs浦项铁人
山东泰山vs横滨水手
墨尔本城vs浙江队
亚冠联赛的诞生
亚足联冠军联赛首届赛事于2002/03赛季举行,其前身为亚洲冠军俱乐部锦标赛(Asian Champion Club Tournament)和亚洲俱乐部锦标赛(Asian Club Championship)。
亚洲冠军俱乐部锦标赛首届赛事于1967年举行,共有8队球队参加;1971年赛事停办,直到1986年复办并改名亚洲俱乐部锦标赛,只限本土联赛冠军参加。亚洲优胜者杯首届赛事于1991年举办,由各国杯赛冠军参加,两项赛事的冠军则会争夺亚洲超级杯。