小学二年级上册数学口算题大全可以打印
推荐文章
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(9篇)
对于二年级学生来说,每天的数学练习题认真完成是学习的基本保障。以下是小编准备的一些小学二年级上册数学口算题大全可以打印,仅供参考。
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(篇1)
6+27= 23+14= 25+36= 38-19= 44-13= 39-17= 3×6= 2×9=
3×4= 29+33= 45+26= 5×9= 16-11= 7×4= 54+36= 57-18=
44-21= 54-36= 29+33= 45+26= 6×6= 3×5= 28-23= 46-38=
55-27= 4×8= 39+28= 7×9= 7+37= 53-37=
69-60= 54-25= 65-46= 57+26= 69+18= 74+19=
5×9= 74+9= 8×7= 70-15= 46+35= 85+9= 95-82= 3+78=
35-27= 9×4= 87+6= 3×9= 32-16= 42+39= 6×8= 37+16=
96-34= 49+27= 77+16= 55-16= 25+17= 67-37= 9×9= 64-27=
7×4= 4×9= 50-16= 7×9= 64-38= 3×7= 90-38= 59+24=
55-36= 43+38= 73+18= 63-47= 65+25= 60-21= 4×8= 35-18=
6×9= 54+28= 8×7= 9×6= 67+18= 3×8= 90-35= 3×6=
74-26= 59+12= 94-26= 12+19= 90-54= 42-27=64+26= 71-49=
5×6= 53-17= 25+75= 8+78= 83-29= 3×9= 36+47= 5×9=
6×7= 8×5= 6×9= 52-29= 73-16= 28+37= 53-35= 43-29=
6×7+8= 5×6-12= 6×3+15= 7×2+26= 7×8+14= 6×2-12=
7×6-15= 4×5-9= 3×9-18= 3×8+19= 6×9+16= 6×8+25=
7×5+16= 9×7-9= 4×8-3= 8×9-24= 9×9-36= 7×6+40=
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(篇2)
1) 39+36+4= 25) 13+41= 49) 97-84= 73) 38+37+13= 97) 34-26=
2) 62+12= 26) 23+11= 50) 64+21+9= 74) 28+62= 98) 47+1+39=
3) 63-24= 27) 55+31+9= 51) 15+47= 75) 39+32= 99) 71-68=
4) 13+75+5= 28) 73-71= 52) 69+22= 76) 45+15+15= 100) 53+17=
5) 50+28= 29) 90-35= 53) 65+12+8= 77) 18+25= 101) 56+16+14=
6) 30+22= 30) 45+33+7= 54) 50+17= 78) 48-4= 102) 78+11=
7) 39+13+17= 31) 57+28= 55) 20-9= 79) 34+5+5= 103) 64+28=
8) 22+47= 32) 73+11= 56) 52+44+6= 80) 16+72= 104) 50+2+18=
9) 74+19= 33) 86+8+2= 57) 92-82= 81) 80-54= 105) 23+29=
10) 72+6+4= 34) 36+22= 58) 64+14= 82) 13+16+54= 106) 56+24=
11) 81-6= 35) 22+19= 59) 10+53+7= 83) 44+16= 107) 51+23+7=
12) 48-15= 36) 89+1+9= 60) 97-13= 84) 24+18= 108) 44+24=
13) 57+12+18= 37) 57-2= 61) 27+52= 85) 54+21+9= 109) 69+15=
14) 60-21= 38) 96-70= 62) 53+17= 86) 16+13= 110) 38+36+19=
15) 39-18= 39) 56+33+7= 63) 39+16+19= 87) 45+30= 111) 68+17=
16) 10+81+9= 40) 48-39= 64) 56+29= 88) 69+19= 112) 49+37=
17) 64-51= 41) 55+27= 65) 53+29= 89) 58+3+7= 113) 39+37+19=
18) 56+29= 42) 86+8+2= 66) 51-48= 90) 65-16= 114) 81-28=
19) 53+29= 43) 66-6= 67) 43+17= 91) 46+13= 115) 32+34+26=
20) 92-38= 44) 25+23= 68) 90-46= 92) 29+38+24= 116) 39+26=
21) 38+54+19= 45) 2+80+10= 69) 8+26+34= 93) 68+15= 117) 97-39=
22) 46+26= 46) 52+12= 70) 44+17= 94) 67+13= 118) 39+35+18=
23) 90-14= 47) 22-22= 71) 33-13= 95) 29+28+35= 119) 66+14=
24) 34+60+10= 48) 62+27+3= 72) 31+25+35= 96) 64+29= 120) 71-13=
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(篇3)
1) 49+16= 25) 54-36= 49) 82-79= 73) 32+47+3= 97) 16-11=
2) 51-46= 26) 54+16= 50) 85+2+8= 74) 90-85= 98) 20+32+28=
3) 66+16= 27) 26+28= 51) 55+25= 75) 46+12= 99) 28+14=
4) 38+64= 28) 34+58= 52) 67+25= 76) 24+30+30= 100) 64+28=
5) 66+23= 29) 46+39= 53) 83+14+6= 77) 35+14= 101) 37+13+27=
6) 38+39= 30) 69+26= 54) 82-73= 78) 77+10= 102) 21+21=
7) 69+26= 31) 38+36= 55) 83-7= 79) 46+11+19= 103) 83-12=
8) 36+53= 32) 36+13= 56) 43+29+11= 80) 40-15= 104) 81+1+9=
9) 54+27= 33) 39+27= 57) 14+36= 81) 39+34= 105) 14+62=
10) 89-76= 34) 24+36= 58) 28+39= 82) 32+34+26= 106) 99-86=
11) 8+92= 35) 47+16= 59) 86+8+2= 83) 39+26= 107) 37+61+9=
12) 14+39= 36) 62+36= 60) 83-19= 84) 97-39= 108) 54+14=
13) 64-39= 37) 34+42= 61) 15+35= 85) 39+35+18= 109) 75-13=
14) 35+53= 38) 35+36= 62) 17+50+10= 86) 66+14= 110) 2+28=
15) 51+19= 39) 25+39= 63) 41-40= 87) 71-13= 111) 47-36=
16) 68+16= 40) 43+29= 64) 82-28= 88) 53+8+12= 112) 65-49=
17) 45+5= 41) 61-35= 65) 1+27+3= 89) 43+28= 113) 38+43+7=
18) 80+8+2= 42) 11+49= 66) 40-21= 90) 24+19= 114) 60-49=
19) 73-52= 43) 13+46+24= 67) 65-0= 91) 16+58+12= 115) 73-67=
20) 69+17= 44) 59+21= 68) 35+46+4= 92) 46+39= 116) 45+45+5=
21) 59+30+10= 45) 39+34= 69) 46+17= 93) 91-75= 117) 60-13=
22) 63+8+2= 46) 62+14= 70) 96-26= 94) 25+26+4= 118) 24+34=
23) 85-44= 47) 75+15+5= 71) 11+42+28= 95) 72-46= 119) 18+24+46=
24) 59+17= 48) 69+14= 72) 40+16= 96) 16+27= 120) 9+13=
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(篇4)
1) 34+36= 25) 7×7 = 49) 78+14= 73) 25+66= 97) 87-7×5 =
2) 81-56= 26) 6×5 = 50) 42+38= 74) 49+25= 98) 45-1×8 =
3) 69+6= 27) 6×4 = 51) 84-15= 75) 42+19= 99) 34-2×9 =
4) 35+34= 28) 8×6 = 52) 27+48= 76) 26+16= 100) 15-2×5 =
5) 62+36= 29) 5×7 = 53) 42-28= 77) 27+26= 101) 64-3×4 =
6) 81-69= 30) 8×9 = 54) 42+49= 78) 36+38= 102) 89-2×8 =
7) 74-26= 31) 7×4 = 55) 23+38= 79) 69+27= 103) 78-9×6 =
8) 54+36= 32) 6×3 = 56) 28+45= 80) 64+28= 104) 98-6×4 =
9) 67+24= 33) 7×4 = 57) 96-28= 81) 55+16= 105) 80-2×8 =
10) 36+49= 34) 2×7 = 58) 36+44= 82) 46+36= 106) 73-4×8 =
11) 23+48= 35) 7×7 = 59) 34+49= 83) 29+44= 107) 78-3×8 =
12) 47-28= 36) 2×6 = 60) 80-25= 84) 48+43= 108) 56-4×8 =
13) 68+25= 37) 3×8 = 61) 45-29= 85) 79+12= 109) 66-6×7 =
14) 58+28= 38) 5×2 = 62) 18+65= 86) 52-49= 110) 44-1×4 =
15) 37+58= 39) 3×4 = 63) 88-65= 87) 55+39= 111) 61-8×6 =
16) 57+29= 40) 2×8 = 64) 54+25= 88) 68-25= 112) 36-3×3 =
17) 33+2+38= 41) 9×6 = 65) 76-65= 89) 40+29+1= 113) 63-6×5 =
18) 49+39= 42) 6×4 = 66) 63-3= 90) 62+15= 114) 76-7×3 =
19) 71+16= 43) 2×8 = 67) 62+5+15= 91) 54-13= 115) 64-5×6 =
20) 77+21+9= 44) 4×8 = 68) 51+15= 92) 84+3+7= 116) 66-7×4 =
21) 97-83= 45) 3×8 = 69) 54+12= 93) 68-60= 117) 44-7×5 =
22) 91-2= 46) 4×6 = 70) 5+3+17= 94) 42+29= 118) 90-9×7 =
23) 10+63+7= 47) 7×3 = 71) 89-40= 95) 42+16= 119) 89-8×5 =
24) 92-40= 48) 9×7 = 72) 54+31= 96) 17+28+28= 120) 43-4×7 =
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(篇5)
31÷4= 18÷6= 18÷6= 11÷5= 32÷6=
11÷7= 92÷2= 16÷6= 24÷5= 38÷6=
36÷6= 77÷8= 14÷6= 62÷7= 10÷2=
50÷7= 50÷8= 57÷9= 11÷3= 45÷8
52÷6= 30÷6= 2÷2= 24÷6= 58÷8
31÷9= 24÷4= 2÷1= 52÷9= 6÷6=
30÷4= 57÷9= 18÷6= 6÷1= 18÷3=
45÷7= 63÷8= 30÷8= 36÷8= 12÷5=
54÷8= 45÷6= 49÷8= 8÷3= 3÷2=
42÷7= 6÷5= 18÷5= 36÷5= 54÷7=
40÷7= 24÷5= 14÷5= 14÷6= 30÷7=
21÷5= 42÷5= 54÷7= 16÷5= 42÷9=
59÷9= 60÷9= 61÷7= 62÷5= 64÷9=
65÷7= 17÷6= 24÷5= 23÷6= 45÷8=
31÷5= 28÷3= 22÷4= 36÷9= 29÷6=
31÷4= 18÷6= 18÷6= 11÷5= 32÷6=
11÷7= 2÷2= 36÷7= 24÷5= 38÷6=
36÷6= 77÷8= 14÷6= 62÷7= 10÷2=
50÷7= 50÷8= 57÷9= 11÷3= 45÷8=
31÷9= 24÷4= 56÷9= 52÷9= 62÷8=
30÷4= 57÷9= 18÷6= 61÷7= 18÷3=
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(篇6)
8÷7= 20÷7= 12÷7= 36÷7= 16÷7=
48÷7= 12÷7= 14÷6= 48÷7= 10÷7=
45÷7= 4÷3= 42÷5= 8÷3= 42÷5=
30÷9= 65÷9= 15÷6= 13÷3= 43÷5=
68÷8= 18÷4= 39÷6= 28÷5= 30÷7=
15÷4= 20÷6= 65÷9= 60÷7= 37÷8=
43÷7= 62÷7= 52÷6= 36÷5= 43÷8
42÷8= 32÷7= 50÷6= 23÷8= 75÷8=
43÷8= 55÷6= 55÷9= 50÷7= 88÷9=
65÷8= 58÷6= 47÷6= 52÷7= 63÷8=
15÷4= 19÷3= 20÷6= 19÷8= 20÷6=
23÷3= 39÷8= 40÷6= 30÷8= 27÷5=
38÷4= 50÷7= 60÷8= 70÷9= 40÷7=
45÷8= 60÷7= 26÷5= 39÷6= 52÷9=
31÷7= 33÷8= 37÷8= 27÷6= 38÷7=
33÷4= 23÷3= 53÷8= 39÷7= 43÷8=
36÷8= 41÷7= 25÷7= 15÷8= 17÷3=
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(篇7)
27÷4= 52÷9= 19÷4= 35÷9= 40÷7=
52÷6= 25÷7= 30÷4= 27÷5= 19÷8=
30÷4= 28÷6= 50÷6= 23÷4= 49÷8=
20÷3= 21÷4= 25÷4= 28÷5= 80÷9=
32÷9= 41÷5= 42÷5= 70÷9= 35÷8=
41÷8= 21÷4= 32÷7= 32÷9= 40÷7=
22÷4= 23÷6= 82÷9= 57÷8= 57÷9=
43÷5= 56÷9= 63÷8= 71÷9= 67÷8=
75÷9= 32÷7= 34÷8= 43÷9= 42÷8=
35÷8= 35÷9= 35÷6= 40÷9= 66÷9=
69÷7= 25÷7= 29÷6= 44÷7= 52÷8=
80÷9= 30÷9= 52÷6= 71÷8= 33÷7=
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(篇8)
29÷6= 31÷4= 18÷6= 18÷6= 11÷5=
32÷6= 11÷7= 2÷2= 55÷6= 24÷5=
38÷6= 36÷6= 77÷8= 14÷6= 62÷7=
10÷2= 50÷7= 50÷8= 57÷9= 11÷3=
45÷8= 52÷6= 30÷6= 2÷2= 24÷6=
58÷8= 31÷9= 24÷4= 2÷1= 52÷9=
31÷7= 43÷5= 36÷6= 3÷1= 15÷2=
24÷4= 6÷1= 18÷9= 55÷6= 23÷5=
13÷3= 16÷5= 7÷2= 22÷7= 66÷9=
12÷2= 9÷4= 8÷5= 4÷3= 41÷5=
12÷5= 66÷7= 46÷5= 6÷3= 34÷4=
64÷8= 23÷3= 26÷4= 35÷5= 36÷6
31÷5= 28÷3= 22÷4= 36÷9= 29÷6=
小学二年级上册数学口算题大全可以打印(篇9)
30÷6= 56÷8= 44-9= 18÷2= 18÷9=
36÷4= 28+6= 72+16= 63÷7= 180-60=
64÷8= 7×5= 43+32= 9×6= 72-40=
5÷1= 36+4= 35-8= 9×9= 47+8=
15÷3= 30÷5= 56÷7= 46+10= 14+85=
16÷8= 63÷9= 8×2= 65+40= 61+27=
42÷6= 64÷8= 7+56= 81÷9= 170+20=
400+50= 38+16= 56÷7= 55-20= 5×9=
38+26= 45÷5= 12÷6= 9+46= 7×7=
93-8= 7÷1= 4×2= 9÷3= 73+16=
49÷7= 25+23= 21-7= 9÷9= 60+300=
6×9= 12+35= 7×3= 58+32= 10÷5=
56-30= 27+71= 8÷8= 80-28= 83-29=
35÷5= 46+33= 32÷4= 33+60= 5×6=
27+25= 40÷8= 80-9= 54÷6= 43-17=
24÷4= 21+15= 42÷7= 40÷8= 21+27=
7+63= 36+22= 35-6= 61-13= 32÷8=
9×4= 59+18= 28÷7= 15÷5= 30÷6=
36÷6= 72+24= 21÷3= 9×3= 36÷4=
9×7= 41-29= 36÷4= 42-15= 64÷8=