人教版三年级上册数学口算天天练免费
推荐文章
人教版三年级上册数学口算天天练免费打印(9篇)
小学数学是一个打基础的时候,也是一个树立正确的数学概念的时期,那么三年级数学口算题怎么写呢?以下是小编准备的一些人教版三年级上册数学口算天天练免费,仅供参考。
人教版三年级上册数学口算天天练免费精选篇1
71-7=
400÷2=
90÷3=
69÷3=
62÷2=
28+17=
30×8=
800÷4=
13×2=
20×4=
64-36=
31×2=
36÷3=
人教版三年级上册数学口算天天练免费精选篇2
24×5= 70×8= 250×5= 14+40=
880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1=
28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4=
68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8=
30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2=
700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5=
440×0= 25+16=
人教版三年级上册数学口算天天练免费精选篇3
(1)4492 - 3409 =
(2)4814 + 4678 =
(3)4174 - 1986 =
(4)1242 - 1014 =
(5)7648 + 1606 =
(6)8314 + 1415 =
(7)2523 + 5841 =
(8)3536 - 2768 =
人教版三年级上册数学口算天天练免费精选篇4
(9)5984 + 1393 =
(10)9379 - 3724 =
(11)1297 + 6439 =
(12)8125 - 2304 =
(13)2396 - 1738 =
(14)5590 + 2856 =
(15)5126 + 2455 =
人教版三年级上册数学口算天天练免费精选篇5
(1)6÷1= (2)6÷1= (3)3÷3= (4)24÷6= (5)20÷4=
(6)30÷5= (7)12÷6= (8)36÷6= (9)10÷2= (10)20÷4=
(11)36÷6= (12)16÷4= (13)36÷6= (14)5÷5= (15)30÷6=
(16)2÷1= (17)6÷2= (18)6÷6= (19)36÷6= (20)6÷2=
(21)30÷5= (22)4÷4= (23)4÷4= (24)20÷4= (25)3÷3=
(26)18÷3= (27)12÷2= (28)6÷6= (29)2÷1= (30)16÷4=
(31)18÷3= (32)24÷4= (33)18÷3= (34)12÷6= (35)25÷5=
(36)36÷6= (37)18÷6= (38)20÷5= (39)2÷1= (40)12÷6=
(41)16÷4= (42)24÷4= (43)6÷1= (44)24÷4= (45)24÷4=
(46)15÷3= (47)5÷1= (48)5÷1= (49)4÷4= (50)18÷6=
(51)24÷4= (52)30÷6= (53)36÷6= (54)24÷4= (55)6÷6=
(56)18÷3= (57)30÷5= (58)3÷3= (59)25÷5= (60)15÷5=
(61)30÷5= (62)24÷4= (63)20÷5= (64)4÷4= (65)24÷6=
(66)24÷6= (67)5÷1= (68)16÷4= (69)3÷1= (70)18÷3=
(71)30÷5= (72)20÷5= (73)12÷6= (74)4÷2= (75)18÷3=
(76)4÷2= (77)24÷6= (78)18÷3= (79)20÷4= (80)6÷1=
(81)6÷6= (82)30÷5= (83)24÷6= (84)36÷6= (85)18÷3=
(86)1÷1= (87)2÷2= (88)3÷1= (89)36÷6= (90)4÷1=
(91)30÷6= (92)30÷5= (93)6÷1= (94)4÷2= (95)4÷1=
(96)24÷4= (97)4÷1= (98)30÷5= (99)15÷3= (100)18÷3=
人教版三年级上册数学口算天天练免费精选篇6
390÷3= 200÷5= 600×9= 120÷4=
640÷2= 860×2= 68×5=0×13= 560÷7=
30×6= 80×5= 96÷3= 71-22=60÷2=
450×3= 100÷5= 40÷8= 230×3=29×3=
208×6= 200÷4= 13×3= 90÷3= 290-190=
4×19= 540÷9= 77÷7= 240÷8= 2×16=
690÷3= 39×2= 100÷1= 70÷5= 100-19=
29×3= 79×6=2×28= 0×65= 9×13×0=
50+43= 46×2= 7×140=18×2= 50×4=
87÷3= 820÷2= 23×4= 100-63=
80÷4= 5×30= 81÷9= 700÷76×2=
人教版三年级上册数学口算天天练免费精选篇7
270÷9= 900÷3= 4×60= 45×6= 35×0=
0÷17= 34×2= 40÷2= 9×72= 640÷8=
86÷2= 700×4= 3×16= 3×80= 200÷4=
8×50= 46÷1= 88÷4= 10×7= 36÷3=
600÷3= 1000×4= 700÷7= 840÷2=12×4=
20×6= 93×3= 300÷5= 31×8= 770÷7=
200÷2= 65×2= 6×42= 65÷5= 8×100=
30×2= 42÷2= 800÷2= 7×8= 90÷3=
94×4= 4×50=6×30= 52×3= 84÷4=
8×63= 600×9= 990+100=5000÷5= 63÷3=
50×9= 75÷5= 400÷8= 1000÷5= 240×0=
20×7= 320×3= 250×4= 403×3= 5×307=
人教版三年级上册数学口算天天练免费精选篇8
12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=
23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4=
18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3=
30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=
53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=
40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2=
50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7=
32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9=
18-4= 66+10= 83-3= 71+5= 60-5=
36+3= 58+30= 28-7= 87-10= 80-6=
人教版三年级上册数学口算天天练免费精选篇9
630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=
60×15= 72÷6÷2= 400×3= 8+2×20= 22+40=
7×8-7= 56÷8= 380-190= 400×6= 50-23=
35×0= 40×6= 300×6= 7+3×4= 90-26=
8×6+7= 52+23= 6×4÷2= 120×4= 80×5=
40×5= 15×5+5= 600-50= 56×2= 200-36=
11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4=
25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
32+6= 29-7= 35+2= 3+4= 25+4=
43+5= 87+10= 9-3= 48-30= 95-40=
81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=
48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=