5068教学资源网 > 学习宝典 > 数学 > 数学试题 > 一年级 > 精选小学一年级数学口算题可打印免费

精选小学一年级数学口算题可打印免费

梦荧0分享

精选小学一年级数学口算题可打印下载(8篇)

大家不能忽略数学口算的重要性,口算发源于日常数学后,它融合了数学的特征与数学教育的规律。以下是小编准备的一些精选小学一年级数学口算题可打印免费,仅供参考。

精选小学一年级数学口算题可打印免费

精选小学一年级数学口算题可打印免费精选篇1

10以内口算

(一)

5-2= 8-8= 6-4= 7+0= 10-2= 2+7= 10-1= 3+4= 0+9= 7-3=

(二)

8-1= 3+3= 6+3= 9+0= 8-4= 9+1= 4+5= 5+5= 7+2= 7+3=

(三)

5+2= 8-4= 8-5= 10-6= 10+0= 1+6= 9-2= 2+3= 5-4= 8-3=

(四)

10-7= 10-10= 4+6= 7-2= 10-3= 8+1= 1+5= 1+4= 8-2= 4+4=

(五)

7-5= 10-5= 8+2= 5+4= 2+8= 3+7= 10-5= 1+8= 9-4= 5+2=

(六)

6+4= 6-2= 7+1= 6+1= 10-8= 2+6= 1+9= 10-0= 1+7= 3+5=

(七)

10-4= 6-3= 10-9= 9-7= 9-2= 5+3= 5+4= 8-2= 4+2= 6-5=

(八)

9-3= 1+6= 2+5= 9-6= 1+7= 3+5= 0+10= 6+2= 0+8= 6-1=

精选小学一年级数学口算题可打印免费精选篇2

20以内加减法口算题

8+1= 0+10= 12+7= 17+7=

7-10= 3-13= 19-15= 17+11=

4+6= 14+2= 1+15= 18-19=

17+15= 9-16= 0+19= 15+8=

5+6= 8+11= 3+14= 14+2=

8+10= 15+18= 8+11= 15+4=

1-8= 0+7= 15+17= 17-1=

7+0= 18-11= 3+3= 3+0=

7-6= 6-18= 13-11= 3-17=

2+7= 16+5= 13+14= 2-9=

精选小学一年级数学口算题可打印免费精选篇3

20以内加减法模拟题

7+7= 7+5= 8+10= 7+3= 5+8=

20-4= 19-4= 15+2= 16-7= 8+5=

20-6= 1+18= 1+13= 15-5= 20-3=

2+17= 8+8= 12-3= 1+16= 20-1=

1+9= 4+14= 14+2= 18-10= 3+16=

1+14= 1+11= 10+5= 19-12= 2+14=

5+3= 10+8= 13-3= 20-1= 12-5=

15+3= 8+3= 2+11= 1+7= 16+2=

17+2= 18+2= 4+16= 12-2= 4+3=

20-2= 6+10= 11+8= 2+18= 9+10=

8+6= 13-4= 3+14= 5+4= 19-1=

7+1= 13-2= 8-1= 16-9= 15+5=

5+5= 10-2= 15+4= 13-5= 6+6=

5+6= 10-3= 17-1= 15-7= 18-2=

6+8= 10+10= 1+12= 2+16= 10+7=

7+7= 5+8= 8+5= 20-3= 2+17=

15-12+16= 13-4+11= 2+16-6= 5+4+10=

16-7+9= 10+5-2= 15+4-7= 15-2+4=

18-9-5= 20-9+5= 5-1-4= 18-7-5=

12+2-12= 14-14+19= 2+2+15= 1+12-7=

17-17+17= 19-7+5= 5+3+7= 17-6+6=

精选小学一年级数学口算题可打印免费精选篇4

一、直接写得数:

45+30= 45+3= 5+41= 50+41= 6+32=

52+6= 40+47= 62+4= 27+40= 5+23=

71+5= 45+30= 69+1= 6+33= 18+70=

44+3= 5+32= 25+4= 20+35= 4+75=

3+95= 30+65= 53+20= 85+3= 4+52=

30+65= 6+22= 16+3= 40+58= 56-30=

56-3= 89-40= 89-4= 75-30= 56-3=

29-4= 77-7= 29-20= 56-4= 63-50=

38-4= 98-3= 96-30= 39-6=

25-4=   78-40= 80-30= 79-60=

49-7=    26-3=   59-3=    67-3=

99-50=    30-1=    55-2=    27-5=

45-20=   76-40=   46-30=   46+30=

4+74=   51+7=   38+40=   93-80=

63-30=   95-5=   86+10=   2+82=

69+0=   73-40=   100-30=   59-4=

95-4=   70+28=   6+98=   19-6=

20+80=   65+30=   92-50=   13+5=

85-2=   58-30=   58+30=   36-3=

36-30=   5+34=   50+34=   12+5+50=

65-5-50=  80-20+6=   6-4+80=   5-3+70=

70-30+5=  60+4+20=   75-70+9=   80-20+15=

6+32-30=   46-6+60=   78-8+29=    30+50+12=

25-20+71=   54+3-5=   46+6+20=   90-50+42=

32-2+58=   75-40-3=    22-20+50=   36+20-20=

59-30+30=  28-8+25=   90-10-60=   30+70-50=

22+4+40=   36+3+10=   56-2+10=   85+10-20=

二、在括号里填上合适的数:

68-( )=63   63+( )=68   45+( )=65

( )+20=65   65-( )=45   65-( )=20

( )+16=56   56-( )=16   78-( )=76

23+( )=29   90-( )=89   ( )+5=26

( )-55=3   ( )+5=18    49-( )=29

6+( )=48   ( )-9=90   ( )-20=28

28-( )=8   65-( )=35   26+( )=56

( )+42=49   85-( )=5   ( )+3=37

25-( )=21   38-( )=31   43+( )=47

69-( )=39   86-( )=80

三、在○里填上>、<或=:

4○15-9 14-9○4 11-9○2

8○17-9 18-9○10 13-9○5

6○16-9 12-9○2 19-9○9

44○46 86○91 38○83 96○100 77○55

100○10 56○26 80○79 27○71 50○95

38―30○80 49○57―7 20+70○91 80-10○90

15-8○10 11-3○11-4 18-9○12-2

13-9○5 15-10○14-9 13-7○13-6

11-7○7 11-9○12-9 17-9○17-8

15-7○8 14-6○15-6 15-8○15-7

13―7○7 16―9○10 4○11―8

15―8○7 14―7○6 6○12―7

17―8○16―7 11―8○15―9 12―7○9―2

15-7○9 7○11-4 12-3○8 13-5○4

16-9○4 12-5○8 17-8○9 11-2○11

13-5○13-7 17-8○15-8 12-9○15-9

11-7○5 16-8○8 2-7○6 17-7○9

14-8○5 7○16-9 8○13-8 1○12-9

5○15-6 9○17-8 6○12-7 4○11-8

四、在方框里填上合适的数:

56-6>56-□ 20+50<20+□ 90-□>90-50

65>□>□ □<25<□ □>□>31

精选小学一年级数学口算题可打印免费精选篇5

12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=

26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=

66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=

83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=

76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=

72-70=  57-30=  12+10=  0+40=  77-50=

80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=

23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=

50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=

91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20=

精选小学一年级数学口算题可打印免费精选篇6

36+30=  44+30=  87-20=  74-40=  65-10=

43+50=  71+20=  79-50=  95-10=  75-30=

96-40=  94-30=  31+10=  34-10=  66+30=

16-10=  51-10=  77+10=  98-30=  86+10=

92-90=  14+40=  81-50=  53-40=  73-20=

38+50=  60+10=  92-80=  97-80=  21+10=

25-10=  28-20=  40-40=  71-70=  67-50=

39+60=  12+60=  61-30=  44+40=  65-60=

68-20=  47+10=  33+30=  32-30=  75+10=

82-10=  79-50=  80-70=  13+60=  21+60=

精选小学一年级数学口算题可打印免费精选篇7

15+43= 100-79= 82-54= 99-23=

50+22= 51+45= 87-55= 73+8=

48-11= 48+44= 85-23= 17+68=

14+55= 91-74= 39+17= 50-7=

36-11= 46+52= 21+74= 59+11=

57+36= 82+10= 30+58= 28-13=

71-4= 33+56= 39+51= 88-2=

97-23= 30+47= 70-18= 63+18=

精选小学一年级数学口算题可打印免费精选篇8

7+7=  7+5=  8+10=  7+3=  5+8=

20-4=  19-4=  15+2=  16-7=  8+5=

20-6=  1+18=  1+13=  15-5=  20-3=

2+17=  8+8=  12-3=  1+16=  20-1=

1+9=  4+14=  14+2=  18-10=  3+16=

1+14=  1+11=  10+5=  19-12=  2+14=

5+3=  10+8=  13-3=  20-1=  12-5=

15+3=  8+3=  2+11=  1+7=  16+2=

17+2=  18+2=  4+16=  12-2=  4+3=

20-2=  6+10=  11+8=  2+18=  9+10=

8+6=  13-4=  3+14=  5+4=  19-1=

7+1=  13-2=  8-1=  16-9=  15+5=

5+5=  10-2=  15+4=  13-5=  6+6=

    843892