2022暨南大学各专业学费及住宿收费
由 泽慧20分享
推荐文章
2022暨南大学各专业学费及住宿收费标准
暨南大学简称“暨大”,全国首批深化创新创业教育改革示范高校;为粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟理事单位;是全国首批试行学分制的高校。那么,2022暨南大学各专业学费及住宿收费标准是多少呢?
2022暨南大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
暨南大学(非定向) | 经济学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 金融学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财政学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 税收学(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(全英授课)(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 金融学(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 国际政治(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 汉语言文学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 历史学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广告学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广播电视学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 网络与新媒体(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 日语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 西班牙语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 知识产权(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 汉语言文学(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 法学(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 翻译(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 汉语言(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 汉语国际教育(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(深圳校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(培养注册会计师人才)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财务管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 市场营销(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 行政管理(全英授课)(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 18000 |
暨南大学(非定向) | 文化产业管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际商务(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 旅游管理(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 酒店管理(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 数学与应用数学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 信息与计算科学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 经济统计学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 经济学(中外合作办学)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 经济学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 金融学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财政学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 经济统计学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 税收学(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(全英授课)(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 金融学(国际化创新班)(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 经济学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 金融工程(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际政治(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广告学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广播电视学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 网络与新媒体(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 日语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 西班牙语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 知识产权(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 法学(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 翻译(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 汉语言(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 汉语国际教育(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(深圳校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 应用物理学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 光电信息科学与工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 工程力学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 建筑学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 数学与应用数学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 软件工程(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 信息与计算科学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 信息管理与信息系统(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 电子信息工程(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 计算机科学与技术(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 电子科学与技术(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 网络空间安全(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 信息安全(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 材料科学与工程(全英授课)(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 计算机科学与技术(番禺校区) | 14000 |
暨南大学(非定向) | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 自动化(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 物联网工程(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 工业工程(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 人工智能(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 风景园林(创新班)(深圳校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 光电信息科学与工程(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 土木工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 应用化学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 包装工程(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 化学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 食品科学与工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生物医学工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生态学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生物技术(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生物科学(全英授课)(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 食品科学与工程(石牌校区) | 14000 |
暨南大学(非定向) | 环境科学与工程(校本部班)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(深圳班)(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(省二医班)(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 口腔医学(入学后不允许转专业)(不招色盲色弱)(只录取有专业志愿考生)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 中医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 中药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 生物制药(全英授课)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 药学(全英授课)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 14000 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 16000 |
暨南大学(非定向) | 预防医学(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(培养注册会计师人才)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财务管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 市场营销(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 行政管理(全英授课)(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 18000 |
暨南大学(非定向) | 文化产业管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际商务(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 旅游管理(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 酒店管理(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 电子商务(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 应急管理(石牌校区) | 6060 |
暨南大学每年住宿费多少
内地新生住宿费在1400元至3500元一年,视所在校区具体情况而定。宿舍为2-5人间,宿舍内配有空调、上床下桌、独立卫生间、24小时或定点提供热水、网络等良好的基础设施,设备齐全、宽敞明亮。不同校区、同一校区不同宿舍楼间均有不同,一般为二人间、四人间、五人间等。由学校社区管理中心统一安排调配。
2022高考填报志愿常见误区
很多大学官网上都有招生简章,有些大学有特殊专业录取要求,甚至有“志愿清”等政策,填报时一定要仔细查看。大学校名基本上都是“地域+学科性质+学校”组合的,而随着近几年高校改名风的狂热,常常给考生带来两大常见错误:
其一:学校弄错,很多学校名称相似,报考时候一定要注意,比如北京师范大学和首都师范大学,中央音乐学院和中国音乐学院,哈尔滨工业大学和哈尔滨工程大学,中国药科大学和中国医科大学等等。
其二:地方弄错,很多学生常常以为前面带着“中国”两个字的学校在北京,挂着省名的大学在省会,其实不是,比如中国海洋大学在青岛,四川文理学院在达州,湖南科技学院在永州等等,千万不要一心想去某些城市,不料跑到都没听过的地方去。
每年有很多考生选择高校时,往往会参考高校历年就业率,按照就业率高低选择学校,千万别相信什么就业率一说,每年高校毕业基本上都是要求学生必须填写就业协议,学校根据就业协议来统计就业率,而就业协议有很多同学就当时并未就业,所以千万不要参考就业率,没参照意义。